Search is not available for this dataset
Time timestamp[ns, tz=UTC]date 2009-08-25 00:00:00 2026-05-28 09:59:00 | Open float64 0 5.59k | High float64 0.45 5.6k | Low float64 0 5.59k | Close float64 0.45 5.59k | Volume int64 1 1.83M | timestamp_ms int64 1,251B 1,780B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-26T00:00:00Z | 1.02307 | 1.02777 | 1.01898 | 1.02699 | 127,584 | 1,303,776,000,000 |
2011-04-27T00:00:00Z | 1.02698 | 1.03426 | 1.0259 | 1.03278 | 131,402 | 1,303,862,400,000 |
2011-04-28T00:00:00Z | 1.03278 | 1.03977 | 1.03257 | 1.03867 | 125,324 | 1,303,948,800,000 |
2011-04-29T00:00:00Z | 1.03867 | 1.04432 | 1.0356 | 1.036 | 96,623 | 1,304,035,200,000 |
2011-05-01T00:00:00Z | 1.03598 | 1.03844 | 1.03425 | 1.0367 | 13,204 | 1,304,208,000,000 |
2011-05-02T00:00:00Z | 1.03683 | 1.04418 | 1.03581 | 1.04011 | 132,282 | 1,304,294,400,000 |
2011-05-03T00:00:00Z | 1.04009 | 1.04037 | 1.03084 | 1.03402 | 150,048 | 1,304,380,800,000 |
2011-05-04T00:00:00Z | 1.03401 | 1.03688 | 1.02806 | 1.02913 | 158,536 | 1,304,467,200,000 |
2011-05-05T00:00:00Z | 1.02902 | 1.03202 | 1.02113 | 1.02551 | 194,063 | 1,304,553,600,000 |
2011-05-06T00:00:00Z | 1.02544 | 1.03728 | 1.02466 | 1.03382 | 183,147 | 1,304,640,000,000 |
2011-05-08T00:00:00Z | 1.03478 | 1.03617 | 1.03238 | 1.03483 | 7,919 | 1,304,812,800,000 |
2011-05-09T00:00:00Z | 1.03487 | 1.04116 | 1.03293 | 1.04051 | 150,490 | 1,304,899,200,000 |
2011-05-10T00:00:00Z | 1.04056 | 1.04061 | 1.035 | 1.03714 | 154,070 | 1,304,985,600,000 |
2011-05-11T00:00:00Z | 1.03714 | 1.03931 | 1.0264 | 1.02712 | 159,536 | 1,305,072,000,000 |
2011-05-12T00:00:00Z | 1.02708 | 1.02975 | 1.01913 | 1.0265 | 188,705 | 1,305,158,400,000 |
2011-05-13T00:00:00Z | 1.0265 | 1.02986 | 1.02218 | 1.02288 | 173,783 | 1,305,244,800,000 |
2011-05-15T00:00:00Z | 1.0243 | 1.02517 | 1.02177 | 1.02347 | 8,172 | 1,305,417,600,000 |
2011-05-16T00:00:00Z | 1.02347 | 1.03281 | 1.02188 | 1.02998 | 177,040 | 1,305,504,000,000 |
2011-05-17T00:00:00Z | 1.02991 | 1.03405 | 1.02811 | 1.03282 | 207,012 | 1,305,590,400,000 |
2011-05-18T00:00:00Z | 1.03278 | 1.03564 | 1.02961 | 1.03067 | 159,428 | 1,305,676,800,000 |
2011-05-19T00:00:00Z | 1.03067 | 1.03349 | 1.02868 | 1.03161 | 176,747 | 1,305,763,200,000 |
2011-05-20T00:00:00Z | 1.03162 | 1.04 | 1.02917 | 1.03758 | 161,811 | 1,305,849,600,000 |
2011-05-22T00:00:00Z | 1.03591 | 1.03762 | 1.03453 | 1.03568 | 9,166 | 1,306,022,400,000 |
2011-05-23T00:00:00Z | 1.03578 | 1.03602 | 1.02569 | 1.02687 | 169,562 | 1,306,108,800,000 |
2011-05-24T00:00:00Z | 1.02684 | 1.03389 | 1.0266 | 1.03067 | 173,556 | 1,306,195,200,000 |
2011-05-25T00:00:00Z | 1.03067 | 1.03118 | 1.02459 | 1.02904 | 181,500 | 1,306,281,600,000 |
2011-05-26T00:00:00Z | 1.02903 | 1.04153 | 1.02903 | 1.04076 | 171,472 | 1,306,368,000,000 |
2011-05-27T00:00:00Z | 1.04074 | 1.04668 | 1.03896 | 1.04436 | 158,319 | 1,306,454,400,000 |
2011-05-29T00:00:00Z | 1.04851 | 1.04884 | 1.04451 | 1.04468 | 5,159 | 1,306,627,200,000 |
2011-05-30T00:00:00Z | 1.04467 | 1.04739 | 1.04208 | 1.04626 | 57,951 | 1,306,713,600,000 |
2011-05-31T00:00:00Z | 1.04627 | 1.04863 | 1.0303 | 1.0338 | 153,999 | 1,306,800,000,000 |
2011-06-01T00:00:00Z | 1.03376 | 1.04317 | 1.03265 | 1.03706 | 189,246 | 1,306,886,400,000 |
2011-06-02T00:00:00Z | 1.0371 | 1.04282 | 1.03524 | 1.04221 | 168,330 | 1,306,972,800,000 |
2011-06-03T00:00:00Z | 1.04221 | 1.05075 | 1.0415 | 1.04657 | 167,869 | 1,307,059,200,000 |
2011-06-05T00:00:00Z | 1.04757 | 1.05088 | 1.04637 | 1.05052 | 7,297 | 1,307,232,000,000 |
2011-06-06T00:00:00Z | 1.0505 | 1.0555 | 1.04864 | 1.05099 | 149,795 | 1,307,318,400,000 |
2011-06-07T00:00:00Z | 1.05092 | 1.05279 | 1.04182 | 1.04297 | 152,102 | 1,307,404,800,000 |
2011-06-08T00:00:00Z | 1.04297 | 1.04384 | 1.03794 | 1.04294 | 169,008 | 1,307,491,200,000 |
2011-06-09T00:00:00Z | 1.04294 | 1.04403 | 1.03319 | 1.0369 | 150,103 | 1,307,577,600,000 |
2011-06-10T00:00:00Z | 1.03682 | 1.03715 | 1.02958 | 1.03167 | 153,658 | 1,307,664,000,000 |
2011-06-12T00:00:00Z | 1.03101 | 1.03255 | 1.02846 | 1.03186 | 6,578 | 1,307,836,800,000 |
2011-06-13T00:00:00Z | 1.03186 | 1.03804 | 1.02867 | 1.03587 | 157,985 | 1,307,923,200,000 |
2011-06-14T00:00:00Z | 1.03587 | 1.03862 | 1.03228 | 1.03546 | 156,173 | 1,308,009,600,000 |
2011-06-15T00:00:00Z | 1.03545 | 1.0402 | 1.03256 | 1.03546 | 169,808 | 1,308,096,000,000 |
2011-06-16T00:00:00Z | 1.03552 | 1.03914 | 1.03079 | 1.03643 | 195,401 | 1,308,182,400,000 |
2011-06-17T00:00:00Z | 1.03642 | 1.04223 | 1.03428 | 1.03974 | 171,019 | 1,308,268,800,000 |
2011-06-19T00:00:00Z | 1.03954 | 1.04088 | 1.03758 | 1.03912 | 4,001 | 1,308,441,600,000 |
2011-06-20T00:00:00Z | 1.03912 | 1.04081 | 1.03307 | 1.0374 | 174,946 | 1,308,528,000,000 |
2011-06-21T00:00:00Z | 1.0374 | 1.03832 | 1.02791 | 1.0299 | 169,527 | 1,308,614,400,000 |
2011-06-22T00:00:00Z | 1.02993 | 1.03489 | 1.02736 | 1.02805 | 169,303 | 1,308,700,800,000 |
2011-06-23T00:00:00Z | 1.02808 | 1.03108 | 1.02335 | 1.03087 | 204,470 | 1,308,787,200,000 |
2011-06-24T00:00:00Z | 1.03087 | 1.03824 | 1.02941 | 1.03641 | 166,505 | 1,308,873,600,000 |
2011-06-26T00:00:00Z | 1.03436 | 1.03678 | 1.03312 | 1.03528 | 6,612 | 1,309,046,400,000 |
2011-06-27T00:00:00Z | 1.03528 | 1.03528 | 1.02838 | 1.03111 | 210,108 | 1,309,132,800,000 |
2011-06-28T00:00:00Z | 1.03107 | 1.03585 | 1.02965 | 1.03424 | 206,423 | 1,309,219,200,000 |
2011-06-29T00:00:00Z | 1.03419 | 1.03784 | 1.03056 | 1.03526 | 201,664 | 1,309,305,600,000 |
2011-06-30T00:00:00Z | 1.03519 | 1.03984 | 1.03052 | 1.03106 | 176,282 | 1,309,392,000,000 |
2011-07-01T00:00:00Z | 1.03108 | 1.03493 | 1.02886 | 1.03164 | 146,138 | 1,309,478,400,000 |
2011-07-03T00:00:00Z | 1.03382 | 1.03397 | 1.03221 | 1.03277 | 4,720 | 1,309,651,200,000 |
2011-07-04T00:00:00Z | 1.03277 | 1.03344 | 1.0281 | 1.03134 | 92,659 | 1,309,737,600,000 |
2011-07-05T00:00:00Z | 1.03123 | 1.03124 | 1.02551 | 1.02909 | 157,723 | 1,309,824,000,000 |
2011-07-06T00:00:00Z | 1.02901 | 1.0344 | 1.02841 | 1.03283 | 158,257 | 1,309,910,400,000 |
2011-07-07T00:00:00Z | 1.03286 | 1.03856 | 1.02973 | 1.03182 | 156,629 | 1,309,996,800,000 |
2011-07-08T00:00:00Z | 1.0318 | 1.03741 | 1.02895 | 1.03741 | 149,024 | 1,310,083,200,000 |
2011-07-10T00:00:00Z | 1.02921 | 1.0328 | 1.0289 | 1.03231 | 6,855 | 1,310,256,000,000 |
2011-07-11T00:00:00Z | 1.03232 | 1.03514 | 1.02916 | 1.03089 | 184,135 | 1,310,342,400,000 |
2011-07-12T00:00:00Z | 1.03089 | 1.03111 | 1.02073 | 1.02378 | 236,696 | 1,310,428,800,000 |
2011-07-13T00:00:00Z | 1.02371 | 1.03412 | 1.0204 | 1.03105 | 211,926 | 1,310,515,200,000 |
2011-07-14T00:00:00Z | 1.03097 | 1.03234 | 1.02694 | 1.02961 | 203,274 | 1,310,601,600,000 |
2011-07-15T00:00:00Z | 1.02951 | 1.03079 | 1.01385 | 1.01385 | 169,800 | 1,310,688,000,000 |
2011-07-17T00:00:00Z | 1.014 | 1.01662 | 1.01372 | 1.01579 | 6,242 | 1,310,860,800,000 |
2011-07-18T00:00:00Z | 1.01573 | 1.02002 | 1.01257 | 1.01924 | 190,194 | 1,310,947,200,000 |
2011-07-19T00:00:00Z | 1.01918 | 1.02153 | 1.01258 | 1.02051 | 194,133 | 1,311,033,600,000 |
2011-07-20T00:00:00Z | 1.02046 | 1.02105 | 1.0159 | 1.01816 | 164,035 | 1,311,120,000,000 |
2011-07-21T00:00:00Z | 1.01816 | 1.02552 | 1.01354 | 1.02337 | 194,642 | 1,311,206,400,000 |
2011-07-22T00:00:00Z | 1.02339 | 1.0334 | 1.02226 | 1.02792 | 143,888 | 1,311,292,800,000 |
2011-07-24T00:00:00Z | 1.02747 | 1.02971 | 1.02721 | 1.02958 | 7,266 | 1,311,465,600,000 |
2011-07-25T00:00:00Z | 1.02963 | 1.03096 | 1.02473 | 1.02653 | 143,788 | 1,311,552,000,000 |
2011-07-26T00:00:00Z | 1.02652 | 1.03468 | 1.02503 | 1.03344 | 155,951 | 1,311,638,400,000 |
2011-07-27T00:00:00Z | 1.03344 | 1.04782 | 1.03271 | 1.04766 | 178,130 | 1,311,724,800,000 |
2011-07-28T00:00:00Z | 1.04764 | 1.04949 | 1.04283 | 1.0444 | 164,423 | 1,311,811,200,000 |
2011-07-29T00:00:00Z | 1.04434 | 1.05355 | 1.03807 | 1.04996 | 178,527 | 1,311,897,600,000 |
2011-07-31T00:00:00Z | 1.05146 | 1.05211 | 1.04811 | 1.04818 | 9,552 | 1,312,070,400,000 |
2011-08-01T00:00:00Z | 1.04819 | 1.05332 | 1.04686 | 1.04985 | 170,907 | 1,312,156,800,000 |
2011-08-02T00:00:00Z | 1.04979 | 1.05161 | 1.03231 | 1.03354 | 196,823 | 1,312,243,200,000 |
2011-08-03T00:00:00Z | 1.03359 | 1.03572 | 1.02758 | 1.03338 | 231,413 | 1,312,329,600,000 |
2011-08-04T00:00:00Z | 1.03334 | 1.03376 | 1.02243 | 1.02371 | 276,667 | 1,312,416,000,000 |
2011-08-05T00:00:00Z | 1.02371 | 1.02911 | 1.02051 | 1.02507 | 235,975 | 1,312,502,400,000 |
2011-08-07T00:00:00Z | 1.02292 | 1.02643 | 1.02056 | 1.02181 | 22,949 | 1,312,675,200,000 |
2011-08-08T00:00:00Z | 1.0218 | 1.02431 | 1.00419 | 1.00804 | 278,377 | 1,312,761,600,000 |
2011-08-09T00:00:00Z | 1.00799 | 1.01852 | 0.99136 | 1.01411 | 300,047 | 1,312,848,000,000 |
2011-08-10T00:00:00Z | 1.01411 | 1.01928 | 1.00692 | 1.00692 | 283,633 | 1,312,934,400,000 |
2011-08-11T00:00:00Z | 1.00688 | 1.02181 | 1.00277 | 1.01895 | 275,029 | 1,313,020,800,000 |
2011-08-12T00:00:00Z | 1.01896 | 1.02577 | 1.01412 | 1.02135 | 201,345 | 1,313,107,200,000 |
2011-08-14T00:00:00Z | 1.02311 | 1.02849 | 1.02248 | 1.02848 | 7,137 | 1,313,280,000,000 |
2011-08-15T00:00:00Z | 1.02848 | 1.03349 | 1.02559 | 1.0289 | 143,534 | 1,313,366,400,000 |
2011-08-16T00:00:00Z | 1.02885 | 1.03072 | 1.02509 | 1.02938 | 184,271 | 1,313,452,800,000 |
2011-08-17T00:00:00Z | 1.02941 | 1.03789 | 1.02606 | 1.03491 | 162,415 | 1,313,539,200,000 |
2011-08-18T00:00:00Z | 1.03491 | 1.03507 | 1.02457 | 1.02477 | 196,520 | 1,313,625,600,000 |
2011-08-19T00:00:00Z | 1.02483 | 1.0328 | 1.02278 | 1.03017 | 208,142 | 1,313,712,000,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.