Search is not available for this dataset
Time timestamp[ns, tz=UTC]date 2009-08-25 00:00:00 2026-05-28 09:59:00 | Open float64 0 5.59k | High float64 0.45 5.6k | Low float64 0 5.59k | Close float64 0.45 5.59k | Volume int64 1 1.83M | timestamp_ms int64 1,251B 1,780B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-30T00:00:00Z | 1.01698 | 1.02011 | 1.01147 | 1.01529 | 117,068 | 1,293,667,200,000 |
2010-12-31T00:00:00Z | 1.01519 | 1.02088 | 1.01393 | 1.02023 | 96,123 | 1,293,753,600,000 |
2011-01-02T00:00:00Z | 1.01365 | 1.01574 | 1.01365 | 1.01393 | 4,556 | 1,293,926,400,000 |
2011-01-03T00:00:00Z | 1.01398 | 1.01469 | 1.00778 | 1.00885 | 115,453 | 1,294,012,800,000 |
2011-01-04T00:00:00Z | 1.00885 | 1.00898 | 0.99974 | 1.00387 | 200,594 | 1,294,099,200,000 |
2011-01-05T00:00:00Z | 1.00378 | 1.00523 | 0.9924 | 0.99621 | 214,228 | 1,294,185,600,000 |
2011-01-06T00:00:00Z | 0.99621 | 0.99714 | 0.98942 | 0.99036 | 196,761 | 1,294,272,000,000 |
2011-01-07T00:00:00Z | 0.99032 | 0.99223 | 0.98239 | 0.9886 | 193,820 | 1,294,358,400,000 |
2011-01-09T00:00:00Z | 0.98563 | 0.98771 | 0.98443 | 0.98701 | 3,817 | 1,294,531,200,000 |
2011-01-10T00:00:00Z | 0.98701 | 0.9903 | 0.98405 | 0.98736 | 180,924 | 1,294,617,600,000 |
2011-01-11T00:00:00Z | 0.98727 | 0.98748 | 0.97027 | 0.97167 | 200,786 | 1,294,704,000,000 |
2011-01-12T00:00:00Z | 0.97169 | 0.98452 | 0.97137 | 0.98225 | 205,378 | 1,294,790,400,000 |
2011-01-13T00:00:00Z | 0.98214 | 0.99123 | 0.97808 | 0.98708 | 188,400 | 1,294,876,800,000 |
2011-01-14T00:00:00Z | 0.98702 | 0.99078 | 0.97798 | 0.97897 | 168,121 | 1,294,963,200,000 |
2011-01-16T00:00:00Z | 0.97863 | 0.97978 | 0.97709 | 0.9783 | 5,953 | 1,295,136,000,000 |
2011-01-17T00:00:00Z | 0.97825 | 0.98478 | 0.97475 | 0.97999 | 147,562 | 1,295,222,400,000 |
2011-01-18T00:00:00Z | 0.97998 | 0.99125 | 0.977 | 0.98953 | 195,022 | 1,295,308,800,000 |
2011-01-19T00:00:00Z | 0.98948 | 0.99953 | 0.98862 | 0.99222 | 213,181 | 1,295,395,200,000 |
2011-01-20T00:00:00Z | 0.99222 | 0.99498 | 0.98205 | 0.98234 | 223,663 | 1,295,481,600,000 |
2011-01-21T00:00:00Z | 0.98219 | 0.98671 | 0.98083 | 0.98217 | 167,664 | 1,295,568,000,000 |
2011-01-23T00:00:00Z | 0.98108 | 0.98326 | 0.9805 | 0.98286 | 4,241 | 1,295,740,800,000 |
2011-01-24T00:00:00Z | 0.98267 | 0.99446 | 0.98027 | 0.99098 | 161,197 | 1,295,827,200,000 |
2011-01-25T00:00:00Z | 0.99097 | 0.99467 | 0.98614 | 0.99208 | 198,198 | 1,295,913,600,000 |
2011-01-26T00:00:00Z | 0.99205 | 0.99558 | 0.98937 | 0.99387 | 186,895 | 1,296,000,000,000 |
2011-01-27T00:00:00Z | 0.99393 | 0.99492 | 0.98398 | 0.98482 | 186,479 | 1,296,086,400,000 |
2011-01-28T00:00:00Z | 0.98493 | 0.99514 | 0.98428 | 0.99438 | 173,346 | 1,296,172,800,000 |
2011-01-30T00:00:00Z | 0.98935 | 0.99237 | 0.98893 | 0.98905 | 7,034 | 1,296,345,600,000 |
2011-01-31T00:00:00Z | 0.98905 | 1.00211 | 0.98899 | 0.99727 | 209,511 | 1,296,432,000,000 |
2011-02-01T00:00:00Z | 0.99728 | 1.00564 | 0.99528 | 1.00128 | 220,387 | 1,296,518,400,000 |
2011-02-02T00:00:00Z | 1.00128 | 1.0031 | 0.99358 | 0.99898 | 190,837 | 1,296,604,800,000 |
2011-02-03T00:00:00Z | 0.99898 | 1.00688 | 0.99729 | 1.00528 | 163,319 | 1,296,691,200,000 |
2011-02-04T00:00:00Z | 1.00528 | 1.00952 | 0.99956 | 1.00022 | 143,832 | 1,296,777,600,000 |
2011-02-06T00:00:00Z | 1.00043 | 1.0015 | 0.99935 | 0.99982 | 3,628 | 1,296,950,400,000 |
2011-02-07T00:00:00Z | 0.99982 | 1.00466 | 0.99819 | 1.00334 | 150,549 | 1,297,036,800,000 |
2011-02-08T00:00:00Z | 1.00328 | 1.01261 | 1.00154 | 1.00975 | 159,139 | 1,297,123,200,000 |
2011-02-09T00:00:00Z | 1.00967 | 1.01021 | 1.00287 | 1.00475 | 156,966 | 1,297,209,600,000 |
2011-02-10T00:00:00Z | 1.00467 | 1.00663 | 0.99591 | 0.99709 | 173,326 | 1,297,296,000,000 |
2011-02-11T00:00:00Z | 0.99707 | 0.99822 | 0.98787 | 0.98858 | 156,276 | 1,297,382,400,000 |
2011-02-13T00:00:00Z | 0.98727 | 0.98928 | 0.98642 | 0.98855 | 4,897 | 1,297,555,200,000 |
2011-02-14T00:00:00Z | 0.98855 | 0.99275 | 0.98647 | 0.99137 | 139,223 | 1,297,641,600,000 |
2011-02-15T00:00:00Z | 0.99128 | 0.99271 | 0.98364 | 0.98651 | 172,843 | 1,297,728,000,000 |
2011-02-16T00:00:00Z | 0.98651 | 0.99061 | 0.98327 | 0.98762 | 178,468 | 1,297,814,400,000 |
2011-02-17T00:00:00Z | 0.98758 | 0.99724 | 0.98587 | 0.99556 | 160,638 | 1,297,900,800,000 |
2011-02-18T00:00:00Z | 0.99547 | 1.00157 | 0.99235 | 1.00027 | 144,565 | 1,297,987,200,000 |
2011-02-20T00:00:00Z | 0.99797 | 0.99998 | 0.99767 | 0.99914 | 2,786 | 1,298,160,000,000 |
2011-02-21T00:00:00Z | 0.99914 | 0.99927 | 0.98954 | 0.99077 | 83,816 | 1,298,246,400,000 |
2011-02-22T00:00:00Z | 0.99068 | 0.99154 | 0.9845 | 0.98987 | 193,491 | 1,298,332,800,000 |
2011-02-23T00:00:00Z | 0.98977 | 0.99558 | 0.98938 | 0.99108 | 175,326 | 1,298,419,200,000 |
2011-02-24T00:00:00Z | 0.99111 | 0.9949 | 0.98763 | 0.99239 | 195,099 | 1,298,505,600,000 |
2011-02-25T00:00:00Z | 0.99227 | 0.99681 | 0.99122 | 0.99438 | 143,793 | 1,298,592,000,000 |
2011-02-27T00:00:00Z | 0.99262 | 0.99482 | 0.9905 | 0.99137 | 5,576 | 1,298,764,800,000 |
2011-02-28T00:00:00Z | 0.99137 | 0.99601 | 0.98825 | 0.98923 | 167,340 | 1,298,851,200,000 |
2011-03-01T00:00:00Z | 0.98923 | 0.99143 | 0.98523 | 0.98743 | 169,496 | 1,298,937,600,000 |
2011-03-02T00:00:00Z | 0.98747 | 0.98964 | 0.98378 | 0.98853 | 172,260 | 1,299,024,000,000 |
2011-03-03T00:00:00Z | 0.98858 | 0.99164 | 0.98341 | 0.98504 | 131,143 | 1,299,110,400,000 |
2011-03-04T00:00:00Z | 0.98501 | 0.98679 | 0.97926 | 0.98628 | 108,120 | 1,299,196,800,000 |
2011-03-06T00:00:00Z | 0.98703 | 0.98748 | 0.98576 | 0.98576 | 3,629 | 1,299,369,600,000 |
2011-03-07T00:00:00Z | 0.98576 | 0.98824 | 0.98262 | 0.98457 | 116,950 | 1,299,456,000,000 |
2011-03-08T00:00:00Z | 0.98464 | 0.98623 | 0.97851 | 0.97923 | 136,301 | 1,299,542,400,000 |
2011-03-09T00:00:00Z | 0.97921 | 0.98085 | 0.97664 | 0.97791 | 105,637 | 1,299,628,800,000 |
2011-03-10T00:00:00Z | 0.97791 | 0.97997 | 0.97219 | 0.97651 | 171,060 | 1,299,715,200,000 |
2011-03-11T00:00:00Z | 0.97641 | 0.98755 | 0.97204 | 0.98597 | 161,017 | 1,299,801,600,000 |
2011-03-13T00:00:00Z | 0.98518 | 0.98527 | 0.98045 | 0.98306 | 8,665 | 1,299,974,400,000 |
2011-03-14T00:00:00Z | 0.98299 | 0.98524 | 0.97782 | 0.98256 | 151,720 | 1,300,060,800,000 |
2011-03-15T00:00:00Z | 0.98256 | 0.9834 | 0.97108 | 0.97758 | 242,209 | 1,300,147,200,000 |
2011-03-16T00:00:00Z | 0.97761 | 0.97879 | 0.96215 | 0.97196 | 237,381 | 1,300,233,600,000 |
2011-03-17T00:00:00Z | 0.97194 | 0.97549 | 0.9639 | 0.96854 | 216,508 | 1,300,320,000,000 |
2011-03-18T00:00:00Z | 0.96858 | 0.98314 | 0.96763 | 0.97907 | 156,359 | 1,300,406,400,000 |
2011-03-20T00:00:00Z | 0.97965 | 0.98164 | 0.97848 | 0.98104 | 7,318 | 1,300,579,200,000 |
2011-03-21T00:00:00Z | 0.98104 | 0.98543 | 0.97933 | 0.98425 | 140,315 | 1,300,665,600,000 |
2011-03-22T00:00:00Z | 0.98421 | 0.99183 | 0.98193 | 0.9904 | 133,855 | 1,300,752,000,000 |
2011-03-23T00:00:00Z | 0.99031 | 0.99534 | 0.98867 | 0.99322 | 143,056 | 1,300,838,400,000 |
2011-03-24T00:00:00Z | 0.99327 | 0.99889 | 0.99138 | 0.9961 | 139,201 | 1,300,924,800,000 |
2011-03-25T00:00:00Z | 0.99605 | 1.00749 | 0.99459 | 1.00497 | 123,918 | 1,301,011,200,000 |
2011-03-27T00:00:00Z | 1.00348 | 1.0069 | 1.0022 | 1.00634 | 5,875 | 1,301,184,000,000 |
2011-03-28T00:00:00Z | 1.00634 | 1.01184 | 1.00009 | 1.00071 | 116,842 | 1,301,270,400,000 |
2011-03-29T00:00:00Z | 1.00067 | 1.00398 | 0.99704 | 1.00336 | 118,013 | 1,301,356,800,000 |
2011-03-30T00:00:00Z | 1.00336 | 1.00539 | 0.99885 | 1.00263 | 121,667 | 1,301,443,200,000 |
2011-03-31T00:00:00Z | 1.00257 | 1.00659 | 1.00036 | 1.00057 | 118,557 | 1,301,529,600,000 |
2011-04-01T00:00:00Z | 1.00054 | 1.004 | 0.99736 | 0.99957 | 117,265 | 1,301,616,000,000 |
2011-04-03T00:00:00Z | 1.00178 | 1.00227 | 1.00037 | 1.00061 | 2,675 | 1,301,788,800,000 |
2011-04-04T00:00:00Z | 1.0007 | 1.00297 | 0.99856 | 1.00101 | 92,970 | 1,301,875,200,000 |
2011-04-05T00:00:00Z | 1.00094 | 1.0013 | 0.99387 | 0.99555 | 97,310 | 1,301,961,600,000 |
2011-04-06T00:00:00Z | 0.99555 | 1.00298 | 0.99521 | 1.00223 | 104,681 | 1,302,048,000,000 |
2011-04-07T00:00:00Z | 1.00218 | 1.00823 | 1.00036 | 1.00257 | 103,022 | 1,302,134,400,000 |
2011-04-08T00:00:00Z | 1.00254 | 1.01167 | 1.00236 | 1.00867 | 88,799 | 1,302,220,800,000 |
2011-04-10T00:00:00Z | 1.00842 | 1.01061 | 1.00747 | 1.00995 | 6,310 | 1,302,393,600,000 |
2011-04-11T00:00:00Z | 1.00993 | 1.0108 | 1.00171 | 1.00276 | 87,899 | 1,302,480,000,000 |
2011-04-12T00:00:00Z | 1.00272 | 1.01035 | 1.00018 | 1.00616 | 118,254 | 1,302,566,400,000 |
2011-04-13T00:00:00Z | 1.00617 | 1.01423 | 1.0042 | 1.01007 | 97,002 | 1,302,652,800,000 |
2011-04-14T00:00:00Z | 1.00997 | 1.01519 | 1.00836 | 1.01201 | 106,960 | 1,302,739,200,000 |
2011-04-15T00:00:00Z | 1.01204 | 1.01726 | 1.01142 | 1.01288 | 78,399 | 1,302,825,600,000 |
2011-04-17T00:00:00Z | 1.01238 | 1.01389 | 1.011 | 1.01252 | 5,542 | 1,302,998,400,000 |
2011-04-18T00:00:00Z | 1.01256 | 1.01788 | 1.01048 | 1.01146 | 101,087 | 1,303,084,800,000 |
2011-04-19T00:00:00Z | 1.01146 | 1.0131 | 1.00349 | 1.00672 | 123,751 | 1,303,171,200,000 |
2011-04-20T00:00:00Z | 1.00672 | 1.02096 | 1.00641 | 1.01758 | 122,555 | 1,303,257,600,000 |
2011-04-21T00:00:00Z | 1.01757 | 1.02501 | 1.01699 | 1.02338 | 113,510 | 1,303,344,000,000 |
2011-04-22T00:00:00Z | 1.0233 | 1.02547 | 1.02097 | 1.02352 | 18,724 | 1,303,430,400,000 |
2011-04-24T00:00:00Z | 1.02207 | 1.02673 | 1.02188 | 1.02574 | 5,302 | 1,303,603,200,000 |
2011-04-25T00:00:00Z | 1.02574 | 1.02606 | 1.0203 | 1.02317 | 84,734 | 1,303,689,600,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.