Search is not available for this dataset
Time timestamp[ns, tz=UTC]date 2009-08-25 00:00:00 2026-05-28 09:59:00 | Open float64 0 5.59k | High float64 0.45 5.6k | Low float64 0 5.59k | Close float64 0.45 5.59k | Volume int64 1 1.83M | timestamp_ms int64 1,251B 1,780B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28T06:10:00Z | 4,379.685 | 4,381.308 | 4,374.248 | 4,375.505 | 5 | 1,779,948,600,000 |
2026-05-28T06:15:00Z | 4,375.518 | 4,380.055 | 4,373.685 | 4,379.285 | 5 | 1,779,948,900,000 |
2026-05-28T06:20:00Z | 4,379.335 | 4,384.355 | 4,379.245 | 4,381.565 | 5 | 1,779,949,200,000 |
2026-05-28T06:25:00Z | 4,381.565 | 4,384.408 | 4,379.788 | 4,380.045 | 5 | 1,779,949,500,000 |
2026-05-28T06:30:00Z | 4,380.035 | 4,384.615 | 4,378.985 | 4,383.085 | 5 | 1,779,949,800,000 |
2026-05-28T06:35:00Z | 4,383.085 | 4,385.145 | 4,381.575 | 4,381.665 | 5 | 1,779,950,100,000 |
2026-05-28T06:40:00Z | 4,381.585 | 4,383.565 | 4,376.615 | 4,380.155 | 5 | 1,779,950,400,000 |
2026-05-28T06:45:00Z | 4,380.155 | 4,384.158 | 4,378.865 | 4,383.038 | 5 | 1,779,950,700,000 |
2026-05-28T06:50:00Z | 4,383.025 | 4,383.785 | 4,380.895 | 4,382.415 | 5 | 1,779,951,000,000 |
2026-05-28T06:55:00Z | 4,382.375 | 4,384.455 | 4,381.545 | 4,383.178 | 5 | 1,779,951,300,000 |
2026-05-28T07:00:00Z | 4,383.325 | 4,389.435 | 4,383.178 | 4,387.285 | 5 | 1,779,951,600,000 |
2026-05-28T07:05:00Z | 4,386.935 | 4,392.055 | 4,386.455 | 4,391.688 | 5 | 1,779,951,900,000 |
2026-05-28T07:10:00Z | 4,391.518 | 4,391.518 | 4,386.395 | 4,388.468 | 5 | 1,779,952,200,000 |
2026-05-28T07:15:00Z | 4,388.468 | 4,394.858 | 4,386.048 | 4,394.188 | 5 | 1,779,952,500,000 |
2026-05-28T07:20:00Z | 4,394.065 | 4,395.955 | 4,392.695 | 4,394.005 | 5 | 1,779,952,800,000 |
2026-05-28T07:25:00Z | 4,393.915 | 4,395.745 | 4,391.425 | 4,392.305 | 5 | 1,779,953,100,000 |
2026-05-28T07:30:00Z | 4,392.305 | 4,393.555 | 4,388.845 | 4,389.118 | 5 | 1,779,953,400,000 |
2026-05-28T07:35:00Z | 4,389.215 | 4,392.265 | 4,388.328 | 4,388.898 | 5 | 1,779,953,700,000 |
2026-05-28T07:40:00Z | 4,388.865 | 4,389.525 | 4,385.135 | 4,389.078 | 5 | 1,779,954,000,000 |
2026-05-28T07:45:00Z | 4,389.145 | 4,390.745 | 4,385.895 | 4,387.555 | 5 | 1,779,954,300,000 |
2026-05-28T07:50:00Z | 4,387.585 | 4,389.015 | 4,382.575 | 4,385.215 | 5 | 1,779,954,600,000 |
2026-05-28T07:55:00Z | 4,385.235 | 4,388.575 | 4,383.368 | 4,387.255 | 5 | 1,779,954,900,000 |
2026-05-28T08:00:00Z | 4,387.238 | 4,392.825 | 4,386.285 | 4,387.155 | 5 | 1,779,955,200,000 |
2026-05-28T08:05:00Z | 4,387.155 | 4,393.345 | 4,386.378 | 4,393.345 | 5 | 1,779,955,500,000 |
2026-05-28T08:10:00Z | 4,393.385 | 4,394.675 | 4,391.275 | 4,393.005 | 5 | 1,779,955,800,000 |
2026-05-28T08:15:00Z | 4,392.975 | 4,394.275 | 4,390.795 | 4,391.505 | 5 | 1,779,956,100,000 |
2026-05-28T08:20:00Z | 4,391.505 | 4,394.195 | 4,390.885 | 4,392.395 | 5 | 1,779,956,400,000 |
2026-05-28T08:25:00Z | 4,392.415 | 4,392.825 | 4,387.318 | 4,389.545 | 5 | 1,779,956,700,000 |
2026-05-28T08:30:00Z | 4,389.378 | 4,391.905 | 4,385.918 | 4,391.905 | 5 | 1,779,957,000,000 |
2026-05-28T08:35:00Z | 4,391.905 | 4,394.628 | 4,389.755 | 4,391.665 | 5 | 1,779,957,300,000 |
2026-05-28T08:40:00Z | 4,391.715 | 4,393.225 | 4,389.135 | 4,389.775 | 5 | 1,779,957,600,000 |
2026-05-28T08:45:00Z | 4,389.885 | 4,391.225 | 4,387.085 | 4,390.695 | 5 | 1,779,957,900,000 |
2026-05-28T08:50:00Z | 4,390.645 | 4,391.675 | 4,388.285 | 4,388.495 | 5 | 1,779,958,200,000 |
2026-05-28T08:55:00Z | 4,388.495 | 4,388.775 | 4,385.615 | 4,386.665 | 5 | 1,779,958,500,000 |
2026-05-28T09:00:00Z | 4,386.588 | 4,390.835 | 4,386.185 | 4,389.175 | 5 | 1,779,958,800,000 |
2026-05-28T09:05:00Z | 4,389.105 | 4,391.095 | 4,388.075 | 4,389.275 | 5 | 1,779,959,100,000 |
2026-05-28T09:10:00Z | 4,389.275 | 4,390.525 | 4,386.415 | 4,389.035 | 5 | 1,779,959,400,000 |
2026-05-28T09:15:00Z | 4,389.005 | 4,391.895 | 4,388.305 | 4,389.748 | 5 | 1,779,959,700,000 |
2026-05-28T09:20:00Z | 4,389.745 | 4,398.845 | 4,389.745 | 4,395.158 | 5 | 1,779,960,000,000 |
2026-05-28T09:25:00Z | 4,395.075 | 4,397.515 | 4,393.518 | 4,396.205 | 5 | 1,779,960,300,000 |
2026-05-28T09:30:00Z | 4,396.068 | 4,396.735 | 4,391.305 | 4,392.748 | 5 | 1,779,960,600,000 |
2026-05-28T09:35:00Z | 4,392.935 | 4,395.575 | 4,391.265 | 4,392.255 | 5 | 1,779,960,900,000 |
2026-05-28T09:40:00Z | 4,392.315 | 4,392.865 | 4,389.975 | 4,390.975 | 5 | 1,779,961,200,000 |
2026-05-28T09:45:00Z | 4,391.075 | 4,393.255 | 4,389.538 | 4,392.575 | 5 | 1,779,961,500,000 |
2026-05-28T09:50:00Z | 4,392.555 | 4,396.045 | 4,392.158 | 4,394.355 | 5 | 1,779,961,800,000 |
2026-05-28T09:55:00Z | 4,394.085 | 4,396.135 | 4,392.655 | 4,393.405 | 5 | 1,779,962,100,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.