Search is not available for this dataset
Time timestamp[ns, tz=UTC]date 2009-08-25 00:00:00 2026-05-28 09:59:00 | Open float64 0 5.59k | High float64 0.45 5.6k | Low float64 0 5.59k | Close float64 0.45 5.59k | Volume int64 1 1.83M | timestamp_ms int64 1,251B 1,780B |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-15T00:00:00Z | 1.0287 | 1.03183 | 1.0255 | 1.02694 | 143,433 | 1,323,907,200,000 |
2011-12-16T00:00:00Z | 1.02698 | 1.03634 | 1.02689 | 1.03634 | 153,901 | 1,323,993,600,000 |
2011-12-18T00:00:00Z | 1.03561 | 1.03561 | 1.03329 | 1.03451 | 3,624 | 1,324,166,400,000 |
2011-12-19T00:00:00Z | 1.03451 | 1.0354 | 1.02604 | 1.02916 | 152,387 | 1,324,252,800,000 |
2011-12-20T00:00:00Z | 1.02916 | 1.03878 | 1.02857 | 1.03653 | 152,841 | 1,324,339,200,000 |
2011-12-21T00:00:00Z | 1.03653 | 1.04495 | 1.03431 | 1.03451 | 183,151 | 1,324,425,600,000 |
2011-12-22T00:00:00Z | 1.03451 | 1.03935 | 1.03336 | 1.03465 | 120,943 | 1,324,512,000,000 |
2011-12-23T00:00:00Z | 1.03464 | 1.0387 | 1.03218 | 1.03533 | 79,718 | 1,324,598,400,000 |
2011-12-25T00:00:00Z | 1.03594 | 1.03787 | 1.03371 | 1.03373 | 459 | 1,324,771,200,000 |
2011-12-26T00:00:00Z | 1.03463 | 1.03985 | 1.03412 | 1.03562 | 17,783 | 1,324,857,600,000 |
2011-12-27T00:00:00Z | 1.03562 | 1.03762 | 1.03297 | 1.03418 | 66,092 | 1,324,944,000,000 |
2011-12-28T00:00:00Z | 1.03408 | 1.03699 | 1.03045 | 1.03349 | 111,563 | 1,325,030,400,000 |
2011-12-29T00:00:00Z | 1.03345 | 1.03599 | 1.02906 | 1.03453 | 122,515 | 1,325,116,800,000 |
2011-12-30T00:00:00Z | 1.03448 | 1.04469 | 1.03434 | 1.04151 | 93,082 | 1,325,203,200,000 |
2012-01-01T00:00:00Z | 1.04332 | 1.04342 | 1.03977 | 1.04018 | 670 | 1,325,376,000,000 |
2012-01-02T00:00:00Z | 1.0403 | 1.04462 | 1.03868 | 1.04253 | 30,497 | 1,325,462,400,000 |
2012-01-03T00:00:00Z | 1.04253 | 1.04932 | 1.04184 | 1.04865 | 128,356 | 1,325,548,800,000 |
2012-01-04T00:00:00Z | 1.04865 | 1.05021 | 1.04467 | 1.04809 | 142,527 | 1,325,635,200,000 |
2012-01-05T00:00:00Z | 1.04809 | 1.04809 | 1.04309 | 1.04541 | 168,760 | 1,325,721,600,000 |
2012-01-06T00:00:00Z | 1.04541 | 1.05193 | 1.04202 | 1.05131 | 136,660 | 1,325,808,000,000 |
2012-01-08T00:00:00Z | 1.04821 | 1.05057 | 1.04781 | 1.0495 | 6,764 | 1,325,980,800,000 |
2012-01-09T00:00:00Z | 1.04954 | 1.05208 | 1.0455 | 1.04819 | 138,577 | 1,326,067,200,000 |
2012-01-10T00:00:00Z | 1.04819 | 1.05248 | 1.04633 | 1.04739 | 154,269 | 1,326,153,600,000 |
2012-01-11T00:00:00Z | 1.04739 | 1.05127 | 1.04437 | 1.05033 | 121,472 | 1,326,240,000,000 |
2012-01-12T00:00:00Z | 1.05033 | 1.05337 | 1.04823 | 1.05217 | 104,174 | 1,326,326,400,000 |
2012-01-13T00:00:00Z | 1.05217 | 1.0565 | 1.04977 | 1.05582 | 110,012 | 1,326,412,800,000 |
2012-01-15T00:00:00Z | 1.05393 | 1.05513 | 1.05254 | 1.053 | 5,316 | 1,326,585,600,000 |
2012-01-16T00:00:00Z | 1.053 | 1.05313 | 1.04853 | 1.05029 | 91,988 | 1,326,672,000,000 |
2012-01-17T00:00:00Z | 1.05029 | 1.05705 | 1.05014 | 1.05371 | 133,056 | 1,326,758,400,000 |
2012-01-18T00:00:00Z | 1.05371 | 1.05566 | 1.05226 | 1.05371 | 145,124 | 1,326,844,800,000 |
2012-01-19T00:00:00Z | 1.05377 | 1.05505 | 1.04867 | 1.05364 | 127,702 | 1,326,931,200,000 |
2012-01-20T00:00:00Z | 1.05358 | 1.06262 | 1.05331 | 1.06196 | 118,934 | 1,327,017,600,000 |
2012-01-22T00:00:00Z | 1.06236 | 1.06577 | 1.06196 | 1.06255 | 5,281 | 1,327,190,400,000 |
2012-01-23T00:00:00Z | 1.06249 | 1.0658 | 1.06007 | 1.06058 | 100,425 | 1,327,276,800,000 |
2012-01-24T00:00:00Z | 1.06061 | 1.06119 | 1.05645 | 1.05764 | 109,229 | 1,327,363,200,000 |
2012-01-25T00:00:00Z | 1.05764 | 1.06536 | 1.05511 | 1.0639 | 138,638 | 1,327,449,600,000 |
2012-01-26T00:00:00Z | 1.06395 | 1.06881 | 1.06207 | 1.06389 | 118,408 | 1,327,536,000,000 |
2012-01-27T00:00:00Z | 1.06386 | 1.06742 | 1.0626 | 1.06657 | 111,565 | 1,327,622,400,000 |
2012-01-29T00:00:00Z | 1.06487 | 1.06688 | 1.06423 | 1.06482 | 3,657 | 1,327,795,200,000 |
2012-01-30T00:00:00Z | 1.06482 | 1.06536 | 1.05904 | 1.06106 | 93,034 | 1,327,881,600,000 |
2012-01-31T00:00:00Z | 1.06111 | 1.06642 | 1.06069 | 1.06408 | 103,867 | 1,327,968,000,000 |
2012-02-01T00:00:00Z | 1.06419 | 1.07103 | 1.06182 | 1.06909 | 106,654 | 1,328,054,400,000 |
2012-02-02T00:00:00Z | 1.06909 | 1.07245 | 1.06797 | 1.06967 | 97,312 | 1,328,140,800,000 |
2012-02-03T00:00:00Z | 1.06977 | 1.07349 | 1.06683 | 1.06951 | 133,999 | 1,328,227,200,000 |
2012-02-05T00:00:00Z | 1.06932 | 1.06992 | 1.06693 | 1.06805 | 4,957 | 1,328,400,000,000 |
2012-02-06T00:00:00Z | 1.06808 | 1.06982 | 1.06579 | 1.06806 | 153,513 | 1,328,486,400,000 |
2012-02-07T00:00:00Z | 1.06808 | 1.07764 | 1.06697 | 1.07411 | 175,859 | 1,328,572,800,000 |
2012-02-08T00:00:00Z | 1.07415 | 1.07833 | 1.073 | 1.07468 | 170,566 | 1,328,659,200,000 |
2012-02-09T00:00:00Z | 1.07482 | 1.0768 | 1.07158 | 1.07172 | 192,762 | 1,328,745,600,000 |
2012-02-10T00:00:00Z | 1.07172 | 1.07249 | 1.06612 | 1.06841 | 220,127 | 1,328,832,000,000 |
2012-02-12T00:00:00Z | 1.06945 | 1.0721 | 1.06856 | 1.07104 | 12,119 | 1,329,004,800,000 |
2012-02-13T00:00:00Z | 1.07104 | 1.07501 | 1.06943 | 1.07145 | 222,163 | 1,329,091,200,000 |
2012-02-14T00:00:00Z | 1.07145 | 1.07285 | 1.06464 | 1.06859 | 234,937 | 1,329,177,600,000 |
2012-02-15T00:00:00Z | 1.06857 | 1.0716 | 1.06698 | 1.06899 | 241,773 | 1,329,264,000,000 |
2012-02-16T00:00:00Z | 1.06901 | 1.07371 | 1.06829 | 1.07162 | 246,201 | 1,329,350,400,000 |
2012-02-17T00:00:00Z | 1.07162 | 1.07519 | 1.06493 | 1.06646 | 200,333 | 1,329,436,800,000 |
2012-02-19T00:00:00Z | 1.06947 | 1.0724 | 1.06885 | 1.0709 | 10,367 | 1,329,609,600,000 |
2012-02-20T00:00:00Z | 1.07086 | 1.07151 | 1.06627 | 1.06667 | 144,402 | 1,329,696,000,000 |
2012-02-21T00:00:00Z | 1.06666 | 1.06798 | 1.06134 | 1.06347 | 220,020 | 1,329,782,400,000 |
2012-02-22T00:00:00Z | 1.06348 | 1.06474 | 1.0597 | 1.06272 | 206,514 | 1,329,868,800,000 |
2012-02-23T00:00:00Z | 1.06267 | 1.07081 | 1.06075 | 1.06984 | 161,530 | 1,329,955,200,000 |
2012-02-24T00:00:00Z | 1.0698 | 1.07203 | 1.06785 | 1.06822 | 148,274 | 1,330,041,600,000 |
2012-02-26T00:00:00Z | 1.06851 | 1.07103 | 1.06775 | 1.06895 | 11,708 | 1,330,214,400,000 |
2012-02-27T00:00:00Z | 1.06898 | 1.07652 | 1.0666 | 1.07379 | 172,595 | 1,330,300,800,000 |
2012-02-28T00:00:00Z | 1.07379 | 1.07434 | 1.07049 | 1.07331 | 165,854 | 1,330,387,200,000 |
2012-02-29T00:00:00Z | 1.07334 | 1.075 | 1.06062 | 1.06193 | 193,297 | 1,330,473,600,000 |
2012-03-01T00:00:00Z | 1.06193 | 1.06578 | 1.0604 | 1.06498 | 176,227 | 1,330,560,000,000 |
2012-03-02T00:00:00Z | 1.06492 | 1.06554 | 1.06036 | 1.06117 | 142,561 | 1,330,646,400,000 |
2012-03-04T00:00:00Z | 1.06212 | 1.06347 | 1.06064 | 1.06072 | 3,153 | 1,330,819,200,000 |
2012-03-05T00:00:00Z | 1.06075 | 1.06331 | 1.0595 | 1.06096 | 161,840 | 1,330,905,600,000 |
2012-03-06T00:00:00Z | 1.06091 | 1.06242 | 1.05493 | 1.05783 | 182,069 | 1,330,992,000,000 |
2012-03-07T00:00:00Z | 1.0578 | 1.05844 | 1.0524 | 1.05494 | 160,616 | 1,331,078,400,000 |
2012-03-08T00:00:00Z | 1.05488 | 1.06146 | 1.05143 | 1.05427 | 174,552 | 1,331,164,800,000 |
2012-03-09T00:00:00Z | 1.05429 | 1.05492 | 1.04643 | 1.04736 | 144,452 | 1,331,251,200,000 |
2012-03-11T00:00:00Z | 1.04625 | 1.04734 | 1.04518 | 1.04587 | 3,697 | 1,331,424,000,000 |
2012-03-12T00:00:00Z | 1.04591 | 1.04602 | 1.04052 | 1.04411 | 146,912 | 1,331,510,400,000 |
2012-03-13T00:00:00Z | 1.04408 | 1.04589 | 1.03988 | 1.04181 | 165,997 | 1,331,596,800,000 |
2012-03-14T00:00:00Z | 1.04185 | 1.04315 | 1.03368 | 1.03756 | 173,323 | 1,331,683,200,000 |
2012-03-15T00:00:00Z | 1.03756 | 1.04656 | 1.03625 | 1.04371 | 173,380 | 1,331,769,600,000 |
2012-03-16T00:00:00Z | 1.0437 | 1.05083 | 1.04325 | 1.04987 | 134,542 | 1,331,856,000,000 |
2012-03-18T00:00:00Z | 1.04991 | 1.05202 | 1.04798 | 1.05063 | 4,901 | 1,332,028,800,000 |
2012-03-19T00:00:00Z | 1.05058 | 1.05197 | 1.04604 | 1.04663 | 139,968 | 1,332,115,200,000 |
2012-03-20T00:00:00Z | 1.04665 | 1.04888 | 1.03764 | 1.0391 | 166,441 | 1,332,201,600,000 |
2012-03-21T00:00:00Z | 1.03906 | 1.04119 | 1.03448 | 1.03763 | 166,813 | 1,332,288,000,000 |
2012-03-22T00:00:00Z | 1.03768 | 1.03932 | 1.03104 | 1.03866 | 195,505 | 1,332,374,400,000 |
2012-03-23T00:00:00Z | 1.03862 | 1.04662 | 1.03793 | 1.04406 | 171,804 | 1,332,460,800,000 |
2012-03-25T00:00:00Z | 1.04428 | 1.04657 | 1.04357 | 1.04505 | 5,035 | 1,332,633,600,000 |
2012-03-26T00:00:00Z | 1.04508 | 1.04861 | 1.04157 | 1.04372 | 179,967 | 1,332,720,000,000 |
2012-03-27T00:00:00Z | 1.04368 | 1.04528 | 1.03944 | 1.03963 | 171,802 | 1,332,806,400,000 |
2012-03-28T00:00:00Z | 1.03963 | 1.03998 | 1.03203 | 1.03686 | 198,430 | 1,332,892,800,000 |
2012-03-29T00:00:00Z | 1.03682 | 1.03747 | 1.03114 | 1.03402 | 205,378 | 1,332,979,200,000 |
2012-03-30T00:00:00Z | 1.03409 | 1.03845 | 1.03193 | 1.03276 | 161,854 | 1,333,065,600,000 |
2012-04-01T00:00:00Z | 1.04027 | 1.04068 | 1.03813 | 1.03867 | 8,948 | 1,333,238,400,000 |
2012-04-02T00:00:00Z | 1.03864 | 1.03942 | 1.031 | 1.03225 | 180,655 | 1,333,324,800,000 |
2012-04-03T00:00:00Z | 1.03225 | 1.03507 | 1.02143 | 1.02151 | 199,993 | 1,333,411,200,000 |
2012-04-04T00:00:00Z | 1.02146 | 1.02454 | 1.01837 | 1.02418 | 194,538 | 1,333,497,600,000 |
2012-04-05T00:00:00Z | 1.02414 | 1.02768 | 1.02011 | 1.02232 | 156,020 | 1,333,584,000,000 |
2012-04-06T00:00:00Z | 1.02232 | 1.0297 | 1.02139 | 1.02746 | 68,443 | 1,333,670,400,000 |
2012-04-08T00:00:00Z | 1.02666 | 1.02745 | 1.02287 | 1.02597 | 6,156 | 1,333,843,200,000 |
2012-04-09T00:00:00Z | 1.02596 | 1.02998 | 1.02293 | 1.02717 | 105,221 | 1,333,929,600,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.