country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 161
values | indicator_code stringclasses 161
values | value float64 -231,353,595.9 18.8B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-13 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Services, value added per worker (constant 2015 US$) | NV.SRV.EMPL.KD | 11,831.976878 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | Services, value added (annual % growth) | NV.SRV.TOTL.KD.ZG | 1.810698 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 797,330.560841 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 6,363,257.454205 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Manufacturing, value added (current US$) | NV.IND.MANF.CD | 7,405,807.920008 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Net ODA received per capita (current US$) | DT.ODA.ODAT.PC.ZS | 230.920852 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Total debt service (% of GNI) | DT.TDS.DECT.GN.ZS | 0.582563 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Foreign direct investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.DINV.CD | -34,946,870.39446 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Adjusted savings: carbon dioxide damage (% of GNI) | NY.ADJ.DCO2.GN.ZS | 1.279609 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,997 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 16,370,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Financial intermediary services indirectly Measured (FISIM) (current LCU) | NV.FSM.TOTL.CN | 222,170,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 15.817675 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | Travel services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.TRVL.ZS | 9.705007 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | Net errors and omissions (BoP, current US$) | BN.KAC.EOMS.CD | 5,095,051.114966 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | ICT service exports (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CCIS.ZS | 9.9998 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$) | BM.KLT.DINV.CD.WD | 150,291.977333 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | External debt stocks (% of GNI) | DT.DOD.DECT.GN.ZS | 341.434557 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 218,405.62154 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Industry (including construction), value added per worker (constant 2015 US$) | NV.IND.EMPL.KD | 5,398.059843 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,996 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 2.203164 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 312,857,068.7 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,992 | Adjusted savings: net forest depletion (current US$) | NY.ADJ.DFOR.CD | 2,233,361.358211 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | GDP per capita (current US$) | NY.GDP.PCAP.CD | 518.880501 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 32,697,631.835938 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | GDP (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN | 2,763,009,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,993 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 209,813,616.4 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,986 | GDP per capita (current US$) | NY.GDP.PCAP.CD | 1,042.995112 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,995 | Adjusted savings: carbon dioxide damage (current US$) | NY.ADJ.DCO2.CD | 764,357.061259 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | ICT service exports (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CCIS.ZS | 6.703799 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 13.533704 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Manufacturing, value added (constant LCU) | NV.IND.MANF.KN | 109,022,300 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Reserves and related items (BoP, current US$) | BN.RES.INCL.CD | 12,906,863.584517 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 19.562148 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | GDP (constant 2015 US$) | NY.GDP.MKTP.KD | 318,740,893.733006 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Gross value added at basic prices (GVA) (constant 2015 US$) | NY.GDP.FCST.KD | 194,636,349.091116 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,975 | Communications, computer, etc. (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CMCP.ZS | 37.058329 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 1,100,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Total debt service (% of GNI) | DT.TDS.DECT.GN.ZS | 2.191315 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Inflation, consumer prices (annual %) | FP.CPI.TOTL.ZG | 8.105833 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 93,117,263.793945 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | Net secondary income (BoP, current US$) | BN.TRF.CURR.CD | -338,473.850272 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Private capital flows, total (% of GDP) | BN.KLT.PRVT.GD.ZS | 13.976879 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | GDP per capita (constant LCU) | NY.GDP.PCAP.KN | 15,909.014861 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Industry (including construction), value added per worker (constant 2015 US$) | NV.IND.EMPL.KD | 5,153.332403 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,986 | Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP) | BM.GSR.CMCP.ZS | 11.330636 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Services, value added (constant 2015 US$) | NV.SRV.TOTL.KD | 189,026,886.238812 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,979 | Communications, computer, etc. (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CMCP.ZS | 52.012712 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,975 | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | 63,029,763.244898 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Net trade in goods (BoP, current US$) | BN.GSR.MRCH.CD | -4,622,244.527661 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,990 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | -2.152646 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current LCU) | NY.TRF.NCTR.CN | 226,834,300 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Adjusted savings: education expenditure (current US$) | NY.ADJ.AEDU.CD | 12,926,947.846987 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | Adjusted savings: natural resources depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DRES.GN.ZS | 3.14343 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant LCU) | NV.AGR.TOTL.KN | 314,234,500 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate | PA.NUS.PPPC.RF | 0.452752 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Manufacturing, value added (current US$) | NV.IND.MANF.CD | 5,087,329.381328 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | GDP deflator (base year varies by country) | NY.GDP.DEFL.ZS | 0.415298 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Transport services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.TRAN.ZS | 44.508651 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,000 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 463,800 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,015 | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | 263,296,442.08608 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 15,916,427,100 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,992 | GDP per capita (current US$) | NY.GDP.PCAP.CD | 740.471319 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | Transport services (% of service exports, BoP) | BX.GSR.TRAN.ZS | 1.554 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 9,310,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | GDP (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN | 8,022,222,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,973 | Inflation, GDP deflator (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG | 20.58951 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,015 | PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) | PA.NUS.PPP | 9.104483 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | Adjusted savings: education expenditure (current US$) | NY.ADJ.AEDU.CD | 14,349,912.578562 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,996 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 235,376,843 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Private capital flows, total (BoP, current US$) | BN.KLT.PRVT.CD | 16,849,708.022667 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,992 | GNI (current US$) | NY.GNP.MKTP.CD | 84,945,400.000622 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,980 | Total debt service (% of GNI) | DT.TDS.DECT.GN.ZS | 1.366283 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | Primary income receipts (BoP, current US$) | BX.GSR.FCTY.CD | 1,136,839.7 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,019 | Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US$) | BM.GSR.ROYL.CD | 60,789.860258 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | Transport services (% of service exports, BoP) | BX.GSR.TRAN.ZS | 16.932515 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | GDP (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN | 3,292,506 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | External debt stocks (% of GNI) | DT.DOD.DECT.GN.ZS | 17.870137 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,991 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 52.99781 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | -16,681,873.078985 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | Goods imports (BoP, current US$) | BM.GSR.MRCH.CD | 17,609,460.390389 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,984 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 3,413,060 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | External debt stocks (% of GNI) | DT.DOD.DECT.GN.ZS | 459.902601 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | Net errors and omissions (BoP, current US$) | BN.KAC.EOMS.CD | -9,940,881.691948 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | GDP: linked series (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN.AD | 1,777,356,300 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | External debt stocks (% of GNI) | DT.DOD.DECT.GN.ZS | 84.626438 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | GDP per capita (constant LCU) | NY.GDP.PCAP.KN | 13,710.445452 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 277,999.5501 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Secondary income receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.CURR.CD | 1,661,969.656024 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,984 | Exports of goods, services and primary income (BoP, current US$) | BX.GSR.TOTL.CD | 14,470,545.37751 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 2,761,951,900 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,976 | GDP per capita growth (annual %) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | -0.891295 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 5.514135 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Net financial account (BoP, current US$) | BN.FIN.TOTL.CD | -69,617,995.671777 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | GNI, PPP (current international $) | NY.GNP.MKTP.PP.CD | 368,382,663.53876 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,976 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 1,180,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,015 | Industry (including construction), value added (current LCU) | NV.IND.TOTL.CN | 675,469,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Net trade in goods (BoP, current US$) | BN.GSR.MRCH.CD | -102,793,355.966064 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | GDP per capita, PPP (current international $) | NY.GDP.PCAP.PP.CD | 2,170.941219 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant LCU) | NV.AGR.TOTL.KN | 242,966,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | Services, value added (constant LCU) | NV.SRV.TOTL.KN | 2,648,880,400 | HDX | 2026-04-13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.