claim_id stringlengths 14 34 | policy_id stringlengths 13 13 | claim_type stringclasses 5
values | state stringclasses 40
values | policyholder_tenure_years float32 0 30 | previous_claims_count int32 0 11 | incident_date date32 | claim_filed_date date32 | claim_amount float64 200 500k | deductible float64 250 10k | claim_status stringclasses 4
values | days_to_resolution float32 0 134 ⌀ | is_fraud_flagged_ground_truth bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-0000000200 | POL-100279673 | auto | WA | 7.5 | 0 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 5,810.73 | 500 | approved | 24 | false |
CLM-0000000201 | POL-100335109 | auto | IL | 9.5 | 0 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 5,416.83 | 500 | approved | 15 | false |
CLM-0000000202 | POL-100142020 | home | MI | 18 | 1 | 2023-03-11 | 2023-03-22 | 18,792.95 | 1,000 | approved | 14 | false |
CLM-0000000203 | POL-100087429 | business | OH | 4 | 0 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | 500,000 | 2,500 | under_review | 14 | false |
CLM-0000000204 | POL-100071777 | auto | CA | 6.1 | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 15,938.5 | 1,500 | approved | 21 | false |
CLM-0000000205 | POL-100277659 | auto | WA | 1 | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 9,601.17 | 1,000 | approved | 13 | false |
CLM-0000000206 | POL-100126230 | business | TX | 3.2 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 65,812.38 | 2,500 | approved | 29 | false |
CLM-0000000207 | POL-100074939 | auto | AL | 0.6 | 0 | 2022-10-16 | 2022-10-27 | 9,548.93 | 1,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000208 | POL-100283694 | home | MA | 2 | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-15 | 23,165.59 | 1,000 | approved | 21 | false |
CLM-0000000209 | POL-100212118 | auto | WA | 1.5 | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-27 | 3,398.27 | 500 | denied | 17 | false |
CLM-0000000210 | POL-100109929 | renters | CO | 1 | 3 | 2023-02-07 | 2023-02-19 | 1,033.11 | 1,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000211 | POL-100122353 | business | TX | 2.8 | 3 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 80,724.02 | 10,000 | pending | null | false |
CLM-0000000212 | POL-100495153 | home | FL | 2.4 | 2 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | 21,833.41 | 2,500 | under_review | 36 | false |
CLM-0000000213 | POL-100198813 | property | NC | 3.5 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 26,749.88 | 5,000 | approved | 23 | false |
CLM-0000000214 | POL-100369652 | property | MO | 8.4 | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-19 | 29,322.74 | 2,500 | approved | 13 | false |
CLM-0000000215 | POL-100191815 | property | IL | 2.2 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 70,309.8 | 5,000 | approved | 44 | false |
CLM-0000000216 | POL-100437286 | home | TX | 7 | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 18,613.56 | 1,000 | approved | 30 | false |
CLM-0000000217 | POL-100344540 | auto | WI | 17.299999 | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 6,711.74 | 1,000 | approved | 6 | false |
CLM-0000000218 | POL-100299363 | renters | IL | 9.5 | 0 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | 2,518.93 | 250 | approved | 18 | false |
CLM-0000000219 | POL-100103604 | auto | TN | 7 | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2,870.26 | 1,500 | approved | 24 | false |
CLM-0000000220 | POL-100442619 | home | TX | 6.3 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | 28,028.78 | 2,500 | under_review | 18 | false |
CLM-0000000221 | POL-100300004 | auto | OH | 2 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 3,296.98 | 1,000 | approved | 8 | false |
CLM-0000000222 | POL-100317848 | auto | CA | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 10,228.78 | 1,000 | pending | null | false |
CLM-0000000223 | POL-100145779 | auto | CA | 2.3 | 0 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 13,656.83 | 1,500 | under_review | 1 | false |
CLM-0000000224 | POL-100213096 | home | TN | 3.8 | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 28,497.79 | 5,000 | under_review | 27 | false |
CLM-0000000225 | POL-100373775 | home | TX | 0.3 | 0 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 47,532.76 | 5,000 | denied | 8 | true |
CLM-0000000226 | POL-100494100 | business | CA | 4.3 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 86,381.72 | 5,000 | approved | 29 | false |
CLM-0000000227 | POL-100061632 | business | FL | 1.1 | 0 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 81,091.55 | 10,000 | approved | 14 | false |
CLM-0000000228 | POL-100151962 | property | OH | 2.1 | 4 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 91,331.43 | 1,000 | approved | 3 | true |
CLM-0000000229 | POL-100017613 | home | GA | 11.6 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 24,370.48 | 2,500 | approved | 17 | false |
CLM-0000000230 | POL-100052307 | renters | CA | 2.9 | 0 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | 2,357.41 | 1,000 | denied | 30 | false |
CLM-0000000231 | POL-100485775 | renters | TX | 2 | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 7,075.28 | 250 | approved | 13 | false |
CLM-0000000232 | POL-100222764 | auto | OH | 3.4 | 1 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 7,320.07 | 1,500 | approved | 21 | false |
CLM-0000000233 | POL-100118413 | auto | NY | 0.1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 10,117.33 | 500 | approved | 4 | false |
CLM-0000000234 | POL-100251520 | renters | NY | 19.299999 | 5 | 2022-07-23 | 2022-07-28 | 1,932.25 | 250 | approved | 28 | false |
CLM-0000000235 | POL-100094341 | home | OK | 5.1 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 34,838.69 | 2,500 | under_review | 28 | false |
CLM-0000000236 | POL-100350260 | auto | OK | 5.8 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-27 | 15,408.62 | 500 | approved | 12 | false |
CLM-0000000237 | POL-100001835 | home | OH | 6.7 | 0 | 2021-06-29 | 2021-07-11 | 13,625.99 | 5,000 | approved | 20 | false |
CLM-0000000238 | POL-100074856 | renters | OK | 5.5 | 0 | 2021-06-05 | 2021-06-16 | 5,881.38 | 500 | approved | 28 | false |
CLM-0000000239 | POL-100285618 | property | CA | 5.6 | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 14,147.89 | 5,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000240 | POL-100470175 | auto | TX | 3.8 | 1 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 4,711.74 | 500 | approved | 11 | false |
CLM-0000000241 | POL-100287782 | property | TX | 4.3 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 115,970.81 | 1,000 | approved | 24 | false |
CLM-0000000242 | POL-100492269 | auto | FL | 12.9 | 0 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 18,276.95 | 1,000 | approved | 23 | false |
CLM-0000000243 | POL-100072563 | auto | CA | 12.9 | 0 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 18,773.46 | 500 | pending | null | false |
CLM-0000000244 | POL-100458472 | business | OK | 0.5 | 0 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 63,097.12 | 2,500 | approved | 14 | false |
CLM-0000000245 | POL-100304517 | renters | ID | 3.4 | 2 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 7,028.79 | 500 | approved | 22 | false |
CLM-0000000246 | POL-100374009 | auto | GA | 2.4 | 0 | 2022-02-07 | 2022-02-12 | 11,172.19 | 1,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000247 | POL-100342277 | property | LA | 0.4 | 2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 49,094.91 | 5,000 | under_review | 10 | false |
CLM-0000000248 | POL-100153415 | home | NY | 11.4 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-24 | 10,427.59 | 1,000 | approved | 10 | false |
CLM-0000000249 | POL-100280196 | home | MI | 9 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 48,209.58 | 5,000 | denied | 11 | false |
CLM-0000000250 | POL-100222113 | property | WI | 10 | 0 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 17,545.44 | 1,000 | denied | 8 | false |
CLM-0000000251 | POL-100317015 | auto | IN | 1.7 | 3 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 3,266.02 | 1,500 | under_review | 10 | false |
CLM-0000000252 | POL-100481740 | home | FL | 2.5 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 29,889.13 | 2,500 | approved | 11 | false |
CLM-0000000253 | POL-100288902 | property | MO | 5.2 | 0 | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 106,279.2 | 1,000 | approved | 33 | false |
CLM-0000000254 | POL-100124974 | business | KY | 1.3 | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 123,227.4 | 2,500 | approved | 27 | false |
CLM-0000000255 | POL-100227564 | business | OH | 0.4 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | 498,162.03 | 2,500 | approved | 12 | false |
CLM-0000000256 | POL-100272973 | home | CA | 4.1 | 0 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 75,690.74 | 5,000 | approved | 24 | false |
CLM-0000000257 | POL-100244844 | property | CA | 9.2 | 1 | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 23,195.21 | 1,000 | approved | 39 | false |
CLM-0000000258 | POL-100452621 | home | FL | 3.2 | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 88,780.75 | 2,500 | approved | 26 | false |
CLM-0000000259 | POL-100274993 | auto | PA | 9.4 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 27,422.07 | 500 | approved | 6 | false |
CLM-0000000260 | POL-100321934 | renters | GA | 2 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 7,365.94 | 1,000 | denied | 26 | true |
CLM-0000000261 | POL-100173319 | property | TX | 18.5 | 0 | 2021-05-08 | 2021-05-14 | 46,433.03 | 2,500 | approved | 12 | false |
CLM-0000000262 | POL-100231088 | property | CO | 4 | 1 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 18,643.03 | 2,500 | approved | 8 | false |
CLM-0000000263 | POL-100181137 | auto | WI | 2.3 | 0 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 10,125.85 | 1,500 | approved | 13 | false |
CLM-0000000264 | POL-100312024 | business | SC | 6.7 | 1 | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 177,257.08 | 2,500 | approved | 6 | false |
CLM-0000000265 | POL-100401612 | auto | TN | 0.1 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | 14,322.44 | 500 | approved | 19 | false |
CLM-0000000266 | POL-100273966 | auto | TX | 0.9 | 0 | 2024-12-29 | 2025-01-07 | 11,010.36 | 1,500 | pending | null | false |
CLM-0000000267 | POL-100251720 | auto | IN | 0.8 | 1 | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 8,777.69 | 1,500 | approved | 25 | false |
CLM-0000000268 | POL-100327272 | auto | SC | 20.700001 | 0 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 14,256.35 | 1,500 | approved | 21 | false |
CLM-0000000269 | POL-100422911 | auto | CO | 0.1 | 0 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 6,032.76 | 1,500 | pending | null | true |
CLM-0000000270 | POL-100011341 | home | AZ | 4 | 2 | 2024-05-25 | 2024-05-29 | 17,753.67 | 5,000 | under_review | 12 | false |
CLM-0000000271 | POL-100082204 | property | MO | 4.4 | 3 | 2025-06-28 | 2025-07-06 | 65,439.27 | 1,000 | approved | 40 | false |
CLM-0000000272 | POL-100079777 | auto | NY | 15.1 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 4,821.83 | 1,500 | denied | 27 | false |
CLM-0000000273 | POL-100481874 | business | TX | 5 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-24 | 42,304.95 | 2,500 | approved | 36 | false |
CLM-0000000274 | POL-100475640 | home | FL | 4.5 | 1 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 36,260.19 | 1,000 | approved | 31 | false |
CLM-0000000275 | POL-100491523 | auto | CA | 10.6 | 1 | 2021-09-18 | 2021-10-01 | 4,213.15 | 500 | approved | 19 | false |
CLM-0000000276 | POL-100165336 | business | UT | 4.6 | 0 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 119,357.88 | 10,000 | approved | 27 | false |
CLM-0000000277 | POL-100052895 | home | VA | 3.5 | 0 | 2024-12-25 | 2024-12-29 | 63,159 | 1,000 | denied | 16 | true |
CLM-0000000278 | POL-100493275 | home | NV | 4.8 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 41,564.39 | 5,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000279 | POL-100078235 | home | GA | 5.1 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 23,547.92 | 5,000 | approved | 13 | false |
CLM-0000000280 | POL-100003093 | renters | OR | 4.1 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 5,910.67 | 500 | approved | 27 | false |
CLM-0000000281 | POL-100027207 | home | MA | 12.9 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 36,288.66 | 2,500 | denied | 22 | false |
CLM-0000000282 | POL-100408079 | business | TX | 1.6 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 98,062.9 | 10,000 | approved | 10 | false |
CLM-0000000283 | POL-100167405 | renters | TX | 1.1 | 0 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 5,066.54 | 250 | approved | 20 | false |
CLM-0000000284 | POL-100345277 | auto | TX | 3.6 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 6,238.19 | 1,000 | pending | null | false |
CLM-0000000285 | POL-100492586 | auto | VA | 0.6 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 6,948.52 | 1,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000286 | POL-100209403 | home | VA | 1.2 | 0 | 2021-12-22 | 2021-12-25 | 14,189.79 | 5,000 | approved | 32 | false |
CLM-0000000287 | POL-100173829 | property | NC | 1.7 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 32,990.02 | 1,000 | approved | 17 | false |
CLM-0000000288 | POL-100134285 | renters | CA | 7.3 | 2 | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 6,500.75 | 500 | approved | 17 | false |
CLM-0000000289 | POL-100439690 | auto | MD | 4.8 | 0 | 2021-04-21 | 2021-04-25 | 8,510.12 | 500 | approved | 15 | false |
CLM-0000000290 | POL-100092919 | auto | NY | 4.3 | 0 | 2023-04-22 | 2023-04-24 | 5,156.75 | 1,500 | approved | 8 | false |
CLM-0000000291 | POL-100373228 | business | NY | 1.7 | 0 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 162,298.61 | 10,000 | approved | 8 | false |
CLM-0000000292 | POL-100144569 | auto | CA | 7.3 | 1 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 4,004.63 | 500 | under_review | 14 | false |
CLM-0000000293 | POL-100475563 | renters | FL | 0.9 | 2 | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 2,414.08 | 500 | approved | 23 | false |
CLM-0000000294 | POL-100130348 | auto | MD | 1 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 3,379.29 | 1,000 | approved | 6 | false |
CLM-0000000295 | POL-100435947 | home | GA | 7.7 | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 20,042.09 | 1,000 | under_review | 5 | false |
CLM-0000000296 | POL-100365486 | business | MA | 1.8 | 0 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 37,272.54 | 10,000 | approved | 8 | false |
CLM-0000000297 | POL-100150245 | renters | IL | 1.4 | 1 | 2022-11-11 | 2022-11-23 | 5,114.23 | 250 | under_review | 15 | false |
CLM-0000000298 | POL-100171291 | auto | CO | 1.6 | 0 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 3,022.02 | 500 | approved | 2 | false |
CLM-0000000299 | POL-100444347 | auto | NY | 13.3 | 2 | 2022-02-06 | 2022-02-14 | 19,034.89 | 500 | approved | 21 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.