claim_id stringlengths 14 34 | policy_id stringlengths 13 13 | claim_type stringclasses 5
values | state stringclasses 40
values | policyholder_tenure_years float32 0 30 | previous_claims_count int32 0 11 | incident_date date32 | claim_filed_date date32 | claim_amount float64 200 500k | deductible float64 250 10k | claim_status stringclasses 4
values | days_to_resolution float32 0 134 ⌀ | is_fraud_flagged_ground_truth bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-0000000300 | POL-100017206 | property | NE | 5.4 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 12,455.85 | 5,000 | approved | 7 | false |
CLM-0000000301 | POL-100250748 | auto | PA | 30 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2,308.56 | 1,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000302 | POL-100202164 | auto | IN | 8.9 | 0 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 9,970.9 | 1,000 | approved | 40 | false |
CLM-0000000303 | POL-100306566 | home | MI | 5.7 | 0 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 24,503.89 | 1,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000304 | POL-100115881 | home | WI | 6.8 | 2 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 30,494.84 | 1,000 | approved | 15 | false |
CLM-0000000305 | POL-100454794 | home | GA | 4.2 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 10,266.34 | 5,000 | approved | 7 | false |
CLM-0000000306 | POL-100047459 | home | MD | 12.2 | 2 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 22,061.82 | 2,500 | approved | 44 | false |
CLM-0000000307 | POL-100115052 | home | FL | 4.5 | 2 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 61,036.64 | 2,500 | denied | 11 | false |
CLM-0000000308 | POL-100199627 | property | IN | 3.2 | 1 | 2021-08-25 | 2021-09-04 | 27,746.91 | 2,500 | approved | 28 | false |
CLM-0000000309 | POL-100080568 | property | IA | 0.8 | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-22 | 36,982.38 | 5,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000310 | POL-100302015 | renters | CA | 0.7 | 0 | 2026-07-25 | 2026-08-03 | 1,323.06 | 1,000 | approved | 26 | false |
CLM-0000000311 | POL-100319630 | home | IL | 2.5 | 0 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 14,536.03 | 5,000 | approved | 28 | false |
CLM-0000000312 | POL-100487145 | renters | FL | 0.1 | 1 | 2023-02-12 | 2023-02-25 | 2,805.15 | 500 | denied | 15 | true |
CLM-0000000313 | POL-100077677 | business | CA | 1.8 | 2 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 251,409.9 | 10,000 | approved | 18 | false |
CLM-0000000314 | POL-100396891 | renters | TX | 0.2 | 3 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 7,443.44 | 500 | approved | 16 | false |
CLM-0000000315 | POL-100022055 | property | AZ | 0.2 | 3 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | 15,119.24 | 1,000 | approved | 15 | false |
CLM-0000000316 | POL-100224117 | business | OR | 1.3 | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 36,244.85 | 5,000 | approved | 21 | false |
CLM-0000000317 | POL-100236886 | home | AL | 0.5 | 0 | 2024-10-27 | 2024-11-09 | 29,246.42 | 5,000 | approved | 20 | false |
CLM-0000000318 | POL-100024818 | home | NV | 2.3 | 2 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 23,146.35 | 2,500 | approved | 13 | false |
CLM-0000000319 | POL-100439095 | home | KY | 2.6 | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 10,161.89 | 1,000 | approved | 14 | false |
CLM-0000000320 | POL-100129655 | auto | MI | 1.7 | 1 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 21,491.44 | 1,000 | approved | 18 | false |
CLM-0000000321 | POL-100498074 | auto | MD | 2.8 | 0 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 7,072.97 | 500 | pending | null | false |
CLM-0000000322 | POL-100013581 | home | AZ | 3.9 | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 28,054.8 | 5,000 | approved | 15 | false |
CLM-0000000323 | POL-100168828 | auto | MD | 0.4 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | 5,473.78 | 500 | approved | 43 | false |
CLM-0000000324 | POL-100107400 | property | MI | 1.2 | 2 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | 23,324.5 | 5,000 | approved | 10 | false |
CLM-0000000325 | POL-100093723 | renters | CO | 3.7 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 3,325 | 1,000 | approved | 13 | false |
CLM-0000000326 | POL-100213358 | auto | PA | 2 | 2 | 2022-10-24 | 2022-11-05 | 10,055.26 | 1,000 | under_review | 24 | false |
CLM-0000000327 | POL-100370599 | renters | MD | 1.9 | 1 | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 2,769.15 | 1,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000328 | POL-100281811 | business | MS | 3.6 | 0 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 24,605.86 | 2,500 | approved | 16 | false |
CLM-0000000329 | POL-100053572 | renters | FL | 4.7 | 0 | 2021-01-16 | 2021-01-21 | 11,478.58 | 500 | approved | 16 | false |
CLM-0000000330 | POL-100202482 | property | MN | 7.5 | 3 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 39,126.67 | 2,500 | approved | 1 | false |
CLM-0000000331 | POL-100033185 | home | AZ | 4.2 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-16 | 34,486.31 | 5,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000332 | POL-100212900 | property | MS | 2 | 2 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 36,322.4 | 5,000 | approved | 28 | false |
CLM-0000000333 | POL-100200274 | home | CA | 0.6 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 13,765.81 | 1,000 | approved | 22 | false |
CLM-0000000334 | POL-100211650 | auto | FL | 4.5 | 2 | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 13,548.77 | 1,500 | approved | 18 | true |
CLM-0000000335 | POL-100112253 | property | MO | 5.6 | 2 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 10,580.48 | 2,500 | approved | 17 | false |
CLM-0000000336 | POL-100084199 | auto | TN | 1.5 | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 5,692.54 | 1,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000337 | POL-100119002 | business | WI | 7.8 | 3 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 73,288.73 | 5,000 | pending | null | false |
CLM-0000000338 | POL-100235120 | property | IL | 5.7 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 46,499.36 | 2,500 | approved | 8 | false |
CLM-0000000339 | POL-100074567 | renters | CA | 4.2 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2,890.5 | 1,000 | approved | 10 | false |
CLM-0000000340 | POL-100492995 | business | IN | 4.7 | 0 | 2022-09-21 | 2022-10-04 | 19,191.78 | 10,000 | approved | 30 | false |
CLM-0000000341 | POL-100377648 | auto | WV | 0.6 | 1 | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 3,937.83 | 1,500 | under_review | 35 | false |
CLM-0000000342 | POL-100491695 | home | OR | 0.2 | 0 | 2021-05-09 | 2021-05-15 | 21,136.96 | 1,000 | denied | 23 | false |
CLM-0000000343 | POL-100259620 | home | PA | 1.8 | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 26,758.77 | 2,500 | approved | 29 | false |
CLM-0000000344 | POL-100409955 | auto | NY | 2.4 | 0 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 8,456.73 | 1,500 | approved | 21 | false |
CLM-0000000345 | POL-100153272 | renters | NY | 0.3 | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 3,816.15 | 1,000 | pending | null | false |
CLM-0000000346 | POL-100271312 | home | IL | 3.9 | 0 | 2022-08-07 | 2022-08-17 | 4,997.8 | 1,000 | pending | null | false |
CLM-0000000347 | POL-100283193 | auto | NM | 1.6 | 0 | 2024-08-03 | 2024-08-14 | 14,025.15 | 1,500 | approved | 31 | false |
CLM-0000000348 | POL-100152045 | auto | UT | 5.7 | 1 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 6,946.63 | 1,500 | under_review | 1 | false |
CLM-0000000349 | POL-100170288 | business | FL | 2.1 | 2 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 223,098.63 | 10,000 | approved | 14 | false |
CLM-0000000350 | POL-100484836 | home | WV | 2 | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 13,275.43 | 5,000 | under_review | 4 | false |
CLM-0000000351 | POL-100232980 | property | NC | 2.8 | 0 | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 22,902.29 | 1,000 | approved | 25 | false |
CLM-0000000352 | POL-100004434 | home | CA | 2.5 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 47,182.22 | 5,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000353 | POL-100316651 | auto | FL | 4.3 | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 4,756.89 | 1,000 | under_review | 12 | false |
CLM-0000000354 | POL-100370346 | auto | OK | 0.5 | 2 | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 5,854.34 | 1,000 | approved | 24 | false |
CLM-0000000355 | POL-100386207 | home | NJ | 2.1 | 0 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 32,421.22 | 1,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000356 | POL-100090325 | business | AZ | 1.2 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 110,647.97 | 5,000 | approved | 18 | false |
CLM-0000000357 | POL-100327674 | auto | AR | 1.1 | 0 | 2021-01-29 | 2021-02-11 | 6,803.6 | 1,000 | approved | 60 | false |
CLM-0000000358 | POL-100355897 | home | MD | 0.9 | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 34,098.49 | 2,500 | denied | 19 | true |
CLM-0000000359 | POL-100331447 | home | NY | 5.9 | 1 | 2022-07-19 | 2022-07-31 | 7,418.59 | 5,000 | approved | 34 | false |
CLM-0000000360 | POL-100464987 | home | CO | 5.6 | 1 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 25,427.41 | 1,000 | pending | null | false |
CLM-0000000361 | POL-100038694 | auto | TN | 1.4 | 1 | 2021-02-27 | 2021-03-04 | 14,878.87 | 1,500 | under_review | 42 | true |
CLM-0000000362 | POL-100255181 | auto | FL | 1.3 | 0 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 16,077.79 | 500 | under_review | 17 | true |
CLM-0000000363 | POL-100360286 | home | FL | 3.9 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-21 | 19,196.01 | 1,000 | approved | 33 | false |
CLM-0000000364 | POL-100007906 | business | NY | 2 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-19 | 70,533 | 5,000 | approved | 12 | false |
CLM-0000000365 | POL-100255151 | business | CT | 13.6 | 0 | 2022-12-22 | 2023-01-03 | 90,243.82 | 10,000 | approved | 15 | false |
CLM-0000000366 | POL-100240616 | property | AZ | 5.8 | 1 | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 58,649.77 | 1,000 | under_review | 20 | false |
CLM-0000000367 | POL-100409354 | home | NE | 5.7 | 1 | 2021-08-24 | 2021-09-07 | 23,715.32 | 5,000 | approved | 26 | false |
CLM-0000000368 | POL-100014988 | business | HI | 11 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 34,362.87 | 10,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000369 | POL-100060922 | renters | FL | 29 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-12 | 9,637.22 | 250 | approved | 15 | false |
CLM-0000000370 | POL-100366011 | home | FL | 2.6 | 1 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 66,418.77 | 1,000 | approved | 8 | false |
CLM-0000000371 | POL-100280210 | home | KS | 3.7 | 2 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 71,444.12 | 5,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000372 | POL-100367644 | auto | FL | 0.6 | 0 | 2022-02-14 | 2022-02-26 | 17,195.18 | 500 | denied | 32 | false |
CLM-0000000373 | POL-100013256 | auto | CA | 0.4 | 0 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 15,370.34 | 1,000 | approved | 10 | false |
CLM-0000000374 | POL-100210941 | home | NJ | 1.4 | 0 | 2022-06-22 | 2022-06-26 | 10,880.69 | 2,500 | approved | 27 | false |
CLM-0000000375 | POL-100442352 | home | KY | 0.2 | 2 | 2025-05-30 | 2025-06-07 | 32,610.71 | 1,000 | approved | 19 | false |
CLM-0000000376 | POL-100204909 | home | CA | 3.4 | 0 | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 36,421.1 | 2,500 | approved | 21 | false |
CLM-0000000377 | POL-100334653 | renters | CA | 0.1 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 15,011.78 | 250 | under_review | 2 | true |
CLM-0000000378 | POL-100442169 | home | NY | 1 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 33,969.96 | 1,000 | approved | 15 | false |
CLM-0000000379 | POL-100055633 | home | TN | 10.8 | 0 | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 15,307.66 | 1,000 | approved | 22 | false |
CLM-0000000380 | POL-100474222 | auto | MI | 29.5 | 0 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 25,306.38 | 1,500 | approved | 22 | false |
CLM-0000000381 | POL-100398629 | renters | FL | 3 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 1,130.53 | 500 | approved | 2 | false |
CLM-0000000382 | POL-100122790 | auto | MA | 1.1 | 0 | 2022-04-13 | 2022-04-23 | 8,290.36 | 500 | approved | 38 | false |
CLM-0000000383 | POL-100151179 | auto | TX | 6.4 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 7,267.01 | 1,500 | approved | 26 | false |
CLM-0000000384 | POL-100077303 | auto | CA | 3.2 | 0 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 16,066.36 | 1,000 | approved | 9 | false |
CLM-0000000385 | POL-100186078 | auto | PA | 8 | 0 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 20,840.39 | 1,500 | approved | 2 | false |
CLM-0000000386 | POL-100131923 | home | VA | 1.8 | 1 | 2025-07-27 | 2025-08-09 | 10,614.49 | 1,000 | under_review | 19 | false |
CLM-0000000387 | POL-100319542 | auto | FL | 13.4 | 2 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 9,734.48 | 1,000 | approved | 14 | false |
CLM-0000000388 | POL-100342654 | auto | TX | 4 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 4,317.42 | 1,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000389 | POL-100419906 | home | CA | 3.7 | 1 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 34,781.2 | 2,500 | under_review | 10 | false |
CLM-0000000390 | POL-100150445 | home | NC | 2.2 | 0 | 2024-02-04 | 2024-02-17 | 21,360.74 | 1,000 | approved | 21 | false |
CLM-0000000391 | POL-100461587 | property | CA | 7.4 | 1 | 2021-02-27 | 2021-03-02 | 80,223.92 | 2,500 | approved | 9 | false |
CLM-0000000392 | POL-100291139 | home | NJ | 3.3 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 21,875.64 | 1,000 | approved | 16 | false |
CLM-0000000393 | POL-100382944 | property | NC | 5.8 | 1 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 54,907.69 | 5,000 | denied | 33 | true |
CLM-0000000394 | POL-100188284 | auto | VA | 0.1 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 3,274.34 | 1,000 | under_review | 13 | false |
CLM-0000000395 | POL-100326593 | home | NY | 2 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 29,817.21 | 2,500 | approved | 22 | false |
CLM-0000000396 | POL-100411232 | auto | VA | 10.4 | 2 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 36,266.9 | 1,000 | approved | 11 | false |
CLM-0000000397 | POL-100122044 | auto | AZ | 0.5 | 1 | 2024-10-30 | 2024-11-09 | 13,392.64 | 1,000 | approved | 33 | false |
CLM-0000000398 | POL-100305447 | home | KY | 1.9 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-04 | 6,582.31 | 5,000 | pending | null | false |
CLM-0000000399 | POL-100006422 | home | NC | 9.5 | 1 | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 51,689.33 | 2,500 | approved | 20 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.