accession large_stringlengths 20 20 | filed_at large_stringdate 2008-01-02 00:00:00 2026-08-03 00:00:00 | quarter large_stringclasses 75
values | submission_type large_stringclasses 2
values | is_amendment bool 2
classes | previous_accession large_stringlengths 17 20 ⌀ | issuer_cik int64 1.8k 2.15M | issuer_name large_stringlengths 2 150 ⌀ | entity_type large_stringclasses 6
values | jurisdiction_of_inc large_stringclasses 251
values | year_of_incorporation large_stringdate 2003-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 ⌀ | city large_stringlengths 1 30 | state large_stringclasses 65
values | country large_stringclasses 58
values | sic_code float64 0 10k ⌀ | industry_group large_stringclasses 35
values | investment_fund_type large_stringclasses 4
values | is_pooled_investment_fund bool 1
class | revenue_range large_stringclasses 8
values | aggregate_nav_range large_stringclasses 8
values | federal_exemptions large_stringclasses 667
values | is_rule_506b bool 2
classes | is_rule_506c bool 2
classes | date_of_first_sale large_stringlengths 10 10 ⌀ | first_sale_yet_to_occur bool 1
class | more_than_one_year bool 2
classes | is_equity bool 1
class | is_debt bool 1
class | is_business_combination bool 2
classes | minimum_investment_usd float64 0 100B | total_offering_amount_usd float64 0 1,000B ⌀ | offering_amount_indefinite bool 2
classes | total_amount_sold_usd float64 0 1,000B | amount_sold_indefinite bool 1
class | total_remaining_usd float64 0 1,000B ⌀ | remaining_indefinite bool 2
classes | has_non_accredited_investors bool 2
classes | num_non_accredited_investors float64 0 2.9M ⌀ | investors_accepted int64 0 100B | sales_commissions_usd float64 0 100B | finders_fees_usd float64 0 50B | num_related_persons int64 1 100 | _record_id large_stringlengths 16 16 | _source_url large_stringlengths 75 84 | _collected_at large_stringdate 2026-08-05 00:03:36 2026-08-05 00:03:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001448212-08-000001 | 2008-10-20 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,212 | CMS 2008 Investment Partners PE-Q, L.P. | Limited Partnership | DE | 2008 | WYNNEWOOD | PA | US | null | Investing | null | null | Decline to Disclose | null | 06, 3C, 3C.1 | false | false | null | true | false | null | null | false | 2,500 | 500,000 | false | 0 | false | 500,000 | false | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | fb2a238a9ab48728 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448237-08-000002 | 2008-10-20 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,237 | SANDERS, CHARLES, III | Corporation | MI | 2008 | FLINT | MI | US | null | Other Banking and Financial Services | null | true | $5,000,001 - $25,000,000 | null | 46 | false | false | null | true | true | true | true | true | 10 | 7,185,000 | false | 0 | false | 7,185,000 | false | true | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 074e12341f04b206 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448271-08-000001 | 2008-10-20 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,271 | Ology Corp. | Corporation | DE | 2008 | NEW YORK | NY | US | null | Business Services | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-10-17 | null | false | true | null | false | 25,000 | 400,000 | false | 25,000 | false | 375,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | 2bad9005a1f4844f | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001095449-08-000057 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,446,900 | Ramses Capital Partners, LLC | Limited Liability Company | DE | 2006 | DURHAM | NC | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.1 | false | false | 2006-11-01 | null | true | null | null | false | 50,000 | null | true | 2,038,000 | false | null | true | true | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | baa707303c238ae1 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001095449-08-000058 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,446,901 | XploraCorp, LLC | Limited Liability Company | DE | 2008 | Durham | NC | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.1 | false | false | 2008-05-01 | null | true | null | null | false | 100,000 | null | true | 140,000 | false | null | true | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | 3c1e5807bb092800 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001095449-08-000059 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D/A | true | 0001095449-08-000057 | 1,446,900 | Ramses Capital Partners, LLC | Limited Liability Company | DE | 2006 | DURHAM | NC | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.1 | false | false | null | null | true | null | null | false | 50,000 | null | true | 2,038,000 | false | null | true | true | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | d11ea5b1ffcacc8b | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001095449-08-000060 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,446,899 | TraceCorps, LLC | Limited Liability Company | DE | 2008 | Durham | NC | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.1 | false | false | 2008-05-01 | null | true | null | null | false | 50,000 | null | true | 20,000 | false | null | true | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | 55851f6c1e48a2c5 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001120096-08-000005 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,120,096 | Sino Clean Energy Inc | Corporation | NV | null | XI?AN, SHAANXI PROVINCE | null | CN | 2,860 | Other Energy | null | null | $1,000,001 - $5,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-09-16 | null | false | null | true | false | 0 | 800,650 | false | 800,650 | false | 0 | false | false | null | 2 | 0 | 66,775 | 4 | fc6a2d6e39d7d9b8 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001159056-08-000003 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,159,056 | ALUMINUM CHAMBERED BOATS INC | Corporation | WA | null | BELLINGHAM | WA | US | null | Manufacturing | null | null | Decline to Disclose | null | 46 | false | false | 2008-10-06 | null | false | null | null | false | 50,000 | 6,000,000 | false | 50,000 | false | 5,950,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 11 | 2c0b7ff651f13737 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001447869-08-000001 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,869 | MPF REIT Fund 1, LLC | Limited Liability Company | CA | 2008 | MORAGA | CA | US | null | Pooled Investment Fund | Other Investment Fund | true | null | No Aggregate Net Asset Value | 06 | false | false | null | true | false | true | null | false | 10,000 | 5,000,000 | false | 0 | false | 5,000,000 | false | false | null | 0 | 175,000 | 0 | 1 | caf2a6e217c2a6ef | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448295-08-000002 | 2008-10-21 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,295 | Vigilant FlexNote Fund, LLC | Limited Liability Company | UT | 2008 | SALT LAKE CITY | UT | US | null | Investing | null | null | No Revenues | null | 06 | false | false | 2008-10-15 | null | false | null | true | false | 10,000 | 10,000,000 | false | 1,015,000 | false | 8,985,000 | false | false | null | 10 | 0 | 0 | 2 | f4287affc8239a45 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0000314227-08-000004 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 314,227 | Ozone Man, Inc. | Corporation | FL | null | BEVERLY HILLS | CA | US | 2,860 | Other Real Estate | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 05 | false | false | 2008-09-03 | null | false | true | null | false | 25,000 | 2,500,000 | false | 1,119,700 | false | 1,380,300 | false | false | null | 13 | 0 | 0 | 3 | 737c25d96f75432b | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001002014-08-000927 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,561 | Florence Mining Corp | Corporation | NV | 2008 | JACKSONVILLE | FL | US | null | Other Energy | null | null | No Revenues | null | 04 | false | false | null | true | false | true | null | false | 500 | 43,280 | false | 0 | false | 43,280 | false | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bcb939240f033daf | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001013762-08-002217 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D/A | true | 0001013762-08-002102 | 1,131,166 | SAHARA MEDIA HOLDINGS, INC. | Corporation | DE | null | NEW YORK | NY | US | 2,741 | Other Technology | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | null | null | false | true | null | true | 5,000 | 9,930,000 | false | 9,930,000 | false | 0 | false | false | null | 83 | 993,000 | 200,000 | 5 | e02c3b90f53d1cb9 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001019056-08-001233 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,203 | GMB LOW VOLATILITY FUND, LP | Limited Partnership | DE | 2008 | BOSTON | MA | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06 | false | false | 2008-05-01 | null | true | null | null | false | 1,000,000 | null | true | 71,675,348 | false | null | true | false | null | 84 | 0 | 0 | 5 | e2bb9f4442785646 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001019056-08-001234 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,208 | GMB DYNAMIC ALPHA FUND, LP | Limited Partnership | DE | 2008 | BOSTON | MA | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06 | false | false | 2008-06-01 | null | true | null | null | false | 1,000,000 | null | true | 26,998,616 | false | null | true | false | null | 4 | 0 | 0 | 5 | e5dd857ad717bf74 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001019056-08-001236 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,210 | GMB PERSISTENT ALPHA FUND, LP | Limited Partnership | DE | 2008 | BOSTON | MA | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06 | false | false | 2008-06-19 | null | true | null | null | false | 1,000,000 | null | true | 6,903,459 | false | null | true | false | null | 5 | 0 | 0 | 5 | 0cd394f384c0cd0d | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001354488-08-001729 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,487 | Fox Life Settlements 2008-G, LLC | Limited Liability Company | TX | 2008 | CARROLLTON | TX | US | null | Other | null | null | No Revenues | null | 06 | false | false | null | true | false | null | true | false | 50,000 | 5,700,000 | false | 0 | false | 5,700,000 | false | true | 0 | 0 | 684,000 | 0 | 2 | 3346877f611e5329 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001441557-08-000010 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,366,222 | ConMediSys, Inc. | Corporation | DE | null | Austin | TX | US | null | Other Health Care | null | null | $1,000,001 - $5,000,000 | null | 06, 46 | false | false | null | true | false | true | null | false | 50,000 | 1,500,000 | false | 0 | false | 1,500,000 | false | false | null | 0 | 0 | 0 | 6 | 339ffe6a0a47b92a | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001446933-08-000002 | 2008-10-22 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,345 | Linguastat, Inc. | Corporation | CA | 2005 | PACIFICA | CA | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-10-16 | null | false | true | null | false | 37,000 | 427,985 | false | 427,985 | false | 0 | false | false | null | 3 | 0 | 0 | 3 | 951449310ed3998c | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001438414-08-000002 | 2008-10-23 | 2008Q4 | D/A | true | 9999999997-08-029395 | 1,438,414 | SIDEKICK TECHNOLOGIES INC | Corporation | DE | 2008 | LA JOLLA | CA | US | null | Computers | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | null | null | false | true | null | false | 0 | 1,250,000 | false | 900,000 | false | 350,000 | false | false | null | 9 | 0 | 0 | 4 | 27094be5b417fa52 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448066-08-000001 | 2008-10-23 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,066 | Washington Bancorp, Inc. | Corporation | WA | 2005 | LYNNWOOD | WA | US | null | Commercial Banking | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-10-20 | null | false | true | null | false | 1,400 | 1,500,000 | false | 641,625 | false | 858,375 | false | false | null | 12 | 0 | 0 | 9 | 3a6fb5a5a893f8fa | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448560-08-000001 | 2008-10-23 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,560 | True Ventures II-A, L.P. | Limited Partnership | DE | 2008 | PALO ALTO | CA | US | null | Pooled Investment Fund | Venture Capital Fund | true | Not Applicable | null | 06, 3C, 3C.1 | false | false | 2008-10-10 | null | false | null | null | false | 10,000 | 10,765,000 | false | 10,765,000 | false | 0 | false | false | null | 24 | 0 | 0 | 2 | 0dbe166070bc56c0 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0000892569-08-001397 | 2008-10-24 | 2008Q4 | D/A | true | 0000892569-08-001362 | 1,434,589 | T3 Motion, Inc. | Corporation | DE | 2006 | COSTA MESA | CA | US | 3,711 | Manufacturing | null | null | $1,000,001 - $5,000,000 | null | 06 | false | false | null | null | false | true | null | false | 0 | 659,404 | false | 659,404 | false | 0 | false | false | null | 44 | 0 | 41,993 | 8 | 88393211d0e82a16 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001019056-08-001244 | 2008-10-24 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,989 | Ponta Negra Offshore Fund I, Ltd. | Other | E9 | 2008 | GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN | null | KY | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06 | false | false | null | true | true | null | null | false | 1,000,000 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 4 | f35d2a2a5a341a6f | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001159056-08-000004 | 2008-10-24 | 2008Q4 | D/A | true | 0001159056-08-000003 | 1,159,056 | ALUMINUM CHAMBERED BOATS INC | Corporation | WA | null | BELLINGHAM | WA | US | null | Manufacturing | null | null | Decline to Disclose | null | 06, 46 | false | false | null | null | false | null | null | false | 50,000 | 6,000,000 | false | 50,000 | false | 5,950,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 11 | 606d5102472741ec | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001178858-08-000036 | 2008-10-24 | 2008Q4 | D/A | true | 9999999997-08-041395 | 1,205,931 | AUTHOR SOLUTIONS INC | Corporation | DE | 2007 | BLOOMINGTON | IN | US | null | Other | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | null | null | false | true | null | false | 1,000,000 | 2,500,000 | false | 2,500,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 5 | 7de802507e071719 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001262463-08-000172 | 2008-10-24 | 2008Q4 | D | false | null | 1,054,311 | US FARMS, INC. | Corporation | NV | null | SAN DIEGO | CA | US | 2,721 | Agriculture | null | null | $1,000,001 - $5,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-06-06 | null | false | true | null | false | 2,500 | 2,000,000 | false | 128,397 | false | 1,871,603 | false | false | null | 22 | 0 | 0 | 1 | 7359dbcb1a947258 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001144204-08-059376 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D | false | null | 1,070,045 | China Bio Energy Holding Group Co., Ltd. | Corporation | DE | null | Xi'an, Shaanxi Province | null | CN | 2,911 | Oil and Gas | null | null | Over $100,000,000 | null | 06, 46 | false | false | 2008-10-14 | null | false | true | true | false | 9,000,000 | 9,000,000 | false | 9,000,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 3 | d3f7cbdf46c3495d | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001231525-08-000003 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D | false | null | 1,231,525 | CAPELLA PHOTONICS INC | Corporation | DE | null | SAN JOSE | CA | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-10-10 | null | false | true | null | false | 0 | 4,618,464 | false | 4,384,238 | false | 234,226 | false | false | null | 13 | 0 | 0 | 7 | 09e479dfe1c68e76 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001446957-08-000001 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D | false | null | 1,446,957 | Nucentcom, Inc. | Corporation | TX | null | DALLAS | TX | US | null | Business Services | null | null | $5,000,001 - $25,000,000 | null | 06 | false | false | null | true | true | true | true | false | 150,000 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 1 | 815dd5ba22613109 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001447143-08-000002 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,143 | Labroots, Inc. | Corporation | DE | 2008 | YORBA LINDA | CA | US | null | Other Technology | null | null | No Revenues | null | 06 | false | false | 2008-10-21 | null | true | null | true | false | 25,000 | 500,000 | false | 25,000 | false | 475,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | d1c0c2084f0f2be4 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448771-08-000001 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,771 | MARINER/PALMETTO STATE PARTNERS, L.P. | Limited Partnership | DE | 2008 | HARRISON | NY | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.7 | false | false | null | true | true | null | null | false | 0 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 1,000 | 0 | 5 | ee0711f077ba28df | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448771-08-000002 | 2008-10-27 | 2008Q4 | D/A | true | 0001448771-08-000001 | 1,448,771 | MARINER/PALMETTO STATE PARTNERS, L.P. | Limited Partnership | DE | 2008 | HARRISON | NY | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06, 3C, 3C.7 | false | false | null | null | true | null | null | false | 0 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 1,000 | 0 | 5 | 58027735fba21c4d | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001019056-08-001253 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,220 | Precision/RS Multi-Manager Fund, L.P. | Limited Partnership | NY | 2008 | NEW YORK | NY | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | null | null | Decline to Disclose | 06 | false | false | null | true | true | null | null | false | 250,000 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 4 | d3a9aec2cf8034a4 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001172173-08-000004 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,172,173 | EAGLE ENERGY INC | Corporation | FL | null | INDIAN HARBOR | FL | US | null | Oil and Gas | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | null | true | false | true | null | false | 50,000 | 3,000,000 | false | 0 | false | 3,000,000 | false | false | null | 0 | 0 | 0 | 6 | 699dae50abc7fefe | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001342207-08-000004 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,342,207 | MLP ASSOCIATES LLC | Limited Liability Company | TX | null | CORINTH | TX | US | null | Residential | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-10-14 | null | false | null | true | false | 5,000 | 5,000,000 | false | 0 | false | 5,000,000 | false | true | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 2 | a706269332e73805 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001364644-08-000003 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,364,644 | Challenger Energy Corp | Corporation | A0 | 2005 | CALGARY | AB-CA | CA | 1,311 | Oil and Gas | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-10-02 | null | false | true | null | false | 279,000 | 1,703,000 | false | 1,703,000 | false | 0 | false | false | null | 5 | 102,000 | 0 | 8 | b3f984d160734674 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001427213-08-000002 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,427,213 | KNOX ENERGY INC - KNOX DEVELOPMENT 2007 | Other | OH | null | Pataskala | OH | US | null | Oil and Gas | null | null | No Revenues | null | 06 | false | false | null | true | false | null | null | false | 5,000 | 1,800,000 | false | 0 | false | 1,800,000 | false | false | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5d6d85f8dab7d08d | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001446328-08-000004 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D/A | true | 0001446328-08-000002 | 1,432,682 | SPRIG TOYS INC | Corporation | DE | 2007 | FORT COLLINS | CO | US | null | Manufacturing | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | null | null | false | true | null | false | 0 | 4,799,999 | false | 4,799,999 | false | 0 | false | false | null | 8 | 0 | 0 | 7 | 188a1ca57494bb14 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001447587-08-000002 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,587 | Oates Northeast Project, JV | General Partnership | TX | 2008 | AUSTIN | TX | US | null | Oil and Gas | null | true | No Revenues | null | 06, 3C, 3C.9 | false | false | 2008-10-21 | null | false | true | null | false | 32,500 | 9,750,000 | false | 32,500 | false | 9,717,500 | false | false | null | 1 | 1,462,500 | 0 | 4 | 6bc96b9a71ab5bf7 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001447975-08-000002 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,975 | Career Athletes, LLC | Limited Liability Company | KS | 2008 | Olathe | KS | US | null | Other Technology | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-10-23 | null | false | true | null | false | 50,000 | 500,000 | false | 500,000 | false | 0 | false | false | null | 10 | 0 | 0 | 2 | db9811df442ccae5 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448034-08-000001 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D/A | true | 9999999997-08-035840 | 1,442,820 | MEETMOI LLC | Limited Liability Company | NY | 2008 | NEW YORK | NY | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 05 | false | false | null | null | false | true | null | false | 10,000 | 2,000,000 | false | 1,466,668 | false | 533,332 | false | false | null | 5 | 0 | 0 | 3 | e455d58d6e7bd5f3 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448258-08-000002 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,258 | McDonald-Houston House, LLC | Limited Liability Company | TX | 2008 | HOUSTON | TX | US | null | Residential | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-10-22 | null | false | true | null | false | 5,000 | 1,201,000 | false | 1,201,000 | false | 0 | false | false | null | 11 | 0 | 0 | 2 | f2299f581e3d39e6 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001448789-08-000001 | 2008-10-28 | 2008Q4 | D | false | null | 1,448,789 | Kashless, Inc. | Corporation | DE | 2008 | SEATTLE | WA | US | null | Other Technology | null | null | No Revenues | null | 06 | false | false | 2008-10-14 | null | false | true | null | false | 5,000,000 | 5,000,000 | false | 5,000,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | dd1c99fd6cb442a0 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001065949-08-000215 | 2008-10-29 | 2008Q4 | D | false | null | 1,419,142 | US Debt Settlement, Inc. | Corporation | NV | 2008 | Chatsworth | CA | US | null | Other | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06 | false | false | 2008-10-17 | null | false | true | null | false | 5,000 | 600,000 | false | 60,000 | false | 540,000 | false | false | null | 3 | 0 | 120,000 | 1 | f114728ff5132826 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001139683-08-000002 | 2008-10-29 | 2008Q4 | D | false | null | 1,139,683 | BLUE HOLDINGS, INC. | Corporation | NV | null | COMMERCE | CA | US | 2,300 | Retailing | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-03-05 | null | false | null | null | false | 0 | 2,500,000 | false | 2,500,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 150,000 | 0 | 4 | 0a59ef348a49dd56 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001139683-08-000003 | 2008-10-29 | 2008Q4 | D | false | null | 1,139,683 | BLUE HOLDINGS, INC. | Corporation | NV | null | COMMERCE | CA | US | 2,300 | Retailing | null | null | Decline to Disclose | null | 06 | false | false | 2008-09-23 | null | false | null | null | false | 0 | 1,618,093 | false | 1,618,093 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 4 | f8c7a1cec27ad95f | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
0001447908-08-000001 | 2008-10-29 | 2008Q4 | D | false | null | 1,447,908 | Hispania Private Equity II, L.P. | Limited Partnership | DE | 2008 | CHICAGO | IL | US | null | Pooled Investment Fund | Private Equity Fund | true | Not Applicable | null | 06, 3C, 3C.7 | false | false | 2008-10-15 | null | false | null | null | false | 200,000 | 250,000,000 | false | 90,000,000 | false | 160,000,000 | false | false | null | 8 | 0 | 0 | 2 | 21819c694671f383 | https://www.sec.gov/files/structureddata/data/form-d-data-sets/2008q4_d_0.zip | 2026-08-05T00:03:36Z |
