accession large_stringlengths 20 20 | filed_at large_stringdate 2008-01-02 00:00:00 2026-08-03 00:00:00 | quarter large_stringclasses 75
values | submission_type large_stringclasses 2
values | is_amendment bool 2
classes | previous_accession large_stringlengths 17 20 ⌀ | issuer_cik int64 1.8k 2.15M | issuer_name large_stringlengths 2 150 ⌀ | entity_type large_stringclasses 6
values | jurisdiction_of_inc large_stringclasses 251
values | year_of_incorporation large_stringdate 2003-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 ⌀ | city large_stringlengths 1 30 | state large_stringclasses 65
values | country large_stringclasses 58
values | sic_code float64 0 10k ⌀ | industry_group large_stringclasses 35
values | investment_fund_type large_stringclasses 4
values | is_pooled_investment_fund bool 1
class | revenue_range large_stringclasses 8
values | aggregate_nav_range large_stringclasses 8
values | federal_exemptions large_stringclasses 667
values | is_rule_506b bool 2
classes | is_rule_506c bool 2
classes | date_of_first_sale large_stringlengths 10 10 ⌀ | first_sale_yet_to_occur bool 1
class | more_than_one_year bool 2
classes | is_equity bool 1
class | is_debt bool 1
class | is_business_combination bool 2
classes | minimum_investment_usd float64 0 100B | total_offering_amount_usd float64 0 1,000B ⌀ | offering_amount_indefinite bool 2
classes | total_amount_sold_usd float64 0 1,000B | amount_sold_indefinite bool 1
class | total_remaining_usd float64 0 1,000B ⌀ | remaining_indefinite bool 2
classes | has_non_accredited_investors bool 2
classes | num_non_accredited_investors float64 0 2.9M ⌀ | investors_accepted int64 0 100B | sales_commissions_usd float64 0 100B | finders_fees_usd float64 0 50B | num_related_persons int64 1 100 | _record_id large_stringlengths 16 16 | _source_url large_stringlengths 75 84 | _collected_at large_stringdate 2026-08-05 00:03:36 2026-08-05 00:03:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002145815-26-000002 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D/A | true | 0002145815-26-000001 | 2,145,815 | WCKR 1Loudoun Hotel LPETY, LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | LEWIS CENTER | OH | US | null | Commercial | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | null | true | false | true | null | false | 50,000 | 6,730,000 | false | 2,300,000 | false | 4,430,000 | false | false | null | 10 | 0 | 0 | 1 | b53cd0543cd772ba | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2145815/000214581526000002/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002145888-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,145,888 | DARKRIVER PARTNERS LP | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | WILMINGTON | DE | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06b,3C,3C.1 | true | false | null | true | true | null | null | false | 1 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 4f831a0b345de7b5 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2145888/000214588826000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146188-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,188 | Build Wealth, Inc. | Corporation | NEVADA | 2026 | SAINT LOUIS | MO | US | null | Other Technology | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-23 | null | false | true | null | false | 25,000 | 5,000,000 | false | 1,300,000 | false | 3,700,000 | false | false | null | 15 | 0 | 0 | 1 | ca5e796cb4bca35c | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146188/000214618826000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146256-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,256 | Gaingels Keeper LLC | Limited Liability Company | VERMONT | 2026 | BURLINGTON | VT | US | null | Other | null | true | Decline to Disclose | null | 06b,3C,3C.1 | true | false | 2026-07-23 | null | false | null | null | false | 2,500 | 68,067 | false | 68,067 | false | 0 | false | false | null | 5 | 0 | 0 | 1 | 5b4a183bd67f86d4 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146256/000214625626000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146381-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,381 | POPHOUSE INVESTMENT PLATFORM SCA SICAV-RAIF - POPHOUSE CO-INVESTMENT FUND III | Other | LUXEMBOURG | 2026 | LUXEMBOURG | null | MO | null | Pooled Investment Fund | Private Equity Fund | true | Decline to Disclose | null | 06b,3C,3C.7 | true | false | 2026-07-03 | null | true | null | null | false | 1 | null | true | 11,300,000 | false | null | true | false | null | 2 | 0 | 0 | 1 | 3fd343b5935b60a9 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146381/000214638126000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146437-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,437 | Opportunistic Pistachio Ag Fund I LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2025 | WILMINGTON | DE | US | null | Agriculture | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-01-15 | null | true | true | null | false | 1,000,000 | 50,000,000 | false | 41,127,145 | false | 8,872,855 | false | false | null | 57 | 0 | 0 | 3 | a17b5c8c32c9f029 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146437/000214643726000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146802-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,802 | 330 County LW, LLC | Limited Liability Company | VIRGINIA | 2026 | NEW YORK | NY | US | null | Other Banking and Financial Services | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-20 | null | false | true | null | false | 0 | 1,565,407 | false | 1,065,407 | false | 500,000 | false | false | null | 7 | 0 | 0 | 1 | fadb38defc61c148 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146802/000214680226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146804-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,804 | 2101 Venable, LLC | Limited Liability Company | VIRGINIA | 2026 | NEW YORK | NY | US | null | Other Banking and Financial Services | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-20 | null | false | true | null | false | 0 | 1,285,847 | false | 785,847 | false | 500,000 | false | false | null | 4 | 0 | 0 | 1 | 7a189b91810bc641 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146804/000214680426000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146805-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,805 | SPRIG Equity VD SPV, LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | WILMETTE | IL | US | null | Pooled Investment Fund | Private Equity Fund | true | Decline to Disclose | null | 06b,3C,3C.1,3C.7 | true | false | null | true | false | true | null | false | 0 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 2 | a07408934371046a | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146805/000214680526000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146950-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,950 | Endurion Capital Holdings, LP | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | NEW YORK | NY | US | null | Investing | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-02 | null | false | true | null | false | 0 | 44,000,000 | false | 38,941,157 | false | 5,058,843 | false | false | null | 35 | 0 | 0 | 2 | 52f1709b11e67e64 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146950/000214695026000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146974-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,974 | Knight Investment Group II, LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2025 | BEAVERTON | OR | US | null | Investing | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-22 | null | false | true | null | false | 0 | 2,000,040 | false | 2,000,040 | false | 0 | false | false | null | 23 | 0 | 0 | 1 | c02821b418cad11b | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146974/000214697426000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002146998-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,146,998 | AppWizzy, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2023 | San Francisco | CA | US | null | Computers | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06b | true | false | 2025-08-25 | null | false | true | null | false | 50,000 | 150,000 | false | 100,000 | false | 50,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 2 | ee72ed455ae457da | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2146998/000214699826000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147074-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,074 | American Ventures QP Opportunity Fund LLC, Series II PI | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | PALM BEACH GARDENS | FL | US | null | Pooled Investment Fund | Other Investment Fund | true | null | Decline to Disclose | 06b,3C,3C.7 | true | false | 2026-07-27 | null | false | null | null | false | 25,000 | 13,500,000 | false | 6,803,500 | false | 6,696,500 | false | false | null | 56 | 506,403 | 0 | 3 | 813dbcf162f75b37 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147074/000214707426000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147257-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,257 | 316 High Street, LLC | Limited Liability Company | VIRGINIA | 2026 | Norfolk | VA | US | null | Other Banking and Financial Services | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-20 | null | false | true | null | false | 0 | 1,761,593 | false | 1,261,593 | false | 500,000 | false | false | null | 7 | 0 | 0 | 1 | eceb126714f4248f | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147257/000214725726000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147298-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,298 | UDM Technologies, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2025 | NORTH BEND | WA | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-27 | null | false | true | null | false | 0 | 2,000,000 | false | 1,340,000 | false | 660,000 | false | false | null | 4 | 0 | 0 | 2 | 57939d02a9f8819e | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147298/000214729826000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147354-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,354 | CRRF Holdings LLC | Limited Partnership | CALIFORNIA | 2026 | Thousand Oaks | CA | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06b,3C,3C.1 | true | false | 2026-07-27 | null | true | null | null | false | 30,000 | 400,000 | false | 250,000 | false | 150,000 | false | false | null | 2 | 0 | 0 | 2 | b497ae52a9083671 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147354/000214735426000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147417-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,417 | UpDown Investments Fund I, LP | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | URBANDALE | IA | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | No Aggregate Net Asset Value | 06c,3C,3C.1 | false | true | null | true | true | null | null | false | 125,000 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 2 | c4a3597803cffc92 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147417/000214741726000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147452-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,452 | Reika Thermal, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2026 | SAN DIEGO | CA | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-06 | null | false | true | null | false | 0 | 500,000 | false | 500,000 | false | 0 | false | false | null | 29 | 0 | 0 | 1 | 835f4e4116071097 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147452/000214745226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147489-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,489 | Apathia Ascendant Fund, LP | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | NY | NY | US | null | Pooled Investment Fund | Hedge Fund | true | null | Decline to Disclose | 06b,3C,3C.1,3C.7 | true | false | null | true | true | null | null | false | 1,000,000 | null | true | 0 | false | null | true | false | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 3fdf62e0b2431f68 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147489/000214748926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147512-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,512 | Eclipse SPV XXXV, L.P. | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | PALO ALTO | CA | US | null | Pooled Investment Fund | Venture Capital Fund | true | Not Applicable | null | 06b,3C,3C.7 | true | false | null | true | false | null | null | false | 0 | 50,000,000 | false | 0 | false | 50,000,000 | false | false | null | 0 | 0 | 0 | 1 | c1778c9e59f31713 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147512/000214751226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147583-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,583 | Romberg Road Property LLC | Limited Liability Company | TEXAS | 2026 | AUSTIN | TX | US | null | Other Real Estate | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-17 | null | false | true | null | false | 25,000 | 600,000 | false | 305,000 | false | 295,000 | false | false | null | 3 | 0 | 0 | 1 | 1d1a117e139ae32f | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147583/000214758326000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147673-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,673 | Canyon State Minerals LLC | Limited Liability Company | TEXAS | 2026 | MIDLAND | TX | US | null | Oil and Gas | null | null | Decline to Disclose | null | 06c | false | true | 2026-07-28 | null | false | null | null | false | 1,000 | 24,415,000 | false | 10,642,526 | false | 13,772,474 | false | false | null | 16 | 1,953,200 | 0 | 5 | 9d4ccbade1af1a6d | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147673/000214767326000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147685-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,685 | Hydrate28, INC. | Corporation | DELAWARE | 2026 | SALT LAKE CITY | UT | US | null | Retailing | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06b | true | false | 2026-07-23 | null | false | true | null | false | 800 | null | true | 91,800 | false | null | true | true | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | ee5e08b0a1851a70 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147685/000214768526000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147789-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,789 | Oxford Crossroads Holdings, LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | NORTHBROOK | IL | US | null | Commercial | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-04-01 | null | false | true | null | false | 0 | 2,850,000 | false | 1,165,000 | false | 1,685,000 | false | false | null | 7 | 0 | 0 | 3 | a306f4c6bbba62e9 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147789/000214778926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147815-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,815 | Ranch Road Equity LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | ARLINGTON | TX | US | null | Other | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-27 | null | false | true | null | false | 0 | 560,000 | false | 560,000 | false | 0 | false | false | null | 10 | 0 | 0 | 1 | a4b622f2065d9769 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147815/000214781526000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147820-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,820 | Series Fund U, a series of UM Pre-IPO Portfolio Fund II LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2021 | NEW YORK | NY | US | null | Other | null | true | Decline to Disclose | null | 06c | false | true | 2026-07-22 | null | false | null | null | false | 100,000 | null | true | 150,000 | false | null | true | false | null | 5 | 9,000 | 0 | 1 | 5f968865626adbc6 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147820/000214782026000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147822-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,822 | Gentle Caring Mind Healthcare LLC | Limited Liability Company | MINNESOTA | 2022 | COON RAPIDS | MN | US | null | Other Health Care | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06b | true | false | 2026-07-22 | null | true | true | null | false | 50,000 | 200,000 | false | 50,000 | false | 150,000 | false | false | null | 2 | 0 | 0 | 3 | 55353921a1ea617b | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147822/000214782226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147937-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,937 | 1511 Monroe St, LLC | Limited Liability Company | WISCONSIN | 2026 | MADISON | WI | US | null | Commercial | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-20 | null | false | true | null | false | 9,000 | 600,000 | false | 600,000 | false | 0 | false | false | null | 12 | 0 | 0 | 4 | 851fc5c39a9ce7fe | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147937/000214793726000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147960-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,960 | Caryatid Inc. | Corporation | DELAWARE | 2026 | MERCER ISLAND | WA | US | null | Computers | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-21 | null | true | null | null | false | 10,000 | null | true | 510,000 | false | null | true | false | null | 2 | 0 | 0 | 1 | a9290669638fc2ee | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147960/000214796026000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002147969-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,147,969 | OPENLIGHT A SERIES OF VUVP FUND LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2025 | AUSTIN | TX | US | null | Pooled Investment Fund | Venture Capital Fund | true | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2025-08-07 | null | false | null | null | false | 5,000 | 100,000 | false | 100,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 3 | b52cafd9451ba9f5 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2147969/000214796926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148006-26-000002 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,006 | Mixel Studio, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2025 | ANN ARBOR | MI | US | null | Other Technology | null | null | $1 - $1,000,000 | null | 06b | true | false | 2026-03-19 | null | true | null | null | false | 0 | 750,000 | false | 110,000 | false | 640,000 | false | false | null | 3 | 0 | 0 | 4 | 4bfe75907a80340a | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148006/000214800626000002/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148112-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,112 | Tenaxiom Technology, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2026 | WILMINGTON | DE | US | null | Other Technology | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-08 | null | true | true | null | false | 10,000 | 250,000 | false | 25,000 | false | 225,000 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 3 | f9c83cc8026dd469 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148112/000214811226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148126-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,126 | FRED-West Bend, LLC | Limited Liability Company | WISCONSIN | 2026 | MILWAUKEE | WI | US | null | Commercial | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | null | true | false | true | null | false | 10,000 | 20,300,000 | false | 0 | false | 20,300,000 | false | false | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 040580f47546baed | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148126/000214812626000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148162-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,162 | Casa Blossom LLC | Limited Liability Company | NEW YORK | 2026 | BROOKLYN | NY | US | null | Other | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-17 | null | false | true | null | false | 20,000 | 170,000 | false | 170,000 | false | 0 | false | true | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1e005731b2bf1170 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148162/000214816226000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148169-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,169 | Ridgeline Texas Medical LP | Limited Partnership | TEXAS | 2026 | DALLAS | TX | US | null | Pooled Investment Fund | Other Investment Fund | true | null | Decline to Disclose | 06c,3C,3C.1 | false | true | null | true | false | true | null | false | 0 | 15,000,000 | false | 9,335,000 | false | 5,665,000 | false | false | null | 70 | 0 | 0 | 2 | e7c114f4448d1d48 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148169/000214816926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148209-26-000002 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,209 | Senza Research, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2025 | APEX | NC | US | null | Other Health Care | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-17 | null | true | true | null | false | 0 | 16,000,000 | false | 2,150,000 | false | 13,850,000 | false | false | null | 3 | 0 | 0 | 2 | 56e9860279b26748 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148209/000214820926000002/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148265-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,265 | BCG Industrial Holdings LLC | Limited Liability Company | OKLAHOMA | 2024 | EDMOND | OK | US | null | Pooled Investment Fund | Private Equity Fund | true | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-28 | null | false | true | null | false | 100,000 | 6,000,000 | false | 4,555,000 | false | 1,445,000 | false | false | null | 51 | 0 | 0 | 2 | cade3cf00fac1270 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148265/000214826526000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148309-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,309 | F6 SH I, LP | Limited Partnership | DELAWARE | 2026 | MESA | AZ | US | null | Other Real Estate | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-06-30 | null | true | true | null | false | 0 | 100,000,000 | false | 2,425,000 | false | 97,575,000 | false | false | null | 4 | 0 | 0 | 4 | 19dc764a1cb27df5 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148309/000214830926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148374-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,374 | RCP Fredericksburg Apts, LLC | Limited Liability Company | TEXAS | 2026 | DALLAS | TX | US | null | Other Real Estate | null | null | $5,000,001 - $25,000,000 | null | 06b | true | false | 2026-07-31 | null | false | true | null | false | 10,000 | 5,600,000 | false | 5,600,000 | false | 0 | false | false | null | 60 | 0 | 0 | 3 | 6308cc2d7b2a9a48 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148374/000214837426000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148393-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,393 | 14701 S Ravinia LLC | Limited Liability Company | ILLINOIS | 2026 | APEX | NC | US | null | Other Real Estate | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-16 | null | false | true | null | false | 0 | 2,600,000 | false | 2,600,000 | false | 0 | false | true | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | f9f951cbf3be9540 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148393/000214839326000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148397-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,397 | 280 Meeting Street Owner LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2026 | CHARLESTON | SC | US | null | Other Real Estate | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-04-10 | null | false | true | null | false | 200,000 | 5,410,000 | false | 5,410,000 | false | 0 | false | false | null | 10 | 0 | 0 | 2 | f94fe732bae6276c | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148397/000214839726000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148416-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,416 | Copperpot Finance, LLC | Limited Liability Company | DELAWARE | 2024 | OUAGADOUGOU | null | null | null | Pooled Investment Fund | Other Investment Fund | true | null | Decline to Disclose | 06b,3C,3C.1 | true | false | 2025-02-16 | null | false | null | null | false | 5,000 | 11,500,000 | false | 11,500,000 | false | 0 | false | false | null | 2 | 0 | 0 | 3 | 098611e3d7506cda | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148416/000214841626000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148444-26-000002 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,444 | Nabdh, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2026 | NEWARK | DE | US | null | Hospitals and Physicians | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-14 | null | true | null | null | false | 12,500 | 75,000 | false | 12,500 | false | 62,500 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 1 | 6945bf6cc8358040 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148444/000214844426000002/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148445-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,445 | RTC NC INVESTMENT LLC | Limited Liability Company | NORTH CAROLINA | 2026 | OAK RIDGE | NC | US | null | Construction | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | null | true | false | true | null | false | 800,000 | 9,600,000 | false | 0 | false | 9,600,000 | false | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | eb7b783ca9d3b000 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148445/000214844526000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148450-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,450 | OdysseyPBC, Inc. | Corporation | DELAWARE | 2024 | SAN FRANCISCO | CA | US | null | Other Technology | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-05-12 | null | false | null | null | false | 0 | 1,500,000 | false | 1,003,500 | false | 496,500 | false | false | null | 7 | 0 | 0 | 1 | a66df8ea2cdb39d7 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148450/000214845026000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148459-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,459 | Sponsormind, Inc. | Corporation | FLORIDA | 2026 | ST. PETERSBURG | FL | US | null | Other | null | null | Decline to Disclose | null | 06b | true | false | 2026-07-22 | null | true | null | null | false | 0 | 500,000 | false | 150,000 | false | 350,000 | false | false | null | 2 | 0 | 0 | 2 | 8970eb07be4c4bcc | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148459/000214845926000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148471-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,471 | Kinesthetic Inc. | Corporation | DELAWARE | 2026 | WILMINGTON | DE | US | null | Computers | null | null | No Revenues | null | 06b | true | false | 2026-07-09 | null | false | null | null | false | 0 | 350,000 | false | 350,000 | false | 0 | false | false | null | 4 | 0 | 0 | 1 | 4cc78e215ab8f5a2 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148471/000214847126000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148492-26-000005 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,492 | Lunar Series of Loan LLC | Limited Liability Company | NEVADA | 2026 | LAS VEGAS | NV | US | null | Residential | null | null | No Revenues | null | 06c | false | true | 2026-07-31 | null | false | true | null | false | 50,000 | 290,000 | false | 290,000 | false | 0 | false | false | null | 1 | 0 | 0 | 1 | 6bad2c06da8959e1 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148492/000214849226000005/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
0002148493-26-000001 | 2026-08-03 | 2026Q3 | D | false | null | 2,148,493 | BlackTower Ai Inc | Corporation | COLORADO | 2026 | DENVER | CO | US | null | Investing | null | true | Over $100,000,000 | null | 06c | false | true | 2026-08-03 | null | true | true | null | false | 100 | 100,000,000 | false | 0 | false | 100,000,000 | false | false | null | 0 | 10,000 | 10,000 | 1 | e5128d1aaa08c632 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2148493/000214849326000001/primary_doc.xml | 2026-08-05T00:03:36Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.