election stringclasses 860
values | cycle int64 1.98k 2.02k | fecyear float64 1.9k 2.21k ⌀ | bonica.rid stringlengths 5 17 | bonica.cid float64 -8 5,000,445B ⌀ | name stringlengths 0 200 | lname stringlengths 0 200 | ffname stringlengths 0 126 | fname stringlengths 0 128 | mname stringlengths 0 77 | title stringclasses 54
values | suffix stringclasses 22
values | party stringclasses 34
values | state stringclasses 59
values | seat stringclasses 66
values | district stringlengths 0 32 | distcyc stringlengths 0 10 | ico.status stringclasses 5
values | cand.gender stringclasses 4
values | recipient.cfscore float64 -6.86 6.71 | recipient.cfscore.dyn float64 -7.47 7.1 ⌀ | contributor.cfscore float64 -6.39 6.31 ⌀ | dwdime float64 -1.69 1.92 ⌀ | dwnom1 float64 -0.78 0.98 ⌀ | dwnom2 float64 -1 1 ⌀ | ps.dwnom1 float64 -1 1 ⌀ | ps.dwnom2 float64 -1 1 ⌀ | irt.cfscore float64 -2.83 2.66 ⌀ | composite.score float64 -15.75 16.4 ⌀ | num.givers int64 1 4.18M | num.givers.total int64 1 4.68M | total.receipts float64 -607,610 2.26B ⌀ | total.disbursements float64 -38,583.82 2.19B ⌀ | total.indiv.contribs float64 -257,600 1.45B ⌀ | total.unitemized float64 -1,796,500 548M ⌀ | total.pac.contribs float64 -110,375 76.7M ⌀ | total.party.contribs float64 -26,735 8.35M ⌀ | total.contribs.from.candidate float64 -4,696,473 1.09B ⌀ | ind.exp.support float64 -4,861.33 503M ⌀ | ind.exp.oppose float64 0 272M ⌀ | prim.vote.pct float64 0 1 ⌀ | pwinner stringclasses 4
values | gen.vote.pct float64 -0.5 100 ⌀ | gwinner stringclasses 3
values | s.elec.stat stringclasses 7
values | r.elec.stat stringclasses 5
values | district.pres.vs float64 0.17 0.96 ⌀ | fec.cand.status stringclasses 5
values | recipient.type stringclasses 2
values | igcat stringclasses 8
values | comtype stringclasses 17
values | ICPSR stringlengths 7 41 | ICPSR2 stringlengths 3 37 | Cand.ID stringlengths 3 37 | FEC.ID stringlengths 0 37 | NID stringlengths 0 11 | before.switch.ICPSR float64 14.4k 20.3k ⌀ | after.switch.ICPSR float64 100 95.6k ⌀ | party.orig stringclasses 86
values | nimsp.party stringclasses 80
values | nimsp.candidate.ICO.code stringclasses 7
values | nimsp.district stringlengths 0 32 | nimsp.office stringclasses 665
values | nimsp.candidate.status stringclasses 34
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fd1988 | 1,988 | 1,990 | cand106 | null | hatfield, mark odom | hatfield | mark odom | mark | odom | 200 | OR | federal:senate | ORS90 | 1988_OR_S | I | M | 0.452 | 0.521 | null | 0.079 | 0.056 | -0.773 | 0.083 | -0.968 | 0.417 | 0.308266 | 144 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.524 | F | cand | S | 112031988 | 11203 | S8OR00017 | C00087346 | N00007763 | null | null | 200.0 | ||||||||||||
fd1990 | 1,990 | 1,996 | cand106 | null | hatfield, mark odom | hatfield | mark odom | mark | odom | 200 | OR | federal:senate | ORS96 | 1990_OR_S | I | M | 0.452 | 0.489 | null | 0.079 | 0.056 | -0.773 | -0.02 | -0.991 | 0.417 | 0.308266 | 1,477 | 2,109 | 2,200,139 | 2,357,058 | 1,065,089 | 269,096 | 961,944 | 32,597 | 0 | 2,008 | 0 | null | W | 53 | W | 0.524 | C | cand | S | 112031990 | 11203 | S8OR00017 | C00087346 | N00007763 | null | null | 200.0 | ||||||||||
fd1992 | 1,992 | 1,996 | cand106 | null | hatfield, mark odom | hatfield | mark odom | mark | odom | 200 | OR | federal:senate | ORS96 | 1992_OR_S | I | M | 0.452 | 0.472 | null | 0.079 | 0.056 | -0.773 | 0.032 | -0.875 | 0.417 | 0.308266 | 80 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.567 | F | cand | S | 112031992 | 11203 | S8OR00017 | C00087346 | N00007763 | null | null | 200.0 | ||||||||||||
fd1994 | 1,994 | 1,996 | cand106 | null | hatfield, mark odom | hatfield | mark odom | mark | odom | 200 | OR | federal:senate | ORS96 | 1994_OR_S | I | M | 0.452 | 0.227 | null | 0.079 | 0.056 | -0.773 | 0.037 | -0.933 | 0.417 | 0.308266 | 99 | 2,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.567 | F | cand | S | 112031994 | 11203 | S8OR00017 | C00087346 | N00007763 | null | null | 200.0 | ||||||||||||
fd1996 | 1,996 | 1,996 | cand106 | null | hatfield, mark odom | hatfield | mark odom | mark | odom | 200 | OR | federal:senate | ORS96 | 1996_OR_S | I | M | 0.452 | 0.288 | null | 0.079 | 0.056 | -0.773 | 0.104 | -0.902 | 0.417 | 0.308266 | 216 | 2,109 | 256,251 | 290,848 | 52,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | 0 | 0.547 | C | cand | S | 112031996 | 11203 | S8OR00017 | C00087346 | N00007763 | null | null | 200.0 | |||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS80 | 1980_SC_S | I | M | -0.207 | -0.022 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.306 | 0.952 | -0.025 | -1.528155 | 977 | 8,792 | 810,270 | 723,427 | 543,255 | 326,351 | 249,515 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | null | W | 70 | W | 0.492 | C | cand | S | 112041980 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,984 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | 00 | federal:president | PRES | M | -0.207 | -0.273 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.252 | 0.492 | -0.025 | -1.528155 | 30 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | C | cand | P | 112041982 | 11204 | P40000358 | C00164962 | NP40000358 | null | null | 100.0 | ||||||||||||||
fd1984 | 1,984 | 1,984 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | 00 | federal:president | PRES | M | -0.207 | -0.103 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.366 | 0.93 | -0.025 | -1.528155 | 880 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | C | cand | P | 112041984 | 11204 | P40000358 | C00164962 | NP40000358 | null | null | 100.0 | ||||||||||||||
fd1986 | 1,986 | 1,986 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS86 | 1986_SC_S | I | M | -0.207 | -0.124 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.166 | 0.794 | -0.025 | -1.528155 | 1,464 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.359 | P | cand | S | 112041986 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||||
fd1988 | 1,988 | 1,992 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS92 | 1988_SC_S | I | M | -0.207 | -0.333 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.17 | 0.985 | -0.025 | -1.528155 | 181 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.379 | P | cand | S | 112041988 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||||
fd1990 | 1,990 | 1,992 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS92 | 1990_SC_S | I | M | -0.207 | -0.176 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.203 | 0.659 | -0.025 | -1.528155 | 859 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.379 | F | cand | S | 112041990 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||||
fd1992 | 1,992 | 1,992 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS92 | 1992_SC_S | I | M | -0.207 | -0.173 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.178 | 0.984 | -0.025 | -1.528155 | 2,357 | 8,792 | 2,736,893 | 3,642,045 | 1,536,087 | 246,917 | 1,047,821 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | null | W | 50 | W | 0.454 | C | cand | S | 112041992 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1994 | 1,994 | 1,998 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS98 | 1994_SC_S | I | M | -0.207 | -0.245 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.269 | 0.963 | -0.025 | -1.528155 | 398 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.454 | F | cand | S | 112041994 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||||
fd1996 | 1,996 | 1,998 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS98 | 1996_SC_S | I | M | -0.207 | -0.228 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.245 | 0.815 | -0.025 | -1.528155 | 551 | 8,792 | 580,398 | 310,702 | 328,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | 0 | 0.468 | F | cand | S | 112041996 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1998 | 1,998 | 1,998 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS98 | 1998_SC_S | I | M | -0.207 | -0.29 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.279 | 0.96 | -0.025 | -1.528155 | 3,609 | 8,792 | 4,547,251 | 4,968,456 | 3,075,659 | 306,767 | 1,239,038 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 52.68 | W | 0.468 | C | cand | S | 112041998 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd2000 | 2,000 | 2,004 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS04 | 2000_SC_S | I | M | -0.207 | -0.35 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.375 | 0.927 | -0.025 | -1.528155 | 445 | 8,792 | 430,090 | 300,673 | 242,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | null | ? | ? | 0.419 | F | cand | S | 112042000 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd2002 | 2,002 | 2,004 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS04 | 2002_SC_S | I | M | -0.207 | -0.284 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.379 | 0.926 | -0.025 | -1.528155 | 850 | 8,792 | 1,091,761 | 326,148 | 613,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | null | ? | ? | 0.419 | F | cand | S | 112042002 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd2004 | 2,004 | 2,004 | cand107 | 2,822,941,352 | hollings, ernest f | hollings | ernest f | ernest | f | 100 | SC | federal:senate | SCS04 | 2004_SC_S | I | M | -0.207 | -0.389 | -0.544 | -0.797 | -0.293 | 0.925 | -0.309 | 0.601 | -0.025 | -1.528155 | 136 | 8,792 | 124,050 | 724,631 | 43,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | null | ? | ? | 0.414 | C | cand | S | 112042004 | 11204 | S4SC00018 | C00028332 | N00002423 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,978 | cand108 | null | percy, charles | percy | charles | charles | 200 | IL | federal:senate | ILS78 | 1980_IL_S | I | M | 0.654 | 0.576 | null | 0.225 | 0.099 | -0.861 | 0.079 | -0.793 | 1.122 | 0.795696 | 681 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.457 | P | cand | S | 112051980 | 11205 | S6IL00037 | C00032136 | NS6IL00037 | null | null | 200.0 | |||||||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,984 | cand108 | null | percy, charles h | percy | charles h | charles | h | 200 | IL | federal:senate | ILS84 | 1982_IL_S | I | M | 0.654 | 0.611 | null | 0.225 | 0.099 | -0.861 | 0.216 | -0.773 | 1.122 | 0.795696 | 159 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | L | 0.457 | C | cand | S | 112051982 | 11205 | S6IL00037 | C00032136 | NS6IL00037 | null | null | 200.0 | |||||||||||
fd1984 | 1,984 | 1,984 | cand108 | null | percy, charles h | percy | charles h | charles | h | 200 | IL | federal:senate | ILS84 | 1984_IL_S | I | M | 0.654 | 0.682 | null | 0.225 | 0.099 | -0.861 | 0.155 | -0.536 | 1.122 | 0.795696 | 2,729 | 3,330 | 5,331,736 | 5,296,561 | 3,452,414 | 1,402,102 | 1,090,872 | 17,450 | 2,500 | 0 | 1,103,340 | null | W | 48 | L | 0.435 | C | cand | S | 112051984 | 11205 | S6IL00037 | C00146423 | NS6IL00037 | null | null | 200.0 | ||||||||||
fd1986 | 1,986 | 1,984 | cand108 | null | percy, charles h | percy | charles h | charles | h | 200 | IL | federal:senate | ILS84 | 1986_IL_S | C | M | 0.654 | 0.425 | null | 0.225 | 0.099 | -0.861 | null | null | 1.122 | 0.795696 | 71 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.435 | P | cand | S | 112051986 | 11205 | S6IL00037 | C00146423 | NS6IL00037 | null | null | 200.0 | ||||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1980_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.195 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.437 | 0.673 | -0.411 | -2.313239 | 186 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 100 | W | 0.541 | P | cand | H | 120001980 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,982 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1982_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.29 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.343 | 0.657 | -0.411 | -2.313239 | 305 | 1,286 | 447,210 | 504,281 | 299,216 | 203,731 | 145,969 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 65 | W | 0.541 | C | cand | H | 120001982 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1984 | 1,984 | 1,984 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1984_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.303 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.456 | 0.736 | -0.411 | -2.313239 | 298 | 1,286 | 308,195 | 270,290 | 156,440 | 57,490 | 138,553 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0.768443 | W | 100 | W | 0.432 | C | cand | H | 120001984 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1986 | 1,986 | 1,986 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1986_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.426 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.462 | 0.707 | -0.411 | -2.313239 | 343 | 1,286 | 630,461 | 703,571 | 217,618 | 116,368 | 299,450 | 1,729 | 0 | 0 | 0 | 0.521485 | W | 64 | W | 0.432 | C | cand | H | 120001986 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1988 | 1,988 | 1,988 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1988_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.401 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.438 | 0.671 | -0.411 | -2.313239 | 310 | 1,286 | 674,287 | 665,445 | 263,158 | 170,808 | 318,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669085 | W | 100 | W | 0.485 | C | cand | H | 120001988 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1990 | 1,990 | 1,990 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1990_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.364 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.438 | 0.899 | -0.411 | -2.313239 | 494 | 1,286 | 773,016 | 785,626 | 282,620 | 113,095 | 408,975 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.542944 | W | 64 | W | 0.485 | C | cand | H | 120001990 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1992 | 1,992 | 1,992 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1992_AR_1 | I | M | -0.345 | -0.354 | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | -0.428 | 0.744 | -0.411 | -2.313239 | 410 | 1,286 | 466,242 | 469,787 | 207,507 | 77,317 | 241,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388318 | L | 0 | 0.649 | C | cand | H | 120001992 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1994 | 1,994 | 1,992 | cand109 | null | alexander, william vollie jr | alexander | william vollie | william | vollie | jr | 100 | AR | federal:house | AR01 | 1994_AR_1 | C | M | -0.345 | null | null | -1.044 | -0.41 | 0.819 | null | null | -0.411 | -2.313239 | 1 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.649 | P | cand | H | 120001994 | 12000 | H6AR01023 | C00054536 | N00005489 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1980_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.097 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.197 | -0.157 | -0.267 | -1.381423 | 217 | 1,138 | 137,564 | 153,001 | 74,494 | 60,494 | 62,870 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.846048 | W | 66 | W | 0.472 | C | cand | H | 120011980 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,982 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1982_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.178 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.164 | 0.013 | -0.267 | -1.381423 | 293 | 1,138 | 444,603 | 443,879 | 274,253 | 200,303 | 169,850 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.765686 | W | 58 | W | 0.472 | C | cand | H | 120011982 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1984 | 1,984 | 1,984 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1984_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.104 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.141 | -0.134 | -0.267 | -1.381423 | 331 | 1,138 | 408,096 | 410,127 | 160,928 | 65,648 | 214,733 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.869583 | W | 60 | W | 0.409 | C | cand | H | 120011984 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1986 | 1,986 | 1,986 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1986_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.074 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.251 | -0.047 | -0.267 | -1.381423 | 379 | 1,138 | 457,477 | 417,066 | 215,526 | 89,276 | 213,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907898 | W | 68 | W | 0.409 | C | cand | H | 120011986 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1988 | 1,988 | 1,988 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1988_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.122 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.293 | 0.12 | -0.267 | -1.381423 | 395 | 1,138 | 493,296 | 457,410 | 197,948 | 60,071 | 275,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 66 | W | 0.496 | C | cand | H | 120011988 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1990 | 1,990 | 1,990 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1990_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.119 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.35 | 0.114 | -0.267 | -1.381423 | 410 | 1,138 | 411,845 | 462,503 | 126,968 | 18,166 | 253,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 61 | W | 0.496 | C | cand | H | 120011990 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1992 | 1,992 | 1,990 | cand110 | null | anderson, glenn m | anderson | glenn m | glenn | m | 100 | CA | federal:house | CA32 | 1992_CA_32 | I | M | -0.118 | -0.236 | null | -0.793 | -0.269 | -0.052 | -0.316 | 0.315 | -0.267 | -1.381423 | 52 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0.86 | P | cand | H | 120011992 | 12001 | H6CA32025 | C00000505 | N00006736 | null | null | 100.0 | ||||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY10 | 1980_NY_10 | I | M | -0.247 | -0.46 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | -0.342 | 0.13 | -0.57 | -1.884001 | 60 | 667 | 51,937 | 33,556 | 18,751 | 17,751 | 32,936 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 94 | W | 0.538 | C | cand | H | 120031980 | 12003 | H6NY10028 | C00129015 | NH6NY10028 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,982 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY19 | 1982_NY_19 | I | M | -0.247 | -0.156 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | -0.363 | 0.098 | -0.57 | -1.884001 | 277 | 667 | 306,649 | 217,063 | 214,218 | 102,918 | 92,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 94 | W | 0.874 | C | cand | H | 120031982 | 12003 | H6NY10028 | C00129015 | NH6NY10028 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1984 | 1,984 | 1,984 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY10 | 1984_NY_10 | I | M | -0.247 | -0.298 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | -0.338 | 0.107 | -0.57 | -1.884001 | 207 | 667 | 306,180 | 206,630 | 185,783 | 105,733 | 96,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | W | 94 | W | 0.509 | C | cand | H | 120031984 | 12003 | H6NY10028 | C00129015 | NH6NY10028 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1986 | 1,986 | 1,986 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY19 | 1986_NY_19 | I | M | -0.247 | -0.358 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | -0.292 | 0.272 | -0.57 | -1.884001 | 218 | 667 | 356,455 | 252,790 | 208,678 | 99,828 | 104,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 90 | W | 0.478 | C | cand | H | 120031986 | 12003 | H6NY10028 | C00129015 | NH6NY10028 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1988 | 1,988 | 1,988 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY19 | 1988_NY_19 | I | M | -0.247 | -0.274 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | -0.368 | 0.21 | -0.57 | -1.884001 | 20 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256829 | L | null | L | 0.543 | C | cand | H | 120031988 | 12003 | H6NY10028 | C00129015 | NH6NY10028 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1992 | 1,992 | 1,992 | cand111 | 3,680,212,669 | biaggi, mario | biaggi | mario | mario | 100 | NY | federal:house | NY17 | 1992_NY_17 | C | M | -0.247 | -0.077 | -0.031 | -1.012 | -0.339 | 0.197 | null | null | -0.57 | -1.884001 | 136 | 667 | 95,034 | 94,668 | 95,034 | 24,134 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261233 | L | 0 | L | 0.8 | C | cand | H | 120031992 | 12003 | H6NY10028 | C00273482 | N00000992 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand112 | 30,178,827,360 | burlison, bill d | burlison | bill d | bill | d | 100 | MO | federal:house | MO10 | 1980_MO_10 | I | M | -0.668 | -0.555 | -0.757 | -1.137 | -0.475 | 0.88 | -0.443 | 0.542 | -0.454 | -2.736117 | 123 | 182 | 168,064 | 215,455 | 88,264 | 77,264 | 74,300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0.5765 | W | 45 | L | 0.456 | C | cand | H | 120041980 | 12004 | H6MO10015 | C00010165 | NH6MO10015 | null | null | 100.0 | ||||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,980 | cand112 | 30,178,827,360 | burlison, bill d | burlison | bill d | bill | d | 100 | MO | federal:house | MO10 | 1982_MO_10 | C | M | -0.668 | null | -0.757 | -1.137 | -0.475 | 0.88 | null | null | -0.454 | -2.736117 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | L | 0.456 | C | cand | H | 120041982 | 12004 | H6MO10015 | C00010165 | NH6MO10015 | null | null | 100.0 | |||||||||||
fd1980 | 1,980 | 1,980 | cand113 | 2,772,917,928 | chappell, william v jr | chappell | william v | william | v | jr | 100 | FL | federal:house | FL04 | 1980_FL_4 | I | M | -0.034 | -0.126 | -0.001 | -0.399 | -0.098 | 0.916 | -0.009 | 0.759 | 0.683 | -0.809869 | 134 | 1,156 | 125,399 | 110,668 | 67,713 | 48,713 | 52,386 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 1 | W | 66 | W | 0.411 | C | cand | H | 120071980 | 12007 | H6FL04022 | C00053009 | N00011979 | null | null | 100.0 | |||||||||
fd1982 | 1,982 | 1,982 | cand113 | 2,772,917,928 | chappell, william v jr | chappell | william v | william | v | jr | 100 | FL | federal:house | FL04 | 1982_FL_4 | I | M | -0.034 | 0.083 | -0.001 | -0.399 | -0.098 | 0.916 | -0.08 | 0.825 | 0.683 | -0.809869 | 372 | 1,156 | 561,840 | 600,029 | 282,224 | 140,327 | 284,116 | -4,500 | 0 | 0 | 0 | 0.475373 | W | 67 | W | 0.411 | C | cand | H | 120071982 | 12007 | H6FL04022 | C00053009 | N00011979 | null | null | 100.0 | |||||||||
