Name stringlengths 4 38 | Country stringclasses 13
values | Description stringclasses 176
values | Launch Date stringdate 2002-03-14 00:00:00 2022-12-26 00:00:00 | Founders stringlengths 6 68 | Revenue Year 1 stringlengths 2 5 | Revenue Year 2 stringlengths 2 5 | Revenue Year 3 stringclasses 152
values | Current Status stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global EdTech Point 100 | Brazil | A leading Brazil-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-04-11 | Vikram Singh, Michael O'Connor | $126k | $1.6M | $6.3M | Successful |
Smart AgriTech Flow 101 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2022-02-17 | Aisha Khan, Sanjay Gupta, Priya Sharma | $256k | $1.2M | $7.9M | Successful |
Quantum E-commerce Flow 102 | India | A leading India-based E-commerce startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-05-14 | Sarah Jenkins, Sanjay Gupta, Anjali Rao | $460k | $322k | $8.3M | Acquired |
Elite Cybersecurity Flow 103 | Japan | A leading Japan-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-03-25 | Elena Rossi, Emma Wilson, Li Wei | $469k | $1.0M | $8.9M | Failed |
Quantum AgriTech Technologies 104 | South Korea | A leading South Korea-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-01-17 | Vikram Singh, Priya Sharma | $319k | $1.4M | $6.8M | Successful |
Prime EdTech Network 105 | South Korea | A leading South Korea-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-02-14 | David Chen, Li Wei | $249k | $557k | $3.8M | Successful |
Apex Cybersecurity Technologies 106 | Germany | A leading Germany-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-05-20 | Anjali Rao, Vikram Singh | $452k | $857k | $3.7M | Successful |
Global AgriTech Network 107 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-02-12 | Aisha Khan | $410k | $345k | $7.0M | Successful |
Global AgriTech Wave 108 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-09-06 | Emma Wilson, Arjun Mehta, Li Wei | $405k | $1.4M | $4.8M | Successful |
Zenith PropTech Solutions 109 | Japan | A leading Japan-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2022-04-22 | Li Wei, Kavita Reddy, Arjun Mehta | $189k | $805k | $5.1M | Successful |
Apex E-commerce Solutions 110 | Brazil | A leading Brazil-based E-commerce startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-08-02 | Anjali Rao | $129k | $1.1M | $10.2M | Successful |
Apex EdTech Technologies 111 | France | A leading France-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-06-06 | Li Wei, Aisha Khan, David Chen | $178k | $1.2M | $5.1M | Successful |
Zenith AgriTech Solutions 112 | USA | A leading USA-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-06-11 | Sarah Jenkins, Arjun Mehta, David Chen | $338k | $764k | $8.4M | Acquired |
Apex CleanTech Labs 113 | Brazil | A leading Brazil-based CleanTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-08-27 | David Chen, Vikram Singh, Sanjay Gupta | $39k | $893k | $5.1M | Successful |
Quantum BioTech Flow 114 | France | A leading France-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-09-11 | Arjun Mehta, Kavita Reddy, Aisha Khan | $331k | $1.0M | $10.1M | Successful |
Elite Logistics Point 115 | Singapore | A leading Singapore-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-04-20 | David Chen | $141k | $1.4M | $1.0M | Acquired |
Apex FinTech Labs 116 | Singapore | A leading Singapore-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-10-07 | Li Wei, Kavita Reddy, Rohan Das | $327k | $639k | $13.2M | Acquired |
Nova BioTech Systems 117 | Singapore | A leading Singapore-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-01-25 | Anjali Rao, Priya Sharma, Sarah Jenkins | $242k | $1.7M | $6.2M | Successful |
Quantum BioTech Wave 118 | Japan | A leading Japan-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-07-06 | Kavita Reddy, Elena Rossi | $185k | $1.4M | $14.1M | Failed |
Apex BioTech Technologies 119 | Germany | A leading Germany-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-02-11 | Elena Rossi, Arjun Mehta | $137k | $1.7M | $13.6M | Failed |
Quantum AI/ML Solutions 120 | Israel | A leading Israel-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-07-16 | Sanjay Gupta | $471k | $1.4M | $11.8M | Failed |
Nova EdTech Systems 121 | UK | A leading UK-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-06-18 | Aisha Khan, Kavita Reddy | $7k | $429k | $9.7M | Successful |
Apex Cybersecurity Hub 122 | Australia | A leading Australia-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-09-10 | Li Wei, Sanjay Gupta, David Chen | $227k | $1.1M | $1.7M | Successful |
Global AgriTech Labs 123 | India | A leading India-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-05-22 | Kavita Reddy, Li Wei | $381k | $709k | $9.6M | Successful |
Nova Logistics Hub 124 | France | A leading France-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-09-08 | Sanjay Gupta, Michael O'Connor, Rohan Das | $275k | $1.1M | $5.2M | Acquired |
Zenith BioTech Labs 125 | UAE | A leading UAE-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-04-26 | Priya Sharma | $219k | $1.3M | $7.0M | Successful |
Global SaaS Hub 126 | Canada | A leading Canada-based SaaS startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-07-18 | Emma Wilson | $367k | $368k | $14.2M | Acquired |
Quantum EdTech Network 127 | Germany | A leading Germany-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-05-25 | Vikram Singh | $101k | $1.2M | $1.3M | Successful |
Smart AgriTech Network 128 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-07-08 | Arjun Mehta, Priya Sharma | $243k | $1.5M | $1.4M | Failed |
Apex AgriTech Flow 129 | Japan | A leading Japan-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2022-08-19 | Vikram Singh, Arjun Mehta | $395k | $142k | $12.5M | Successful |
Prime AI/ML Hub 130 | Canada | A leading Canada-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-12-19 | Michael O'Connor | $142k | $1.3M | $8.9M | Successful |
Quantum CleanTech Point 131 | South Korea | A leading South Korea-based CleanTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-01-12 | Rohan Das, Priya Sharma | $223k | $575k | $13.0M | Acquired |
Global EdTech Point 132 | Israel | A leading Israel-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-01-10 | Sanjay Gupta, Arjun Mehta, Rohan Das | $323k | $1.2M | $12.0M | Failed |
Quantum AgriTech Solutions 133 | South Korea | A leading South Korea-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-02-04 | Li Wei, Anjali Rao, Emma Wilson | $466k | $1.2M | $7.9M | Successful |
Prime AI/ML Systems 134 | USA | A leading USA-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-10-23 | Sarah Jenkins, Elena Rossi, Emma Wilson | $221k | $1.9M | $10.0M | Successful |
Nova FinTech Systems 135 | Australia | A leading Australia-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-02-27 | Emma Wilson, Rohan Das | $470k | $1.9M | $14.6M | Successful |
NextGen Cybersecurity Network 136 | India | A leading India-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-03-15 | Michael O'Connor, Arjun Mehta, Priya Sharma | $212k | $1.6M | $6.7M | Successful |
Zenith BioTech Systems 137 | Israel | A leading Israel-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-03-09 | Vikram Singh | $240k | $327k | $7.0M | Successful |
Core FinTech Flow 138 | Singapore | A leading Singapore-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2014-06-12 | Michael O'Connor | $179k | $894k | $2.9M | Successful |
Prime Logistics Systems 139 | Japan | A leading Japan-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-02-20 | Rohan Das, Michael O'Connor | $465k | $317k | $6.3M | Successful |
Zenith AgriTech Wave 140 | France | A leading France-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-07-21 | Rohan Das, Li Wei | $49k | $1.0M | $10.8M | Successful |
Prime PropTech Technologies 141 | USA | A leading USA-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-02-06 | Vikram Singh, Li Wei | $378k | $1.7M | $14.7M | Acquired |
Core Logistics Labs 142 | Israel | A leading Israel-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-10-23 | Michael O'Connor | $127k | $713k | $10.8M | Acquired |
NextGen PropTech Nexus 143 | Israel | A leading Israel-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-06-06 | Rohan Das, Sarah Jenkins, Vikram Singh | $77k | $1.9M | $3.1M | Successful |
Global Logistics Labs 144 | Germany | A leading Germany-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-04-07 | Anjali Rao, Kavita Reddy, Sanjay Gupta | $225k | $929k | $13.5M | Successful |
Smart HealthTech Systems 145 | Singapore | A leading Singapore-based HealthTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2014-03-25 | Li Wei | $244k | $305k | $12.1M | Failed |
Zenith BioTech Wave 146 | UK | A leading UK-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-04-28 | Aisha Khan | $95k | $1.6M | $11.6M | Successful |
Apex AI/ML Systems 147 | Japan | A leading Japan-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-04-03 | Michael O'Connor | $41k | $2.0M | $9.2M | Successful |
Smart HealthTech Nexus 148 | Singapore | A leading Singapore-based HealthTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-04-11 | Vikram Singh, Kavita Reddy | $65k | $1.9M | $14.6M | Acquired |
Smart PropTech Nexus 149 | Canada | A leading Canada-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-09-05 | Sarah Jenkins, Elena Rossi, Emma Wilson | $44k | $1.8M | $10.7M | Successful |
Quantum AgriTech Wave 150 | India | A leading India-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-03-23 | Anjali Rao, Sarah Jenkins, Rohan Das | $274k | $870k | $14.2M | Acquired |
Global Logistics Wave 151 | Australia | A leading Australia-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-04-22 | Aisha Khan | $74k | $613k | $11.6M | Successful |
Core EdTech Network 152 | South Korea | A leading South Korea-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-12-09 | Michael O'Connor | $265k | $522k | $1.9M | Acquired |
Zenith E-commerce Systems 153 | Singapore | A leading Singapore-based E-commerce startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-02-17 | Emma Wilson | $301k | $1.8M | $8.7M | Failed |
NextGen PropTech Technologies 154 | Japan | A leading Japan-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-01-04 | Michael O'Connor | $173k | $1.7M | $10.0M | Successful |
Nova AgriTech Point 155 | Singapore | A leading Singapore-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-02-10 | Anjali Rao | $17k | $1.8M | $6.7M | Successful |
Smart AI/ML Labs 156 | Singapore | A leading Singapore-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-07-02 | Elena Rossi, Vikram Singh, Anjali Rao | $92k | $1.9M | $13.9M | Successful |
Prime FinTech Hub 157 | Canada | A leading Canada-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-06-06 | Anjali Rao, Arjun Mehta | $71k | $1.2M | $4.9M | Acquired |
Global EdTech Labs 158 | Japan | A leading Japan-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-01-25 | Emma Wilson, Sanjay Gupta, Anjali Rao | $181k | $1.7M | $14.5M | Successful |
Apex BioTech Labs 159 | Australia | A leading Australia-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-02-22 | Aisha Khan, Vikram Singh, Priya Sharma | $110k | $1.0M | $14.8M | Successful |
Core Logistics Nexus 160 | Israel | A leading Israel-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2014-10-25 | Sanjay Gupta | $143k | $274k | $4.0M | Successful |
Smart HealthTech Flow 161 | Germany | A leading Germany-based HealthTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2014-09-25 | Vikram Singh, Li Wei, Anjali Rao | $470k | $1.4M | $9.4M | Successful |
Smart FinTech Network 162 | India | A leading India-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-02-25 | Anjali Rao | $6k | $304k | $2.5M | Acquired |
Prime SaaS Solutions 163 | Israel | A leading Israel-based SaaS startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-09-19 | Vikram Singh, Rohan Das, Priya Sharma | $193k | $1.3M | $3.9M | Acquired |
Prime SaaS Flow 164 | UK | A leading UK-based SaaS startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-04-12 | Anjali Rao, Elena Rossi | $81k | $864k | $13.6M | Successful |
Smart FinTech Wave 165 | Germany | A leading Germany-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-05-21 | David Chen | $149k | $350k | $9.6M | Successful |
Apex BioTech Solutions 166 | South Korea | A leading South Korea-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-07-10 | Aisha Khan, Li Wei | $133k | $1.3M | $9.8M | Acquired |
NextGen Logistics Network 167 | Singapore | A leading Singapore-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2013-02-06 | Emma Wilson, Arjun Mehta | $199k | $1.9M | $11.8M | Successful |
Smart FinTech Solutions 168 | UK | A leading UK-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-07-08 | Priya Sharma | $216k | $596k | $4.4M | Acquired |
Global Cybersecurity Systems 169 | Japan | A leading Japan-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-11-06 | Aisha Khan | $262k | $314k | $9.7M | Failed |
Zenith BioTech Labs 170 | USA | A leading USA-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-08-27 | Sanjay Gupta, Aisha Khan | $109k | $1.2M | $7.4M | Failed |
Global AI/ML Network 171 | UAE | A leading UAE-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-02-24 | Kavita Reddy | $132k | $945k | $14.7M | Successful |
NextGen Logistics Labs 172 | India | A leading India-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-02-15 | Li Wei | $397k | $1.4M | $6.6M | Successful |
Elite AgriTech Wave 173 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-11-08 | Arjun Mehta | $249k | $290k | $12.8M | Successful |
Prime PropTech Solutions 174 | Canada | A leading Canada-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-01-20 | Aisha Khan, Arjun Mehta | $152k | $669k | $10.7M | Successful |
Elite E-commerce Wave 175 | South Korea | A leading South Korea-based E-commerce startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2022-03-15 | Michael O'Connor | $447k | $627k | $13.7M | Failed |
Nova AI/ML Labs 176 | Australia | A leading Australia-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-09-21 | Michael O'Connor, Elena Rossi, Sarah Jenkins | $108k | $2.0M | $5.1M | Successful |
Global SaaS Solutions 177 | Japan | A leading Japan-based SaaS startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-07-03 | Emma Wilson | $274k | $1.9M | $1.3M | Acquired |
Core BioTech Hub 178 | Japan | A leading Japan-based BioTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-03-01 | Sarah Jenkins, Elena Rossi | $414k | $553k | $8.2M | Failed |
Apex SaaS Network 179 | UAE | A leading UAE-based SaaS startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2015-04-23 | Michael O'Connor, Emma Wilson | $481k | $100k | $8.2M | Successful |
Apex PropTech Systems 180 | Canada | A leading Canada-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-03-23 | Rohan Das | $434k | $638k | $8.1M | Successful |
Prime PropTech Point 181 | UAE | A leading UAE-based PropTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-01-20 | Sarah Jenkins, Elena Rossi | $148k | $958k | $6.9M | Successful |
NextGen AI/ML Flow 182 | Israel | A leading Israel-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-07-09 | Vikram Singh, Priya Sharma, Michael O'Connor | $302k | $1.4M | $12.9M | Successful |
Zenith AI/ML Labs 183 | France | A leading France-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-03-17 | Elena Rossi | $490k | $657k | $3.6M | Successful |
Core AgriTech Hub 184 | India | A leading India-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2010-09-08 | Michael O'Connor, Sanjay Gupta | $274k | $1.8M | $10.6M | Successful |
Nova EdTech Systems 185 | Germany | A leading Germany-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-02-24 | Elena Rossi, Arjun Mehta, Rohan Das | $94k | $843k | $5.6M | Successful |
Nova Cybersecurity Network 186 | South Korea | A leading South Korea-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-09-14 | Li Wei, Vikram Singh | $106k | $470k | $7.7M | Successful |
Quantum Logistics Nexus 187 | USA | A leading USA-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2016-05-20 | Aisha Khan, Priya Sharma, Sarah Jenkins | $310k | $1.4M | $5.3M | Acquired |
Zenith AgriTech Hub 188 | Brazil | A leading Brazil-based AgriTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2018-01-08 | Emma Wilson | $355k | $957k | $4.2M | Acquired |
Apex CleanTech Wave 189 | USA | A leading USA-based CleanTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-02-11 | Sanjay Gupta | $233k | $651k | $7.0M | Successful |
Smart Cybersecurity Flow 190 | India | A leading India-based Cybersecurity startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-04-02 | Kavita Reddy, Arjun Mehta, Sarah Jenkins | $16k | $396k | $1.6M | Successful |
Smart EdTech Wave 191 | UK | A leading UK-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-05-14 | Aisha Khan, Arjun Mehta, Kavita Reddy | $409k | $1.1M | $8.1M | Acquired |
Quantum FinTech Wave 192 | Israel | A leading Israel-based FinTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-06-24 | Sanjay Gupta, Anjali Rao, Vikram Singh | $412k | $347k | $14.0M | Successful |
Quantum CleanTech Technologies 193 | Australia | A leading Australia-based CleanTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2021-08-12 | Arjun Mehta, Li Wei | $291k | $1.0M | $2.0M | Successful |
Apex AI/ML Technologies 194 | France | A leading France-based AI/ML startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2012-01-05 | Arjun Mehta | $114k | $107k | $13.1M | Successful |
NextGen Logistics Systems 195 | Israel | A leading Israel-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2011-08-26 | Sarah Jenkins, Vikram Singh | $137k | $963k | $12.3M | Successful |
Nova HealthTech Flow 196 | Japan | A leading Japan-based HealthTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2019-03-09 | Michael O'Connor, Li Wei, Arjun Mehta | $434k | $203k | $6.0M | Acquired |
Prime EdTech Technologies 197 | Germany | A leading Germany-based EdTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-08-21 | Vikram Singh | $110k | $1.4M | $10.5M | Failed |
Prime Logistics Solutions 198 | USA | A leading USA-based Logistics startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2020-07-21 | Anjali Rao, Kavita Reddy, Elena Rossi | $373k | $729k | $8.2M | Successful |
Quantum HealthTech Solutions 199 | India | A leading India-based HealthTech startup specializing in scalable and innovative solutions for the global market. | 2017-06-19 | Aisha Khan, Elena Rossi, Rohan Das | $489k | $1.9M | $4.9M | Acquired |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.