doc_id stringlengths 36 36 | types stringclasses 243
values | name stringlengths 5 250 | mission_description stringclasses 353
values | addresses stringlengths 2 667 | phone_numbers stringlengths 2 637 | mails stringlengths 2 211 | urls stringlengths 2 603 | social_medias stringlengths 2 626 | mobile_applications stringlengths 2 475 | opening_hours stringlengths 2 1.18k | contact_forms listlengths 0 3 | additional_information stringlengths 0 971 | modification_date stringdate 2023-08-09 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 | siret stringlengths 0 14 | siren stringlengths 0 14 | people_in_charge stringlengths 2 4.58k | organizational_chart stringclasses 986
values | hierarchy stringclasses 836
values | directory_url stringlengths 0 128 | source_file stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ff523eab-c41e-44a4-a000-da555d8b37b4 | mairie | Mairie - La Croix-en-Champagne | [{"adresse": "Place de la Mairie", "code_postal": "51600", "commune": "La Croix-en-Champagne", "pays": "France", "longitude": "4.6475762", "latitude": "49.0672081"}] | ["03 26 60 39 80"] | ["mairie.lacroix@wanadoo.fr"] | [] | ["Facebook : https://www.facebook.com/p/Commune-La-Croix-en-Champagne-100069975874682/"] | ["Panneau Pocket de la Mairie de La Croix-en-Champagne (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/1661531836-la-croix-en-champagne-51600", "Panneau Pocket de la Mairie de La Croix-en-Champagne (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/1661531836-la-croix-en-champagne-51600"] | "Vendredi : 13h30 \u00e0 17h00" | [] | 2025-11-03 | 21510184100017 | 215101841 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/marne/ff523eab-c41e-44a4-a000-da555d8b37b4 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff52c0a7-a17f-49ce-a015-c7b95dbe80d5 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Sains-en-Gohelle | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "1 Rue de l'Egalit\u00e9", "code_postal": "62114", "commune": "Sains-en-Gohelle", "pays": "France", "longitude": "2.684827", "latitude": "50.446909"}] | ["+33321449415"] | ["contact@sains-en-gohelle.fr"] | ["https://sains-en-gohelle.fr/c-c-a-s/"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-24 | 26620737200019 | 266207372 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/ff52c0a7-a17f-49ce-a015-c7b95dbe80d5 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |
ff52ea93-8a87-4def-8e33-1c9b3c064c46 | pmi | Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Cysoing | Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) informent les parents et dispensent des soins médicaux et un suivi de santé aux femmes enceintes et aux enfants âgés de moins de 6 ans.
Les centres de PMI organisent notamment des consultations gratuites et des actions médico-sociales de prévention et de suivi, ... | [{"adresse": "16 place Faidherbe", "code_postal": "59830", "commune": "Cysoing", "pays": "France", "longitude": "3.2162548", "latitude": "50.567026"}] | ["03 59 73 94 40"] | ["pmi-cysoingmarcq@lenord.fr"] | ["https://lenord.fr/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 17h30" | [
"https://lenord.fr/formulaire-de-contact"
] | 2025-02-14 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/ff52ea93-8a87-4def-8e33-1c9b3c064c46 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff530160-ee95-4e9e-911c-972babc54803 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Doue | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "1 Rue Champenois", "code_postal": "77510", "commune": "Doue", "pays": "France", "longitude": "3.16377", "latitude": "48.865453"}] | ["+33164209994"] | ["mairie.doue@orange.fr"] | ["https://www.doue.fr/"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26770389000017 | 267703890 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/ff530160-ee95-4e9e-911c-972babc54803 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |
ff544194-75a3-44ff-9501-f1ec15591f50 | mairie | Mairie - Honnechy | [{"adresse": "Grand'place", "code_postal": "59980", "commune": "Honnechy", "pays": "France", "longitude": "3.53073310852", "latitude": "50.0550842285"}] | ["03 27 75 19 57"] | ["mairie.honnechy@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h00 \u00e0 12h00" | [] | 2024-12-03 | 21590311300011 | 215903113 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/ff544194-75a3-44ff-9501-f1ec15591f50 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff54ce33-e7e7-4db7-9d2d-6a9faedb626b | mairie | Mairie - Fresnoy-la-Rivière | [{"adresse": "38 rue de l'Automne", "code_postal": "60127", "commune": "Fresnoy-la-Rivi\u00e8re", "pays": "France", "longitude": "2.91802000999", "latitude": "49.2845001221"}] | ["03 44 88 62 05"] | ["commune.fresnoy.la.riviere@wanadoo.fr"] | ["http://www.fresnoylariviere.fr"] | [] | [] | [] | [] | 2025-07-25 | 21600258400011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/oise/ff54ce33-e7e7-4db7-9d2d-6a9faedb626b | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff56884c-d2f1-4d90-bae5-ac184ef0eca2 | point_justice | Point-justice en France services mobile Seine-Eure | [{"adresse": "4 rue le Massif", "code_postal": "27400", "commune": "LOUVIERS", "pays": "", "longitude": "1.167033", "latitude": "49.214849"}] | ["02 32 61 27 77"] | ["seine-eure@pimms.org"] | ["https://www.cdad-eure.fr/"] | [] | [] | [] | [] | 2025-10-03 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/eure/ff56884c-d2f1-4d90-bae5-ac184ef0eca2 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||||
ff5700aa-f7c2-4686-9365-f287d5271df4 | tresorerie | Trésorerie hospitalière du Havre | [{"adresse": "19 avenue du G\u00e9n\u00e9ral-Leclerc", "code_postal": "76083", "commune": "Le Havre Cedex", "pays": "France", "longitude": "0.10751", "latitude": "49.494811"}] | ["02 35 41 72 71. Du lundi au vendredi de 9h \u00e0 12h et de 13h30 \u00e0 16h30."] | ["t076214@dgfip.finances.gouv.fr"] | ["https://www.impots.gouv.fr/accueil"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00. Uniquement sur rendez-vous le mardi et le jeudi de 14h \u00e0 16h30." | [] | 2023-10-19 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/seine-maritime/ff5700aa-f7c2-4686-9365-f287d5271df4 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||||
ff57250e-4bf8-4ef8-aa1a-f04f91e017a4 | mairie | Mairie - Fresnoy-au-Val | [{"adresse": "1 place de la Ville", "code_postal": "80290", "commune": "Fresnoy-au-Val", "pays": "France", "longitude": "2.05426001549", "latitude": "49.8347015381"}] | ["03 22 90 80 58"] | ["mairie.fresnoy.au.val@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 15h00\nJeudi : 18h00 \u00e0 19h00" | [] | 2025-10-06 | 21800343200018 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/somme/ff57250e-4bf8-4ef8-aa1a-f04f91e017a4 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff57b268-ea62-46ae-aba5-783adc899c68 | mairie | Mairie - Ousse-Suzan | [{"adresse": "50 place de l'\u00c9glise", "code_postal": "40110", "commune": "Ousse-Suzan", "pays": "France", "longitude": "-0.761224", "latitude": "43.95664"}] | ["05 58 51 73 80"] | ["mairie@ousse-suzan.fr"] | ["https://www.ousse-suzan.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/people/Ousse-Suzan-Landes/100064653131141/"] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 18h00\nMardi : 8h30 \u00e0 12h30\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30\nSamedi : 8h30 \u00e0 12h30. Accueil ouvert uniquement le 2e et le 4e samedi de chaque mois. Sauf juillet et ao\u00fbt" | [
"https://www.ousse-suzan.fr/vie-municipale/contacter-la-mairie"
] | 2025-11-10 | 21400215600013 | 214002156 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/landes/ff57b268-ea62-46ae-aba5-783adc899c68 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff57dedf-f41b-4400-973f-97ee3b7b2e6b | pmi | Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Gleizé | Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) informent les parents et dispensent des soins médicaux et un suivi de santé aux femmes enceintes et aux enfants âgés de moins de 6 ans.
Les centres de PMI organisent notamment des consultations gratuites et des actions médico-sociales de prévention et de suivi, ... | [{"adresse": "352 rue de l'Ancienne-Distillerie", "code_postal": "69400", "commune": "Gleiz\u00e9", "pays": "France", "longitude": "4.70387983322", "latitude": "45.9816017151"}] | ["04 74 02 69 10"] | ["mdr.gleize@rhone.fr"] | ["http://www.rhone.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 13h30 \u00e0 17h00\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [] | 2026-07-01 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/ff57dedf-f41b-4400-973f-97ee3b7b2e6b | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff57e069-0ca4-4257-8289-8ff025b5cb38 | mairie | Mairie - Le Brouilh-Monbert | [{"adresse": "2 rue du Vivier", "code_postal": "32350", "commune": "Le Brouilh-Monbert", "pays": "France", "longitude": "0.393196", "latitude": "43.665959"}] | ["05 62 64 61 35"] | ["mairie@le-brouilh-monbert.fr"] | ["https://www.intramuros.org/le_brouilh-monbert"] | [] | [] | "Mardi : 13h00 \u00e0 18h00\nJeudi : 8h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-06-19 | 21320065200013 | 213200652 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/gers/ff57e069-0ca4-4257-8289-8ff025b5cb38 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff57f7de-0d71-42fd-a5a4-4eee357569af | mairie | Mairie - Pallud | [{"adresse": "2 route de la Biolle", "code_postal": "73200", "commune": "Pallud", "pays": "France", "longitude": "6.39457988739", "latitude": "45.6871986389"}] | ["04 79 32 09 50"] | ["mairie@pallud.fr"] | ["https://pallud.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/mairiedepallud/?locale=fr_FR"] | [] | "Mardi : 14h00 \u00e0 19h00\nVendredi : 14h00 \u00e0 19h00" | [
"https://pallud.fr/contact/"
] | 2025-04-01 | 21730196900010 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/ff57f7de-0d71-42fd-a5a4-4eee357569af | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff583b3b-f19f-4f0f-98fc-41f6d4002074 | france_services | France services - Saint-Ouen Centre ville | Les conseillers France services vous accompagnent dans les principales démarches administratives quotidiennes des 12 partenaires nationaux : Allocations familiales, ANTS, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', La Poste, MSA, point-justice et URSSAF.
I... | [{"adresse": "2 rue Emile Cordon", "code_postal": "93400", "commune": "Saint-Ouen", "pays": "France", "longitude": "2.336513", "latitude": "48.91231"}] | ["01 49 45 77 30"] | ["saint-ouen-centreville@france-services.gouv.fr"] | ["https://www.france-services.gouv.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h30\nMercredi : 9h00 \u00e0 12h30 et de 14h00 \u00e0 17h30\nJeudi : 14h00 \u00e0 17h30\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h30" | [] | 2026-08-06 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-saint-denis/ff583b3b-f19f-4f0f-98fc-41f6d4002074 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff58ccd1-aae1-4e65-b2bb-351384879d36 | mairie | Mairie - Neewiller-près-Lauterbourg | [{"adresse": "2 place Saint-Sulpice-les-Feuilles", "code_postal": "67630", "commune": "Neewiller-pr\u00e8s-Lauterbourg", "pays": "France", "longitude": "8.12564945221", "latitude": "48.9546813965"}] | ["03 88 94 81 11"] | ["contact@neewiller.fr"] | ["https://www.neewiller.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/neewiller/"] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 18h00\nJeudi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 18h00. Accueil des \u00e9lus sur rendez-vous uniquement." | [] | 2025-09-04 | 21670315700018 | 216703157 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/bas-rhin/ff58ccd1-aae1-4e65-b2bb-351384879d36 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff594247-4834-42e0-ba30-c58905b1338e | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Hannonville-sous-les-Côtes | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "24 Rue Froide", "code_postal": "55210", "commune": "Hannonville-sous-les-C\u00f4tes", "pays": "France", "longitude": "5.659822", "latitude": "49.040376"}] | ["+33329873308"] | ["mairie55hannonville@gmail.com"] | ["https://www.mairie-hannonville.com/contact"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26550663400012 | 265506634 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/meuse/ff594247-4834-42e0-ba30-c58905b1338e | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |
ff594529-0b91-40d2-bfa7-a99b30197390 | mairie | Mairie - Bourg-et-Comin | [{"adresse": "20 rue du Commerce", "code_postal": "02160", "commune": "Bourg-et-Comin", "pays": "France", "longitude": "3.654906", "latitude": "49.395283"}] | ["03 23 25 15 00"] | ["mairie0121@orange.fr"] | [] | ["Facebook : https://www.facebook.com/bourgetcomin"] | [] | "Lundi : 13h00 \u00e0 15h00\nMardi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-07-22 | 21020103400019 | 210201034 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/aisne/ff594529-0b91-40d2-bfa7-a99b30197390 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff59a995-761a-4f49-a69a-881386b48637 | sip | Service des impôts des particuliers (SIP) - Paris 15e arrondissement - Est | [{"adresse": "Centre des finances publiques 13 rue du G\u00e9n\u00e9ral-Beuret", "code_postal": "75015", "commune": "Paris", "pays": "France", "longitude": "2.3026573", "latitude": "48.8411612"}] | ["0 809 401 401. Renseignements fiscaux pour les particuliers (service gratuit + co\u00fbt de l'appel). Du lundi au vendredi de 8h30 \u00e0 19h.", "01 77 48 07 11"] | [] | ["https://www.impots.gouv.fr/accueil"] | [] | ["impots.gouv (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.finances.smartphone.android&hl=fr", "impots.gouv (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/impots-gouv/id505488770"] | "Lundi : 8h45 \u00e0 12h45\nMercredi : 8h45 \u00e0 12h45\nVendredi : 8h45 \u00e0 12h45" | [
"https://www.impots.gouv.fr/contacts"
] | Pour prendre rendez-vous, utilisez votre messagerie sécurisée disponible dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Si vous ne disposez pas d'espace particulier, nous vous invitons à en créer un. | 2026-05-05 | 13001249500292 | 130012495 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/paris/ff59a995-761a-4f49-a69a-881386b48637 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |
ff59b761-73ff-4892-a0b2-d354f7724e8f | mairie | Mairie - Loon-Plage | [{"adresse": "27 place de la R\u00e9publique", "code_postal": "59279", "commune": "Loon-Plage", "pays": "France", "longitude": "2.30202007294", "latitude": "51.0306015015"}] | ["03 28 58 03 20"] | ["mairie@loonplage.org"] | ["https://www.ville-loonplage.org"] | ["Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairiedeLoonPlage/"] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00\nMardi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 19h00. Permanence guichet unique de 8h30 \u00e0 12h et de 13h30 \u00e0 19h, accueil ferm\u00e9 de 17h \u00e0 19h en juillet-ao\u00fbt ainsi que pendant les vacances de no\u00ebl et de nouvel an.\nMercredi \u00e0 Vendredi :... | [] | 2024-10-10 | 21590359200081 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/ff59b761-73ff-4892-a0b2-d354f7724e8f | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff5a1dd9-ac75-4cda-ba07-240e2958a433 | mairie | Mairie - Saint-Romain-en-Jarez | [{"adresse": "Place du Pl\u00e2tre", "code_postal": "42800", "commune": "Saint-Romain-en-Jarez", "pays": "France", "longitude": "4.53480005264", "latitude": "45.5554008484"}] | ["04 77 20 80 33"] | ["mairie.stromainenjarez@wanadoo.fr"] | ["http://www.saint-romain-en-jarez.fr"] | [] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h00\nMardi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 18h00\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 18h00\nVendredi : 13h30 \u00e0 18h00\nSamedi : 9h00 \u00e0 12h00. Accueil ouvert les 1er et 3e samedis du mois." | [] | 2025-03-06 | 21420283000011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/ff5a1dd9-ac75-4cda-ba07-240e2958a433 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff5acbd3-40a4-417e-95ab-274dc9bf20d2 | mairie | Mairie - Ailhon | [{"adresse": "5 place de la Mairie", "code_postal": "07200", "commune": "Ailhon", "pays": "France", "longitude": "4.341752", "latitude": "44.599141"}] | ["04 75 35 32 03"] | ["mairie-ailhon@orange.fr"] | ["https://ailhon.fr/"] | [] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h30 et de 14h00 \u00e0 18h00\nMardi : 8h30 \u00e0 12h30\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h30" | [] | 2024-03-22 | 21070002700019 | 210700027 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche/ff5acbd3-40a4-417e-95ab-274dc9bf20d2 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff5b0a68-1e61-443f-bad5-50186be5378b | france_travail | Relai France Travail CIVRAY | [{"adresse": "13 Rue Norbert Portejoie", "code_postal": "86400", "commune": "Civray", "pays": "France", "longitude": "0.287354", "latitude": "46.148824"}] | ["3949"] | [] | ["https://www.francetravail.fr/accueil/"] | [] | ["Mon Espace - France Travail (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poleemploi.poleemploietmoi&hl=fr", "Mon Espace - France Travail (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/mon-espace-france-travail/id1005030039", "Je Recrute - France Travail (Android) : https://play.google.com/store/apps/det... | "Lundi \u00e0 Mercredi : 8h30 \u00e0 12h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h30" | [] | 2026-08-31 | 13000548116974 | 130005481 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/ff5b0a68-1e61-443f-bad5-50186be5378b | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff5c5aa1-7026-4b78-b492-1525e26d5f68 | mairie | Mairie - Brugny-Vaudancourt | [{"adresse": "8 rue de la Mairie", "code_postal": "51530", "commune": "Brugny-Vaudancourt", "pays": "France", "longitude": "3.886623", "latitude": "48.999822"}] | ["03 26 59 93 55"] | ["mairiedebrugnyvaudancourt@wanadoo.fr"] | [] | [] | ["Panneau Pocket de la Mairie de Brugny-Vaudancourt (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/1076271425-brugny-vaudancourt-51530", "Panneau Pocket de la Mairie de Brugny-Vaudancourt (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/1076271425-brugny-vaudancourt-51530"] | "Lundi : 17h30 \u00e0 19h00\nJeudi : 17h30 \u00e0 19h00" | [] | 2025-11-03 | 21510087600014 | 215100876 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/marne/ff5c5aa1-7026-4b78-b492-1525e26d5f68 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff5c8222-81fb-4891-a718-91e93985fb6e | mairie | Mairie - Ambly-sur-Meuse | [{"adresse": "15 Grande-Rue", "code_postal": "55300", "commune": "Ambly-sur-Meuse", "pays": "France", "longitude": "5.443137", "latitude": "49.019438"}] | ["03 29 85 24 19"] | ["mairie-ambly@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 15h30\nMercredi : 8h00 \u00e0 10h00\nVendredi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 15h30" | [] | 2025-05-21 | 21550007500019 | 215500075 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/meuse/ff5c8222-81fb-4891-a718-91e93985fb6e | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||
ff5c9c62-9bac-4e65-a8e9-34d194201dae | msa | Mutualité sociale agricole (MSA) Languedoc - accueil de Lunel | La mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. La MSA verse les prestations en santé, famille, ret... | [{"adresse": "ZAC de la Petite Camargue 270 chemin des Oliviers", "code_postal": "34400", "commune": "Lunel", "pays": "France", "longitude": "4.142504", "latitude": "43.688387"}, {"adresse": "MSA du Languedoc Service concern\u00e9 : Famille, Retraite..", "code_postal": "48007", "commune": "Mende Cedex", "pays": "Franc... | ["04 99 58 30 00. Accueil t\u00e9l\u00e9phonique lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 \u00e0 12h30 et de 13h30 \u00e0 16h30 et le jeudi de 8h30 \u00e0 12h30."] | [] | ["https://languedoc.msa.fr/lfp"] | ["Facebook : https://fr-fr.facebook.com/mymsa", "YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCLlovMAT34gqUK7PQ4p1LKA", "X ex Twitter : https://x.com/msa_actu"] | [" (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.msa.agora.zmorsand&hl=fr", " (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/ma-msa-moi/id594427067"] | [] | [] | 2024-12-18 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/herault/ff5c9c62-9bac-4e65-a8e9-34d194201dae | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff5e6caf-11c8-4ea8-84e3-ba45fd2e1c71 | cio | Centre d'information et d'orientation (CIO) - Lannion | Les centres d'information et d'orientation (CIO) ont pour mission d’informer sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions. Ce sont des lieux ouverts gratuitement aux jeunes scolarisés ou non, aux parents, aux étudiants et aux adultes à la recherche d’une formation. Ils peuvent... | [{"adresse": "Espace Saint-Anne 2 bis rue de Kerampont", "code_postal": "22300", "commune": "Lannion", "pays": "", "longitude": "-3.461278", "latitude": "48.730368"}] | ["02 96 46 76 50"] | ["cio.lannion@ac-rennes.fr"] | ["http://www.ac-rennes.fr/ac-rennes/cid104594/cio-de-lannion.html"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 17h00" | [] | 2024-08-29 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/cotes-d-armor/ff5e6caf-11c8-4ea8-84e3-ba45fd2e1c71 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
ff5ea71e-769a-499d-9650-aaf0f5e85192 | point_justice | Point-justice France services de Mortagne-au-Perche | [{"adresse": "7 route d\u2019Alencon", "code_postal": "61400", "commune": "SAINT-LANGIS-L\u00c8S-MORTAGNE", "pays": "", "longitude": "0.535636", "latitude": "48.524987"}] | ["02 33 64 38 92"] | ["contact@cidff61.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-10-03 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/orne/ff5ea71e-769a-499d-9650-aaf0f5e85192 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||||
ff5ec20e-fcca-4c45-996b-36ab795f4c4a | gendarmerie_moto | Brigade de gendarmerie motorisée - La Roche-sur-Yon | [{"adresse": "31 boulevard du Mar\u00e9chal Leclerc", "code_postal": "85000", "commune": "La Roche-sur-Yon", "pays": "France", "longitude": "-1.43806", "latitude": "46.66994"}] | ["02 51 45 19 80"] | [] | ["https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr"] | [] | [] | [] | [] | 2024-10-24 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/pays-de-la-loire/vendee/ff5ec20e-fcca-4c45-996b-36ab795f4c4a | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | ||||
ff5ed730-9372-40e2-b9cb-df2e9b1cbba6 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - La Cavalerie | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "Place de la Mairie", "code_postal": "12230", "commune": "La Cavalerie", "pays": "France", "longitude": "3.158249", "latitude": "44.008682"}] | ["+33565627011"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 20010349700018 | 200103497 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/aveyron/ff5ed730-9372-40e2-b9cb-df2e9b1cbba6 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |
ff5f1eb6-7a60-4a96-9272-aa9635240ce6 | police_municipale | Police municipale - Chomérac | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "10 place du Bosquet", "code_postal": "07210", "commune": "Chom\u00e9rac", "pays": "France", "longitude": "4.661314", "latitude": "44.708225"}] | ["04 75 65 58 97"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche/ff5f1eb6-7a60-4a96-9272-aa9635240ce6 | 2026-09-01_053120-data.gouv_local.json | |||
