doc_id stringlengths 36 36 | types stringclasses 243
values | name stringlengths 5 250 | mission_description stringclasses 353
values | addresses stringlengths 2 667 | phone_numbers stringlengths 2 637 | mails stringlengths 2 211 | urls stringlengths 2 603 | social_medias stringlengths 2 626 | mobile_applications stringlengths 2 475 | opening_hours stringlengths 2 1.18k | contact_forms listlengths 0 3 | additional_information stringlengths 0 971 | modification_date stringdate 2023-08-09 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 | siret stringlengths 0 14 | siren stringlengths 0 14 | people_in_charge stringlengths 2 4.58k | organizational_chart stringclasses 986
values | hierarchy stringclasses 836
values | directory_url stringlengths 0 128 | source_file stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fec56a1f-12ef-4c48-9c87-846852288d7f | caf | Caisse d'allocations familiales (Caf) de Haute-Garonne - accueil de Toulouse - Les Izards | [{"adresse": "1 place Micoulaud", "code_postal": "31200", "commune": "Toulouse", "pays": "France", "longitude": "1.4429513", "latitude": "43.604363"}, {"adresse": "Caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne 24 rue Riquet", "code_postal": "31046", "commune": "Toulouse Cedex 9", "pays": "France", "longitude": "", ... | ["32 30. Du lundi au vendredi de 9h \u00e0 16h. Service gratuit + prix d\u2019un appel", "0 969 32 52 52. Pour les \u00e9tudiants. Du lundi au vendredi de 9h \u00e0 19h30. Service gratuit + prix d\u2019un appel"] | [] | ["https://www.caf.fr"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/cafallocationsfamiliales"] | ["Caf - Mon Compte (Android) : https://play.google.com/store/search?q=caf&c=apps&hl=fr", "Caf - Mon Compte (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/caf-mon-compte/id797511732"] | "Lundi \u00e0 Mardi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 16h30. Sur rendez-vous.\nJeudi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 16h30. Sur rendez-vous." | [
"https://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche"
] | 2026-02-09 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/haute-garonne/fec56a1f-12ef-4c48-9c87-846852288d7f | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fec67619-9b17-4ca6-8db9-6efe9c939a36 | Préfecture, sous-préfecture | Secrétariat général de la préfecture - Haute-Garonne | [{"adresse": "1 place Saint-Etienne", "code_postal": "31000", "commune": "Toulouse", "pays": "France", "longitude": "1.44956", "latitude": "43.5999"}, {"adresse": "Place Saint-Etienne", "code_postal": "31038", "commune": "Toulouse Cedex 9", "pays": "France", "longitude": "", "latitude": ""}] | ["05 34 45 34 45 "] | [] | ["https://www.haute-garonne.gouv.fr/"] | [] | [] | [] | [] | 2026-07-10 | [{"personne": {"nom": "MANDARD", "prenom": "Baptiste", "civilite": "M.", "grade": "", "texte_reference": [{"libelle": "JORF n\u00b00058 du 8 mars 2026", "valeur": "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053636377"}], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral", "telephone": ""}] | [] | [{"type_hierarchie": "Service Fils", "service": "fe9ac4b8-a360-4194-bb3a-bbc1a8a92f2b"}, {"type_hierarchie": "Service Fils", "service": "b489060d-0656-418e-81ae-890cf2bd9a15"}, {"type_hierarchie": "Service Fils", "service": "a22e0ab6-973e-4575-8fe7-1d63a50c641e"}, {"type_hierarchie": "Service Fils", "service": "ff4ccca... | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/haute-garonne/fec67619-9b17-4ca6-8db9-6efe9c939a36 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fec69530-14d3-492f-9a11-677704d6b8b1 | mairie | Mairie - La Vernelle | [{"adresse": "50 route de Valen\u00e7ay", "code_postal": "36600", "commune": "La Vernelle", "pays": "France", "longitude": "1.5423851", "latitude": "47.2478126"}] | ["02 54 97 58 64"] | ["accueil@mairielavernelle.fr"] | [] | [] | ["Panneau Pocket de la Mairie de La Vernelle (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/2075804206-la-vernelle-36600", "Panneau Pocket de la Mairie de La Vernelle (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/2075804206-la-vernelle-36600"] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h00\nMardi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00\nVendredi : 14h00 \u00e0 17h00\nSamedi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2026-05-20 | 21360233700015 | 213602337 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/indre/fec69530-14d3-492f-9a11-677704d6b8b1 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fec6c222-38ff-45bf-bd84-3a1dcb2c36d6 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Deaux | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "Rue Maurice Vire", "code_postal": "30360", "commune": "Deaux", "pays": "France", "longitude": "4.148333", "latitude": "44.068505"}] | ["+33466836083"] | ["secretariat.mairie@deaux.fr"] | ["https://www.deaux.fr/ccas/"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26300357600018 | 263003576 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/gard/fec6c222-38ff-45bf-bd84-3a1dcb2c36d6 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
fec70097-2202-4107-88ea-567fdac993f9 | mairie | Mairie - Juillac | [{"adresse": "Le Bourg", "code_postal": "33890", "commune": "Juillac", "pays": "France", "longitude": "0.0401936", "latitude": "44.8107666"}] | ["05 57 40 51 11"] | ["juillac.mairie@wanadoo.fr"] | ["https://www.castillonpujols.fr/la-cdc/les-31-communes/juillac"] | [] | [] | [] | [] | 2025-12-17 | 21330210200016 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/fec70097-2202-4107-88ea-567fdac993f9 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fec7674a-4ef6-43ba-8898-777d6e658b28 | france_services | France services - Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | Les conseillers France services vous accompagnent dans les principales démarches administratives quotidiennes des 12 partenaires nationaux : Allocations familiales, ANTS, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', La Poste, MSA, point-justice et URSSAF.
I... | [{"adresse": "Avenue Gambetta", "code_postal": "28700", "commune": "Auneau-Bleury-Saint-Symphorien", "pays": "France", "longitude": "1.77566", "latitude": "48.462931"}] | ["02 37 31 80 69"] | ["franceservices@ville-ab2s.fr"] | ["https://www.france-services.gouv.fr"] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h30\nMardi : 9h00 \u00e0 12h00\nMercredi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h30\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2026-07-20 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/fec7674a-4ef6-43ba-8898-777d6e658b28 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fec97f1e-d23b-40a0-8c59-95cb894deaf9 | cij | Point information jeunesse - La Mulatière | [{"adresse": "Mairie de la Mulati\u00e8re 1 place Jean Moulin", "code_postal": "69350", "commune": "La Mulati\u00e8re", "pays": "", "longitude": "4.80974", "latitude": "45.72866"}] | ["04 78 86 62 00"] | ["julien.muet@lamulatiere.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2023-08-09 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/fec97f1e-d23b-40a0-8c59-95cb894deaf9 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fec9fe9c-3840-437e-9c78-6606a925f30d | police_municipale | Police municipale - Cassel | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "23 Grand'place", "code_postal": "59670", "commune": "Cassel", "pays": "France", "longitude": "2.485746", "latitude": "50.800178"}] | ["03 28 42 40 13"] | ["jm.lenoir@cassel.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-02-12 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/fec9fe9c-3840-437e-9c78-6606a925f30d | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
feca0a73-ea91-4a3c-b2ae-d02e61225c48 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Richebourg Pas-de-calais | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "3 Place du General de Gaulle", "code_postal": "62136", "commune": "Richebourg", "pays": "France", "longitude": "2.739109", "latitude": "50.578352"}] | ["+33321619030"] | ["mairie@richebourg62.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-24 | 26620706700015 | 266207067 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/feca0a73-ea91-4a3c-b2ae-d02e61225c48 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
feca47c2-5570-4946-94bc-fae8bda2504b | mairie | Mairie - La Tour-Saint-Gelin | [{"adresse": "5 rue de la Mairie", "code_postal": "37120", "commune": "La Tour-Saint-Gelin", "pays": "France", "longitude": "0.4028399", "latitude": "47.04854"}] | ["02 47 58 30 35"] | ["mairiedelatoursaintgelin@orange.fr"] | [] | [] | ["Panneau Pocket de la Mairie de La Tour-Saint-Gelin (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/82575167-la-tour-saint-gelin-37120", "Panneau Pocket de la Mairie de La Tour-Saint-Gelin (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/82575167-la-tour-saint-gelin-37120"] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2026-05-22 | 21370260800018 | 213702608 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/indre-et-loire/feca47c2-5570-4946-94bc-fae8bda2504b | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fecb2f4a-d8a4-4f0d-bed0-da32380381e7 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Chivres-Val | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "Place Lamartine", "code_postal": "02880", "commune": "Chivres-Val", "pays": "France", "longitude": "3.435039", "latitude": "49.394665"}] | ["+33323728566"] | ["mairie.chivres-val@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-24 | 26020188400012 | 260201884 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/aisne/fecb2f4a-d8a4-4f0d-bed0-da32380381e7 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
fecb7445-1660-47b1-a684-597d332d4cfa | chambre_agriculture | Chambre d'agriculture - Savoie - Mont-Blanc | Le réseau des Chambres d'agriculture est investi de quatre missions, définies dans le Code rural. Contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières. Accompagner, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agr... | [{"adresse": "52 avenue des \u00celes", "code_postal": "74000", "commune": "Annecy", "pays": "France", "longitude": "6.114213", "latitude": "45.91163"}] | ["04 50 88 18 01. Annecy", "04 79 33 43 36. Saint-Baldoph"] | ["contact@smb.chambagri.fr"] | ["https://savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/ChambreAgricultureSavoieMontBlanc", "YouTube : https://www.youtube.com/@chambredagriculturesmb"] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [
"https://savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/contact"
] | 2026-08-07 | 18007004700725 | 180070047 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/fecb7445-1660-47b1-a684-597d332d4cfa | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
fecbd47a-47e9-433e-af75-dc874cd91c56 | ssti (Association d'utilité publique) | Service interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics en Seine-et-Marne - Dammarie-les-Lys | Un Service de santé au travail interentreprises (SSTI) est une association d’employeurs qui mutualise des moyens pour préserver la santé des salariés, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les SSTI fonctionnent avec un agrément de l’administration régionale du ministère chargé du Travail. Les SSTI accompagnent... | [{"adresse": "200 rue de la fosse aux anglais", "code_postal": "77190", "commune": "Dammarie-les-Lys", "pays": "", "longitude": "2.64345", "latitude": "48.53113"}] | ["01 64 87 66 63"] | ["contact@sistbtp77.fr"] | ["https://www.sistbtp77.fr/"] | [] | [] | [] | [] | 2023-08-09 | [{"personne": {"nom": "VOCHEL", "prenom": "Brigitte", "civilite": "Mme", "grade": "", "texte_reference": [], "adresse_courriel": []}, "fonction": "Directrice", "telephone": ""}] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/fecbd47a-47e9-433e-af75-dc874cd91c56 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fecc1d19-b3c8-408e-ad93-cc6e9bf752de | ti | Tribunal de proximité de Saint-Flour | [{"adresse": "1 RUE DU THEATRE", "code_postal": "15100", "commune": "ST FLOUR", "pays": "", "longitude": "3.090935", "latitude": "45.033173"}] | ["04 71 60 03 75"] | ["tprx-st-flour@justice.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/fecc1d19-b3c8-408e-ad93-cc6e9bf752de | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fecc20b7-6142-44cb-bcdc-a6bce04c8d4f | mairie | Mairie - Varennes-sur-Morge | [{"adresse": "Place de la Mairie", "code_postal": "63720", "commune": "Varennes-sur-Morge", "pays": "France", "longitude": "3.1857288", "latitude": "45.942026"}] | ["04 73 97 04 76"] | ["mairie.varennesmorge@orange.fr"] | ["https://varennes-sur-morge.fr/"] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 16h30\nMardi : 9h00 \u00e0 12h00\nMercredi : 14h00 \u00e0 19h00\nJeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 16h30" | [
"https://www.varennes-sur-morge.fr/contact"
] | 2025-01-24 | 21630443600019 | 216304436 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/fecc20b7-6142-44cb-bcdc-a6bce04c8d4f | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fecc3848-88b6-4568-8b0c-48443d200d6d | mairie | Mairie - Tavera | [{"adresse": "Corso", "code_postal": "20163", "commune": "Tavera", "pays": "France", "longitude": "9.0152349472", "latitude": "42.0687484741"}] | ["04 95 52 81 65"] | ["mairiedetavera@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 17h00\nMercredi : 8h30 \u00e0 11h30\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 17h00" | [] | 2026-04-01 | 21200324800011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/corse/corse-du-sud/fecc3848-88b6-4568-8b0c-48443d200d6d | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fecc9194-d3da-4127-bdea-5957349d8b2d | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Larivière | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "1 Rue du Margrabant", "code_postal": "90150", "commune": "Larivi\u00e8re", "pays": "France", "longitude": "6.99869", "latitude": "47.672623"}] | ["+33384238883"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26900062600011 | 269000626 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/territoire-de-belfort/fecc9194-d3da-4127-bdea-5957349d8b2d | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
feccc7f5-8fa8-4399-a7ec-42e263215d5d | fdapp | Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Aube | [{"adresse": "8 Route de Montreuil", "code_postal": "10270", "commune": "Lusigny-sur-Barse", "pays": "France", "longitude": "4.065012", "latitude": "48.3061155"}] | ["03 25 73 35 82"] | ["contact@fedepeche10.fr"] | ["https://www.fedepeche10.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/groups/212794658920309/", "Instagram : https://www.instagram.com/fedepeche10/"] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 16h45" | [
"https://www.fedepeche10.fr/contact-federation-peche-aube"
] | 2026-09-01 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/aube/feccc7f5-8fa8-4399-a7ec-42e263215d5d | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fecd27f7-43ea-4d07-a706-5a7438e48c69 | mairie | Mairie - Foucrainville | [{"adresse": "7 bis rue du Milbert", "code_postal": "27220", "commune": "Foucrainville", "pays": "France", "longitude": "1.323339", "latitude": "48.93038"}] | ["02 32 36 84 55"] | ["commune.foucrainville@orange.fr"] | [] | [] | ["Panneau pocket de la mairie de Foucrainville (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/952222705-foucrainville-27220", "Panneau pocket de la mairie de Foucrainville (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/952222705-foucrainville-27220"] | "Mercredi : 17h00 \u00e0 18h30" | [] | 2026-07-21 | 21270259100018 | 212702591 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/eure/fecd27f7-43ea-4d07-a706-5a7438e48c69 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fecd4648-46eb-4fb4-b060-58c7a13b1ea9 | mairie | Mairie - La Chapelle-du-Noyer | [{"adresse": "15 rue de Chant-Pinson", "code_postal": "28200", "commune": "La Chapelle-du-Noyer", "pays": "France", "longitude": "1.307913", "latitude": "48.031429"}] | ["02 37 45 01 70"] | ["mairie@la-chapelle-du-noyer.fr"] | ["https://www.la-chapelle-du-noyer.fr/"] | [] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h30\nMardi : 16h00 \u00e0 17h30\nMercredi : 10h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h30\nJeudi \u00e0 Vendredi : 16h00 \u00e0 17h30" | [
"https://www.la-chapelle-du-noyer.fr/pages/contact-8.html"
] | 2025-12-18 | 21280075900012 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/fecd4648-46eb-4fb4-b060-58c7a13b1ea9 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fecd81f9-957c-4010-9e9b-9975dd94c875 | gendarmerie | Brigade de gendarmerie - L'Île-Bouchard | [{"adresse": "16 rue de la Vall\u00e9e aux Nains", "code_postal": "37220", "commune": "L'\u00cele-Bouchard", "pays": "France", "longitude": "0.424719", "latitude": "47.114144"}] | ["02 47 97 22 80"] | [] | ["https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr"] | [] | ["Ma s\u00e9curit\u00e9 (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masecuriteapp&hl=fr", "Ma s\u00e9curit\u00e9 (IOS-Apple) : https://apps.apple.com/fr/app/ma-s%C3%A9curit%C3%A9/id1606413246"] | [] | [] | 2024-10-24 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/indre-et-loire/fecd81f9-957c-4010-9e9b-9975dd94c875 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fece72ed-1f48-4cd6-ba6e-a5862e454f2e | tresorerie | Service de gestion comptable (SGC) - Vienne | [{"adresse": "12 rue Jean Moulin", "code_postal": "38200", "commune": "Vienne", "pays": "France", "longitude": "4.85787", "latitude": "45.50873"}] | ["04 74 85 79 99"] | ["sgc.vienne@dgfip.finances.gouv.fr"] | ["https://www.impots.gouv.fr/accueil"] | [] | [] | "Lundi : 8h30 \u00e0 12h30\nMercredi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h30" | [] | 2025-07-02 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/fece72ed-1f48-4cd6-ba6e-a5862e454f2e | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fecf1f0c-7ac0-428c-afe6-b15d6c684cdb | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Tonneins | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "9bis Rue Armand Chabrier", "code_postal": "47400", "commune": "Tonneins", "pays": "France", "longitude": "0.305287", "latitude": "44.391218"}] | ["+33553845143"] | [] | ["https://www.mairie-tonneins.fr/1/vivre-a-tonneins/action-sociale-sante/le-ccas"] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26470230900032 | 264702309 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/fecf1f0c-7ac0-428c-afe6-b15d6c684cdb | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
fecf46ed-fec1-4216-b3f2-918614c3bad0 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - La Foye-Monjault | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "23 Rue de la Mairie", "code_postal": "79360", "commune": "La Foye-Monjault", "pays": "France", "longitude": "-0.54012", "latitude": "46.188365"}] | ["+33549049330"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26790277300014 | 267902773 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/fecf46ed-fec1-4216-b3f2-918614c3bad0 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
fed09a6c-203e-450c-8c8b-4bc29b941cc8 | police_municipale | Police municipale - Figeac | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "8 rue de Colomb", "code_postal": "46100", "commune": "Figeac", "pays": "France", "longitude": "2.034606", "latitude": "44.610016"}] | ["05 65 50 07 69"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/lot/fed09a6c-203e-450c-8c8b-4bc29b941cc8 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fed15001-044d-4ff2-a4f3-da04ad983a7e | mairie | Mairie - Sainte-Eulalie | [{"adresse": "1 place de la Mairie Le Village", "code_postal": "07510", "commune": "Sainte-Eulalie", "pays": "France", "longitude": "4.189074", "latitude": "44.809412"}] | ["04 75 38 81 05"] | ["sainte.eulalie.07.mairie@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 17h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h00 \u00e0 17h00" | [] | 2025-03-06 | 21070235300017 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche/fed15001-044d-4ff2-a4f3-da04ad983a7e | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fed2bfb8-9af3-4b27-bd94-89e323bf8ab5 | mairie | Mairie - Vanvillé | [{"adresse": "5 rue du Verger", "code_postal": "77370", "commune": "Vanvill\u00e9", "pays": "France", "longitude": "3.107434", "latitude": "48.556071"}] | ["01 64 01 60 11"] | ["mairie-de-vanville77@orange.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-01-22 | 21770481600016 | 217704816 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/fed2bfb8-9af3-4b27-bd94-89e323bf8ab5 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fed311bd-a235-46c9-9588-6d8b9f671467 | police_municipale | Police municipale - Holtzheim | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "Place de la Mairie", "code_postal": "67100", "commune": "Holtzheim", "pays": "France", "longitude": "7.642997", "latitude": "48.559757"}] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/bas-rhin/fed311bd-a235-46c9-9588-6d8b9f671467 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fed32fd1-cbad-4152-ac27-f075a98cd18c | mairie | Mairie - Quéven | [{"adresse": "Place Pierre-Quinio", "code_postal": "56530", "commune": "Qu\u00e9ven", "pays": "France", "longitude": "-3.418031", "latitude": "47.787647"}] | ["02 97 80 14 14"] | ["mairie@mairie-queven.fr"] | ["https://www.queven.com/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/villequeven", "Instagram : https://www.instagram.com/villedequeven/"] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [
"https://www.queven.com/contactez-nous/"
] | 2026-03-17 | 21560185700018 | 215601857 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/morbihan/fed32fd1-cbad-4152-ac27-f075a98cd18c | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
fed39aa3-c913-4a93-8f7e-8530adb2a853 | mairie | Mairie - Hultehouse | [{"adresse": "2 place de la Mairie", "code_postal": "57820", "commune": "Hultehouse", "pays": "France", "longitude": "7.261469841", "latitude": "48.7187767029"}] | ["03 87 25 30 03"] | ["mairie.hultehouse@wanadoo.fr"] | ["http://www.hultehouse.fr"] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 11h30\nMardi : 19h00 \u00e0 20h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 11h30 et de 18h00 \u00e0 20h00" | [] | 2026-03-09 | 21570339800010 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/moselle/fed39aa3-c913-4a93-8f7e-8530adb2a853 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
fed3b303-d92a-4630-b4ff-a64e3498063b | mission_locale | Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Bapaume | [{"adresse": "1 chemin des Anzacs", "code_postal": "62450", "commune": "Bapaume", "pays": "France", "longitude": "2.862564", "latitude": "50.104736"}] | ["03 21 58 15 50"] | ["contact@mem-artois.fr"] | ["https://www.mem-artois.fr/bapaume/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 16h00" | [] | 2023-09-12 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/fed3b303-d92a-4630-b4ff-a64e3498063b | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
fed50129-7fd7-4afb-b768-3a1e6c19c637 | sie | Service des impôts des entreprises (SIE) - Bagnols-sur-Cèze | Le service des impôts des entreprises (SIE) est chargé de la gestion des obligations fiscales des entreprises et des professionnels en France. Il est l’interlocuteur privilégié des usagers professionnels :
