customer_id stringlengths 12 12 | snapshot_date timestamp[us]date 2024-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | age int64 18 70 | gender stringclasses 2
values | monthly_income_ngn float64 1.24k 10M | state stringclasses 37
values | kyc_tier stringclasses 3
values | account_age_days int64 1 7.3k | products_count int64 1 7 | has_savings_account bool 2
classes | has_current_account bool 2
classes | has_loan bool 2
classes | has_debit_card bool 2
classes | has_credit_card bool 2
classes | has_wallet bool 2
classes | has_investment bool 2
classes | total_balance_ngn float64 27.7 60M | transaction_count_30d int64 5 52 | transaction_volume_ngn_30d float64 734 32.1M | days_since_last_transaction int64 0 365 | dormant_flag bool 2
classes | digital_engagement_score int64 0 100 | churn_30d bool 2
classes | churn_90d bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS-00000201 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 133,788.525929 | Osun | tier1 | 6,475 | 1 | false | false | false | false | false | true | false | 17,147.840414 | 23 | 183,275.387577 | 90 | true | 42 | true | true |
CUS-00000202 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | female | 175,706.644781 | Delta | tier1 | 4,726 | 3 | false | false | false | true | false | false | false | 16,402.234895 | 32 | 43,921.797035 | 7 | false | 50 | false | false |
CUS-00000203 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | male | 409,306.429624 | Rivers | tier2 | 4,290 | 1 | true | false | true | false | false | true | true | 204,770.139266 | 33 | 752,735.356127 | 60 | false | 26 | false | true |
CUS-00000204 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | female | 169,309.408538 | Rivers | tier2 | 538 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 112,012.72397 | 21 | 127,013.648501 | 7 | false | 53 | false | false |
CUS-00000205 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 45,067.749308 | Benue | tier1 | 281 | 2 | true | true | false | false | false | true | false | 36,984.309575 | 25 | 98,558.024549 | 365 | true | 43 | false | true |
CUS-00000206 | 2024-12-31T00:00:00 | 23 | male | 48,145.505025 | Abuja (FCT) | tier2 | 3,444 | 2 | true | true | false | true | false | true | false | 25,023.66375 | 27 | 101,072.596501 | 0 | false | 63 | false | false |
CUS-00000207 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | male | 56,984.995711 | Adamawa | tier1 | 2,077 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 8,842.746308 | 29 | 557,387.098344 | 3 | false | 40 | false | false |
CUS-00000208 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | female | 107,394.104538 | Kano | tier2 | 1,678 | 2 | true | true | false | true | false | false | false | 374,695.522093 | 27 | 70,506.646132 | 3 | false | 70 | false | false |
CUS-00000209 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | female | 227,977.183842 | Jigawa | tier3 | 1,582 | 3 | true | true | false | false | false | false | false | 5,098.568198 | 27 | 674,972.094114 | 7 | false | 79 | false | false |
CUS-00000210 | 2024-12-31T00:00:00 | 70 | male | 112,327.211574 | Lagos | tier1 | 1,651 | 2 | true | true | false | false | false | true | true | 9,656.365022 | 35 | 28,438.562346 | 14 | false | 66 | false | false |
CUS-00000211 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | male | 206,401.088711 | Benue | tier1 | 4,540 | 1 | true | false | false | false | false | false | true | 341,754.297125 | 18 | 1,271,273.293051 | 7 | false | 97 | false | false |
CUS-00000212 | 2024-12-31T00:00:00 | 48 | male | 467,723.199208 | Lagos | tier3 | 774 | 1 | true | false | true | false | false | false | false | 163,961.219883 | 23 | 201,594.550369 | 7 | false | 45 | false | false |
CUS-00000213 | 2024-12-31T00:00:00 | 46 | female | 69,197.259834 | Rivers | tier1 | 7,193 | 2 | true | true | false | true | false | true | true | 55,372.245836 | 23 | 642,935.545824 | 90 | true | 49 | false | true |
CUS-00000214 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | female | 95,881.285243 | Oyo | tier1 | 5,534 | 1 | true | true | false | true | false | false | false | 20,056.632903 | 26 | 291,525.720418 | 0 | false | 71 | false | false |
CUS-00000215 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | male | 141,107.970747 | Anambra | tier1 | 3,663 | 1 | true | true | false | true | true | false | false | 317,029.955924 | 35 | 276,848.868641 | 3 | false | 51 | false | false |
CUS-00000216 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | female | 62,224.33131 | Kaduna | tier1 | 2,953 | 3 | true | false | false | false | true | false | false | 174,145.300502 | 32 | 562,827.419817 | 14 | false | 75 | false | false |
CUS-00000217 | 2024-12-31T00:00:00 | 25 | female | 126,273.52715 | Kano | tier1 | 7,151 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 499,908.748206 | 24 | 1,320,787.473087 | 60 | false | 69 | false | false |
CUS-00000218 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | female | 161,489.628926 | Cross River | tier2 | 5,066 | 2 | true | true | false | true | false | true | false | 123,301.684306 | 22 | 23,852.295572 | 3 | false | 51 | false | false |
CUS-00000219 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 39,903.903202 | Rivers | tier1 | 5,823 | 2 | true | true | false | false | false | false | false | 10,094.282433 | 25 | 503,832.286434 | 90 | true | 48 | false | true |
CUS-00000220 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | female | 51,488.333686 | Abuja (FCT) | tier2 | 5,528 | 2 | false | true | false | false | false | false | false | 79,167.567134 | 27 | 214,968.902778 | 7 | false | 77 | false | false |
CUS-00000221 | 2024-12-31T00:00:00 | 62 | male | 138,050.812223 | Ogun | tier1 | 5,386 | 3 | true | false | false | true | false | false | false | 46,101.391481 | 22 | 31,877.00603 | 2 | false | 22 | false | false |
CUS-00000222 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 68,003.845273 | Lagos | tier2 | 287 | 1 | true | false | false | false | false | true | true | 2,985.14406 | 31 | 738,270.400552 | 14 | false | 34 | false | true |
CUS-00000223 | 2024-12-31T00:00:00 | 43 | female | 170,595.40507 | Edo | tier1 | 6,585 | 1 | true | true | false | false | false | true | false | 3,647.837816 | 28 | 215,247.917441 | 90 | true | 71 | true | true |
CUS-00000224 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 225,667.846219 | Abuja (FCT) | tier2 | 1,283 | 4 | true | true | false | false | false | false | false | 33,080.268661 | 27 | 268,461.354671 | 7 | false | 75 | false | false |
CUS-00000225 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | female | 62,066.974328 | Kano | tier1 | 1,397 | 2 | true | false | false | true | false | false | false | 46,878.827298 | 25 | 788,728.751457 | 0 | false | 63 | false | false |
CUS-00000226 | 2024-12-31T00:00:00 | 48 | female | 82,013.88382 | Abuja (FCT) | tier2 | 1,788 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 6,633.931553 | 29 | 84,856.309827 | 7 | false | 46 | false | false |
CUS-00000227 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | male | 408,598.836539 | Rivers | tier1 | 2,308 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 47,616.170339 | 19 | 89,146.871945 | 7 | false | 40 | false | false |
CUS-00000228 | 2024-12-31T00:00:00 | 22 | male | 321,212.643633 | Abuja (FCT) | tier2 | 1,494 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 20,350.782224 | 22 | 103,271.78383 | 60 | false | 58 | false | false |
CUS-00000229 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | female | 77,537.472808 | Abuja (FCT) | tier1 | 5,787 | 1 | true | false | true | false | false | true | false | 1,231,704.607947 | 25 | 131,127.361688 | 14 | false | 28 | false | true |
CUS-00000230 | 2024-12-31T00:00:00 | 43 | male | 603,526.169632 | Sokoto | tier2 | 4,756 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 108,795.835251 | 22 | 84,728.369289 | 2 | false | 23 | false | false |
CUS-00000231 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | female | 218,471.539819 | Abuja (FCT) | tier1 | 4,244 | 4 | false | false | false | true | true | false | false | 26,968.997832 | 21 | 1,557,099.762472 | 7 | false | 53 | false | false |
CUS-00000232 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 150,050.190319 | Lagos | tier3 | 3,890 | 5 | false | false | false | false | false | true | false | 61,372.649095 | 26 | 101,934.571871 | 1 | false | 50 | false | false |
CUS-00000233 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | female | 366,372.485407 | Rivers | tier2 | 1,485 | 1 | true | true | false | false | false | true | true | 8,385.556636 | 27 | 263,219.227161 | 1 | false | 30 | false | false |
CUS-00000234 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 186,502.208449 | Rivers | tier2 | 6,268 | 2 | true | true | true | false | false | true | false | 76,637.125912 | 24 | 90,542.023205 | 1 | false | 59 | false | false |
CUS-00000235 | 2024-12-31T00:00:00 | 60 | male | 512,705.293988 | Lagos | tier1 | 1,246 | 4 | true | true | false | true | false | false | false | 12,341.383761 | 28 | 922,124.133072 | 7 | false | 10 | false | false |
CUS-00000236 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | male | 88,822.398234 | Anambra | tier1 | 4,547 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 113,823.711852 | 14 | 443,900.282602 | 30 | false | 55 | false | false |
CUS-00000237 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 578,236.237444 | Plateau | tier2 | 5,519 | 3 | true | false | false | false | false | false | true | 11,431.918571 | 32 | 89,009.769612 | 2 | false | 71 | false | false |
CUS-00000238 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 134,445.66491 | Ogun | tier1 | 2,609 | 2 | true | false | false | false | false | false | false | 4,270.187073 | 27 | 215,523.386011 | 2 | false | 34 | false | false |
CUS-00000239 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 454,273.308452 | Abia | tier1 | 5,042 | 3 | true | false | false | true | false | true | false | 56,131.447175 | 32 | 764,394.14973 | 7 | false | 61 | false | false |
CUS-00000240 | 2024-12-31T00:00:00 | 45 | male | 77,634.988617 | Katsina | tier1 | 1,978 | 1 | true | false | false | true | false | true | false | 131,567.20917 | 24 | 121,689.067405 | 30 | false | 48 | false | false |
CUS-00000241 | 2024-12-31T00:00:00 | 25 | female | 515,581.970771 | Benue | tier2 | 4,263 | 3 | true | false | false | false | false | true | false | 12,709.241657 | 28 | 197,007.709794 | 365 | true | 73 | false | false |
CUS-00000242 | 2024-12-31T00:00:00 | 33 | male | 100,805.17731 | Lagos | tier1 | 4,016 | 2 | false | false | false | false | false | false | false | 90,982.477392 | 24 | 387,133.242372 | 60 | false | 31 | false | false |
CUS-00000243 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | female | 69,018.21986 | Lagos | tier2 | 914 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 71,667.02638 | 27 | 91,450.846637 | 2 | false | 79 | false | false |
CUS-00000244 | 2024-12-31T00:00:00 | 45 | male | 84,074.665085 | Adamawa | tier2 | 1,303 | 2 | true | true | false | false | false | false | false | 285,760.407359 | 32 | 114,071.894427 | 30 | false | 30 | false | false |
CUS-00000245 | 2024-12-31T00:00:00 | 20 | female | 114,808.982248 | Plateau | tier2 | 942 | 2 | true | false | true | false | false | false | true | 21,863.535032 | 22 | 312,599.724637 | 365 | true | 52 | false | true |
CUS-00000246 | 2024-12-31T00:00:00 | 30 | female | 153,124.715555 | Ogun | tier2 | 831 | 4 | true | true | false | false | false | false | false | 11,217.763333 | 31 | 290,345.955994 | 0 | false | 53 | false | false |
CUS-00000247 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 199,838.977405 | Abuja (FCT) | tier3 | 3,197 | 2 | true | true | false | false | false | false | true | 131,943.134213 | 33 | 266,755.951782 | 2 | false | 70 | false | false |
CUS-00000248 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 137,295.619432 | Abuja (FCT) | tier1 | 2,982 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 6,555.641885 | 22 | 12,684.925017 | 30 | false | 75 | false | false |
CUS-00000249 | 2024-12-31T00:00:00 | 56 | female | 115,296.42077 | Ebonyi | tier2 | 5,047 | 1 | true | false | false | true | true | false | false | 28,318.483477 | 23 | 124,082.242776 | 2 | false | 40 | false | false |
CUS-00000250 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 87,347.942665 | Rivers | tier2 | 1,466 | 6 | true | false | false | false | false | false | false | 12,543.201654 | 14 | 168,408.602128 | 3 | false | 47 | false | false |
CUS-00000251 | 2024-12-31T00:00:00 | 19 | female | 45,733.879272 | Abuja (FCT) | tier2 | 5,842 | 1 | false | false | false | false | false | false | false | 264,117.497195 | 25 | 509,945.947052 | 3 | false | 64 | false | false |
CUS-00000252 | 2024-12-31T00:00:00 | 46 | male | 267,321.658412 | Kano | tier3 | 27 | 2 | false | false | false | true | false | false | false | 197,107.715391 | 18 | 161,266.388236 | 180 | true | 44 | false | true |
CUS-00000253 | 2024-12-31T00:00:00 | 60 | female | 105,769.889561 | Lagos | tier2 | 6,725 | 3 | true | false | true | true | false | true | false | 4,480.926278 | 25 | 106,983.329739 | 90 | true | 61 | false | true |
CUS-00000254 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | female | 33,009.862031 | Lagos | tier2 | 6,067 | 2 | true | false | false | true | false | true | false | 16,435.18071 | 35 | 143,122.066098 | 30 | false | 56 | false | false |
CUS-00000255 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 687,382.287519 | Ogun | tier1 | 5,994 | 2 | true | false | false | false | false | false | false | 176,472.412728 | 29 | 227,566.970285 | 0 | false | 74 | false | false |
CUS-00000256 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 79,843.116293 | Plateau | tier1 | 2,748 | 1 | false | false | true | true | false | false | true | 76,543.924619 | 32 | 104,172.409489 | 60 | false | 65 | false | false |
CUS-00000257 | 2024-12-31T00:00:00 | 50 | male | 92,992.525873 | Abuja (FCT) | tier1 | 5,568 | 2 | true | true | false | true | false | true | false | 8,509.737513 | 22 | 217,789.466487 | 90 | true | 42 | false | true |
CUS-00000258 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | female | 119,021.372198 | Bauchi | tier2 | 4,308 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 35,657.593608 | 22 | 431,388.247109 | 1 | false | 51 | false | false |
CUS-00000259 | 2024-12-31T00:00:00 | 40 | male | 153,380.048728 | Enugu | tier2 | 6,477 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 6,680.067464 | 32 | 408,978.518279 | 30 | false | 37 | false | true |
CUS-00000260 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | female | 173,500.422127 | Lagos | tier2 | 4,843 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 147,736.004373 | 25 | 297,548.773101 | 3 | false | 81 | false | false |
CUS-00000261 | 2024-12-31T00:00:00 | 23 | female | 34,543.843974 | Plateau | tier1 | 2,220 | 1 | false | true | false | true | false | true | false | 20,942.450785 | 37 | 122,814.914343 | 3 | false | 65 | false | false |
CUS-00000262 | 2024-12-31T00:00:00 | 34 | female | 63,469.843537 | Abuja (FCT) | tier3 | 381 | 4 | true | true | false | false | false | true | true | 12,276.951689 | 20 | 165,184.213012 | 0 | false | 96 | false | false |
CUS-00000263 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 321,666.518131 | Ondo | tier1 | 1,080 | 3 | false | false | false | false | false | true | false | 918,010.761011 | 28 | 713,010.029105 | 2 | false | 58 | false | false |
CUS-00000264 | 2024-12-31T00:00:00 | 22 | female | 103,347.95989 | Lagos | tier2 | 2,161 | 2 | false | false | false | false | false | false | false | 154,473.997339 | 27 | 140,793.612225 | 0 | false | 25 | false | false |
CUS-00000265 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | male | 104,315.577391 | Imo | tier2 | 4,081 | 4 | true | true | true | false | false | false | false | 62,220.677419 | 34 | 57,858.416163 | 30 | false | 77 | false | false |
CUS-00000266 | 2024-12-31T00:00:00 | 20 | female | 48,516.756031 | Rivers | tier3 | 6,631 | 3 | true | true | true | true | false | false | false | 6,529.707835 | 27 | 35,685.427773 | 7 | false | 76 | false | false |
CUS-00000267 | 2024-12-31T00:00:00 | 54 | female | 280,299.599803 | Anambra | tier2 | 4,786 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 24,122.312106 | 27 | 438,896.112983 | 7 | false | 52 | false | false |
CUS-00000268 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 184,546.517318 | Ogun | tier2 | 2,323 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 35,900.152355 | 22 | 263,876.08182 | 180 | true | 51 | true | true |
CUS-00000269 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 198,084.296972 | Lagos | tier2 | 2,451 | 1 | false | true | false | true | false | false | false | 90,074.524871 | 25 | 33,994.046176 | 14 | false | 69 | false | false |
CUS-00000270 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | female | 230,169.995868 | Lagos | tier2 | 6,843 | 3 | true | false | true | true | false | true | false | 22,416.090864 | 27 | 338,351.430525 | 14 | false | 4 | false | false |
CUS-00000271 | 2024-12-31T00:00:00 | 52 | female | 83,693.137092 | Abia | tier2 | 2,840 | 4 | true | true | false | true | false | false | false | 54,347.931557 | 27 | 152,591.142587 | 14 | false | 23 | false | false |
CUS-00000272 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 116,474.81282 | Kano | tier2 | 1,332 | 2 | true | false | false | true | false | false | false | 34,862.117159 | 18 | 46,571.413542 | 1 | false | 42 | false | false |
CUS-00000273 | 2024-12-31T00:00:00 | 48 | male | 257,830.049305 | Lagos | tier1 | 6,612 | 3 | true | true | false | true | false | false | false | 330,691.17307 | 17 | 22,938.814012 | 0 | false | 32 | false | false |
CUS-00000274 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | male | 927,300.375633 | Oyo | tier1 | 3,053 | 3 | true | true | false | true | false | false | false | 19,160.012623 | 23 | 202,594.452764 | 0 | false | 46 | false | false |
CUS-00000275 | 2024-12-31T00:00:00 | 23 | male | 465,575.903909 | Rivers | tier2 | 3,011 | 2 | true | false | false | true | false | true | false | 107,540.841149 | 21 | 449,195.243647 | 14 | false | 59 | false | false |
CUS-00000276 | 2024-12-31T00:00:00 | 40 | female | 356,259.603301 | Edo | tier3 | 615 | 4 | true | false | true | true | false | false | true | 113,170.702283 | 22 | 887,176.515892 | 0 | false | 47 | false | false |
CUS-00000277 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | male | 345,036.961908 | Borno | tier1 | 6,252 | 3 | true | true | false | true | true | false | false | 124,192.561398 | 28 | 73,850.076942 | 180 | true | 31 | false | false |
CUS-00000278 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 73,250.054453 | Lagos | tier2 | 6,434 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 23,521.930309 | 26 | 454,038.287932 | 1 | false | 56 | false | false |
CUS-00000279 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | female | 199,225.332904 | Lagos | tier1 | 6,723 | 1 | false | false | false | false | false | false | false | 288,628.073448 | 26 | 252,125.255338 | 30 | false | 65 | false | false |
CUS-00000280 | 2024-12-31T00:00:00 | 30 | male | 174,987.531 | Ogun | tier1 | 5,728 | 3 | false | true | false | false | false | false | false | 68,481.875042 | 27 | 126,770.365892 | 365 | true | 65 | false | false |
CUS-00000281 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | female | 71,817.611877 | Taraba | tier1 | 1,389 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 10,430.560544 | 26 | 624,981.514318 | 3 | false | 77 | false | false |
CUS-00000282 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | female | 37,847.48274 | Ondo | tier2 | 1,969 | 2 | false | false | false | true | false | true | false | 57,776.635644 | 17 | 263,313.508419 | 0 | false | 36 | false | false |
CUS-00000283 | 2024-12-31T00:00:00 | 54 | male | 33,340.709733 | Anambra | tier2 | 1,573 | 1 | true | false | false | true | false | true | false | 13,157.151708 | 24 | 232,395.127426 | 7 | false | 72 | false | false |
CUS-00000284 | 2024-12-31T00:00:00 | 20 | female | 44,073.895719 | Lagos | tier1 | 1,243 | 4 | true | true | false | false | false | false | false | 4,136.881226 | 24 | 86,117.472089 | 14 | false | 27 | false | false |
CUS-00000285 | 2024-12-31T00:00:00 | 60 | male | 73,478.541458 | Abuja (FCT) | tier1 | 1,150 | 1 | true | true | false | true | false | true | false | 40,282.991459 | 22 | 727,792.281755 | 0 | false | 22 | false | false |
CUS-00000286 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 234,646.761321 | Abuja (FCT) | tier1 | 7,023 | 1 | false | false | false | true | false | true | false | 350,079.451277 | 28 | 52,551.585833 | 2 | false | 62 | false | false |
CUS-00000287 | 2024-12-31T00:00:00 | 33 | female | 46,835.072081 | Anambra | tier1 | 3,470 | 2 | true | true | false | true | false | true | false | 250,671.83045 | 31 | 121,559.401832 | 7 | false | 47 | false | false |
CUS-00000288 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | male | 121,286.886399 | Akwa Ibom | tier1 | 973 | 3 | true | true | true | false | false | true | false | 142,056.185668 | 25 | 45,883.929478 | 14 | false | 23 | false | false |
CUS-00000289 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 744,398.213231 | Ogun | tier2 | 3,722 | 1 | false | false | false | false | false | true | false | 58,464.033947 | 17 | 115,610.06178 | 1 | false | 40 | false | false |
CUS-00000290 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | female | 200,616.014701 | Lagos | tier2 | 651 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 9,204.965545 | 24 | 796,757.181251 | 7 | false | 81 | false | false |
CUS-00000291 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | male | 68,640.921375 | Abuja (FCT) | tier2 | 2,328 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 151,137.529325 | 24 | 129,685.09911 | 90 | true | 68 | true | true |
CUS-00000292 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | female | 183,950.582833 | Imo | tier1 | 491 | 2 | true | true | false | true | false | false | false | 95,047.351558 | 20 | 232,156.571899 | 2 | false | 36 | false | false |
CUS-00000293 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 230,861.464936 | Oyo | tier2 | 6,090 | 2 | true | true | false | false | false | false | false | 16,507.400044 | 31 | 103,340.67096 | 1 | false | 64 | false | false |
CUS-00000294 | 2024-12-31T00:00:00 | 45 | male | 66,690.348299 | Lagos | tier1 | 1,162 | 2 | false | false | false | true | false | false | false | 88,351.744448 | 26 | 22,965.297732 | 30 | false | 43 | false | false |
CUS-00000295 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | female | 70,027.100729 | Kaduna | tier2 | 4,793 | 4 | true | true | false | true | false | true | false | 478,427.088434 | 31 | 349,630.368358 | 3 | false | 56 | false | false |
CUS-00000296 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | male | 22,528.397108 | Edo | tier1 | 2,245 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 2,979.854873 | 30 | 469,776.323883 | 90 | true | 81 | false | true |
CUS-00000297 | 2024-12-31T00:00:00 | 45 | male | 266,316.087989 | Kwara | tier2 | 1,269 | 4 | false | false | false | false | false | true | false | 66,511.866593 | 34 | 193,670.360167 | 3 | false | 52 | false | false |
CUS-00000298 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 234,329.62144 | Anambra | tier2 | 6,747 | 3 | true | true | true | true | false | false | false | 7,458.628752 | 27 | 54,095.915774 | 60 | false | 59 | false | false |
CUS-00000299 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | male | 303,535.29866 | Rivers | tier2 | 576 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 22,841.111192 | 30 | 96,190.320144 | 0 | false | 32 | false | false |
CUS-00000300 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | female | 218,155.174979 | Plateau | tier3 | 5,113 | 5 | true | true | false | false | false | false | false | 432,574.2017 | 24 | 112,936.883375 | 365 | true | 42 | false | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.