customer_id stringlengths 12 12 | snapshot_date timestamp[us]date 2024-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | age int64 18 70 | gender stringclasses 2
values | monthly_income_ngn float64 1.24k 10M | state stringclasses 37
values | kyc_tier stringclasses 3
values | account_age_days int64 1 7.3k | products_count int64 1 7 | has_savings_account bool 2
classes | has_current_account bool 2
classes | has_loan bool 2
classes | has_debit_card bool 2
classes | has_credit_card bool 2
classes | has_wallet bool 2
classes | has_investment bool 2
classes | total_balance_ngn float64 27.7 60M | transaction_count_30d int64 5 52 | transaction_volume_ngn_30d float64 734 32.1M | days_since_last_transaction int64 0 365 | dormant_flag bool 2
classes | digital_engagement_score int64 0 100 | churn_30d bool 2
classes | churn_90d bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS-00000001 | 2024-12-31T00:00:00 | 40 | male | 121,890.983438 | Gombe | tier1 | 5,881 | 2 | false | true | false | false | false | true | false | 86,187.599582 | 20 | 135,020.374223 | 7 | false | 76 | false | false |
CUS-00000002 | 2024-12-31T00:00:00 | 33 | female | 65,450.104929 | Abuja (FCT) | tier2 | 6,530 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 25,440.651497 | 26 | 293,349.039674 | 14 | false | 33 | false | false |
CUS-00000003 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | male | 126,501.08022 | Kwara | tier1 | 6,756 | 1 | false | true | false | true | false | false | false | 387,692.192059 | 28 | 62,167.832834 | 60 | false | 25 | false | true |
CUS-00000004 | 2024-12-31T00:00:00 | 53 | female | 42,281.279822 | Akwa Ibom | tier2 | 3,308 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 37,490.68126 | 21 | 177,967.018357 | 3 | false | 55 | false | false |
CUS-00000005 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | male | 149,005.739367 | Imo | tier2 | 1,986 | 4 | true | false | false | false | false | false | false | 137,546.652869 | 26 | 222,014.964124 | 0 | false | 51 | false | false |
CUS-00000006 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | male | 95,231.82978 | Abuja (FCT) | tier3 | 5,393 | 1 | false | false | false | true | false | true | false | 303,616.970446 | 27 | 831,006.264547 | 0 | false | 61 | false | false |
CUS-00000007 | 2024-12-31T00:00:00 | 53 | female | 653,258.0854 | Cross River | tier1 | 4,302 | 2 | true | false | false | true | false | false | false | 123,958.971038 | 23 | 215,310.50956 | 30 | false | 54 | false | false |
CUS-00000008 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | male | 212,128.507717 | Oyo | tier1 | 1,709 | 2 | true | true | false | false | false | false | true | 5,261.157975 | 29 | 222,547.06748 | 30 | false | 94 | false | false |
CUS-00000009 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 243,755.342629 | Osun | tier1 | 3,526 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 17,680.710219 | 24 | 441,605.511222 | 1 | false | 29 | false | false |
CUS-00000010 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | female | 200,225.574278 | Kogi | tier2 | 2,352 | 2 | true | false | true | false | false | false | false | 444,249.002856 | 27 | 26,913.185304 | 3 | false | 37 | false | false |
CUS-00000011 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 80,777.903399 | Abia | tier2 | 5,415 | 1 | true | false | true | false | false | false | false | 1,411.334644 | 12 | 71,105.023843 | 2 | false | 90 | false | false |
CUS-00000012 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 548,252.477262 | Kaduna | tier2 | 835 | 1 | true | false | false | false | true | true | false | 154,749.996457 | 16 | 63,019.998659 | 1 | false | 31 | false | false |
CUS-00000013 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 192,464.300756 | Kaduna | tier3 | 5,840 | 1 | false | false | false | false | true | false | false | 19,335.54754 | 25 | 97,933.730299 | 1 | false | 57 | false | false |
CUS-00000014 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 125,652.291646 | Kano | tier2 | 1,787 | 1 | true | false | true | false | false | true | false | 7,334.109231 | 18 | 161,316.123892 | 0 | false | 79 | false | false |
CUS-00000015 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 125,756.619333 | Oyo | tier1 | 2,370 | 1 | false | false | false | false | false | false | false | 129,247.837736 | 26 | 181,112.774136 | 7 | false | 68 | false | false |
CUS-00000016 | 2024-12-31T00:00:00 | 28 | female | 67,359.230783 | Lagos | tier1 | 4,328 | 2 | true | false | true | true | false | false | false | 65,225.020116 | 25 | 38,612.934803 | 7 | false | 59 | false | false |
CUS-00000017 | 2024-12-31T00:00:00 | 22 | female | 53,633.074677 | Kaduna | tier2 | 5,889 | 1 | true | false | false | false | false | false | true | 4,923.944747 | 24 | 347,202.536833 | 14 | false | 47 | false | true |
CUS-00000018 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | female | 272,800.127288 | Kano | tier1 | 61 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 50,660.10161 | 20 | 100,536.854243 | 1 | false | 94 | false | false |
CUS-00000019 | 2024-12-31T00:00:00 | 24 | male | 49,487.507588 | Bauchi | tier1 | 7,041 | 1 | false | false | false | true | false | false | false | 93,261.839208 | 23 | 70,202.519789 | 0 | false | 59 | false | false |
CUS-00000020 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 378,848.663851 | Osun | tier2 | 6,418 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 84,153.798063 | 28 | 357,466.368976 | 90 | true | 42 | true | true |
CUS-00000021 | 2024-12-31T00:00:00 | 52 | female | 20,756.587073 | Lagos | tier1 | 5,902 | 1 | false | false | false | false | false | false | false | 35,142.932981 | 31 | 110,475.337907 | 1 | false | 51 | false | false |
CUS-00000022 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | female | 143,587.735236 | Edo | tier1 | 5,827 | 1 | true | true | true | false | false | false | false | 3,002.329383 | 29 | 63,099.268884 | 2 | false | 45 | false | false |
CUS-00000023 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | female | 335,516.216399 | Rivers | tier1 | 5,370 | 1 | false | false | false | true | false | false | false | 22,440.480858 | 27 | 35,539.230706 | 2 | false | 25 | false | false |
CUS-00000024 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 279,399.967413 | Akwa Ibom | tier3 | 1,181 | 4 | true | true | false | true | false | false | true | 59,065.460056 | 30 | 62,147.022639 | 2 | false | 60 | false | false |
CUS-00000025 | 2024-12-31T00:00:00 | 28 | male | 94,325.976705 | Kano | tier1 | 1,234 | 1 | true | false | false | true | false | false | true | 6,940.178758 | 27 | 295,660.425487 | 14 | false | 45 | false | true |
CUS-00000026 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | female | 196,477.390509 | Rivers | tier3 | 3,287 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 86,670.140679 | 22 | 160,712.228892 | 30 | false | 39 | false | false |
CUS-00000027 | 2024-12-31T00:00:00 | 21 | male | 121,921.734868 | Imo | tier1 | 3,566 | 3 | true | false | false | false | false | false | false | 932,247.675051 | 27 | 266,415.304408 | 30 | false | 20 | false | false |
CUS-00000028 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | female | 404,431.751684 | Edo | tier2 | 2,366 | 2 | false | false | true | true | false | false | false | 557,807.321651 | 19 | 556,145.906492 | 0 | false | 22 | false | false |
CUS-00000029 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 239,293.474681 | Edo | tier2 | 170 | 2 | true | false | false | true | false | true | false | 25,261.215082 | 28 | 138,517.653283 | 0 | false | 38 | false | false |
CUS-00000030 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | male | 20,728.678439 | Delta | tier1 | 3,532 | 1 | true | true | true | false | false | false | false | 442,429.406324 | 25 | 421,502.827831 | 7 | false | 37 | false | false |
CUS-00000031 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | male | 173,321.411622 | Lagos | tier1 | 4,981 | 3 | true | false | false | true | false | false | false | 197,282.295393 | 29 | 45,568.156932 | 3 | false | 66 | false | false |
CUS-00000032 | 2024-12-31T00:00:00 | 57 | female | 934,648.799989 | Rivers | tier1 | 840 | 3 | true | true | false | false | false | false | false | 8,611.079397 | 23 | 57,741.331919 | 0 | false | 54 | false | false |
CUS-00000033 | 2024-12-31T00:00:00 | 34 | female | 105,046.465073 | Lagos | tier1 | 3,687 | 1 | true | true | true | false | false | true | false | 14,084.043232 | 28 | 178,447.818825 | 14 | false | 24 | false | true |
CUS-00000034 | 2024-12-31T00:00:00 | 22 | male | 44,524.064065 | Plateau | tier2 | 209 | 5 | false | false | true | false | false | false | false | 1,610.655111 | 20 | 42,603.388273 | 2 | false | 71 | false | false |
CUS-00000035 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | female | 59,146.267198 | Lagos | tier1 | 4,199 | 4 | true | false | false | true | false | false | true | 31,533.225701 | 22 | 46,825.093504 | 2 | false | 83 | false | false |
CUS-00000036 | 2024-12-31T00:00:00 | 20 | male | 309,922.29049 | Plateau | tier2 | 2,836 | 2 | true | false | true | false | false | false | false | 49,975.852298 | 32 | 515,328.449256 | 7 | false | 50 | false | false |
CUS-00000037 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 118,796.477604 | Borno | tier2 | 3,034 | 1 | true | false | false | true | true | false | true | 10,200.591144 | 28 | 346,954.366446 | 0 | false | 59 | false | false |
CUS-00000038 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 121,058.409195 | Rivers | tier1 | 3,405 | 2 | true | false | false | true | false | false | false | 332,468.564859 | 29 | 45,639.02144 | 90 | true | 84 | false | false |
CUS-00000039 | 2024-12-31T00:00:00 | 19 | female | 121,137.743786 | Lagos | tier2 | 1,403 | 4 | true | false | false | true | false | false | false | 43,011.19329 | 20 | 213,826.300653 | 7 | false | 72 | false | false |
CUS-00000040 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 129,376.93866 | Lagos | tier3 | 3,083 | 1 | true | false | false | true | true | true | false | 58,408.701863 | 33 | 194,371.341313 | 7 | false | 79 | false | false |
CUS-00000041 | 2024-12-31T00:00:00 | 43 | female | 25,371.456606 | Abuja (FCT) | tier2 | 4,234 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 5,701.893293 | 40 | 776,875.612839 | 180 | true | 55 | true | true |
CUS-00000042 | 2024-12-31T00:00:00 | 37 | female | 158,450.63091 | Adamawa | tier1 | 5,593 | 1 | false | false | true | true | false | false | false | 151,306.231438 | 22 | 64,147.199682 | 30 | false | 90 | false | false |
CUS-00000043 | 2024-12-31T00:00:00 | 33 | male | 112,013.644887 | Lagos | tier1 | 6,923 | 2 | true | true | false | false | false | false | false | 88,616.479819 | 17 | 38,392.125207 | 1 | false | 68 | false | false |
CUS-00000044 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | female | 92,375.141441 | Rivers | tier1 | 5,296 | 2 | false | false | false | false | false | true | false | 23,893.787683 | 29 | 139,483.730378 | 3 | false | 47 | false | false |
CUS-00000045 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 138,804.653346 | Ogun | tier3 | 2,846 | 1 | true | false | false | true | false | false | false | 73,033.877576 | 17 | 54,823.98123 | 1 | false | 78 | false | false |
CUS-00000046 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | male | 103,621.076223 | Delta | tier2 | 2,604 | 3 | true | false | false | false | false | false | false | 87,826.182124 | 39 | 269,809.301971 | 14 | false | 54 | false | false |
CUS-00000047 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | female | 82,681.913316 | Edo | tier1 | 5,078 | 1 | true | false | false | true | false | true | false | 10,630.901897 | 25 | 99,374.776464 | 14 | false | 63 | false | false |
CUS-00000048 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | female | 2,773,398.835412 | Oyo | tier2 | 1,831 | 3 | false | false | false | false | false | true | false | 14,793.684588 | 28 | 406,306.97293 | 7 | false | 71 | false | false |
CUS-00000049 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 630,143.964988 | Rivers | tier1 | 653 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 51,265.327682 | 20 | 152,644.682637 | 0 | false | 53 | false | true |
CUS-00000050 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 600,788.81051 | Delta | tier2 | 6,152 | 1 | false | false | false | true | false | false | false | 147,018.37687 | 24 | 42,013.395387 | 90 | true | 64 | true | true |
CUS-00000051 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 33,567.676635 | Rivers | tier1 | 2,301 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 2,703.373182 | 32 | 925,523.995622 | 30 | false | 42 | false | true |
CUS-00000052 | 2024-12-31T00:00:00 | 30 | female | 138,716.664208 | Benue | tier1 | 6,636 | 5 | true | false | false | false | false | false | false | 56,468.067239 | 26 | 40,126.091889 | 1 | false | 79 | false | false |
CUS-00000053 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | male | 156,835.415147 | Kaduna | tier2 | 7,217 | 1 | true | true | false | true | false | false | false | 260,234.03739 | 15 | 36,464.093225 | 3 | false | 78 | false | false |
CUS-00000054 | 2024-12-31T00:00:00 | 42 | female | 285,096.989406 | Oyo | tier1 | 1,178 | 2 | true | false | false | false | false | false | false | 4,851.115875 | 29 | 224,455.585032 | 90 | true | 24 | true | true |
CUS-00000055 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | male | 379,052.470807 | Ogun | tier1 | 4,583 | 1 | true | true | false | true | false | true | false | 92,365.187246 | 28 | 4,545,268.85945 | 7 | false | 75 | false | false |
CUS-00000056 | 2024-12-31T00:00:00 | 46 | male | 271,436.164269 | Delta | tier2 | 3,969 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 46,944.659381 | 23 | 28,155.983028 | 2 | false | 41 | false | false |
CUS-00000057 | 2024-12-31T00:00:00 | 24 | male | 384,333.752528 | Akwa Ibom | tier2 | 7,113 | 1 | true | false | false | true | false | true | false | 64,744.640033 | 25 | 211,843.674985 | 1 | false | 47 | false | false |
CUS-00000058 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | male | 82,174.204782 | Lagos | tier1 | 6,826 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 34,023.970829 | 17 | 102,816.118608 | 60 | false | 1 | false | true |
CUS-00000059 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 101,371.12111 | Delta | tier2 | 2,348 | 1 | false | false | false | true | false | false | false | 600.033323 | 17 | 167,047.155441 | 7 | false | 43 | false | false |
CUS-00000060 | 2024-12-31T00:00:00 | 46 | female | 79,436.189631 | Plateau | tier2 | 4,746 | 4 | false | true | false | false | false | true | false | 47,082.67217 | 23 | 72,814.419928 | 0 | false | 72 | false | false |
CUS-00000061 | 2024-12-31T00:00:00 | 29 | male | 72,183.01613 | Cross River | tier2 | 2,993 | 1 | true | true | false | true | false | true | false | 9,932.306325 | 24 | 76,686.808526 | 1 | false | 69 | false | false |
CUS-00000062 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | male | 187,375.109956 | Anambra | tier1 | 4,812 | 2 | true | true | false | false | false | false | false | 88,813.247 | 26 | 651,328.319239 | 2 | false | 35 | false | false |
CUS-00000063 | 2024-12-31T00:00:00 | 21 | female | 156,214.033341 | Kwara | tier2 | 6,380 | 3 | false | false | false | false | false | false | false | 111,441.765763 | 26 | 46,465.557447 | 14 | false | 25 | false | false |
CUS-00000064 | 2024-12-31T00:00:00 | 20 | female | 24,866.269076 | Enugu | tier2 | 3,761 | 1 | true | true | true | true | false | false | false | 53,797.600736 | 21 | 95,302.816222 | 7 | false | 27 | false | false |
CUS-00000065 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | female | 164,068.95586 | Ondo | tier1 | 1,981 | 1 | true | false | false | false | false | false | false | 7,536.714021 | 26 | 389,884.11596 | 3 | false | 0 | false | true |
CUS-00000066 | 2024-12-31T00:00:00 | 51 | female | 208,694.039242 | Lagos | tier1 | 849 | 1 | true | false | false | true | false | false | true | 11,210.130935 | 24 | 131,044.653957 | 7 | false | 68 | false | false |
CUS-00000067 | 2024-12-31T00:00:00 | 34 | male | 85,655.617738 | Lagos | tier1 | 2,722 | 1 | true | false | true | true | false | true | false | 41,742.381506 | 21 | 79,546.454032 | 1 | false | 55 | false | false |
CUS-00000068 | 2024-12-31T00:00:00 | 47 | male | 218,406.58928 | Osun | tier2 | 3,631 | 2 | false | true | false | true | false | false | false | 83,902.504139 | 34 | 201,330.278605 | 0 | false | 67 | false | false |
CUS-00000069 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 109,137.667871 | Plateau | tier2 | 838 | 1 | true | false | false | true | true | false | false | 56,759.592328 | 26 | 183,023.279535 | 14 | false | 70 | false | false |
CUS-00000070 | 2024-12-31T00:00:00 | 27 | female | 509,360.282567 | Katsina | tier2 | 7,229 | 5 | true | true | false | false | false | false | false | 116,024.279189 | 26 | 89,882.070171 | 30 | false | 52 | false | false |
CUS-00000071 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 115,957.928899 | Rivers | tier3 | 2,902 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 110,968.51165 | 25 | 60,380.161449 | 7 | false | 59 | false | false |
CUS-00000072 | 2024-12-31T00:00:00 | 53 | female | 377,509.467401 | Lagos | tier3 | 854 | 4 | false | false | false | true | false | false | false | 36,701.187981 | 29 | 287,516.069941 | 0 | false | 27 | false | false |
CUS-00000073 | 2024-12-31T00:00:00 | 34 | male | 143,014.378683 | Abuja (FCT) | tier2 | 5,362 | 2 | true | false | false | false | false | true | true | 1,917.262521 | 22 | 202,845.49738 | 0 | false | 55 | false | false |
CUS-00000074 | 2024-12-31T00:00:00 | 53 | male | 98,522.933676 | Sokoto | tier1 | 2,343 | 1 | true | true | true | false | false | false | false | 49,187.171044 | 27 | 211,886.526504 | 3 | false | 34 | false | false |
CUS-00000075 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 211,136.488699 | Gombe | tier1 | 6,520 | 2 | true | false | false | false | false | false | false | 405,358.669789 | 28 | 33,336.703875 | 0 | false | 48 | false | false |
CUS-00000076 | 2024-12-31T00:00:00 | 44 | male | 392,478.802005 | Katsina | tier2 | 1,659 | 3 | true | true | false | false | false | false | false | 25,428.694079 | 28 | 117,982.152415 | 7 | false | 28 | false | false |
CUS-00000077 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | female | 111,476.397482 | Bauchi | tier1 | 4,942 | 1 | false | false | false | false | false | true | false | 47,332.082112 | 9 | 38,138.060181 | 2 | false | 71 | false | false |
CUS-00000078 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | female | 53,598.324185 | Edo | tier2 | 6,503 | 6 | true | false | false | false | false | false | false | 150,052.015719 | 17 | 162,330.534938 | 365 | true | 54 | false | true |
CUS-00000079 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | female | 410,311.294801 | Benue | tier1 | 716 | 2 | true | false | true | true | false | true | false | 99,301.134675 | 24 | 167,172.221459 | 0 | false | 56 | false | false |
CUS-00000080 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | male | 56,897.384244 | Abuja (FCT) | tier2 | 3,620 | 1 | false | true | false | false | false | true | true | 9,766.727689 | 27 | 37,857.460315 | 14 | false | 51 | false | true |
CUS-00000081 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | male | 87,932.804049 | Lagos | tier1 | 4,119 | 2 | true | true | false | true | false | false | false | 106,664.098804 | 30 | 1,197,861.280117 | 0 | false | 74 | false | false |
CUS-00000082 | 2024-12-31T00:00:00 | 39 | male | 412,390.39937 | Delta | tier2 | 6,074 | 2 | true | false | false | true | false | false | false | 35,146.941732 | 26 | 90,079.550012 | 0 | false | 49 | false | false |
CUS-00000083 | 2024-12-31T00:00:00 | 52 | male | 56,365.178271 | Plateau | tier1 | 5,875 | 3 | true | false | false | false | false | false | false | 12,679.653547 | 22 | 251,532.038699 | 0 | false | 45 | false | false |
CUS-00000084 | 2024-12-31T00:00:00 | 28 | female | 157,270.983297 | Lagos | tier1 | 7,248 | 1 | false | false | false | false | false | false | false | 68,493.454867 | 18 | 528,704.71218 | 14 | false | 46 | false | false |
CUS-00000085 | 2024-12-31T00:00:00 | 25 | male | 137,737.245473 | Lagos | tier1 | 3,700 | 5 | true | false | false | false | true | false | false | 10,870.510495 | 25 | 76,134.716741 | 60 | false | 67 | false | false |
CUS-00000086 | 2024-12-31T00:00:00 | 28 | female | 124,403.039949 | Anambra | tier2 | 5,368 | 5 | true | true | true | true | false | false | false | 93,101.169025 | 25 | 201,782.188884 | 7 | false | 60 | false | false |
CUS-00000087 | 2024-12-31T00:00:00 | 45 | male | 161,124.999812 | Imo | tier1 | 2,352 | 3 | true | false | false | false | false | false | false | 9,268.999581 | 25 | 108,696.558104 | 2 | false | 80 | false | false |
CUS-00000088 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 115,831.21507 | Katsina | tier1 | 6,945 | 1 | true | true | false | false | false | false | false | 4,824.550756 | 29 | 740,419.316438 | 2 | false | 45 | false | false |
CUS-00000089 | 2024-12-31T00:00:00 | 28 | female | 268,494.816916 | Jigawa | tier1 | 43 | 3 | true | true | false | false | false | false | false | 4,156.211255 | 27 | 52,154.751183 | 14 | false | 86 | false | false |
CUS-00000090 | 2024-12-31T00:00:00 | 41 | male | 374,567.718598 | Bayelsa | tier2 | 2,652 | 1 | true | true | true | false | false | false | false | 100,052.197068 | 28 | 628,611.88335 | 2 | false | 78 | false | false |
CUS-00000091 | 2024-12-31T00:00:00 | 36 | male | 93,320.399762 | Enugu | tier1 | 1,245 | 3 | false | false | false | false | false | false | false | 1,079.121841 | 16 | 68,363.731492 | 2 | false | 54 | false | false |
CUS-00000092 | 2024-12-31T00:00:00 | 46 | male | 53,941.433235 | Lagos | tier1 | 4,932 | 2 | true | false | true | false | false | true | false | 80,419.920224 | 21 | 83,714.062406 | 14 | false | 52 | false | false |
CUS-00000093 | 2024-12-31T00:00:00 | 26 | female | 172,262.853321 | Katsina | tier2 | 5,835 | 2 | true | false | false | true | false | false | true | 462,809.512127 | 27 | 248,465.378613 | 1 | false | 69 | false | false |
CUS-00000094 | 2024-12-31T00:00:00 | 31 | male | 169,533.644366 | Yobe | tier2 | 2,376 | 2 | true | false | false | true | false | false | true | 13,757.420726 | 23 | 521,663.230874 | 14 | false | 41 | false | false |
CUS-00000095 | 2024-12-31T00:00:00 | 30 | male | 150,758.631392 | Lagos | tier2 | 3,214 | 2 | true | false | false | true | true | false | false | 143,454.947975 | 28 | 225,853.431346 | 14 | false | 75 | false | false |
CUS-00000096 | 2024-12-31T00:00:00 | 18 | female | 44,364.170537 | Enugu | tier1 | 6,476 | 2 | true | false | false | false | false | true | false | 3,628.696115 | 17 | 105,863.686253 | 0 | false | 44 | false | false |
CUS-00000097 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | male | 265,736.03282 | Enugu | tier2 | 3,404 | 3 | true | false | false | false | false | false | false | 37,093.899328 | 22 | 418,524.826566 | 2 | false | 36 | false | false |
CUS-00000098 | 2024-12-31T00:00:00 | 38 | female | 574,912.050386 | Abuja (FCT) | tier3 | 5,046 | 3 | false | false | false | false | false | true | true | 64,752.555885 | 17 | 313,376.383134 | 7 | false | 9 | false | false |
CUS-00000099 | 2024-12-31T00:00:00 | 35 | male | 127,734.893058 | Kano | tier2 | 3,017 | 2 | true | false | false | true | true | false | false | 10,371.196005 | 22 | 360,148.011111 | 2 | false | 65 | false | false |
CUS-00000100 | 2024-12-31T00:00:00 | 32 | female | 76,947.063965 | Abuja (FCT) | tier2 | 6,704 | 2 | true | false | false | false | false | false | false | 6,062.17768 | 26 | 693,752.654068 | 90 | true | 83 | false | true |
Nigerian Banking Customer 360 | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 1M<n<10M - Formats: parquet - Sector: economics_finance - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Nigerian Banking Customer 360 Dataset Type: Banking & Finance - Customer AnalyticsVersion: 1.0License: Apache 2.0Language: EnglishGeography: Nigeria Dataset Description Synthetic Nigerian banking customer 360-degree profiles with churn prediction labels. Comprehensive view of customer demographics, product holdings, balances, transaction activity, and digital engagement. Use Cases: Customer churn prediction Lifetime value (LTV) modeling Next-best-offer recommendations… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360 |
| Sector | economics_finance |
| Topic tags | nigeria, banking, churn-prediction, customer-analytics, customer-360, fintech, customer-segmentation |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 1M<n<10M |
| Countries | Nigeria |
| ISO3 coverage | NGA |
| Last modified on HF | 2025-10-20 14:36:49+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: apache-2.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_nigerian_banking_customer_360_2026,
title = {Nigerian Banking Customer 360 | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-banking-customer-360}}
}
License
Released under apache-2.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 37