country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 161
values | indicator_code stringclasses 161
values | value float64 -231,353,595.9 18.8B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-13 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | GNI per capita, Atlas method (current US$) | NY.GNP.PCAP.CD | 1,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,019 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 275,561,663.6 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | Taxes less subsidies on products (constant LCU) | NY.TAX.NIND.KN | 367,784,400 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Inflation, GDP deflator (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG | 13.953349 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,992 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.321337 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,965 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.02875 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) | PA.NUS.PPP | 8.727782 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 8.829216 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,019 | Foreign direct investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.DINV.CD | -23,252,893.06486 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,990 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 49.527479 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Net primary income (BoP, current US$) | BN.GSR.FCTY.CD | 47,959,239.16414 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | GDP (current US$) | NY.GDP.MKTP.CD | 77,302,211.924835 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,979 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 7,771,684.128002 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (annual % growth) | NV.AGR.TOTL.KD.ZG | -6.200003 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Adjusted savings: consumption of fixed capital (% of GNI) | NY.ADJ.DKAP.GN.ZS | 20.673282 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,971 | GDP per capita growth (annual %) | NY.GDP.PCAP.KD.ZG | 3.111879 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,975 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 839,999.973774 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,976 | Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$) | BM.KLT.DINV.CD.WD | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 6.885035 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 4,020,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Industry (including construction), value added (current LCU) | NV.IND.TOTL.CN | 698,521,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | GDP per capita, PPP (constant 2021 international $) | NY.GDP.PCAP.PP.KD | 4,919.195298 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | GDP, PPP (constant 2021 international $) | NY.GDP.MKTP.PP.KD | 1,279,325,859.25215 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 7,473,686.475545 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, Multilateral donors (current US$) | DT.ODA.MULTI.HIV.CNTRL.CD | 484,667 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 26,827,848.805573 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Net secondary income (BoP, current US$) | BN.TRF.CURR.CD | 2,865,462.306488 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | Net trade in goods (BoP, current US$) | BN.GSR.MRCH.CD | -157,239,288.56384 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | Industry (including construction), value added (constant LCU) | NV.IND.TOTL.KN | 743,861,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | GNI per capita, Atlas method (current US$) | NY.GNP.PCAP.CD | 750 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 3.456578 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 11,754,227 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,996 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | 1.500001 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | Current account balance (% of GDP) | BN.CAB.XOKA.GD.ZS | -43.143373 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 359,704.166647 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Gross value added at basic prices (GVA) (constant LCU) | NY.GDP.FCST.KN | 3,798,781,300 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,990 | GDP (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN | 17,099,092 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Current account balance (% of GDP) | BN.CAB.XOKA.GD.ZS | -40.384981 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 9.398637 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Industry (including construction), value added (current US$) | NV.IND.TOTL.CD | 27,144,042.050561 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,973 | GDP (current US$) | NY.GDP.MKTP.CD | 56,011,244.739841 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | Industry (including construction), value added (current US$) | NV.IND.TOTL.CD | 32,187,214.817833 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | GNI, Atlas method (current US$) | NY.GNP.ATLS.CD | 493,718,039.610731 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 65,722,686.871932 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 3,150,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,995 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 245,655,455.1 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Travel services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.TRVL.ZS | 0.064673 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 11,063,781.35514 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | Net secondary income (BoP, current US$) | BN.TRF.CURR.CD | 26,483,248.798945 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 6,827,169.432387 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | Gross value added at basic prices (GVA) (current US$) | NY.GDP.FCST.CD | 503,616,353.085752 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 1.424095 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Net ODA received per capita (current US$) | DT.ODA.ODAT.PC.ZS | 210.284666 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | GDP per capita (current LCU) | NY.GDP.PCAP.CN | 79,631.139189 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | Primary income receipts (BoP, current US$) | BX.GSR.FCTY.CD | 39,357.42445 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 83,044,906.921131 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,979 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 1,454.96872 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 12.319796 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | 5.176825 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | Primary income payments (BoP, current US$) | BM.GSR.FCTY.CD | 3,730,862.69 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,998 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 12,390,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 7,047,784,800 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 6.198517 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,972 | GDP (constant 2015 US$) | NY.GDP.MKTP.KD | 82,425,278.599294 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Current account balance (BoP, current US$) | BN.CAB.XOKA.CD | -103,936,467.563758 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,970 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.02875 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Inflation, GDP deflator (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG | 33.321976 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 17,820,034.049209 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,980 | Net primary income (BoP, current US$) | BN.GSR.FCTY.CD | 2,361,135.960832 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Short-term debt (% of total reserves) | DT.DOD.DSTC.IR.ZS | 29.153452 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | Travel services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.TRVL.ZS | 6.834345 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,000 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 558,004,800 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 2,270,315.75484 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | ICT service exports (BoP, current US$) | BX.GSR.CCIS.CD | 1,043,695.767664 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Adjusted savings: mineral depletion (current US$) | NY.ADJ.DMIN.CD | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 6.613344 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Adjusted savings: carbon dioxide damage (current US$) | NY.ADJ.DCO2.CD | 1,961,903.062661 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Portfolio equity, net inflows (BoP, current US$) | BX.PEF.TOTL.CD.WD | 843.586575 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Transport services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.TRAN.ZS | 66.952381 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Adjusted savings: consumption of fixed capital (current US$) | NY.ADJ.DKAP.CD | 11,512,532.312987 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Industry (including construction), value added (% of GDP) | NV.IND.TOTL.ZS | 16.293834 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current US$) | NY.TRF.NCTR.CD | 24,266,625.928863 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | GDP per capita (constant LCU) | NY.GDP.PCAP.KN | 18,374.30017 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | GDP (current US$) | NY.GDP.MKTP.CD | 822,154,621.088897 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,992 | GNI: linked series (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN.AD | 27,296,100 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | Current account balance (BoP, current US$) | BN.CAB.XOKA.CD | -15,931,167.728468 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | Net financial account (BoP, current US$) | BN.FIN.TOTL.CD | 128,030,199.658586 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Exports of goods, services and primary income (BoP, current US$) | BX.GSR.TOTL.CD | 11,484,384.04818 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 5,964,960 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,996 | Inflation, GDP deflator (annual %) | NY.GDP.DEFL.KD.ZG | 99.235956 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | Gross value added at basic prices (GVA) (current US$) | NY.GDP.FCST.CD | 207,937,909.879691 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | Personal transfers, receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.PWKR.CD | 670,754.578332 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 3,219,035.743111 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | GNI per capita, PPP (current international $) | NY.GNP.PCAP.PP.CD | 2,800 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | GNI, PPP (current international $) | NY.GNP.MKTP.PP.CD | 682,740,049.932667 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | Primary income payments (BoP, current US$) | BM.GSR.FCTY.CD | 4,450,874.8235 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Foreign direct investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.DINV.CD | -200,362.892329 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,984 | Adjusted savings: education expenditure (% of GNI) | NY.ADJ.AEDU.GN.ZS | 3.822625 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 1,170.516125 | HDX | 2026-04-13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.