country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 2k 2.03k | Electricity demand float64 0.02 244 |
|---|---|---|---|
Central African Republic | CAF | 2,000 | 0.1 |
Central African Republic | CAF | 2,001 | 0.11 |
Central African Republic | CAF | 2,002 | 0.11 |
Central African Republic | CAF | 2,003 | 0.11 |
Central African Republic | CAF | 2,004 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,005 | 0.16 |
Central African Republic | CAF | 2,006 | 0.17 |
Central African Republic | CAF | 2,007 | 0.16 |
Central African Republic | CAF | 2,008 | 0.16 |
Central African Republic | CAF | 2,009 | 0.16 |
Central African Republic | CAF | 2,010 | 0.16 |
Central African Republic | CAF | 2,011 | 0.18 |
Central African Republic | CAF | 2,012 | 0.18 |
Central African Republic | CAF | 2,013 | 0.14 |
Central African Republic | CAF | 2,014 | 0.17 |
Central African Republic | CAF | 2,015 | 0.17 |
Central African Republic | CAF | 2,016 | 0.17 |
Central African Republic | CAF | 2,017 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,018 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,019 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,020 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,021 | 0.15 |
Central African Republic | CAF | 2,022 | 0.14 |
Central African Republic | CAF | 2,023 | 0.14 |
Chad | TCD | 2,000 | 0.09 |
Chad | TCD | 2,001 | 0.1 |
Chad | TCD | 2,002 | 0.1 |
Chad | TCD | 2,003 | 0.11 |
Chad | TCD | 2,004 | 0.12 |
Chad | TCD | 2,005 | 0.12 |
Chad | TCD | 2,006 | 0.12 |
Chad | TCD | 2,007 | 0.12 |
Chad | TCD | 2,008 | 0.14 |
Chad | TCD | 2,009 | 0.17 |
Chad | TCD | 2,010 | 0.19 |
Chad | TCD | 2,011 | 0.2 |
Chad | TCD | 2,012 | 0.24 |
Chad | TCD | 2,013 | 0.28 |
Chad | TCD | 2,014 | 0.3 |
Chad | TCD | 2,015 | 0.3 |
Chad | TCD | 2,016 | 0.31 |
Chad | TCD | 2,017 | 0.32 |
Chad | TCD | 2,018 | 0.34 |
Chad | TCD | 2,019 | 0.35 |
Chad | TCD | 2,020 | 0.35 |
Chad | TCD | 2,021 | 0.43 |
Chad | TCD | 2,022 | 0.39 |
Chad | TCD | 2,023 | 0.36 |
Chad | TCD | 2,024 | 0.37 |
Comoros | COM | 2,000 | 0.03 |
Comoros | COM | 2,001 | 0.03 |
Comoros | COM | 2,002 | 0.03 |
Comoros | COM | 2,003 | 0.04 |
Comoros | COM | 2,004 | 0.04 |
Comoros | COM | 2,005 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,006 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,007 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,008 | 0.04 |
Comoros | COM | 2,009 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,010 | 0.06 |
Comoros | COM | 2,011 | 0.06 |
Comoros | COM | 2,012 | 0.06 |
Comoros | COM | 2,013 | 0.06 |
Comoros | COM | 2,014 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,015 | 0.05 |
Comoros | COM | 2,016 | 0.06 |
Comoros | COM | 2,017 | 0.09 |
Comoros | COM | 2,018 | 0.1 |
Comoros | COM | 2,019 | 0.11 |
Comoros | COM | 2,020 | 0.13 |
Comoros | COM | 2,021 | 0.13 |
Comoros | COM | 2,022 | 0.14 |
Comoros | COM | 2,023 | 0.14 |
Congo | COG | 2,000 | 0.55 |
Congo | COG | 2,001 | 0.63 |
Congo | COG | 2,002 | 0.75 |
Congo | COG | 2,003 | 0.76 |
Congo | COG | 2,004 | 0.8 |
Congo | COG | 2,005 | 0.85 |
Congo | COG | 2,006 | 0.86 |
Congo | COG | 2,007 | 0.85 |
Congo | COG | 2,008 | 0.9 |
Congo | COG | 2,009 | 0.98 |
Congo | COG | 2,010 | 1.09 |
Congo | COG | 2,011 | 1.34 |
Congo | COG | 2,012 | 1.75 |
Congo | COG | 2,013 | 1.77 |
Congo | COG | 2,014 | 1.76 |
Congo | COG | 2,015 | 2.77 |
Congo | COG | 2,016 | 2.97 |
Congo | COG | 2,017 | 2.98 |
Congo | COG | 2,018 | 3.08 |
Congo | COG | 2,019 | 3.87 |
Congo | COG | 2,020 | 4.01 |
Congo | COG | 2,021 | 4.11 |
Congo | COG | 2,022 | 4.95 |
Congo | COG | 2,023 | 5.31 |
Congo | COG | 2,024 | 5.38 |
Cote d'Ivoire | CIV | 2,000 | 3.56 |
Cote d'Ivoire | CIV | 2,001 | 3.72 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.