country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 2k 2.03k | Electricity demand float64 0.02 244 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 2,000 | 25.33 |
Algeria | DZA | 2,001 | 26.57 |
Algeria | DZA | 2,002 | 27.63 |
Algeria | DZA | 2,003 | 29.58 |
Algeria | DZA | 2,004 | 31.26 |
Algeria | DZA | 2,005 | 33.99 |
Algeria | DZA | 2,006 | 35.31 |
Algeria | DZA | 2,007 | 37.2 |
Algeria | DZA | 2,008 | 40.18 |
Algeria | DZA | 2,009 | 38.47 |
Algeria | DZA | 2,010 | 45.66 |
Algeria | DZA | 2,011 | 51.08 |
Algeria | DZA | 2,012 | 57.35 |
Algeria | DZA | 2,013 | 59.8 |
Algeria | DZA | 2,014 | 64.08 |
Algeria | DZA | 2,015 | 68.81 |
Algeria | DZA | 2,016 | 70.79 |
Algeria | DZA | 2,017 | 75.73 |
Algeria | DZA | 2,018 | 76.66 |
Algeria | DZA | 2,019 | 81.47 |
Algeria | DZA | 2,020 | 79.31 |
Algeria | DZA | 2,021 | 84.45 |
Algeria | DZA | 2,022 | 88.9 |
Algeria | DZA | 2,023 | 93.44 |
Algeria | DZA | 2,024 | 93.84 |
Angola | AGO | 2,000 | 1.44 |
Angola | AGO | 2,001 | 1.64 |
Angola | AGO | 2,002 | 1.76 |
Angola | AGO | 2,003 | 1.99 |
Angola | AGO | 2,004 | 2.24 |
Angola | AGO | 2,005 | 2.63 |
Angola | AGO | 2,006 | 2.98 |
Angola | AGO | 2,007 | 3.24 |
Angola | AGO | 2,008 | 4.05 |
Angola | AGO | 2,009 | 4.91 |
Angola | AGO | 2,010 | 5.46 |
Angola | AGO | 2,011 | 5.66 |
Angola | AGO | 2,012 | 7.72 |
Angola | AGO | 2,013 | 8.15 |
Angola | AGO | 2,014 | 9.56 |
Angola | AGO | 2,015 | 9.78 |
Angola | AGO | 2,016 | 10.98 |
Angola | AGO | 2,017 | 10.81 |
Angola | AGO | 2,018 | 13.14 |
Angola | AGO | 2,019 | 15.82 |
Angola | AGO | 2,020 | 16.81 |
Angola | AGO | 2,021 | 16.85 |
Angola | AGO | 2,022 | 17.31 |
Angola | AGO | 2,023 | 15.75 |
Angola | AGO | 2,024 | 15.59 |
Benin | BEN | 2,000 | 0.45 |
Benin | BEN | 2,001 | 0.52 |
Benin | BEN | 2,002 | 0.59 |
Benin | BEN | 2,003 | 0.59 |
Benin | BEN | 2,004 | 0.66 |
Benin | BEN | 2,005 | 0.71 |
Benin | BEN | 2,006 | 0.74 |
Benin | BEN | 2,007 | 0.8 |
Benin | BEN | 2,008 | 0.89 |
Benin | BEN | 2,009 | 1 |
Benin | BEN | 2,010 | 1.05 |
Benin | BEN | 2,011 | 1.1 |
Benin | BEN | 2,012 | 1.12 |
Benin | BEN | 2,013 | 1.22 |
Benin | BEN | 2,014 | 1.41 |
Benin | BEN | 2,015 | 1.37 |
Benin | BEN | 2,016 | 1.36 |
Benin | BEN | 2,017 | 1.43 |
Benin | BEN | 2,018 | 1.48 |
Benin | BEN | 2,019 | 1.63 |
Benin | BEN | 2,020 | 1.63 |
Benin | BEN | 2,021 | 1.82 |
Benin | BEN | 2,022 | 1.82 |
Benin | BEN | 2,023 | 2.29 |
Benin | BEN | 2,024 | 2.31 |
Botswana | BWA | 2,000 | 2.11 |
Botswana | BWA | 2,001 | 2.25 |
Botswana | BWA | 2,002 | 2.39 |
Botswana | BWA | 2,003 | 2.65 |
Botswana | BWA | 2,004 | 2.88 |
Botswana | BWA | 2,005 | 2.96 |
Botswana | BWA | 2,006 | 3.04 |
Botswana | BWA | 2,007 | 3.22 |
Botswana | BWA | 2,008 | 3.29 |
Botswana | BWA | 2,009 | 3.37 |
Botswana | BWA | 2,010 | 3.51 |
Botswana | BWA | 2,011 | 3.62 |
Botswana | BWA | 2,012 | 3.62 |
Botswana | BWA | 2,013 | 3.74 |
Botswana | BWA | 2,014 | 3.99 |
Botswana | BWA | 2,015 | 4.44 |
Botswana | BWA | 2,016 | 4.36 |
Botswana | BWA | 2,017 | 4.24 |
Botswana | BWA | 2,018 | 3.82 |
Botswana | BWA | 2,019 | 3.52 |
Botswana | BWA | 2,020 | 4.23 |
Botswana | BWA | 2,021 | 4.15 |
Botswana | BWA | 2,022 | 4.36 |
Botswana | BWA | 2,023 | 4.74 |
Botswana | BWA | 2,024 | 4.67 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.