indicator_id stringclasses 8
values | indicator_name stringclasses 8
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.01k | value float64 22 609 | unit stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 20:11:31 2026-07-18 20:11:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,991 | 54 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,992 | 58 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,993 | 64 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,994 | 45 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,995 | 61 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,996 | 61 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,997 | 70 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,998 | 95 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,999 | 85 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,000 | 117 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,001 | 137 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,002 | 149 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,003 | 122 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,004 | 191 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,005 | 138 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,006 | 146 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,007 | 191 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,008 | 177 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,009 | 222 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-6-a9de7d0d | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,010 | 184 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,991 | 34 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,992 | 55 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,993 | 44 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,994 | 42 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,995 | 48 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,996 | 70 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,997 | 47 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,998 | 61 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,999 | 77 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,000 | 62 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,001 | 105 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,002 | 96 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,003 | 99 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,004 | 132 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,005 | 101 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,006 | 108 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,007 | 120 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,008 | 138 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,009 | 141 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-7-2d8db8d3 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,010 | 129 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,991 | 23 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,992 | 27 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,993 | 22 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,994 | 24 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,995 | 38 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,996 | 30 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,997 | 42 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-8-305c946e | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,998 | 47 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
