indicator_id stringclasses 8
values | indicator_name stringclasses 8
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.01k | value float64 22 609 | unit stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 20:11:31 2026-07-18 20:11:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,991 | 65 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,992 | 50 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,993 | 49 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,994 | 50 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,995 | 60 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,996 | 67 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,997 | 44 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,998 | 58 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 1,999 | 63 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,000 | 72 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,001 | 80 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,002 | 85 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,003 | 113 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,004 | 116 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,005 | 120 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,006 | 124 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,007 | 109 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,008 | 136 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,009 | 130 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-1-b90faf68 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 1 | GHA | Ghana | 2,010 | 136 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,991 | 136 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,992 | 112 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,993 | 121 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,994 | 113 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,995 | 139 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,996 | 139 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,997 | 134 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,998 | 153 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 1,999 | 161 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,000 | 188 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,001 | 179 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,002 | 200 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,003 | 203 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,004 | 272 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,005 | 184 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,006 | 201 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,007 | 214 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,008 | 218 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,009 | 250 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-2-4a21ca1f | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 2 | GHA | Ghana | 2,010 | 217 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,991 | 109 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,992 | 89 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,993 | 101 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,994 | 98 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,995 | 128 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,996 | 134 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,997 | 137 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
road-accidents-and-casualties-in-ghana-unnamed-3-3a85b889 | Road Accidents and Casualties in Ghana - unnamed 3 | GHA | Ghana | 1,998 | 175 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,011 | 1991-2011 | Official government open data portal | Road Accidents and Casualties in Ghana | Annual Distribution of Fatalities by Age Group | 8da4913c-b3e9-415a-bd17-e52abac01cce | 989f71b0-7a16-4433-b60a-23a0ccf3eb0d | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Fatalities%20by%20Age%20Group.csv | odc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
