Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | internally_displaced_persons_new_displacement_associated_with_disasters_number_of_cases_ float64 2 3.89M ⌀ | urban_land_area_where_elevation_is_below_5_meters_sq_km_ float64 0 4.82k | urban_population_of_total_population_ float64 2.08 91 |
|---|---|---|---|
1980-01-01 | 5,800 | 0 | 39.815 |
1981-01-01 | 5,800 | 0 | 39.854 |
1982-01-01 | 5,800 | 0 | 39.805 |
1983-01-01 | 5,800 | 0 | 39.755 |
1984-01-01 | 5,800 | 0 | 39.705 |
1985-01-01 | 5,800 | 0 | 39.655 |
1986-01-01 | 5,800 | 0 | 39.606 |
1987-01-01 | 5,800 | 0 | 39.556 |
1988-01-01 | 5,800 | 0 | 39.506 |
1989-01-01 | 5,800 | 0 | 39.456 |
1990-01-01 | 5,800 | 0 | 39.407 |
1991-01-01 | 5,800 | 0 | 38.989 |
1992-01-01 | 5,800 | 0 | 38.514 |
1993-01-01 | 5,800 | 0 | 38.042 |
1994-01-01 | 5,800 | 0 | 37.572 |
1995-01-01 | 5,800 | 0 | 37.104 |
1996-01-01 | 5,800 | 0 | 36.638 |
1997-01-01 | 5,800 | 0 | 36.176 |
1998-01-01 | 5,800 | 0 | 35.716 |
1999-01-01 | 5,800 | 0 | 35.258 |
2000-01-01 | 5,800 | 0 | 34.802 |
2001-01-01 | 5,800 | 0 | 35.002 |
2002-01-01 | 5,800 | 0 | 35.475 |
2003-01-01 | 5,800 | 0 | 35.951 |
2004-01-01 | 5,800 | 0 | 36.43 |
2005-01-01 | 5,800 | 0 | 36.911 |
2006-01-01 | 5,800 | 0 | 37.395 |
2007-01-01 | 5,800 | 0 | 37.881 |
2008-01-01 | 5,800 | 0 | 38.371 |
2009-01-01 | 54,000 | 0 | 38.861 |
2010-01-01 | 150 | 0 | 39.355 |
2011-01-01 | 1,933.333333 | 0 | 39.851 |
2012-01-01 | 3,716.666667 | 0 | 40.354 |
2013-01-01 | 5,500 | 0 | 40.865 |
2014-01-01 | 26,000 | 0 | 41.382 |
2015-01-01 | 25 | 0 | 41.907 |
2016-01-01 | 1,412.5 | 0 | 42.438 |
2017-01-01 | 2,800 | 0 | 42.976 |
2018-01-01 | 21 | 0 | 43.521 |
2019-01-01 | 1,300 | 0 | 44.072 |
2020-01-01 | 7,200 | 0 | 44.629 |
2021-01-01 | 1,300 | 0 | 45.192 |
2022-01-01 | 3,600 | 0 | 45.761 |
2023-01-01 | 9,300 | 0 | 46.335 |
2024-01-01 | 9,300 | 0 | 46.335 |
1960-01-01 | 44,000 | 0 | 12.608 |
1961-01-01 | 44,000 | 0 | 12.821 |
1962-01-01 | 44,000 | 0 | 13.082 |
1963-01-01 | 44,000 | 0 | 13.578 |
1964-01-01 | 44,000 | 0 | 14.092 |
1965-01-01 | 44,000 | 0 | 14.62 |
1966-01-01 | 44,000 | 0 | 15.165 |
1967-01-01 | 44,000 | 0 | 15.727 |
1968-01-01 | 44,000 | 0 | 16.306 |
1969-01-01 | 44,000 | 0 | 16.88 |
1970-01-01 | 44,000 | 0 | 17.362 |
1971-01-01 | 44,000 | 0 | 17.855 |
1972-01-01 | 44,000 | 0 | 18.36 |
1973-01-01 | 44,000 | 0 | 18.874 |
1974-01-01 | 44,000 | 0 | 19.4 |
1975-01-01 | 44,000 | 0 | 19.873 |
1976-01-01 | 44,000 | 0 | 20.356 |
1977-01-01 | 44,000 | 0 | 20.846 |
1978-01-01 | 44,000 | 0 | 21.345 |
1979-01-01 | 44,000 | 0 | 21.853 |
1980-01-01 | 44,000 | 0 | 22.371 |
1981-01-01 | 44,000 | 0 | 22.895 |
1982-01-01 | 44,000 | 0 | 23.429 |
1983-01-01 | 44,000 | 0 | 24.069 |
1984-01-01 | 44,000 | 0 | 24.736 |
1985-01-01 | 44,000 | 0 | 25.414 |
1986-01-01 | 44,000 | 0 | 26.105 |
1987-01-01 | 44,000 | 0 | 26.809 |
1988-01-01 | 44,000 | 0 | 27.524 |
1989-01-01 | 44,000 | 0 | 28.25 |
1990-01-01 | 44,000 | 0 | 28.988 |
1991-01-01 | 44,000 | 0 | 29.738 |
1992-01-01 | 44,000 | 0 | 30.499 |
1993-01-01 | 44,000 | 0 | 30.94 |
1994-01-01 | 44,000 | 0 | 31.335 |
1995-01-01 | 44,000 | 0 | 31.732 |
1996-01-01 | 44,000 | 0 | 32.132 |
1997-01-01 | 44,000 | 0 | 32.534 |
1998-01-01 | 44,000 | 0 | 32.939 |
1999-01-01 | 44,000 | 0 | 33.347 |
2000-01-01 | 44,000 | 0 | 33.758 |
2001-01-01 | 44,000 | 0 | 34.17 |
2002-01-01 | 44,000 | 0 | 34.585 |
2003-01-01 | 44,000 | 0 | 34.479 |
2004-01-01 | 44,000 | 0 | 34.294 |
2005-01-01 | 44,000 | 0 | 34.11 |
2006-01-01 | 44,000 | 0 | 33.926 |
2007-01-01 | 44,000 | 0 | 33.743 |
2008-01-01 | 44,000 | 0 | 33.56 |
2009-01-01 | 44,000 | 0 | 33.378 |
2010-01-01 | 44,000 | 0 | 33.196 |
2011-01-01 | 44,000 | 0 | 33.015 |
2012-01-01 | 44,000 | 0 | 32.834 |
2013-01-01 | 44,000 | 0 | 32.654 |
2014-01-01 | 23,000 | 0 | 32.504 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.