Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | land_area_where_elevation_is_below_5_meters_of_total_land_area_ float64 0 26.1 | renewable_energy_consumption_of_total_final_energy_consumption_ float64 0.1 98.3 | total_greenhouse_gas_emissions_excluding_lulucf_per_capita_t_co2e_capita_ float64 0.36 65.9 ⌀ |
|---|---|---|---|
1995-01-01 | 0.160555 | 73.8 | 3.839639 |
1996-01-01 | 0.160555 | 72.9 | 4.471987 |
1997-01-01 | 0.160555 | 73.4 | 4.506224 |
1998-01-01 | 0.160555 | 76.4 | 4.695789 |
1999-01-01 | 0.160555 | 72.8 | 4.58737 |
2000-01-01 | 0.160555 | 73.8 | 4.138545 |
2001-01-01 | 0.160555 | 72.8 | 3.871672 |
2002-01-01 | 0.160555 | 70.8 | 3.636143 |
2003-01-01 | 0.160555 | 65.6 | 3.521306 |
2004-01-01 | 0.160555 | 62.3 | 3.67647 |
2005-01-01 | 0.160555 | 68.9 | 3.444505 |
2006-01-01 | 0.160555 | 62.6 | 2.959659 |
2007-01-01 | 0.160555 | 58.9 | 2.772112 |
2008-01-01 | 0.160555 | 55.4 | 2.830607 |
2009-01-01 | 0.160555 | 53 | 2.791909 |
2010-01-01 | 0.160555 | 53.1 | 2.987831 |
2011-01-01 | 0.160555 | 51.7 | 2.829594 |
2012-01-01 | 0.160555 | 49 | 2.804754 |
2013-01-01 | 0.160555 | 46.8 | 2.874142 |
2014-01-01 | 0.160555 | 47.5 | 2.845858 |
2015-01-01 | 0.160555 | 47.1 | 2.904169 |
2016-01-01 | 0.160555 | 48.1 | 2.702797 |
2017-01-01 | 0.160555 | 52.5 | 2.42847 |
2018-01-01 | 0.160555 | 52.5 | 2.220796 |
2019-01-01 | 0.160555 | 51 | 2.159365 |
2020-01-01 | 0.160555 | 60.1 | 1.843887 |
2021-01-01 | 0.160555 | 52.9 | 1.865174 |
2022-01-01 | 0.160555 | 52.9 | 1.886088 |
2023-01-01 | 0.160555 | 52.9 | 1.842203 |
2024-01-01 | 0.160555 | 52.9 | 1.842203 |
1960-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1961-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1962-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1963-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1964-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1965-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1966-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1967-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1968-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1969-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1970-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.777343 |
1971-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.788352 |
1972-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.835188 |
1973-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.858932 |
1974-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.833038 |
1975-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.86849 |
1976-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.811223 |
1977-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.82198 |
1978-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.827716 |
1979-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.836003 |
1980-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.853143 |
1981-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.876754 |
1982-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.906102 |
1983-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.864202 |
1984-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.858895 |
1985-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.88098 |
1986-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.799736 |
1987-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.770823 |
1988-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.741141 |
1989-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.717541 |
1990-01-01 | 1.138349 | 93.7 | 0.730288 |
1991-01-01 | 1.138349 | 95 | 0.72483 |
1992-01-01 | 1.138349 | 94.8 | 0.721522 |
1993-01-01 | 1.138349 | 95 | 0.693701 |
1994-01-01 | 1.138349 | 95 | 0.722791 |
1995-01-01 | 1.138349 | 94.8 | 0.672756 |
1996-01-01 | 1.138349 | 84.2 | 0.803147 |
1997-01-01 | 1.138349 | 80.6 | 0.823211 |
1998-01-01 | 1.138349 | 79.6 | 0.801062 |
1999-01-01 | 1.138349 | 76.9 | 0.826139 |
2000-01-01 | 1.138349 | 70.3 | 0.832791 |
2001-01-01 | 1.138349 | 66.9 | 0.879742 |
2002-01-01 | 1.138349 | 64 | 0.912457 |
2003-01-01 | 1.138349 | 61.7 | 0.930044 |
2004-01-01 | 1.138349 | 60.7 | 0.94106 |
2005-01-01 | 1.138349 | 59.2 | 0.964961 |
2006-01-01 | 1.138349 | 57.3 | 1.079678 |
2007-01-01 | 1.138349 | 54.5 | 1.127723 |
2008-01-01 | 1.138349 | 54.8 | 1.107075 |
2009-01-01 | 1.138349 | 52.8 | 1.130395 |
2010-01-01 | 1.138349 | 47.2 | 1.18656 |
2011-01-01 | 1.138349 | 48.7 | 1.161684 |
2012-01-01 | 1.138349 | 50.3 | 1.124676 |
2013-01-01 | 1.138349 | 52 | 1.166373 |
2014-01-01 | 1.138349 | 51 | 1.184107 |
2015-01-01 | 1.138349 | 49.9 | 1.197393 |
2016-01-01 | 1.138349 | 45.4 | 1.308378 |
2017-01-01 | 1.138349 | 45.4 | 1.299326 |
2018-01-01 | 1.138349 | 44 | 1.384747 |
2019-01-01 | 1.138349 | 46.5 | 1.348922 |
2020-01-01 | 1.138349 | 46.2 | 1.350618 |
2021-01-01 | 1.138349 | 54.5 | 1.194222 |
2022-01-01 | 1.138349 | 54.5 | 1.207529 |
2023-01-01 | 1.138349 | 54.5 | 1.183436 |
2024-01-01 | 1.138349 | 54.5 | 1.183436 |
1960-01-01 | 0 | 49 | 5.726419 |
1961-01-01 | 0 | 49 | 5.726419 |
1962-01-01 | 0 | 49 | 5.726419 |
1963-01-01 | 0 | 49 | 5.726419 |
1964-01-01 | 0 | 49 | 5.726419 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.