Datasets:
Division int64 900k 900k | Timestamp int64 10B 10B | ID stringlengths 36 36 | Date timestamp[ms, tz=UTC]date 2024-01-01 00:00:00 2026-10-16 00:00:00 | FinancialYear int64 2.02k 2.03k | FinancialPeriod int64 1 12 | JournalCode stringclasses 4
values | JournalDescription stringclasses 4
values | EntryID stringlengths 36 36 | EntryNumber int64 24.6M 269M | LineNumber int64 0 8 | LineType int64 0 0 | Type int64 10 170 | Status int64 20 50 | GLAccount stringclasses 41
values | GLAccountCode stringdate 0200-01-01 00:00:00 8200-01-01 00:00:00 | GLAccountDescription stringclasses 41
values | Account stringclasses 153
values | AccountCode stringclasses 153
values | AccountName stringclasses 153
values | Description stringlengths 9 40 | AmountDC float64 -933,000 640k | AmountFC float64 -933,000 640k | Currency stringclasses 1
value | AmountVATFC float64 -1,473.99 3.26k ⌀ | AmountVATBaseFC float64 -7,019 15.5k ⌀ | VATCode stringclasses 3
values | VATPercentage float64 0 0.21 ⌀ | Quantity float64 -1,152 6.12k ⌀ | InvoiceNumber int64 24.6M 26.7M ⌀ | DocumentNumber int64 | DueDate timestamp[ms, tz=UTC]date 2024-01-17 00:00:00 2026-11-30 00:00:00 ⌀ | CostCenter stringclasses 0
values | CostCenterDescription stringclasses 0
values | CostUnit stringclasses 0
values | CostUnitDescription stringclasses 0
values | Item stringclasses 8
values | ItemCode stringclasses 8
values | ItemDescription stringclasses 8
values | Project stringclasses 0
values | ProjectCode stringclasses 0
values | ProjectDescription stringclasses 0
values | YourRef stringlengths 8 16 ⌀ | PaymentReference stringclasses 0
values | Created timestamp[ms, tz=UTC]date 2024-01-01 09:00:00 2026-10-19 16:00:00 | Modified timestamp[ms, tz=UTC]date 2024-01-01 09:00:00 2026-10-19 16:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900,001 | 10,000,000,001 | 69aea02f-240f-5682-9abd-67dc8edc4ea4 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | b7e44f18-bb54-51a1-8615-87979afec24b | 24,700,026 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Factuur 24700026 | 1,936.97 | 1,936.97 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,026 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T14:00:00 | 2024-01-02T14:00:00 |
900,001 | 10,000,000,002 | 78890ba8-91d6-5eee-846f-933839e382f0 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | b7e44f18-bb54-51a1-8615-87979afec24b | 24,700,026 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Product A | -900 | -900 | EUR | -189 | -900 | 2 | 0.21 | -20 | 24,700,026 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | a541a30f-b066-5c2f-8a54-d8ab00bc2013 | PA | Product A | null | null | null | null | null | 2024-01-02T14:00:00 | 2024-01-02T14:00:00 |
900,001 | 10,000,000,003 | 3057b3b3-f51b-5235-a992-eaea07bb6f76 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | b7e44f18-bb54-51a1-8615-87979afec24b | 24,700,026 | 2 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Product E | -700.8 | -700.8 | EUR | -147.17 | -700.8 | 2 | 0.21 | -292 | 24,700,026 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 46641b54-7c5e-59f2-8925-3a0af8d64a50 | PE | Product E | null | null | null | null | null | 2024-01-02T14:00:00 | 2024-01-02T14:00:00 |
900,001 | 10,000,000,004 | 96ceca76-629c-5693-8839-2361f411305d | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | b7e44f18-bb54-51a1-8615-87979afec24b | 24,700,026 | 3 | 0 | 20 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Btw hoog 21% | -336.17 | -336.17 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,026 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T14:00:00 | 2024-01-02T14:00:00 |
900,001 | 10,000,000,005 | 1f68bbf2-5794-54de-8a65-9e85569ea702 | 2024-03-11T00:00:00 | 2,024 | 3 | 20 | Bank | 259d0317-dfd9-5424-95d3-48992d0170c6 | 242,000,001 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Ontvangst Factuur 24700026 | 1,936.97 | 1,936.97 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,026 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-03-12T07:00:00 | 2024-03-12T07:00:00 |
900,001 | 10,000,000,006 | 47baee9d-3734-5e5b-9d68-0351d458b40c | 2024-03-11T00:00:00 | 2,024 | 3 | 20 | Bank | 259d0317-dfd9-5424-95d3-48992d0170c6 | 242,000,001 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 8738eca7-0181-55bf-bb80-ca5efc87477e | 100060 | Klant 060 B.V. | Ontvangst Factuur 24700026 | -1,936.97 | -1,936.97 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,026 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-03-13T06:00:00 | 2024-03-13T06:00:00 |
900,001 | 10,000,000,007 | 40f7267e-f0dd-574b-9155-91ceef2bd6e3 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Factuur 24700027 | 5,012.06 | 5,012.06 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,008 | b8c1a401-3169-576e-a82b-c9147b159cdd | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Product A | -1,485 | -1,485 | EUR | -311.85 | -1,485 | 2 | 0.21 | -33 | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | a541a30f-b066-5c2f-8a54-d8ab00bc2013 | PA | Product A | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,009 | fb4ffdcf-91d2-53a7-a0c0-38737f4d1235 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 2 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Product C | -1,406 | -1,406 | EUR | -295.26 | -1,406 | 2 | 0.21 | -76 | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 1f95ba86-9705-5121-bcfa-80ad4eab9d7d | PC | Product C | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,010 | 362221a6-be07-5ce2-a24c-f5f93f0e3a00 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 3 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Product F | -620 | -620 | EUR | -130.2 | -620 | 2 | 0.21 | -2 | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 205b7b2e-e256-5400-9688-9f93f15f629c | PF | Product F | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,011 | 3fa878b3-58bc-5a59-a51f-a3539c492f92 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 4 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Product E | -631.2 | -631.2 | EUR | -132.55 | -631.2 | 2 | 0.21 | -263 | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 46641b54-7c5e-59f2-8925-3a0af8d64a50 | PE | Product E | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,012 | f32f0a68-e4f2-5aeb-828e-e3118bf907be | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | ab8d680e-27ec-5704-92b5-65039ff97945 | 24,700,027 | 5 | 0 | 20 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Btw hoog 21% | -869.86 | -869.86 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,027 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,013 | 8f88f07e-318a-5b86-92b6-fe8934154b3b | 2024-02-29T00:00:00 | 2,024 | 2 | 20 | Bank | 1a6ea919-2e4f-5986-ba18-4fc088e92a49 | 242,000,002 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Ontvangst Factuur 24700027 | 5,012.06 | 5,012.06 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,027 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-29T19:00:00 | 2024-02-29T19:00:00 |
900,001 | 10,000,000,014 | 6121bb6a-c8b3-5ea3-8970-e56b8ef82d6c | 2024-02-29T00:00:00 | 2,024 | 2 | 20 | Bank | 1a6ea919-2e4f-5986-ba18-4fc088e92a49 | 242,000,002 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Ontvangst Factuur 24700027 | -5,012.06 | -5,012.06 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,027 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-29T16:00:00 | 2024-02-29T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,015 | 1fb10b61-d87d-5203-ae37-f8ee7b045bce | 2024-01-20T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 97e3acf4-0391-5ec0-940d-1b60b4f12814 | 24,700,201 | 0 | 0 | 21 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Factuur 24700201 | -598.95 | -598.95 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,201 | null | 2024-02-19T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Retour 24700027 | null | 2024-01-20T11:00:00 | 2024-01-20T11:00:00 |
900,001 | 10,000,000,016 | 6877effe-ef85-5ee4-b9d5-e2f841866354 | 2024-01-20T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 97e3acf4-0391-5ec0-940d-1b60b4f12814 | 24,700,201 | 1 | 0 | 21 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Product A | 495 | 495 | EUR | 103.95 | 495 | 2 | 0.21 | 11 | 24,700,201 | null | 2024-02-19T00:00:00 | null | null | null | null | a541a30f-b066-5c2f-8a54-d8ab00bc2013 | PA | Product A | null | null | null | Retour 24700027 | null | 2024-01-20T11:00:00 | 2024-01-20T11:00:00 |
900,001 | 10,000,000,017 | 4405fed2-b74b-5a77-b679-63637f1cf384 | 2024-01-20T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 97e3acf4-0391-5ec0-940d-1b60b4f12814 | 24,700,201 | 2 | 0 | 21 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Btw hoog 21% | 103.95 | 103.95 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,201 | null | 2024-02-19T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Retour 24700027 | null | 2024-01-20T11:00:00 | 2024-01-20T11:00:00 |
900,001 | 10,000,000,018 | 77df7660-fa2d-519e-bd45-6417cf3fc311 | 2024-01-29T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 9d3e0729-a102-5115-b8ac-db5ba4e1643b | 242,000,003 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Ontvangst Factuur 24700201 | -598.95 | -598.95 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,201 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-30T10:00:00 | 2024-01-30T10:00:00 |
900,001 | 10,000,000,019 | e1de2a7d-f9b2-5f72-b8b5-e2a46d6608d4 | 2024-01-29T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 9d3e0729-a102-5115-b8ac-db5ba4e1643b | 242,000,003 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 6657ef92-026e-54fe-9ed4-3ea19fb3f501 | 100034 | Klant 034 B.V. | Ontvangst Factuur 24700201 | 598.95 | 598.95 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,201 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-30T03:00:00 | 2024-01-30T03:00:00 |
900,001 | 10,000,000,020 | 00213aa6-d676-542d-9a5c-281630ed6be8 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 480083c5-158c-54a2-8aa7-72114d19abdc | 24,700,028 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Factuur 24700028 | 2,308.08 | 2,308.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,028 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PO-86432 | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,021 | cd9cf846-ab3f-5fe5-a03b-ff9e03d80ca9 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 480083c5-158c-54a2-8aa7-72114d19abdc | 24,700,028 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Product C | -499.5 | -499.5 | EUR | -104.9 | -499.5 | 2 | 0.21 | -27 | 24,700,028 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 1f95ba86-9705-5121-bcfa-80ad4eab9d7d | PC | Product C | null | null | null | PO-86432 | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,022 | 343801dd-dbf8-5c91-8813-92ff291e5a6d | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 480083c5-158c-54a2-8aa7-72114d19abdc | 24,700,028 | 2 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Product B | -1,408 | -1,408 | EUR | -295.68 | -1,408 | 2 | 0.21 | -11 | 24,700,028 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | b7461729-e9f5-5132-8482-68adbad7c4e9 | PB | Product B | null | null | null | PO-86432 | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,023 | fd290b19-1c2e-534a-af4a-dc6142c33128 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 480083c5-158c-54a2-8aa7-72114d19abdc | 24,700,028 | 3 | 0 | 20 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Btw hoog 21% | -400.58 | -400.58 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,028 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PO-86432 | null | 2024-01-02T16:00:00 | 2024-01-02T16:00:00 |
900,001 | 10,000,000,024 | 169886d8-f73a-53f2-b768-5702c1400606 | 2024-01-31T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 032afceb-a3fa-501f-9ca3-9022cd54b9d1 | 242,000,004 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Ontvangst Factuur 24700028 | 2,308.08 | 2,308.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-31T20:00:00 | 2024-01-31T20:00:00 |
900,001 | 10,000,000,025 | ac1cd19e-9dfb-5fe7-8ae6-00ea80d518e0 | 2024-01-31T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 032afceb-a3fa-501f-9ca3-9022cd54b9d1 | 242,000,004 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | d871cb58-f1d8-59b1-a1df-7daa3077eb84 | 100043 | Klant 043 B.V. | Ontvangst Factuur 24700028 | -2,308.08 | -2,308.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-01T04:00:00 | 2024-02-01T04:00:00 |
900,001 | 10,000,000,026 | c622f3ec-5f49-56da-b2db-2cc2d3bacf30 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | f6b0fa9a-ca1e-5b6c-89af-0ff107be3e6f | 24,700,029 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 82d6433b-de41-5a66-a6ba-d83bc6f7a220 | 100019 | Klant 019 B.V. | Factuur 24700029 | 1,162.68 | 1,162.68 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,029 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PO-79369 | null | 2024-01-02T17:00:00 | 2024-01-02T17:00:00 |
900,001 | 10,000,000,027 | 984f5db4-dd3d-59cb-90d4-c12eed7f32d5 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | f6b0fa9a-ca1e-5b6c-89af-0ff107be3e6f | 24,700,029 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 82d6433b-de41-5a66-a6ba-d83bc6f7a220 | 100019 | Klant 019 B.V. | Product C | -960.89 | -960.89 | EUR | -201.79 | -960.89 | 2 | 0.21 | -53 | 24,700,029 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | 1f95ba86-9705-5121-bcfa-80ad4eab9d7d | PC | Product C | null | null | null | PO-79369 | null | 2024-01-02T17:00:00 | 2024-01-02T17:00:00 |
900,001 | 10,000,000,028 | 5ee15617-eb9d-5bc8-a61c-a9722eff4fc3 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | f6b0fa9a-ca1e-5b6c-89af-0ff107be3e6f | 24,700,029 | 2 | 0 | 20 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | 82d6433b-de41-5a66-a6ba-d83bc6f7a220 | 100019 | Klant 019 B.V. | Btw hoog 21% | -201.79 | -201.79 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,029 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PO-79369 | null | 2024-01-02T17:00:00 | 2024-01-02T17:00:00 |
900,001 | 10,000,000,029 | 74f720dd-d68c-50b5-9406-ce884c6f9682 | 2024-02-14T00:00:00 | 2,024 | 2 | 20 | Bank | cf286098-60a9-5531-9ba9-b4f1adde5f06 | 242,000,005 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | 82d6433b-de41-5a66-a6ba-d83bc6f7a220 | 100019 | Klant 019 B.V. | Ontvangst Factuur 24700029 | 1,162.68 | 1,162.68 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,029 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-16T04:00:00 | 2024-02-16T04:00:00 |
900,001 | 10,000,000,030 | bbd49ace-da75-58c4-898e-23ae5188d290 | 2024-02-14T00:00:00 | 2,024 | 2 | 20 | Bank | cf286098-60a9-5531-9ba9-b4f1adde5f06 | 242,000,005 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 82d6433b-de41-5a66-a6ba-d83bc6f7a220 | 100019 | Klant 019 B.V. | Ontvangst Factuur 24700029 | -1,162.68 | -1,162.68 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,029 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-16T05:00:00 | 2024-02-16T05:00:00 |
900,001 | 10,000,000,031 | 4ba9b3dd-cdcb-5519-952f-d074a90ba4b0 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 98db9e99-7886-5d5e-9e23-f239d331c39a | 24,700,030 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 218cd519-66d9-5cf0-9def-088d88c7cfb9 | 100065 | Klant 065 B.V. | Factuur 24700030 | 2,478.08 | 2,478.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,030 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T12:00:00 | 2024-01-02T12:00:00 |
900,001 | 10,000,000,032 | af3416e0-5545-5954-9450-6f93813a7e31 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 98db9e99-7886-5d5e-9e23-f239d331c39a | 24,700,030 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 218cd519-66d9-5cf0-9def-088d88c7cfb9 | 100065 | Klant 065 B.V. | Product B | -2,048 | -2,048 | EUR | -430.08 | -2,048 | 2 | 0.21 | -16 | 24,700,030 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | b7461729-e9f5-5132-8482-68adbad7c4e9 | PB | Product B | null | null | null | null | null | 2024-01-02T12:00:00 | 2024-01-02T12:00:00 |
900,001 | 10,000,000,033 | ea67cc1c-bc0e-516a-adb4-0d8e4bdc6e2b | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | 98db9e99-7886-5d5e-9e23-f239d331c39a | 24,700,030 | 2 | 0 | 20 | 50 | 4b72ba8e-7e8c-5008-9158-fc26b535ae68 | 1500 | Te betalen btw | 218cd519-66d9-5cf0-9def-088d88c7cfb9 | 100065 | Klant 065 B.V. | Btw hoog 21% | -430.08 | -430.08 | EUR | null | null | 2 | 0.21 | null | 24,700,030 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-01-02T12:00:00 | 2024-01-02T12:00:00 |
900,001 | 10,000,000,034 | dfdfdbcb-2496-569d-a784-99c75ebb86d6 | 2024-01-31T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 150ad226-a3db-57b0-989e-77db6647f4b0 | 242,000,006 | 0 | 0 | 40 | 50 | 155f39b6-5a5d-554b-b2c0-1d58517f1cb7 | 1100 | Bank | 218cd519-66d9-5cf0-9def-088d88c7cfb9 | 100065 | Klant 065 B.V. | Ontvangst Factuur 24700030 | 2,478.08 | 2,478.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,030 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-01T12:00:00 | 2024-02-01T12:00:00 |
900,001 | 10,000,000,035 | 3c4604aa-0472-58a6-8fd0-87fdc83ebd6e | 2024-01-31T00:00:00 | 2,024 | 1 | 20 | Bank | 150ad226-a3db-57b0-989e-77db6647f4b0 | 242,000,006 | 1 | 0 | 40 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 218cd519-66d9-5cf0-9def-088d88c7cfb9 | 100065 | Klant 065 B.V. | Ontvangst Factuur 24700030 | -2,478.08 | -2,478.08 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,030 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-01T04:00:00 | 2024-02-01T04:00:00 |
900,001 | 10,000,000,036 | 0653ce6a-c0fc-5a67-8d17-8ff374e95e8d | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | e7460df9-ff73-5c35-9bce-febbc943aabd | 24,700,031 | 0 | 0 | 20 | 50 | b87bc8f3-9090-5406-98d8-1969cff9be47 | 1300 | Debiteuren | 404b81a0-86f8-5431-9bf0-1b46002b5300 | 100009 | Klant 009 B.V. | Factuur 24700031 | 2,316.24 | 2,316.24 | EUR | null | null | null | null | null | 24,700,031 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PO-96370 | null | 2024-01-02T10:00:00 | 2024-01-02T10:00:00 |
900,001 | 10,000,000,037 | 0a4058fd-4622-5f67-b0bc-23113c885882 | 2024-01-02T00:00:00 | 2,024 | 1 | 70 | Verkoopboek | e7460df9-ff73-5c35-9bce-febbc943aabd | 24,700,031 | 1 | 0 | 20 | 50 | 553f422b-4e98-57da-a72a-d6606c21dc81 | 8000 | Omzet producten | 404b81a0-86f8-5431-9bf0-1b46002b5300 | 100009 | Klant 009 B.V. | Product A | -555.75 | -555.75 | EUR | -116.71 | -555.75 | 2 | 0.21 | -13 | 24,700,031 | null | 2024-02-01T00:00:00 | null | null | null | null | a541a30f-b066-5c2f-8a54-d8ab00bc2013 | PA | Product A | null | null | null | PO-96370 | null | 2024-01-02T10:00:00 | 2024-01-02T10:00:00 |
