edge_id stringlengths 10 30 ⌀ | source_user_id stringlengths 8 8 ⌀ | target_user_id stringlengths 8 8 ⌀ | edge_type stringclasses 4
values | created_date date32 | interaction_weight float64 0 224 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
E000000200 | U2970306 | U2990486 | follow | 2025-12-17 | 0.049 |
E000000201 | U1042977 | U0886013 | mute | 2024-01-27 | 0.808 |
E000000202 | U0372854 | U2898993 | follow | 2026-03-15 | 4.507 |
E000000203 | U0047229 | U0681679 | follow | 2025-09-14 | 0.015 |
E000000204 | U0156040 | U0602994 | follow | 2024-03-23 | 1.252 |
E000000205 | U0561758 | U1933030 | follow | 2024-09-11 | 1.854 |
E000000206 | U2401662 | U2987439 | follow | 2025-01-24 | 1.014 |
E000000207 | U2138294 | U0994452 | follow | 2023-11-25 | 9.569 |
E000000208 | U2704143 | U2958090 | friend | 2025-01-31 | 9.713 |
E000000209 | U1786499 | U0476370 | follow | 2025-03-07 | 1.31 |
E000000210 | U1901081 | U0424154 | mute | 2025-12-25 | 0.326 |
E000000211 | U2372600 | U1096803 | follow | 2026-07-29 | 0.301 |
E000000212 | U1883748 | U1910868 | follow | 2024-11-03 | 0.18 |
E000000213 | U1928652 | U1248746 | follow | 2026-08-05 | 0.521 |
E000000214 | U1279040 | U0354826 | follow | 2025-05-05 | 0.852 |
E000000215 | U2677447 | U2846150 | follow | 2023-12-30 | 0.728 |
E000000216 | U2024178 | U0347450 | friend | 2026-06-27 | 15.329 |
E000000217 | U1352228 | U2543214 | friend | 2024-03-23 | 6.642 |
E000000218 | U0122606 | U1297059 | follow | 2021-11-19 | 0.043 |
E000000219 | U1770748 | U0987844 | follow | 2026-06-11 | 4.547 |
E000000220 | U1728825 | U0103840 | follow | 2026-07-09 | 2.694 |
E000000221 | U0465278 | U2198751 | follow | 2023-01-10 | 2.171 |
E000000222 | U2599206 | U1979495 | follow | 2025-01-10 | 2.461 |
E000000223 | U0563260 | U1299494 | follow | 2026-03-14 | 0.302 |
E000000224 | U2630963 | U0318180 | follow | 2026-08-04 | 0.732 |
E000000225 | U1828688 | U1454479 | follow | 2020-12-19 | 0.943 |
E000000226 | U0894330 | U0227468 | mute | 2026-01-15 | 1.881 |
E000000227 | U2168826 | U1714064 | follow | 2025-02-23 | 6.162 |
E000000228 | U0696942 | U1609077 | friend | 2025-12-20 | 2.093 |
E000000229 | U1215050 | U0935169 | follow | 2026-07-04 | 1.01 |
E000000230 | U1993872 | U2901403 | follow | 2022-11-07 | 2.028 |
E000000231 | U1998510 | U2634588 | follow | 2024-10-11 | 1.838 |
E000000232 | U1307134 | U2132001 | friend | 2026-04-14 | 0.211 |
E000000233 | U0226904 | U0847651 | follow | 2025-01-12 | 1.06 |
E000000234 | U1598516 | U0229443 | follow | 2026-03-27 | 1.713 |
E000000235 | U1434384 | U0975931 | follow | 2026-02-22 | 2.263 |
E000000236 | U0236256 | U1564049 | follow | 2022-10-31 | 7.987 |
E000000237 | U1347687 | U0182417 | mute | 2026-04-02 | 0.342 |
E000000238 | U1587854 | U2969063 | mute | 2026-08-04 | 0.064 |
E000000239 | U2409712 | U1138574 | mute | 2024-05-03 | 0.36 |
E000000240 | U2613249 | U2955333 | follow | 2023-12-20 | 4.404 |
E000000241 | U2918059 | U0500713 | follow | 2025-08-15 | 0.813 |
E000000242 | U2182641 | U1937007 | follow | 2025-09-29 | 1.467 |
E000000243 | U2156771 | U2897865 | mute | 2026-07-19 | 0.383 |
E000000244 | U0425506 | U1170262 | follow | 2024-08-15 | 5.095 |
E000000245 | U0594284 | U1367252 | follow | 2026-02-10 | 3.658 |
E000000246 | U1131689 | U1908806 | friend | 2024-06-19 | 14.34 |
E000000247 | U2072940 | U2017207 | friend | 2024-12-10 | 0.588 |
E000000248 | U2549176 | U0543041 | follow | 2026-07-16 | 0.166 |
E000000249 | U2287279 | U2252297 | mute | 2022-01-19 | 0.399 |
E000000250 | U2389453 | U1273819 | follow | 2022-10-25 | 2.804 |
E000000251 | U0188711 | U2441071 | follow | 2024-11-09 | 2.671 |
E000000252 | U0949416 | U1586377 | follow | 2024-07-21 | 3.316 |
E000000253 | U2600747 | U0611797 | follow | 2026-03-10 | 1.162 |
E000000254 | U0750233 | U2249855 | follow | 2024-02-27 | 3.709 |
E000000255 | U0355886 | U0868110 | friend | 2026-02-13 | 8.288 |
E000000256 | U0327008 | U0499850 | follow | 2025-03-29 | 0.836 |
E000000257 | U1013307 | U1601494 | follow | 2026-05-01 | 2.008 |
E000000258 | U0504362 | U2515590 | mute | 2025-02-28 | 1.685 |
E000000259 | U1960982 | U1128432 | follow | 2026-03-05 | 3.096 |
E000000260 | U1429512 | U0450728 | friend | 2026-07-10 | 3.448 |
E000000261 | U0112263 | U0243834 | follow | 2022-06-04 | 3.969 |
E000000262 | U1696868 | U2776180 | follow | 2025-08-28 | 1.183 |
E000000263 | U2280356 | U0914617 | friend | 2025-05-27 | 0.093 |
E000000264 | U1396559 | U1116582 | mute | 2026-07-08 | 0.042 |
E000000265 | U0697766 | U2798268 | follow | 2026-07-01 | 0.767 |
E000000266 | U0967824 | U1037190 | follow | 2026-05-11 | 3.122 |
E000000267 | U2840619 | U1328585 | follow | 2024-11-20 | 4.038 |
E000000268 | U0499608 | U0050795 | mute | 2026-08-15 | 0.109 |
E000000269 | U0541693 | U1491331 | follow | 2023-05-31 | 2.685 |
E000000270 | U2505133 | U2887595 | follow | 2026-06-24 | 1.567 |
E000000271 | U2348129 | U2729321 | follow | 2026-01-27 | 0.43 |
E000000272 | U1689242 | U0460116 | follow | 2026-07-04 | 0.861 |
E000000273 | U1825684 | U0769625 | follow | 2025-03-26 | 0.811 |
E000000274 | U1788606 | U0231476 | friend | 2025-07-05 | 21.378 |
E000000275 | U2326940 | U0300001 | follow | 2026-06-21 | 1.314 |
E000000276 | U2730689 | U2916248 | follow | 2026-06-27 | 0.361 |
E000000277 | U0404857 | U1701207 | follow | 2026-03-25 | 1.31 |
E000000278 | U0226406 | U1509545 | friend | 2025-10-07 | 6.964 |
E000000279 | U1881816 | U0449890 | follow | 2023-05-25 | 4.705 |
E000000280 | U0925185 | U0616649 | block | 2021-02-19 | 0 |
E000000281 | U1476554 | U2974718 | follow | 2026-06-29 | 0.177 |
E000000282 | U1670624 | U2875553 | follow | 2024-01-08 | 6.933 |
E000000283 | U0046096 | U0900828 | follow | 2026-07-14 | 3.223 |
E000000284 | U0616825 | U2083089 | follow | 2026-07-20 | 1.797 |
E000000285 | U1340334 | U0689968 | follow | 2025-06-14 | 0.85 |
E000000286 | U0473462 | U1281411 | follow | 2021-01-23 | 7.08 |
E000000287 | U0766152 | U1741341 | mute | 2025-01-09 | 0.398 |
E000000288 | U0168293 | U1081752 | mute | 2024-05-02 | 1.1 |
E000000289 | U0718872 | U2564781 | follow | 2025-10-21 | 0.371 |
E000000290 | U2516414 | U2710150 | friend | 2026-08-09 | 2.737 |
E000000291 | U0507602 | U1443248 | mute | 2023-07-04 | 0.736 |
E000000292 | U1988105 | U1829252 | follow | 2024-09-30 | 5.39 |
E000000293 | U1750264 | U1752039 | follow | 2026-02-24 | 0.176 |
E000000294 | U2011288 | U0216417 | follow | 2025-04-05 | 1.126 |
E000000295 | U1626679 | U0854366 | follow | 2026-07-15 | 3.01 |
E000000296 | U2437776 | U0983371 | follow | 2026-02-13 | 0.124 |
E000000297 | U1666515 | U0318459 | follow | 2024-09-28 | 3.898 |
E000000298 | U1532518 | U0446291 | follow | 2025-11-23 | 4.404 |
E000000299 | U1514775 | U2378732 | follow | 2025-05-20 | 0.11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.