reading_id stringlengths 12 32 | device_id stringlengths 12 12 | sensor_type stringclasses 8
values | reading_value float64 -1.31 1.86k | unit stringclasses 8
values | location_zone stringclasses 12
values | battery_level int8 1 100 | signal_strength_dbm int16 -109 -30 | reading_timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:02 2026-07-31 23:59:57 | status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD0000000200 | DEV-00478734 | temperature | 23.53 | C | zone-a | 20 | -86 | 2024-12-11 21:09:22 | ok |
RD0000000201 | DEV-00347375 | voltage | 3.82 | V | zone-c | 69 | -100 | 2026-05-06 19:13:13 | ok |
RD0000000202 | DEV-00097393 | humidity | 63.61 | % | rooftop | 35 | -64 | 2025-04-11 14:02:48 | ok |
RD0000000203 | DEV-00236067 | temperature | 20.92 | C | floor-1 | 11 | -107 | 2025-10-21 21:01:27 | ok |
RD0000000204 | DEV-00194773 | pressure | 1,016.74 | hPa | warehouse-2 | 77 | -99 | 2025-03-07 12:33:04 | ok |
RD0000000205 | DEV-00470765 | temperature | 24.9 | C | basement | 52 | -87 | 2024-09-07 19:03:40 | ok |
RD0000000206 | DEV-00057682 | light | 74.19 | lux | outdoor | 30 | -37 | 2025-12-21 16:29:34 | ok |
RD0000000207 | DEV-00007845 | humidity | 11.91 | % | rooftop | 53 | -60 | 2026-07-02 14:49:24 | ok |
RD0000000208 | DEV-00138177 | co2 | 576.09 | ppm | outdoor | 96 | -57 | 2024-09-05 09:30:34 | ok |
RD0000000209 | DEV-00488176 | light | 0 | lux | zone-c | 41 | -59 | 2026-01-04 06:42:33 | ok |
RD0000000210 | DEV-00307704 | humidity | 56.59 | % | warehouse-1 | 81 | -99 | 2024-09-03 14:56:04 | ok |
RD0000000211 | DEV-00435787 | voltage | 3.61 | V | basement | 85 | -75 | 2025-11-07 17:45:38 | ok |
RD0000000212 | DEV-00044473 | humidity | 51.55 | % | outdoor | 24 | -102 | 2026-01-14 12:41:13 | ok |
RD0000000213 | DEV-00463880 | humidity | 63.63 | % | zone-c | 69 | -54 | 2025-02-27 01:22:30 | ok |
RD0000000214 | DEV-00005085 | temperature | 27.23 | C | server-room | 99 | -93 | 2025-11-25 05:00:26 | ok |
RD0000000215 | DEV-00285657 | co2 | 1,273.94 | ppm | server-room | 100 | -59 | 2024-09-13 01:48:02 | ok |
RD0000000216 | DEV-00323074 | humidity | 61.77 | % | loading-dock | 66 | -61 | 2024-03-15 06:59:58 | ok |
RD0000000217 | DEV-00268328 | pressure | 1,011.45 | hPa | rooftop | 59 | -86 | 2024-03-31 18:58:49 | ok |
RD0000000218 | DEV-00093676 | voltage | 4.1 | V | warehouse-1 | 3 | -84 | 2025-02-25 12:49:11 | ok |
RD0000000219 | DEV-00293555 | light | 526.91 | lux | zone-c | 86 | -39 | 2026-05-01 04:13:13 | ok |
RD0000000220 | DEV-00344578 | humidity | 45.54 | % | loading-dock | 62 | -100 | 2024-04-30 04:48:13 | ok |
RD0000000221 | DEV-00270411 | temperature | 17.16 | C | zone-c | 70 | -59 | 2025-03-05 23:25:00 | ok |
RD0000000222 | DEV-00278573 | light | 553.47 | lux | basement | 68 | -43 | 2025-10-25 17:58:50 | ok |
RD0000000223 | DEV-00082487 | humidity | 48.49 | % | rooftop | 41 | -50 | 2024-07-09 11:52:29 | ok |
RD0000000224 | DEV-00188311 | motion | 1 | bool | basement | 100 | -42 | 2025-11-11 16:28:16 | ok |
RD0000000225 | DEV-00396165 | vibration | 0.41 | g | floor-2 | 77 | -81 | 2024-10-15 10:40:06 | ok |
RD0000000226 | DEV-00343157 | temperature | 24.73 | C | loading-dock | 97 | -95 | 2026-02-01 12:21:13 | ok |
RD0000000227 | DEV-00433248 | motion | 0 | bool | loading-dock | 34 | -52 | 2025-06-30 00:53:33 | error |
RD0000000228 | DEV-00029781 | humidity | 35.81 | % | floor-1 | 83 | -40 | 2025-05-30 17:15:11 | ok |
RD0000000229 | DEV-00254588 | co2 | 363.21 | ppm | server-room | 43 | -82 | 2024-06-15 13:47:52 | ok |
RD0000000230 | DEV-00158966 | pressure | 1,006.84 | hPa | zone-c | 22 | -58 | 2025-03-12 19:21:21 | ok |
RD0000000231 | DEV-00370813 | vibration | 0.32 | g | warehouse-2 | 24 | -87 | 2026-03-18 04:02:12 | ok |
RD0000000232 | DEV-00374402 | temperature | 18.97 | C | rooftop | 56 | -52 | 2024-01-19 01:02:33 | error |
RD0000000233 | DEV-00157089 | light | 581.32 | lux | warehouse-1 | 70 | -36 | 2025-12-16 13:21:09 | ok |
RD0000000234 | DEV-00211591 | temperature | 16.32 | C | zone-b | 52 | -67 | 2025-04-09 15:28:28 | ok |
RD0000000235 | DEV-00391792 | temperature | 15.5 | C | floor-2 | 84 | -35 | 2025-11-09 19:03:21 | ok |
RD0000000236 | DEV-00159041 | pressure | 1,014.47 | hPa | zone-c | 91 | -58 | 2025-09-17 09:23:00 | ok |
RD0000000237 | DEV-00174152 | pressure | 1,019.69 | hPa | zone-c | 8 | -44 | 2025-02-11 04:49:42 | ok |
RD0000000238 | DEV-00352024 | co2 | 350 | ppm | zone-b | 25 | -68 | 2024-10-18 16:32:52 | ok |
RD0000000239 | DEV-00241776 | voltage | 3.58 | V | loading-dock | 31 | -83 | 2025-08-14 22:23:18 | ok |
RD0000000240 | DEV-00278444 | vibration | 0.53 | g | server-room | 14 | -70 | 2024-05-12 00:04:24 | ok |
RD0000000241 | DEV-00221120 | voltage | 4.02 | V | rooftop | 26 | -49 | 2025-07-04 13:20:40 | ok |
RD0000000242 | DEV-00310153 | temperature | 15.16 | C | basement | 40 | -69 | 2024-03-30 21:48:29 | ok |
RD0000000243 | DEV-00103730 | pressure | 1,010.9 | hPa | rooftop | 67 | -87 | 2025-09-04 17:11:20 | ok |
RD0000000244 | DEV-00257454 | vibration | 0.11 | g | server-room | 46 | -73 | 2025-08-15 05:15:07 | error |
RD0000000245 | DEV-00075100 | light | 679.97 | lux | basement | 5 | -109 | 2024-03-20 06:32:12 | ok |
RD0000000246 | DEV-00340822 | motion | 0 | bool | zone-c | 100 | -32 | 2025-12-15 06:45:55 | ok |
RD0000000247 | DEV-00217142 | voltage | 3.75 | V | zone-b | 71 | -83 | 2025-01-27 22:25:10 | ok |
RD0000000248 | DEV-00369931 | temperature | 19.16 | C | server-room | 70 | -93 | 2026-01-12 12:11:39 | ok |
RD0000000249 | DEV-00404156 | light | 419.21 | lux | warehouse-1 | 93 | -102 | 2024-02-09 19:26:09 | ok |
RD0000000250 | DEV-00402135 | pressure | 1,014.5 | hPa | outdoor | 4 | -89 | 2024-06-18 08:13:28 | warning |
RD0000000251 | DEV-00384084 | voltage | 3.53 | V | basement | 51 | -32 | 2025-04-10 08:19:43 | ok |
RD0000000252 | DEV-00322409 | humidity | 38.6 | % | basement | 37 | -86 | 2024-06-26 07:13:23 | ok |
RD0000000253 | DEV-00213605 | voltage | 3.49 | V | floor-1 | 75 | -70 | 2024-11-07 15:46:20 | ok |
RD0000000254 | DEV-00192979 | motion | 0 | bool | warehouse-1 | 29 | -61 | 2025-09-14 20:24:15 | ok |
RD0000000255 | DEV-00498614 | temperature | 18.6 | C | zone-c | 11 | -53 | 2024-05-16 16:09:07 | warning |
RD0000000256 | DEV-00295466 | voltage | 4.14 | V | rooftop | 85 | -87 | 2025-10-01 19:06:36 | ok |
RD0000000257 | DEV-00074222 | humidity | 43.13 | % | loading-dock | 91 | -48 | 2024-04-07 20:07:03 | ok |
RD0000000258 | DEV-00305693 | co2 | 795.08 | ppm | warehouse-2 | 18 | -90 | 2024-06-14 07:46:03 | ok |
RD0000000259 | DEV-00483330 | temperature | 18.84 | C | zone-a | 80 | -104 | 2025-07-08 00:56:09 | ok |
RD0000000260 | DEV-00382350 | motion | 1 | bool | floor-2 | 25 | -52 | 2026-01-18 08:19:11 | ok |
RD0000000261 | DEV-00256756 | pressure | 1,018.1 | hPa | warehouse-2 | 45 | -54 | 2024-06-09 16:33:34 | ok |
RD0000000262 | DEV-00393879 | co2 | 350 | ppm | basement | 4 | -73 | 2024-10-09 16:57:40 | warning |
RD0000000263 | DEV-00202619 | humidity | 47.62 | % | floor-1 | 71 | -37 | 2026-05-22 07:47:06 | ok |
RD0000000264 | DEV-00013233 | temperature | 12.7 | C | floor-1 | 82 | -60 | 2026-07-22 18:53:43 | ok |
RD0000000265 | DEV-00023664 | co2 | 612.56 | ppm | rooftop | 29 | -96 | 2025-07-01 21:54:43 | ok |
RD0000000266 | DEV-00210688 | motion | 0 | bool | zone-a | 68 | -86 | 2025-02-25 14:19:21 | warning |
RD0000000267 | DEV-00438254 | humidity | 58.52 | % | loading-dock | 63 | -72 | 2024-11-23 21:30:46 | ok |
RD0000000268 | DEV-00077322 | pressure | 1,010.16 | hPa | rooftop | 39 | -88 | 2025-07-31 03:19:38 | ok |
RD0000000269 | DEV-00041286 | voltage | 3.64 | V | zone-c | 5 | -62 | 2025-07-11 19:18:06 | ok |
RD0000000270 | DEV-00197391 | pressure | 1,020.68 | hPa | floor-1 | 86 | -50 | 2024-10-04 03:03:53 | ok |
RD0000000271 | DEV-00302551 | co2 | 627.74 | ppm | warehouse-1 | 61 | -74 | 2024-01-22 02:55:00 | ok |
RD0000000272 | DEV-00054231 | vibration | 0.44 | g | loading-dock | 17 | -46 | 2024-05-22 19:42:12 | ok |
RD0000000273 | DEV-00085804 | voltage | 3.41 | V | floor-1 | 1 | -51 | 2026-06-22 19:22:35 | ok |
RD0000000274 | DEV-00236350 | voltage | 3.81 | V | server-room | 92 | -86 | 2025-01-29 02:21:10 | ok |
RD0000000275 | DEV-00337411 | humidity | 46.64 | % | warehouse-2 | 92 | -40 | 2025-03-30 06:21:45 | ok |
RD0000000276 | DEV-00302785 | voltage | 3.79 | V | zone-b | 57 | -46 | 2025-03-16 02:25:18 | ok |
RD0000000277 | DEV-00293107 | motion | 1 | bool | warehouse-2 | 68 | -109 | 2026-01-08 22:04:00 | ok |
RD0000000278 | DEV-00103881 | temperature | 25.95 | C | zone-b | 45 | -82 | 2024-03-02 18:04:45 | ok |
RD0000000279 | DEV-00131499 | vibration | 0.5 | g | zone-a | 53 | -61 | 2024-03-19 07:10:28 | ok |
RD0000000280 | DEV-00318916 | humidity | 65.87 | % | basement | 97 | -66 | 2024-09-17 02:10:08 | ok |
RD0000000281 | DEV-00090710 | humidity | 26.31 | % | server-room | 68 | -54 | 2025-04-03 17:51:06 | warning |
RD0000000282 | DEV-00357310 | co2 | 382.06 | ppm | basement | 96 | -104 | 2025-09-24 19:15:33 | ok |
RD0000000283 | DEV-00350637 | temperature | 22.17 | C | basement | 43 | -45 | 2025-04-07 01:52:03 | ok |
RD0000000284 | DEV-00490280 | temperature | 20.55 | C | warehouse-2 | 21 | -85 | 2025-02-20 07:58:38 | ok |
RD0000000285 | DEV-00273123 | vibration | 0.26 | g | server-room | 20 | -97 | 2026-06-03 15:18:48 | ok |
RD0000000286 | DEV-00200006 | motion | 1 | bool | zone-b | 34 | -96 | 2024-05-31 16:09:07 | ok |
RD0000000287 | DEV-00105676 | co2 | 541.45 | ppm | server-room | 19 | -42 | 2025-06-23 13:58:06 | ok |
RD0000000288 | DEV-00002375 | pressure | 1,013.21 | hPa | floor-2 | 64 | -72 | 2025-05-26 01:53:13 | ok |
RD0000000289 | DEV-00260356 | light | 1,124.49 | lux | basement | 51 | -62 | 2025-03-22 12:37:21 | ok |
RD0000000290 | DEV-00232594 | motion | 1 | bool | zone-a | 95 | -77 | 2026-01-31 11:19:21 | ok |
RD0000000291 | DEV-00434535 | voltage | 3.19 | V | zone-a | 84 | -69 | 2024-09-08 07:13:57 | ok |
RD0000000292 | DEV-00075238 | humidity | 39.98 | % | basement | 30 | -49 | 2026-06-18 21:37:27 | ok |
RD0000000293 | DEV-00452449 | humidity | 45.29 | % | zone-a | 20 | -95 | 2024-11-08 17:12:32 | ok |
RD0000000294 | DEV-00189872 | temperature | 26.51 | C | floor-1 | 67 | -77 | 2025-05-28 02:04:55 | ok |
RD0000000295 | DEV-00389449 | voltage | 3.41 | V | zone-c | 60 | -44 | 2025-05-05 03:42:08 | ok |
RD0000000296 | DEV-00231526 | light | 420.78 | lux | floor-2 | 87 | -38 | 2026-03-12 11:52:02 | ok |
RD0000000297 | DEV-00232953 | light | 299.25 | lux | zone-b | 30 | -46 | 2025-02-17 21:41:07 | ok |
RD0000000298 | DEV-00305018 | light | 212.12 | lux | zone-b | 24 | -59 | 2024-09-25 12:18:49 | ok |
RD0000000299 | DEV-00208579 | co2 | 610.18 | ppm | warehouse-1 | 29 | -100 | 2024-01-21 20:22:57 | ok |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.