training_record_id string | facility_id string | employee_id string | training_module string | completion_score float64 | certification_status string | expiration_date string | days_until_expiry int64 | contractor_employee_flag int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN-000029901 | FAC-000393 | EMP-000019983 | HOT_WORK | 69.11 | EXPIRED | 2023-03-23 | -1,014 | 0 |
TRN-000029902 | FAC-000336 | EMP-000180743 | HOT_WORK | 66.13 | EXPIRED | 2025-03-28 | -278 | 0 |
TRN-000029903 | FAC-000437 | EMP-000137937 | ENV_REPORTING | 69.17 | EXPIRED | 2024-10-05 | -452 | 0 |
TRN-000029904 | FAC-000067 | EMP-000145587 | CONFINED_SPACE | 71.3 | EXPIRED | 2024-10-25 | -432 | 1 |
TRN-000029905 | FAC-000174 | EMP-000092466 | ENV_REPORTING | 57.23 | EXPIRED | 2024-10-15 | -442 | 1 |
TRN-000029906 | FAC-000266 | EMP-000136344 | ISO_14001 | 84.25 | EXPIRED | 2025-09-09 | -113 | 0 |
TRN-000029907 | FAC-000443 | EMP-000217789 | HAZMAT | 76.34 | EXPIRED | 2025-10-17 | -75 | 0 |
TRN-000029908 | FAC-000454 | EMP-000172528 | HOT_WORK | 66.21 | EXPIRED | 2023-02-03 | -1,062 | 0 |
TRN-000029909 | FAC-000333 | EMP-000031654 | API_1173 | 80.12 | EXPIRED | 2025-04-24 | -251 | 1 |
TRN-000029910 | FAC-000044 | EMP-000204512 | CONFINED_SPACE | 77.78 | EXPIRED | 2023-08-03 | -881 | 0 |
TRN-000029911 | FAC-000037 | EMP-000165965 | CONFINED_SPACE | 76.86 | EXPIRED | 2025-08-04 | -149 | 0 |
TRN-000029912 | FAC-000044 | EMP-000018950 | OSHA_PSM | 77.09 | EXPIRED | 2025-06-26 | -188 | 0 |
TRN-000029913 | FAC-000101 | EMP-000033028 | CONFINED_SPACE | 63.87 | EXPIRED | 2025-11-28 | -33 | 0 |
TRN-000029914 | FAC-000463 | EMP-000140878 | ENV_REPORTING | 79.79 | EXPIRED | 2023-06-19 | -926 | 0 |
TRN-000029915 | FAC-000173 | EMP-000184803 | CONFINED_SPACE | 69.57 | EXPIRED | 2024-12-21 | -375 | 0 |
TRN-000029916 | FAC-000126 | EMP-000229794 | OSHA_PSM | 74.51 | EXPIRED | 2023-12-04 | -758 | 0 |
TRN-000029917 | FAC-000455 | EMP-000249692 | CYBER_AWARENESS | 70.99 | EXPIRED | 2025-01-18 | -347 | 0 |
TRN-000029918 | FAC-000252 | EMP-000082816 | CYBER_AWARENESS | 70.4 | EXPIRED | 2023-11-16 | -776 | 0 |
TRN-000029919 | FAC-000009 | EMP-000228814 | CYBER_AWARENESS | 72 | EXPIRED | 2023-10-23 | -800 | 1 |
TRN-000029920 | FAC-000200 | EMP-000134680 | HOT_WORK | 70.04 | EXPIRED | 2025-04-21 | -254 | 0 |
TRN-000029921 | FAC-000422 | EMP-000117974 | HOT_WORK | 74.33 | EXPIRED | 2025-03-17 | -289 | 0 |
TRN-000029922 | FAC-000450 | EMP-000185529 | ISO_14001 | 71.43 | EXPIRED | 2025-06-21 | -193 | 1 |
TRN-000029923 | FAC-000013 | EMP-000112102 | CYBER_AWARENESS | 76.74 | EXPIRED | 2025-06-26 | -188 | 1 |
TRN-000029924 | FAC-000023 | EMP-000139646 | HOT_WORK | 68.14 | EXPIRED | 2023-02-25 | -1,040 | 1 |
TRN-000029925 | FAC-000064 | EMP-000039236 | CONFINED_SPACE | 80.05 | EXPIRED | 2023-08-15 | -869 | 0 |
TRN-000029926 | FAC-000453 | EMP-000077657 | HAZMAT | 57.08 | EXPIRED | 2024-01-22 | -709 | 1 |
TRN-000029927 | FAC-000141 | EMP-000045755 | ENV_REPORTING | 68.37 | EXPIRED | 2025-02-12 | -322 | 1 |
TRN-000029928 | FAC-000023 | EMP-000087207 | ENV_REPORTING | 68.2 | EXPIRED | 2024-01-06 | -725 | 0 |
TRN-000029929 | FAC-000439 | EMP-000007316 | CONFINED_SPACE | 71.9 | EXPIRED | 2024-11-01 | -425 | 1 |
TRN-000029930 | FAC-000490 | EMP-000144341 | OSHA_PSM | 74.32 | EXPIRED | 2024-05-29 | -581 | 1 |
TRN-000029931 | FAC-000179 | EMP-000025078 | HAZMAT | 96.06 | CURRENT | 2026-11-23 | 327 | 0 |
TRN-000029932 | FAC-000113 | EMP-000109727 | HOT_WORK | 75.44 | EXPIRED | 2024-06-26 | -553 | 0 |
TRN-000029933 | FAC-000488 | EMP-000143842 | HOT_WORK | 94.67 | CURRENT | 2026-01-09 | 9 | 1 |
TRN-000029934 | FAC-000157 | EMP-000011682 | API_1173 | 69.61 | EXPIRED | 2024-10-26 | -431 | 1 |
TRN-000029935 | FAC-000300 | EMP-000235233 | ISO_14001 | 69.48 | EXPIRED | 2023-11-21 | -771 | 1 |
TRN-000029936 | FAC-000089 | EMP-000068888 | OSHA_PSM | 71.98 | EXPIRED | 2025-05-11 | -234 | 1 |
TRN-000029937 | FAC-000369 | EMP-000108704 | ENV_REPORTING | 75.78 | EXPIRED | 2025-03-23 | -283 | 1 |
TRN-000029938 | FAC-000058 | EMP-000010751 | API_1173 | 72.27 | EXPIRED | 2024-09-18 | -469 | 0 |
TRN-000029939 | FAC-000279 | EMP-000084088 | CYBER_AWARENESS | 75.96 | EXPIRED | 2024-08-24 | -494 | 1 |
TRN-000029940 | FAC-000349 | EMP-000102944 | ENV_REPORTING | 76.74 | EXPIRED | 2025-04-02 | -273 | 0 |
TRN-000029941 | FAC-000283 | EMP-000133572 | CYBER_AWARENESS | 76.27 | EXPIRED | 2025-08-21 | -132 | 1 |
TRN-000029942 | FAC-000212 | EMP-000248800 | ISO_14001 | 72.29 | EXPIRED | 2023-09-02 | -851 | 0 |
TRN-000029943 | FAC-000089 | EMP-000084645 | OSHA_PSM | 69.32 | EXPIRED | 2022-11-13 | -1,144 | 0 |
TRN-000029944 | FAC-000184 | EMP-000007873 | ENV_REPORTING | 81.56 | EXPIRED | 2023-05-23 | -953 | 0 |
TRN-000029945 | FAC-000009 | EMP-000241407 | ENV_REPORTING | 66.05 | EXPIRED | 2025-04-23 | -252 | 0 |
TRN-000029946 | FAC-000291 | EMP-000231964 | CYBER_AWARENESS | 71.65 | EXPIRED | 2024-09-02 | -485 | 0 |
TRN-000029947 | FAC-000390 | EMP-000040089 | CONFINED_SPACE | 68.14 | EXPIRED | 2024-06-20 | -559 | 0 |
TRN-000029948 | FAC-000288 | EMP-000022622 | OSHA_PSM | 72.49 | EXPIRED | 2023-09-19 | -834 | 0 |
TRN-000029949 | FAC-000024 | EMP-000045654 | API_1173 | 74.48 | EXPIRED | 2025-11-25 | -36 | 0 |
TRN-000029950 | FAC-000040 | EMP-000013385 | API_1173 | 70.5 | EXPIRED | 2023-05-04 | -972 | 1 |
TRN-000029951 | FAC-000334 | EMP-000039388 | HAZMAT | 77.25 | EXPIRED | 2025-08-11 | -142 | 0 |
TRN-000029952 | FAC-000123 | EMP-000103401 | HOT_WORK | 72.46 | EXPIRED | 2022-09-17 | -1,201 | 1 |
TRN-000029953 | FAC-000431 | EMP-000033034 | OSHA_PSM | 71.31 | EXPIRED | 2023-08-30 | -854 | 0 |
TRN-000029954 | FAC-000484 | EMP-000059558 | CYBER_AWARENESS | 75.98 | EXPIRED | 2024-09-04 | -483 | 1 |
TRN-000029955 | FAC-000187 | EMP-000202493 | CYBER_AWARENESS | 74.84 | EXPIRED | 2024-01-25 | -706 | 0 |
TRN-000029956 | FAC-000063 | EMP-000160664 | ISO_14001 | 79.06 | CURRENT | 2023-02-10 | -1,055 | 0 |
TRN-000029957 | FAC-000430 | EMP-000107837 | HOT_WORK | 64.93 | EXPIRED | 2025-07-26 | -158 | 0 |
TRN-000029958 | FAC-000071 | EMP-000171201 | CONFINED_SPACE | 84.05 | EXPIRED | 2025-11-20 | -41 | 1 |
TRN-000029959 | FAC-000206 | EMP-000058455 | CONFINED_SPACE | 75.97 | EXPIRED | 2024-05-30 | -580 | 0 |
TRN-000029960 | FAC-000058 | EMP-000188525 | HOT_WORK | 88.69 | CURRENT | 2026-01-07 | 7 | 1 |
TRN-000029961 | FAC-000405 | EMP-000049442 | CONFINED_SPACE | 81.51 | CURRENT | 2024-03-30 | -641 | 1 |
TRN-000029962 | FAC-000003 | EMP-000056088 | HAZMAT | 72.1 | EXPIRED | 2025-09-29 | -93 | 1 |
TRN-000029963 | FAC-000203 | EMP-000206967 | ENV_REPORTING | 58.54 | EXPIRED | 2023-08-26 | -858 | 0 |
TRN-000029964 | FAC-000008 | EMP-000139088 | ISO_14001 | 76.37 | EXPIRED | 2022-11-07 | -1,150 | 0 |
TRN-000029965 | FAC-000376 | EMP-000070446 | ENV_REPORTING | 76.57 | EXPIRED | 2023-07-04 | -911 | 0 |
TRN-000029966 | FAC-000284 | EMP-000155017 | ENV_REPORTING | 78.25 | CURRENT | 2026-08-04 | 216 | 1 |
TRN-000029967 | FAC-000134 | EMP-000139185 | ENV_REPORTING | 65.01 | EXPIRED | 2025-02-10 | -324 | 0 |
TRN-000029968 | FAC-000253 | EMP-000181113 | CONFINED_SPACE | 70.28 | EXPIRED | 2024-04-08 | -632 | 0 |
TRN-000029969 | FAC-000084 | EMP-000237333 | CONFINED_SPACE | 72.45 | EXPIRED | 2025-03-08 | -298 | 0 |
TRN-000029970 | FAC-000207 | EMP-000215560 | CONFINED_SPACE | 71.53 | EXPIRED | 2025-03-19 | -287 | 0 |
TRN-000029971 | FAC-000119 | EMP-000243970 | ENV_REPORTING | 69.65 | EXPIRED | 2024-01-02 | -729 | 0 |
TRN-000029972 | FAC-000054 | EMP-000218226 | HOT_WORK | 87.48 | CURRENT | 2026-02-24 | 55 | 1 |
TRN-000029973 | FAC-000301 | EMP-000014529 | ISO_14001 | 58.95 | EXPIRED | 2024-09-06 | -481 | 0 |
TRN-000029974 | FAC-000281 | EMP-000087944 | CYBER_AWARENESS | 64.36 | EXPIRED | 2025-02-21 | -313 | 0 |
TRN-000029975 | FAC-000426 | EMP-000029658 | HAZMAT | 71.37 | EXPIRED | 2023-08-10 | -874 | 0 |
TRN-000029976 | FAC-000352 | EMP-000097626 | OSHA_PSM | 78.83 | EXPIRED | 2024-11-21 | -405 | 1 |
TRN-000029977 | FAC-000398 | EMP-000074874 | HAZMAT | 63.65 | EXPIRED | 2025-07-09 | -175 | 1 |
TRN-000029978 | FAC-000371 | EMP-000090685 | HAZMAT | 67.31 | EXPIRED | 2024-01-25 | -706 | 0 |
TRN-000029979 | FAC-000403 | EMP-000097641 | OSHA_PSM | 73.45 | EXPIRED | 2025-08-16 | -137 | 0 |
TRN-000029980 | FAC-000350 | EMP-000026416 | HAZMAT | 68.09 | EXPIRED | 2023-03-17 | -1,020 | 1 |
TRN-000029981 | FAC-000178 | EMP-000046412 | ISO_14001 | 77.37 | EXPIRED | 2025-09-25 | -97 | 0 |
TRN-000029982 | FAC-000029 | EMP-000238040 | HOT_WORK | 72.91 | EXPIRED | 2025-02-06 | -328 | 0 |
TRN-000029983 | FAC-000191 | EMP-000164950 | OSHA_PSM | 79.17 | CURRENT | 2026-11-16 | 320 | 1 |
TRN-000029984 | FAC-000436 | EMP-000010391 | HAZMAT | 80.47 | EXPIRED | 2024-08-09 | -509 | 0 |
TRN-000029985 | FAC-000072 | EMP-000167059 | CYBER_AWARENESS | 67.68 | EXPIRED | 2024-06-02 | -577 | 0 |
TRN-000029986 | FAC-000093 | EMP-000204097 | ENV_REPORTING | 81.78 | CURRENT | 2024-02-29 | -671 | 0 |
TRN-000029987 | FAC-000392 | EMP-000126106 | OSHA_PSM | 74.32 | EXPIRED | 2023-05-24 | -952 | 0 |
TRN-000029988 | FAC-000017 | EMP-000112376 | OSHA_PSM | 73.9 | EXPIRED | 2024-09-22 | -465 | 0 |
TRN-000029989 | FAC-000365 | EMP-000087978 | CONFINED_SPACE | 68.67 | EXPIRED | 2024-03-11 | -660 | 0 |
TRN-000029990 | FAC-000449 | EMP-000017984 | API_1173 | 66.44 | EXPIRED | 2024-05-31 | -579 | 1 |
TRN-000029991 | FAC-000009 | EMP-000023570 | ENV_REPORTING | 72.48 | EXPIRED | 2024-01-13 | -718 | 1 |
TRN-000029992 | FAC-000121 | EMP-000227434 | CONFINED_SPACE | 73.63 | EXPIRED | 2025-05-22 | -223 | 0 |
TRN-000029993 | FAC-000179 | EMP-000167759 | OSHA_PSM | 83.66 | CURRENT | 2026-07-04 | 185 | 0 |
TRN-000029994 | FAC-000294 | EMP-000204733 | OSHA_PSM | 61.05 | EXPIRED | 2024-12-16 | -380 | 0 |
TRN-000029995 | FAC-000439 | EMP-000184984 | ENV_REPORTING | 81.85 | EXPIRED | 2024-06-08 | -571 | 0 |
TRN-000029996 | FAC-000290 | EMP-000105306 | CONFINED_SPACE | 80.09 | CURRENT | 2026-09-03 | 246 | 0 |
TRN-000029997 | FAC-000299 | EMP-000212058 | HOT_WORK | 66.31 | EXPIRED | 2023-02-19 | -1,046 | 1 |
TRN-000029998 | FAC-000326 | EMP-000188610 | OSHA_PSM | 61.16 | EXPIRED | 2024-12-28 | -368 | 1 |
TRN-000029999 | FAC-000448 | EMP-000183236 | HAZMAT | 57.87 | EXPIRED | 2023-11-23 | -769 | 0 |
TRN-000030000 | FAC-000338 | EMP-000009835 | HAZMAT | 80.88 | EXPIRED | 2023-09-29 | -824 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.