text
stringlengths
0
168
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-IQ4_XS.gguf 4.250000 0.153828 0.111222 0.125280 0.163671 0.138500
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-IQ4_NL.gguf 4.500000 0.149765 0.112343 0.116713 0.163671 0.135623
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-Q4_K.gguf 4.500000 0.105580 0.093079 0.106597 0.144416 0.112418
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-Q5_K.gguf 5.500000 0.047683 0.038453 0.042029 0.057766 0.046483
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-Q6_K.gguf 6.562500 0.032560 0.017465 0.029514 0.048139 0.031919
Qwen3.5-9B-MoQ-ffn_up-Q8_0.gguf 8.500000 0.023663 0.014102 0.016830 0.038511 0.023276
--- SPEARMAN CORRELATION MATRIX (FFN_UP) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.996400 0.992900 0.999100
CE_990_KLD 0.996400 1.000000 0.989300 0.999100
CE_999_KLD 0.992900 0.989300 1.000000 0.992000
CE_Cor_PPL 0.999100 0.999100 0.992000 1.000000
--- PEARSON CORRELATION MATRIX (FFN_UP) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.998900 0.918400 0.999900
CE_990_KLD 0.998900 1.000000 0.915500 0.998900
CE_999_KLD 0.918400 0.915500 1.000000 0.915900
CE_Cor_PPL 0.999900 0.998900 0.915900 1.000000
==========================================================================================
TENSOR TYPE : SSM_ALPHA (n=15)
==========================================================================================
--- FULL CE REPORT (SSM_ALPHA) ---
Model BPW CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL CE_Average
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ2_XXS.gguf 2.062500 2.490363 2.550712 3.838441 2.266187 2.786426
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ2_XS.gguf 2.312500 2.344459 2.610678 2.732258 2.158273 2.461417
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ2_S.gguf 2.562500 1.921388 2.048914 1.884282 1.942446 1.949257
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ1_S.gguf 1.562500 2.091446 2.180012 1.658609 1.726619 1.914172
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ1_M.gguf 1.750000 1.738642 1.689733 1.743421 1.510791 1.670647
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q3_K.gguf 3.437500 0.726346 0.866430 0.684470 0.971223 0.812117
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ3_S.gguf 3.437500 0.586786 0.646570 0.813220 0.647482 0.673514
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ3_XXS.gguf 3.062500 0.641927 0.603661 0.630204 0.755396 0.657797
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q2_K.gguf 2.625000 0.580686 0.301853 0.336491 0.539568 0.439650
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ4_XS.gguf 4.250000 0.338164 0.271870 0.146836 0.431655 0.297131
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-IQ4_NL.gguf 4.500000 0.334992 0.273057 0.146249 0.431655 0.296488
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q5_K.gguf 5.500000 0.340604 0.241403 0.122361 0.431655 0.284006
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q6_K.gguf 6.562500 0.300346 0.245052 0.116563 0.431655 0.273404
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q4_K.gguf 4.500000 0.289855 0.233929 0.072301 0.431655 0.256935
Qwen3.5-9B-MoQ-ssm_alpha-Q8_0.gguf 8.500000 0.273996 0.236127 0.074293 0.323741 0.227039
--- SPEARMAN CORRELATION MATRIX (SSM_ALPHA) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.964300 0.964300 0.978300
CE_990_KLD 0.964300 1.000000 0.975000 0.960200
CE_999_KLD 0.964300 0.975000 1.000000 0.956500
CE_Cor_PPL 0.978300 0.960200 0.956500 1.000000
--- PEARSON CORRELATION MATRIX (SSM_ALPHA) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.994300 0.952800 0.990200
CE_990_KLD 0.994300 1.000000 0.948700 0.993400
CE_999_KLD 0.952800 0.948700 1.000000 0.956700
CE_Cor_PPL 0.990200 0.993400 0.956700 1.000000
==========================================================================================
TENSOR TYPE : ATTN_Q (n=15)
==========================================================================================
--- FULL CE REPORT (ATTN_Q) ---
Model BPW CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL CE_Average
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ1_S.gguf 1.562500 4.183497 4.741373 4.654206 4.186992 4.441517
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ1_M.gguf 1.750000 3.221377 3.197537 3.547755 3.048780 3.253863
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ2_XXS.gguf 2.062500 1.945460 1.878189 1.659559 1.666667 1.787469
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ2_XS.gguf 2.312500 1.521608 1.447503 1.710650 1.463415 1.535794
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ2_S.gguf 2.562500 0.970509 1.077857 0.960545 1.056911 1.016455
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q2_K.gguf 2.625000 0.827553 0.858630 0.523151 0.894309 0.775911
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ3_XXS.gguf 3.062500 0.556774 0.513262 0.540602 0.569106 0.544936
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q3_K.gguf 3.437500 0.525847 0.385070 0.445536 0.487805 0.461064
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ3_S.gguf 3.437500 0.353279 0.326796 0.323268 0.406504 0.352462
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q4_K.gguf 4.500000 0.218219 0.122302 0.147508 0.284553 0.193145
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ4_XS.gguf 4.250000 0.158749 0.116066 0.143441 0.203252 0.155377
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-IQ4_NL.gguf 4.500000 0.156035 0.109953 0.123479 0.203252 0.148180
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q5_K.gguf 5.500000 0.156940 0.090294 0.113372 0.203252 0.140964
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q6_K.gguf 6.562500 0.104956 0.068758 0.067262 0.162602 0.100894
Qwen3.5-9B-MoQ-attn_q-Q8_0.gguf 8.500000 0.099198 0.066411 0.039665 0.162602 0.091969
--- SPEARMAN CORRELATION MATRIX (ATTN_Q) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.996400 0.989300 0.995500
CE_990_KLD 0.996400 1.000000 0.992900 0.995500
CE_999_KLD 0.989300 0.992900 1.000000 0.988400
CE_Cor_PPL 0.995500 0.995500 0.988400 1.000000
--- PEARSON CORRELATION MATRIX (ATTN_Q) ---
CE_Mean_KLD CE_990_KLD CE_999_KLD CE_Cor_PPL
CE_Mean_KLD 1.000000 0.996200 0.994500 0.997400
CE_990_KLD 0.996200 1.000000 0.992900 0.998900
CE_999_KLD 0.994500 0.992900 1.000000 0.995800
CE_Cor_PPL 0.997400 0.998900 0.995800 1.000000