text
stringlengths
0
663
[2026-06-08 22:02:00] 5 1104.1928 ± 183.8027 0.85697 ± 0.09168 2.00754 ± 0.07074 26.729 ± 1.047 % 47.686 ± 1.399 %
[2026-06-08 22:02:01] 6 1189.3333 ± 177.7959 0.85702 ± 0.08127 1.94712 ± 0.06170 26.093 ± 0.955 % 47.124 ± 1.277 %
[2026-06-08 22:02:02] 7 1334.7005 ± 184.0242 0.86779 ± 0.07472 1.92501 ± 0.05651 25.624 ± 0.891 % 47.675 ± 1.183 %
[2026-06-08 22:02:03] 8 1459.3705 ± 188.0204 0.87757 ± 0.06917 1.96318 ± 0.05300 24.609 ± 0.829 % 47.010 ± 1.105 %
[2026-06-08 22:02:04] 9 1507.0748 ± 181.8083 0.84279 ± 0.06409 1.94497 ± 0.04925 24.119 ± 0.773 % 47.146 ± 1.042 %
[2026-06-08 22:02:05] 10 1628.4284 ± 186.6097 0.86870 ± 0.06128 1.93578 ± 0.04716 24.087 ± 0.734 % 47.176 ± 0.989 %
[2026-06-08 22:02:06] 11 1658.0688 ± 181.0777 0.86535 ± 0.05803 1.91588 ± 0.04449 23.862 ± 0.698 % 47.629 ± 0.943 %
[2026-06-08 22:02:07] 12 1690.9530 ± 176.3709 0.89318 ± 0.05595 1.94340 ± 0.04274 24.095 ± 0.667 % 47.222 ± 0.903 %
[2026-06-08 22:02:08] 13 1693.5583 ± 168.2444 0.87113 ± 0.05359 1.93368 ± 0.04045 24.007 ± 0.640 % 47.089 ± 0.867 %
[2026-06-08 22:02:09] 14 1717.1384 ± 163.9670 0.87922 ± 0.05137 1.92412 ± 0.03895 23.809 ± 0.616 % 47.199 ± 0.836 %
[2026-06-08 22:02:10] 15 1716.2111 ± 157.9057 0.87802 ± 0.04985 1.93092 ± 0.03782 23.855 ± 0.595 % 47.399 ± 0.807 %
[2026-06-08 22:02:11] 16 1785.8240 ± 159.7878 0.91862 ± 0.04843 1.93662 ± 0.03661 23.728 ± 0.574 % 47.377 ± 0.782 %
[2026-06-08 22:02:12] 17 1569.1979 ± 136.7562 0.91948 ± 0.04673 1.91562 ± 0.03534 23.732 ± 0.554 % 48.143 ± 0.759 %
[2026-06-08 22:02:13] 18 1590.9971 ± 134.6019 0.90790 ± 0.04578 1.94151 ± 0.03472 23.951 ± 0.541 % 48.017 ± 0.738 %
[2026-06-08 22:02:14] 19 1581.9711 ± 130.2418 0.91368 ± 0.04470 1.97905 ± 0.03431 24.329 ± 0.529 % 47.637 ± 0.718 %
[2026-06-08 22:02:15] 20 1567.8973 ± 126.5797 0.92698 ± 0.04361 1.97993 ± 0.03366 24.217 ± 0.515 % 47.922 ± 0.700 %
[2026-06-08 22:02:16] 21 1498.1930 ± 117.6069 0.89066 ± 0.04222 1.96694 ± 0.03274 24.209 ± 0.502 % 48.179 ± 0.683 %
[2026-06-08 22:02:17] 22 1482.8864 ± 113.7379 0.88104 ± 0.04135 1.99719 ± 0.03225 24.164 ± 0.489 % 47.843 ± 0.667 %
[2026-06-08 22:02:18] 23 1424.6345 ± 106.8579 0.87549 ± 0.04058 2.00461 ± 0.03153 24.429 ± 0.479 % 47.604 ± 0.652 %
[2026-06-08 22:02:19] 24 1348.8719 ± 99.0911 0.87829 ± 0.03986 2.00122 ± 0.03084 24.436 ± 0.469 % 47.663 ± 0.638 %
[2026-06-08 22:02:20] 25 1194.0773 ± 85.8933 0.87821 ± 0.03908 1.98416 ± 0.03024 24.829 ± 0.459 % 48.031 ± 0.626 %
[2026-06-08 22:02:21] 26 1129.4026 ± 79.5081 0.87619 ± 0.03839 1.99124 ± 0.02963 25.177 ± 0.452 % 48.084 ± 0.614 %
[2026-06-08 22:02:22] 27 1071.5933 ± 73.9759 0.85984 ± 0.03772 1.98651 ± 0.02909 25.222 ± 0.443 % 48.381 ± 0.602 %
[2026-06-08 22:02:23] 28 1039.5333 ± 70.3961 0.86704 ± 0.03703 1.98261 ± 0.02847 25.381 ± 0.434 % 48.291 ± 0.591 %
[2026-06-08 22:02:24] 29 1075.3992 ± 71.5825 0.86226 ± 0.03636 1.99018 ± 0.02796 25.290 ± 0.426 % 48.114 ± 0.581 %
[2026-06-08 22:02:25] 30 1071.5078 ± 70.3157 0.85200 ± 0.03594 1.99882 ± 0.02753 25.468 ± 0.420 % 48.144 ± 0.571 %
[2026-06-08 22:02:26] 31 1094.9079 ± 70.6603 0.85301 ± 0.03537 2.00499 ± 0.02707 25.343 ± 0.413 % 48.071 ± 0.562 %
[2026-06-08 22:02:27] 32 1047.6192 ± 66.4717 0.84451 ± 0.03475 1.99871 ± 0.02663 25.381 ± 0.405 % 48.211 ± 0.553 %
[2026-06-08 22:02:28] 33 1025.6540 ± 63.8430 0.83456 ± 0.03423 2.00958 ± 0.02621 25.372 ± 0.398 % 48.057 ± 0.545 %
[2026-06-08 22:02:29] 34 1016.0162 ± 62.2489 0.83265 ± 0.03378 2.01468 ± 0.02582 25.523 ± 0.393 % 48.005 ± 0.537 %
[2026-06-08 22:02:30] 35 1044.9515 ± 63.1265 0.83588 ± 0.03335 2.02252 ± 0.02549 25.448 ± 0.388 % 48.112 ± 0.529 %
[2026-06-08 22:02:31] 36 1034.2693 ± 61.4445 0.82010 ± 0.03275 2.02375 ± 0.02513 25.325 ± 0.381 % 47.952 ± 0.521 %
[2026-06-08 22:02:32] 37 1064.5983 ± 62.3780 0.82011 ± 0.03230 2.03039 ± 0.02487 25.221 ± 0.376 % 47.790 ± 0.514 %
[2026-06-08 22:02:33] 38 1079.2821 ± 62.2413 0.80279 ± 0.03180 2.03218 ± 0.02457 25.138 ± 0.371 % 47.719 ± 0.507 %
[2026-06-08 22:02:34] 39 1068.7787 ± 60.8536 0.80976 ± 0.03139 2.02402 ± 0.02422 25.115 ± 0.367 % 47.863 ± 0.501 %
[2026-06-08 22:02:35] 40 1081.7089 ± 60.8762 0.81136 ± 0.03093 2.01523 ± 0.02385 25.009 ± 0.362 % 47.912 ± 0.495 %
[2026-06-08 22:02:36] 41 1082.7737 ± 60.2163 0.81448 ± 0.03056 2.01282 ± 0.02350 25.002 ± 0.358 % 47.958 ± 0.489 %
[2026-06-08 22:02:37] 42 1071.8794 ± 58.7927 0.81029 ± 0.03012 2.00212 ± 0.02315 24.929 ± 0.353 % 48.095 ± 0.483 %
[2026-06-08 22:02:38] 43 1078.4895 ± 58.5032 0.81155 ± 0.02972 1.99574 ± 0.02285 24.903 ± 0.349 % 48.226 ± 0.477 %
[2026-06-08 22:02:39] 44 1086.4546 ± 58.1854 0.80810 ± 0.02932 1.98614 ± 0.02253 24.843 ± 0.345 % 48.271 ± 0.472 %
[2026-06-08 22:02:40] 45 1061.4675 ± 56.1816 0.80548 ± 0.02893 1.98614 ± 0.02226 24.876 ± 0.340 % 48.305 ± 0.467 %
[2026-06-08 22:02:42] 46 1050.7878 ± 54.9576 0.79523 ± 0.02862 1.99649 ± 0.02210 24.913 ± 0.337 % 48.167 ± 0.461 %
[2026-06-08 22:02:43] 47 1044.0948 ± 54.0340 0.79907 ± 0.02823 2.00173 ± 0.02186 24.947 ± 0.333 % 48.102 ± 0.456 %
[2026-06-08 22:02:44] 48 1068.9291 ± 54.7380 0.79664 ± 0.02787 1.99224 ± 0.02154 24.836 ± 0.329 % 48.227 ± 0.452 %
[2026-06-08 22:02:45] 49 1076.2907 ± 54.5337 0.79266 ± 0.02752 1.98868 ± 0.02130 24.718 ± 0.326 % 48.275 ± 0.447 %
[2026-06-08 22:02:46] 50 1064.8719 ± 53.3977 0.77820 ± 0.02727 1.98368 ± 0.02105 24.692 ± 0.322 % 48.306 ± 0.443 %
[2026-06-08 22:02:46]
[2026-06-08 22:02:46] ====== Perplexity statistics ======
[2026-06-08 22:02:46] Mean PPL(Q) : 1064.871930 ± 53.397660
[2026-06-08 22:02:46] Mean PPL(base) : 489.021284 ± 23.051893
[2026-06-08 22:02:46] Cor(ln(PPL(Q)), ln(PPL(base))): 84.46%
[2026-06-08 22:02:46] Mean ln(PPL(Q)/PPL(base)) : 0.778204 ± 0.027271
[2026-06-08 22:02:46] Mean PPL(Q)/PPL(base) : 2.177557 ± 0.059384
[2026-06-08 22:02:46] Mean PPL(Q)-PPL(base) : 575.850647 ± 36.103227
[2026-06-08 22:02:46]
[2026-06-08 22:02:46] ====== KL divergence statistics ======
[2026-06-08 22:02:46] Mean KLD: 1.983676 ± 0.021049
[2026-06-08 22:02:46] Maximum KLD: 21.836040
[2026-06-08 22:02:46] 99.9% KLD: 17.835636
[2026-06-08 22:02:46] 99.0% KLD: 11.271952
[2026-06-08 22:02:46] 95.0% KLD: 6.756217
[2026-06-08 22:02:46] 90.0% KLD: 4.869964
[2026-06-08 22:02:46] Median KLD: 1.231777
[2026-06-08 22:02:46] 10.0% KLD: 0.033778
[2026-06-08 22:02:46] 5.0% KLD: 0.005039
[2026-06-08 22:02:46] 1.0% KLD: 0.000277
[2026-06-08 22:02:46] 0.1% KLD: 0.000015
[2026-06-08 22:02:46] Minimum KLD: -0.000002
[2026-06-08 22:02:46]
[2026-06-08 22:02:46] ====== Token probability statistics ======
[2026-06-08 22:02:46] Mean Δp: -5.516 ± 0.213 %
[2026-06-08 22:02:46] Maximum Δp: 99.944%
[2026-06-08 22:02:46] 99.9% Δp: 97.425%
[2026-06-08 22:02:46] 99.0% Δp: 65.232%
[2026-06-08 22:02:46] 95.0% Δp: 14.987%
[2026-06-08 22:02:46] 90.0% Δp: 2.761%
[2026-06-08 22:02:46] 75.0% Δp: 0.012%
[2026-06-08 22:02:46] Median Δp: -0.003%
[2026-06-08 22:02:46] 25.0% Δp: -1.913%
[2026-06-08 22:02:46] 10.0% Δp: -30.495%
[2026-06-08 22:02:46] 5.0% Δp: -61.589%
[2026-06-08 22:02:46] 1.0% Δp: -95.442%
[2026-06-08 22:02:46] 0.1% Δp: -99.880%
[2026-06-08 22:02:46] Minimum Δp: -99.998%
[2026-06-08 22:02:46] RMS Δp : 24.692 ± 0.322 %
[2026-06-08 22:02:46] Same top p: 48.306 ± 0.443 %
[2026-06-08 22:02:46]
[2026-06-08 22:02:46]
✅ Finished target model 3: 1 files evaluated
[2026-06-08 22:02:47] 🗑️ Deleted /kaggle/working/quants_for_model_base/MoQ-3.5.gguf to free disk space
[2026-06-08 22:02:47]
============================================================
[2026-06-08 22:02:47] TARGET MODEL 4/17: kaitchup/gemma-4-12b-it-GGUF-MoQ / MoQ-3.75.gguf
[2026-06-08 22:02:47] ============================================================
[2026-06-08 22:03:21]
[1/1] MoQ-3.75.gguf vs /tmp/wiki_test.raw (base: /tmp/llama_dat/base_logits_0.dat)
[2026-06-08 22:03:22] Running: /workspace/llama_bins/cuda-12.8/llama-perplexity -m /kaggle/working/quants_for_model_base/MoQ-3.75.gguf -f /tmp/wiki_test.raw -c 512 -b 512 -np 1 --kl-divergence-base /tmp/llama_dat/base_logits_0.dat --kl-divergence --seed 1337 -ngl 99 --chunks 50
[2026-06-08 22:03:22] 0.00.284.377 I common_init_result: fitting params to device memory ...
[2026-06-08 22:03:22] 0.00.284.426 I common_init_result: (for bugs during this step try to reproduce them with -fit off, or provide --verbose logs if the bug only occurs with -fit on)
[2026-06-08 22:03:25] 0.03.040.705 W load: control-looking token: 212 '</s>' was not control-type; this is probably a bug in the model. its type will be overridden