text
stringlengths
0
6.97k
[2026-06-11 20:41:48] 90.0% Δp: 0.879%
[2026-06-11 20:41:48] 75.0% Δp: 0.135%
[2026-06-11 20:41:48] Median Δp: -0.000%
[2026-06-11 20:41:48] 25.0% Δp: -0.169%
[2026-06-11 20:41:48] 10.0% Δp: -1.050%
[2026-06-11 20:41:48] 5.0% Δp: -1.992%
[2026-06-11 20:41:48] 1.0% Δp: -3.482%
[2026-06-11 20:41:48] 0.1% Δp: -7.118%
[2026-06-11 20:41:48] Minimum Δp: -52.935%
[2026-06-11 20:41:48] RMS Δp : 1.406 ± 0.115 %
[2026-06-11 20:41:48] Same top p: 97.804 ± 0.130 %
[2026-06-11 20:41:48]
[2026-06-11 20:41:48]
✅ Finished target model 35: 1 files evaluated
[2026-06-11 20:41:50] 🗑️ Deleted /kaggle/working/MoQ-layers_8-11-Q5_K/Qwen3.5_4B-MoQ-layers_8-11-Q5_K.gguf to free disk space
[2026-06-11 20:41:50]
============================================================
[2026-06-11 20:41:50] TARGET MODEL 36/37: w-ahmad/test3 / MoQ-layers_8-11-Q6_K/Qwen3.5_4B-MoQ-layers_8-11-Q6_K.gguf
[2026-06-11 20:41:50] ============================================================
[2026-06-11 20:42:13]
[1/1] MoQ-layers_8-11-Q6_K/Qwen3.5_4B-MoQ-layers_8-11-Q6_K.gguf vs /tmp/wiki_test.raw (base: /tmp/llama_dat/base_logits_0.dat)
[2026-06-11 20:42:13] Running: /workspace/llama_bins/cuda-12.8/llama-perplexity -m /kaggle/working/MoQ-layers_8-11-Q6_K/Qwen3.5_4B-MoQ-layers_8-11-Q6_K.gguf -f /tmp/wiki_test.raw -c 512 -b 512 -np 1 --kl-divergence-base /tmp/llama_dat/base_logits_0.dat --kl-divergence --seed 1337 -ngl 99 --chunks 50
[2026-06-11 20:42:14] 0.00.309.634 I common_init_result: fitting params to device memory ...
[2026-06-11 20:42:14] 0.00.309.643 I common_init_result: (for bugs during this step try to reproduce them with -fit off, or provide --verbose logs if the bug only occurs with -fit on)
[2026-06-11 20:42:23] 0.09.969.511 W llama_context: n_ctx_seq (512) < n_ctx_train (262144) -- the full capacity of the model will not be utilized
[2026-06-11 20:42:23] 0.10.021.648 I common_init_from_params: warming up the model with an empty run - please wait ... (--no-warmup to disable)
[2026-06-11 20:42:24] 0.10.299.611 I
[2026-06-11 20:42:24] 0.10.299.741 I system_info: n_threads = 2 (n_threads_batch = 2) / 4 | CUDA : ARCHS = 750,800,860,890,900,1000,1200 | USE_GRAPHS = 1 | PEER_MAX_BATCH_SIZE = 128 | CPU : SSE3 = 1 | SSSE3 = 1 | AVX = 1 | AVX2 = 1 | F16C = 1 | FMA = 1 | BMI2 = 1 | LLAMAFILE = 1 | OPENMP = 1 | REPACK = 1 |
[2026-06-11 20:42:24] 0.10.390.536 I kl_divergence: computing over 50 chunks, n_ctx=512, batch_size=512, n_seq=1
[2026-06-11 20:42:26] 0.12.520.601 I kl_divergence: 2.13 seconds per pass - ETA 1.77 minutes
[2026-06-11 20:42:26]
[2026-06-11 20:42:26] chunk PPL ln(PPL(Q)/PPL(base)) KL Divergence Δp RMS Same top p
[2026-06-11 20:42:26] 1 6.0089 ± 1.0200 0.00223 ± 0.00218 0.00044 ± 0.00005 0.659 ± 0.074 % 99.216 ± 0.554 %
[2026-06-11 20:42:28] 2 8.8797 ± 1.1541 0.00196 ± 0.00182 0.00063 ± 0.00009 0.988 ± 0.186 % 98.627 ± 0.516 %
[2026-06-11 20:42:30] 3 9.0456 ± 0.9449 0.00139 ± 0.00160 0.00066 ± 0.00006 0.978 ± 0.129 % 98.824 ± 0.390 %
[2026-06-11 20:42:32] 4 8.8662 ± 0.7706 0.00061 ± 0.00135 0.00066 ± 0.00005 0.937 ± 0.102 % 98.922 ± 0.324 %
[2026-06-11 20:42:34] 5 8.9388 ± 0.6816 0.00086 ± 0.00119 0.00067 ± 0.00004 0.907 ± 0.086 % 98.745 ± 0.312 %
[2026-06-11 20:42:36] 6 9.2572 ± 0.6380 0.00140 ± 0.00105 0.00068 ± 0.00003 0.880 ± 0.074 % 98.431 ± 0.318 %
[2026-06-11 20:42:38] 7 9.5822 ± 0.6116 0.00150 ± 0.00097 0.00067 ± 0.00003 0.855 ± 0.066 % 98.543 ± 0.284 %
[2026-06-11 20:42:40] 8 10.4475 ± 0.6426 0.00182 ± 0.00092 0.00068 ± 0.00003 0.845 ± 0.059 % 98.431 ± 0.275 %
[2026-06-11 20:42:42] 9 11.0649 ± 0.6461 0.00151 ± 0.00087 0.00068 ± 0.00003 0.844 ± 0.053 % 98.519 ± 0.252 %
[2026-06-11 20:42:44] 10 11.5001 ± 0.6391 0.00167 ± 0.00083 0.00070 ± 0.00003 0.834 ± 0.049 % 98.549 ± 0.237 %
[2026-06-11 20:42:46] 11 11.3847 ± 0.6012 0.00071 ± 0.00079 0.00068 ± 0.00002 0.817 ± 0.046 % 98.610 ± 0.221 %
[2026-06-11 20:42:48] 12 11.5227 ± 0.5846 0.00076 ± 0.00075 0.00069 ± 0.00002 0.818 ± 0.042 % 98.595 ± 0.213 %
[2026-06-11 20:42:51] 13 12.2048 ± 0.6047 0.00066 ± 0.00073 0.00069 ± 0.00002 0.812 ± 0.040 % 98.612 ± 0.203 %
[2026-06-11 20:42:53] 14 11.6159 ± 0.5519 0.00087 ± 0.00084 0.00071 ± 0.00002 0.841 ± 0.039 % 98.655 ± 0.193 %
[2026-06-11 20:42:55] 15 11.4989 ± 0.5273 0.00034 ± 0.00082 0.00071 ± 0.00002 0.842 ± 0.036 % 98.667 ± 0.185 %
[2026-06-11 20:42:57] 16 11.6195 ± 0.5201 0.00050 ± 0.00078 0.00070 ± 0.00002 0.834 ± 0.035 % 98.627 ± 0.182 %
[2026-06-11 20:42:59] 17 10.8234 ± 0.4657 0.00074 ± 0.00075 0.00070 ± 0.00002 0.836 ± 0.033 % 98.639 ± 0.176 %
[2026-06-11 20:43:01] 18 10.8156 ± 0.4507 0.00076 ± 0.00072 0.00070 ± 0.00002 0.837 ± 0.031 % 98.649 ± 0.170 %
[2026-06-11 20:43:03] 19 10.7169 ± 0.4359 0.00090 ± 0.00070 0.00072 ± 0.00002 0.859 ± 0.039 % 98.679 ± 0.164 %
[2026-06-11 20:43:05] 20 10.7486 ± 0.4262 0.00076 ± 0.00069 0.00074 ± 0.00002 0.877 ± 0.039 % 98.725 ± 0.157 %
[2026-06-11 20:43:08] 21 10.3637 ± 0.3986 0.00091 ± 0.00067 0.00074 ± 0.00002 0.872 ± 0.037 % 98.711 ± 0.154 %
[2026-06-11 20:43:10] 22 10.2307 ± 0.3836 0.00085 ± 0.00065 0.00075 ± 0.00002 0.884 ± 0.036 % 98.699 ± 0.151 %
[2026-06-11 20:43:12] 23 9.8363 ± 0.3583 0.00089 ± 0.00063 0.00075 ± 0.00002 0.888 ± 0.034 % 98.721 ± 0.147 %
[2026-06-11 20:43:14] 24 9.3482 ± 0.3300 0.00095 ± 0.00062 0.00075 ± 0.00002 0.884 ± 0.033 % 98.725 ± 0.143 %
[2026-06-11 20:43:16] 25 9.1714 ± 0.3160 0.00084 ± 0.00060 0.00075 ± 0.00002 0.888 ± 0.032 % 98.761 ± 0.139 %
[2026-06-11 20:43:18] 26 8.9206 ± 0.2989 0.00076 ± 0.00059 0.00075 ± 0.00002 0.884 ± 0.031 % 98.748 ± 0.137 %
[2026-06-11 20:43:20] 27 8.7534 ± 0.2866 0.00080 ± 0.00057 0.00074 ± 0.00002 0.881 ± 0.030 % 98.736 ± 0.135 %
[2026-06-11 20:43:22] 28 8.6445 ± 0.2774 0.00092 ± 0.00056 0.00074 ± 0.00002 0.883 ± 0.029 % 98.768 ± 0.131 %
[2026-06-11 20:43:24] 29 8.6044 ± 0.2710 0.00130 ± 0.00064 0.00074 ± 0.00002 0.887 ± 0.028 % 98.769 ± 0.128 %
[2026-06-11 20:43:26] 30 8.5781 ± 0.2653 0.00134 ± 0.00063 0.00074 ± 0.00002 0.887 ± 0.028 % 98.758 ± 0.127 %
[2026-06-11 20:43:28] 31 8.4927 ± 0.2575 0.00133 ± 0.00061 0.00074 ± 0.00002 0.885 ± 0.027 % 98.786 ± 0.123 %
[2026-06-11 20:43:30] 32 8.4925 ± 0.2536 0.00130 ± 0.00060 0.00075 ± 0.00002 0.890 ± 0.026 % 98.775 ± 0.122 %
[2026-06-11 20:43:32] 33 8.4464 ± 0.2480 0.00122 ± 0.00059 0.00075 ± 0.00002 0.887 ± 0.026 % 98.764 ± 0.120 %
[2026-06-11 20:43:34] 34 8.5257 ± 0.2472 0.00128 ± 0.00058 0.00075 ± 0.00002 0.881 ± 0.025 % 98.766 ± 0.119 %
[2026-06-11 20:43:35] 35 8.6184 ± 0.2463 0.00115 ± 0.00057 0.00075 ± 0.00002 0.877 ± 0.024 % 98.745 ± 0.118 %
[2026-06-11 20:43:37] 36 8.8003 ± 0.2484 0.00110 ± 0.00056 0.00076 ± 0.00002 0.876 ± 0.024 % 98.725 ± 0.117 %
[2026-06-11 20:43:39] 37 8.9129 ± 0.2481 0.00111 ± 0.00055 0.00076 ± 0.00002 0.872 ± 0.023 % 98.707 ± 0.116 %
[2026-06-11 20:43:41] 38 8.9297 ± 0.2452 0.00120 ± 0.00054 0.00075 ± 0.00002 0.870 ± 0.023 % 98.689 ± 0.116 %
[2026-06-11 20:43:43] 39 8.9246 ± 0.2420 0.00121 ± 0.00053 0.00075 ± 0.00001 0.872 ± 0.022 % 98.693 ± 0.114 %
[2026-06-11 20:43:45] 40 8.9612 ± 0.2407 0.00149 ± 0.00059 0.00076 ± 0.00001 0.871 ± 0.022 % 98.676 ± 0.113 %
[2026-06-11 20:43:47] 41 9.0079 ± 0.2394 0.00137 ± 0.00058 0.00076 ± 0.00001 0.872 ± 0.022 % 98.680 ± 0.112 %
[2026-06-11 20:43:49] 42 9.0811 ± 0.2386 0.00120 ± 0.00057 0.00076 ± 0.00001 0.870 ± 0.021 % 98.702 ± 0.109 %
[2026-06-11 20:43:51] 43 9.1076 ± 0.2372 0.00102 ± 0.00056 0.00075 ± 0.00001 0.868 ± 0.021 % 98.714 ± 0.108 %
[2026-06-11 20:43:53] 44 9.1195 ± 0.2349 0.00113 ± 0.00055 0.00075 ± 0.00001 0.864 ± 0.020 % 98.681 ± 0.108 %
[2026-06-11 20:43:55] 45 9.2164 ± 0.2354 0.00109 ± 0.00054 0.00075 ± 0.00001 0.864 ± 0.020 % 98.658 ± 0.107 %
[2026-06-11 20:43:57] 46 9.1660 ± 0.2311 0.00108 ± 0.00053 0.00075 ± 0.00001 0.865 ± 0.020 % 98.653 ± 0.106 %
[2026-06-11 20:43:59] 47 9.3477 ± 0.2343 0.00080 ± 0.00053 0.00078 ± 0.00002 0.880 ± 0.025 % 98.648 ± 0.105 %
[2026-06-11 20:44:01] 48 9.4339 ± 0.2344 0.00095 ± 0.00054 0.00078 ± 0.00002 0.877 ± 0.025 % 98.660 ± 0.104 %
[2026-06-11 20:44:03] 49 9.3375 ± 0.2290 0.00088 ± 0.00054 0.00079 ± 0.00002 0.877 ± 0.024 % 98.663 ± 0.103 %
[2026-06-11 20:44:05] 50 9.3921 ± 0.2282 0.00084 ± 0.00053 0.00079 ± 0.00002 0.875 ± 0.024 % 98.659 ± 0.102 %
[2026-06-11 20:44:05]
[2026-06-11 20:44:05] ====== Perplexity statistics ======
[2026-06-11 20:44:05] Mean PPL(Q) : 9.392133 ± 0.228244
[2026-06-11 20:44:05] Mean PPL(base) : 9.384276 ± 0.227802
[2026-06-11 20:44:05] Cor(ln(PPL(Q)), ln(PPL(base))): 99.98%
[2026-06-11 20:44:05] Mean ln(PPL(Q)/PPL(base)) : 0.000837 ± 0.000531
[2026-06-11 20:44:05] Mean PPL(Q)/PPL(base) : 1.000837 ± 0.000531
[2026-06-11 20:44:05] Mean PPL(Q)-PPL(base) : 0.007856 ± 0.004997
[2026-06-11 20:44:05]
[2026-06-11 20:44:05] ====== KL divergence statistics ======
[2026-06-11 20:44:05] Mean KLD: 0.000790 ± 0.000024
[2026-06-11 20:44:05] Maximum KLD: 0.217542
[2026-06-11 20:44:05] 99.9% KLD: 0.021804
[2026-06-11 20:44:05] 99.0% KLD: 0.004743
[2026-06-11 20:44:05] 95.0% KLD: 0.002209
[2026-06-11 20:44:05] 90.0% KLD: 0.001839
[2026-06-11 20:44:05] Median KLD: 0.000389
[2026-06-11 20:44:05] 10.0% KLD: 0.000007