make string | model string | variant string | battery_capacity_kWh float64 | battery_capacity_kWh_new float64 | motor_power_kW int64 | vehicle_weight_kg int64 | drag_coefficient_Cd float64 | frontal_area_m2 float64 | rolling_resistance_Cr float64 | motor_efficiency_pct int64 | ARAI_certified_range_km int64 | avg_driving_speed_kmh float64 | ambient_temperature_C float64 | ac_usage int64 | terrain_type int64 | traffic_condition int64 | driving_style int64 | passengers int64 | battery_age_years float64 | tyre_pressure_deviation_psi int64 | city_road_type string | energy_consumption_kWh_per_km float64 | real_world_range_km float64 | price_lakh_INR float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tata | Nexon EV | Long Range | 37 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 50.8 | 41.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | Rural_Road | 0.1311 | 282.2 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 37.6 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 465 | 38.9 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.4 | -8 | Rural_Road | 0.108 | 348 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 37.6 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 465 | 49.3 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.4 | -8 | Rural_Road | 0.0851 | 441.75 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.2 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 46.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.4 | -2 | Rural_Road | 0.0797 | 441.75 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.6 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 30.6 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | Rural_Road | 0.0873 | 408 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 37.9 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 465 | 56.2 | 26.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | -5 | Rural_Road | 0.0888 | 426.8 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 38.8 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 465 | 38.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 | -8 | Rural_Road | 0.0878 | 441.75 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.2 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 465 | 58.5 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | -8 | Rural_Road | 0.0797 | 441.75 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.4 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 16.3 | 34.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.2 | 0 | Ghat_Road | 0.7613 | 46.5 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 34.9 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 22 | 14.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.6 | 2 | Ghat_Road | 0.7505 | 46.5 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 36 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 34.9 | 22.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.7 | 0 | Ghat_Road | 0.4343 | 82.9 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.6 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 465 | 17.6 | 31.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -5 | Ghat_Road | 0.3618 | 98.4 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 37.2 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 20.1 | 28.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | Ghat_Road | 0.321 | 115.9 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 36.4 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 24.6 | 31.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.4 | -2 | Ghat_Road | 0.4619 | 78.8 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 38.4 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 32.4 | 28.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | Ghat_Road | 0.3647 | 105.3 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.5 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 34.2 | 14.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.1 | 0 | Ghat_Road | 0.7634 | 46.5 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 36.7 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 465 | 31.6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.1 | 2 | Ghat_Road | 0.6284 | 58.4 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 35.4 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 17.6 | 10.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | 0 | Ghat_Road | 0.6717 | 52.7 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 36.2 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 33.7 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | Ghat_Road | 0.2745 | 131.9 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Long Range | 36.9 | 40.5 | 105 | 1,610 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 465 | 34.8 | 11.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ghat_Road | 0.7577 | 48.7 | 17.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.1 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 31.4 | 40.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | -8 | Delhi | 0.2489 | 112.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 19.4 | 39.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | 2 | Delhi | 0.4439 | 65.1 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 33.2 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | Delhi | 0.2757 | 102.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 22.4 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.9 | -8 | Delhi | 0.2561 | 114.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 30.2 | 38.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.6 | -2 | Delhi | 0.1651 | 157.5 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 19.5 | 19.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | Delhi | 0.1827 | 150.5 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 28.6 | 15.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3.3 | -5 | Delhi | 0.2442 | 111.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 17.1 | 37.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | Delhi | 0.2468 | 118.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 25.4 | 10.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Delhi | 0.1367 | 218 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 34 | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | -2 | Delhi | 0.2561 | 107 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 23.3 | 36.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.3 | -2 | Mumbai | 0.1981 | 137.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 25.2 | 30.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | -8 | Mumbai | 0.2796 | 105.5 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.7 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 15.3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | -5 | Mumbai | 0.1214 | 228.2 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 19.3 | 27.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 0 | Mumbai | 0.1451 | 182 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 30 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 19.7 | 32.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.2 | -8 | Mumbai | 0.4043 | 74.2 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 22.8 | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.4 | 0 | Mumbai | 0.2119 | 136.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 25.2 | 30.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.9 | 0 | Mumbai | 0.3899 | 75.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 13.8 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.3 | 0 | Mumbai | 0.195 | 139.5 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 16.6 | 25.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.7 | 2 | Mumbai | 0.2037 | 145.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 17.9 | 25.3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 0 | Bangalore | 0.5906 | 49.1 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 28.3 | 15.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.9 | -8 | Bangalore | 0.7132 | 38.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 19.6 | 37.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | Bangalore | 0.3352 | 87.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 25.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 18 | 26.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.8 | -2 | Bangalore | 0.2569 | 100.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.3 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 17.8 | 26.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 | Bangalore | 0.8049 | 36.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 18.1 | 19.3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 2 | Bangalore | 0.6044 | 45 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.1 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 26.4 | 29.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.4 | 0 | Bangalore | 0.6626 | 40.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 26.5 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.6 | -8 | Bangalore | 0.6194 | 46.5 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 32.6 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | Bangalore | 0.5708 | 46.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 20.9 | 39.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | Chennai | 0.1303 | 211.1 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 19.5 | 26.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.1 | -2 | Chennai | 0.2082 | 131.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 31.9 | 32.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | -2 | Chennai | 0.2043 | 144.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 30.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 29.4 | 37.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | Chennai | 0.1694 | 178.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 16.2 | 26.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.4 | 0 | Chennai | 0.1823 | 153.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.7 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 27.2 | 32.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0 | Chennai | 0.1243 | 239 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 18.7 | 39.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.6 | -2 | Chennai | 0.4414 | 58.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 15.1 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Chennai | 0.1152 | 231 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 33 | 30.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.4 | -5 | Chennai | 0.2054 | 140.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 26.7 | 34.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1.1 | 0 | Chennai | 0.3311 | 88.2 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | Pune | 0.6078 | 45.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 33.9 | 24.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | Pune | 0.3581 | 76.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 19.9 | 19.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | Pune | 0.2014 | 145 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.1 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 32.1 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.2 | -2 | Pune | 0.3041 | 95.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 32.6 | 30.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.3 | -2 | Pune | 0.5496 | 54.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 27 | 33.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | Pune | 0.3211 | 89.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 26.8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.7 | -5 | Pune | 0.5388 | 51.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.7 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 31.4 | 34.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | Pune | 0.4869 | 61 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 38.6 | 22.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.2 | -2 | Pune | 0.248 | 113.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 22.6 | 39.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.9 | -8 | Pune | 0.5154 | 55.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 22.7 | 32.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | Pune | 0.229 | 128.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 0 | Pune | 0.2528 | 106 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 25.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 22.4 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | -2 | Hyderabad | 0.1121 | 231 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 20.6 | 41.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Hyderabad | 0.1934 | 142.2 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 24.2 | 16.7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | Hyderabad | 0.2647 | 102 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 27.4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | Hyderabad | 0.1655 | 176.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 17.6 | 29.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | -2 | Hyderabad | 0.118 | 242.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.1 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 17.7 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | 0 | Hyderabad | 0.3647 | 74.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 19.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.4 | 0 | Hyderabad | 0.1035 | 270.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 18 | 17.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 0 | Hyderabad | 0.1201 | 237.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 17.7 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | Hyderabad | 0.3252 | 81.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 32.9 | 32.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | Hyderabad | 0.1891 | 147 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 12.7 | 27.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | Kolkata | 0.4005 | 74.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.3 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 27.5 | 25.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.1 | -2 | Kolkata | 0.1997 | 141.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 13.3 | 14.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | Kolkata | 0.2664 | 109.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.6 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 22.3 | 30.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | Kolkata | 0.1973 | 134.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 30 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 26.7 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | Kolkata | 0.1952 | 153.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.3 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 21.8 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | Kolkata | 0.1916 | 152.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 25.8 | 20.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.8 | -2 | Kolkata | 0.216 | 124.1 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.9 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 17.1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 0 | Kolkata | 0.0871 | 308.75 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 15.4 | 33.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | -2 | Kolkata | 0.2298 | 121 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 30.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 22.2 | 32.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kolkata | 0.1902 | 158.8 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 15.1 | 38.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | -5 | Kolkata | 0.1278 | 209.7 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 95.4 | 31.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.7 | -5 | Highway_NH | 0.3157 | 84.9 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.2 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 79.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | -5 | Highway_NH | 0.1864 | 151.3 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 28.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0122 | 91 | 325 | 75.4 | 34.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | -2 | Highway_NH | 0.1508 | 189 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 71.9 | 29.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | Highway_NH | 0.1987 | 138.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 29.3 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 74.5 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -5 | Highway_NH | 0.2145 | 136.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 27.5 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 79.8 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | Highway_NH | 0.1471 | 187 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.8 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.0126 | 91 | 325 | 84.9 | 20.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.7 | -5 | Highway_NH | 0.2318 | 115.6 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 26.4 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.012 | 91 | 325 | 80.9 | 32.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | Highway_NH | 0.1606 | 164.4 | 14.5 |
Tata | Nexon EV | Medium Range | 30 | 30.2 | 105 | 1,560 | 0.34 | 2.4 | 0.013 | 91 | 325 | 83.1 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | -8 | Highway_NH | 0.1843 | 162.8 | 14.5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.