name stringlengths 3 30 | set_name stringlengths 3 31 | local_id stringlengths 1 7 | tcgdex_id stringlengths 4 15 | raw_price_usd float64 1 4.66k | raw_sample_count int64 5 350 | raw_confidence stringclasses 3
values | psa9_price_usd float64 30.8 11.6k | psa9_sample_count int64 1 939 | psa10_price_usd float64 146 125k | psa10_sample_count int64 5 2.04k | psa10_confidence stringclasses 3
values | psa10_over_psa9_multiple float64 0.4 12 | graded_sales_total int64 9 3.06k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | 125 | me02-125 | 918.87 | 350 | medium | 667.93 | 924 | 1,650 | 2,035 | high | 2.4 | 3,064 |
Charizard | Celebrations Classic Collection | CC002 | cel25cc-CC002 | 179.51 | 194 | medium | 172.7 | 853 | 500 | 1,395 | medium | 2.6 | 2,374 |
Palkia | Celebrations | 4 | cel25-4 | 175.88 | 189 | medium | 185 | 826 | 510 | 1,349 | high | 2.8 | 2,299 |
Mew ex | Paldean Fates | 232 | sv04.5-232 | 187.5 | 121 | low | 846.38 | 939 | 2,887.5 | 986 | high | 3.4 | 2,102 |
Psyduck | Ascended Heroes | 226 | me02.5-226 | 69.5 | 55 | medium | 68.5 | 508 | 232.5 | 1,184 | high | 3.3 | 1,743 |
Mew ex | SVP Black Star Promos | 053 | svp-053 | 171.62 | 175 | medium | 100 | 870 | 767.51 | 390 | high | 7.2 | 1,637 |
Charizard ex | Obsidian Flames | 223 | sv03-223 | 115 | 222 | medium | 123.75 | 763 | 705.6 | 571 | high | 5.7 | 1,626 |
Charmander | SVP Black Star Promos | 044 | svp-044 | 79.17 | 182 | medium | 105 | 753 | 620.5 | 414 | medium | 5.7 | 1,623 |
Pikachu | Crown Zenith | 160 | swsh12.5-160 | 54.9 | 152 | medium | 64.44 | 579 | 270.99 | 801 | high | 4.1 | 1,491 |
Moltres & Zapdos & Articuno GX | SM Black Star Promos | SM210 | smp-SM210 | 223.73 | 227 | medium | 145.44 | 484 | 405 | 930 | high | 2.8 | 1,480 |
Pikachu with Grey Felt Hat | SVP Black Star Promos | 085 | svp-085 | 1,025 | 115 | medium | 970 | 582 | 2,451 | 749 | high | 2.5 | 1,425 |
Magneton | SVP Black Star Promos | 159 | svp-159 | 13.75 | 122 | medium | 30.84 | 586 | 214.5 | 723 | medium | 6.8 | 1,424 |
Misty's Psyduck | Destined Rivals | 193 | sv10-193 | 65.5 | 115 | high | 64 | 854 | 332.5 | 403 | high | 5.1 | 1,421 |
Mega Lucario ex | Mega Evolution | 179 | me01-179 | 140.34 | 104 | medium | 171.25 | 425 | 339.99 | 955 | high | 1.9 | 1,413 |
Umbreon ☆ | Celebrations Classic Collection | CC015 | cel25cc-CC015 | 80.75 | 73 | low | 98 | 606 | 387.52 | 723 | high | 3.9 | 1,402 |
Squirtle | Stellar Crown | 148 | sv07-148 | 110 | 101 | medium | 115 | 636 | 365.5 | 601 | high | 3.1 | 1,338 |
Umbreon ex | Prismatic Evolutions | 161 | sv08.5-161 | 2,950 | 104 | low | 1,324.5 | 609 | 5,135.5 | 594 | high | 3.9 | 1,319 |
Mewtwo VSTAR | Crown Zenith Galarian Gallery | GG44 | swsh12.5gg-GG44 | 215 | 159 | medium | 224 | 484 | 501 | 797 | high | 2.2 | 1,314 |
Magikarp | Paldea Evolved | 203 | sv02-203 | 457.5 | 98 | medium | 405 | 662 | 3,550 | 344 | high | 8.8 | 1,284 |
Mega Gengar ex | Ascended Heroes | 284 | me02.5-284 | 820 | 70 | medium | 807.5 | 420 | 1,914.52 | 762 | high | 2.4 | 1,203 |
Bulbasaur | Stellar Crown | 143 | sv07-143 | 105 | 100 | low | 98 | 616 | 323 | 513 | medium | 3 | 1,200 |
Mew | Crown Zenith Galarian Gallery | GG10 | swsh12.5gg-GG10 | 203.19 | 143 | low | 80.75 | 456 | 525 | 579 | high | 6.4 | 1,156 |
Charizard ex | Paldean Fates | 234 | sv04.5-234 | 272.25 | 133 | low | 247.49 | 499 | 750 | 564 | high | 3 | 1,143 |
Kingdra ex | SVP Black Star Promos | 131 | svp-131 | 87 | 96 | low | 95 | 474 | 349.99 | 620 | high | 3.6 | 1,140 |
Pikachu ex | Surging Sparks | 238 | sv08-238 | 279 | 103 | high | 264.99 | 475 | 813 | 562 | high | 3.1 | 1,115 |
Eevee | Twilight Masquerade | 188 | sv06-188 | 86.61 | 80 | medium | 90 | 483 | 325 | 528 | high | 3.4 | 1,093 |
Mewtwo GX | Shining Legends | 78 | sm3.5-78 | 942.93 | 54 | medium | 1,592 | 416 | 7,675.5 | 256 | medium | 4.8 | 1,086 |
Mewtwo & Mew GX | SM Black Star Promos | SM191 | smp-SM191 | 402.5 | 77 | medium | 519 | 324 | 1,925 | 658 | high | 3.7 | 1,069 |
Cynthia's Garchomp ex | Destined Rivals | 232 | sv10-232 | 202.5 | 75 | medium | 161.79 | 298 | 400 | 685 | high | 2.3 | 1,044 |
Mewtwo | SVP Black Star Promos | 052 | svp-052 | 41.48 | 137 | medium | 84 | 504 | 750 | 278 | high | 8.5 | 1,031 |
Charizard ex | 151 | 199 | sv03.5-199 | 380 | 299 | low | 353.6 | 492 | 1,448.88 | 354 | medium | 3.9 | 1,029 |
Lapras | Fossil | 10 | base3-10 | 25.74 | 102 | medium | 600 | 190 | 6,000 | 32 | low | 5.7 | 987 |
Mega Gardevoir ex | Mega Evolution | 178 | me01-178 | 145.65 | 116 | medium | 131 | 271 | 310 | 681 | high | 2.3 | 983 |
Pikachu ex | Ascended Heroes | 276 | me02.5-276 | 1,231.7 | 80 | medium | 838 | 321 | 1,999 | 629 | high | 2.3 | 977 |
Gastly | Temporal Forces | 177 | sv05-177 | 153.89 | 76 | medium | 118.5 | 508 | 535 | 428 | medium | 4.5 | 977 |
Zekrom ex | Black Bolt | 166 | sv10.5b-166 | 270 | 56 | medium | 221.75 | 285 | 479 | 657 | medium | 2.1 | 962 |
Team Rocket's Moltres ex | Destined Rivals | 229 | sv10-229 | 124.28 | 113 | low | 71.12 | 277 | 272 | 633 | high | 3.8 | 956 |
Pikachu ex | Surging Sparks | 247 | sv08-247 | 71 | 69 | medium | 82.07 | 384 | 347 | 489 | high | 4.1 | 947 |
Lugia V | Silver Tempest | 186 | swsh12-186 | 470.43 | 99 | medium | 472.5 | 327 | 1,307.5 | 564 | high | 2.7 | 937 |
Gengar EX | Phantom Forces | 34 | xy4-34 | 87.53 | 57 | medium | 159.75 | 232 | 749.99 | 478 | high | 4.7 | 925 |
Greninja ex | Twilight Masquerade | 214 | sv06-214 | 294.32 | 73 | medium | 281.5 | 377 | 640 | 492 | high | 2.2 | 921 |
Jessie & James | Hidden Fates | 68 | sm115-68 | 59.99 | 46 | low | 77.5 | 309 | 194.51 | 564 | high | 2.5 | 920 |
Chansey | Twilight Masquerade | 187 | sv06-187 | 46.25 | 64 | medium | 58.49 | 412 | 298.43 | 440 | medium | 4.4 | 910 |
Blastoise ex | 151 | 200 | sv03.5-200 | 107.63 | 203 | low | 146.25 | 441 | 649 | 356 | medium | 4 | 907 |
Gengar | Lost Origin Trainer Gallery | TG06 | swsh11tg-TG06 | 119 | 118 | medium | 81.16 | 474 | 599.99 | 285 | medium | 7.3 | 892 |
Moltres | Fossil | 12 | base3-12 | 21 | 84 | medium | 551.25 | 218 | 3,301.87 | 35 | medium | 6 | 888 |
Lillie's Clefairy ex | Journey Together | 184 | sv09-184 | 80.75 | 91 | low | 94.94 | 409 | 317 | 394 | high | 3.2 | 886 |
Mega Charizard X ex | Phantasmal Flames | 130 | me02-130 | 308.75 | 158 | medium | 232.5 | 527 | 2,462 | 212 | medium | 9.5 | 868 |
Pikachu & Zekrom GX | SM Black Star Promos | SM168 | smp-SM168 | 287.5 | 49 | medium | 350 | 308 | 1,831.5 | 447 | high | 5.2 | 865 |
Gengar | Lost Origin | TG06 | swsh11-TG06 | 49.59 | 115 | low | 90.5 | 459 | 645.83 | 274 | high | 6.1 | 860 |
Salamence ex | Journey Together | 187 | sv09-187 | 55 | 63 | medium | 56.27 | 376 | 260 | 430 | high | 4.3 | 855 |
Gengar ex | Temporal Forces | 193 | sv05-193 | 63.37 | 74 | medium | 63 | 365 | 338 | 425 | high | 5.3 | 841 |
Gengar VMAX | Fusion Strike | 271 | swsh8-271 | 855 | 127 | medium | 870 | 315 | 2,275 | 442 | high | 2.6 | 836 |
Greninja ex | SVP Black Star Promos | 132 | svp-132 | 110.42 | 113 | low | 90.5 | 422 | 400 | 365 | high | 4 | 834 |
Mega Lucario ex | Mega Evolution | 188 | me01-188 | 316.86 | 77 | medium | 185 | 396 | 676 | 343 | high | 3.6 | 825 |
M Charizard EX | Evolutions | 101 | xy12-101 | 163.75 | 20 | low | 140.58 | 293 | 710 | 358 | high | 4.6 | 800 |
Sylveon ex | Prismatic Evolutions | 156 | sv08.5-156 | 430.25 | 64 | medium | 436.5 | 388 | 1,472 | 344 | medium | 3.3 | 776 |
Zapdos | Fossil | 15 | base3-15 | 77.5 | 84 | medium | 561 | 210 | 4,999 | 42 | high | 8.4 | 775 |
Venusaur ex | 151 | 198 | sv03.5-198 | 118.12 | 162 | medium | 114.25 | 360 | 409.5 | 319 | medium | 3.6 | 768 |
Pikachu | SM Black Star Promos | SM162 | smp-SM162 | 146.97 | 52 | medium | 238.53 | 311 | 2,000 | 198 | medium | 7.4 | 767 |
Mega Greninja ex | Chaos Rising | 116 | me04-116 | 172.27 | 46 | medium | 138.5 | 180 | 426 | 551 | high | 2.9 | 751 |
Umbreon VMAX | Evolving Skies | 215 | swsh7-215 | 1,750 | 114 | medium | 2,025 | 176 | 3,900 | 528 | high | 1.9 | 744 |
Zapdos ex | 151 | 202 | sv03.5-202 | 99 | 117 | high | 99.5 | 346 | 367.5 | 300 | high | 3.9 | 739 |
Charmander | 151 | 168 | sv03.5-168 | 107.75 | 140 | high | 113.57 | 388 | 567.5 | 248 | high | 5 | 734 |
Espeon ex | Prismatic Evolutions | 155 | sv08.5-155 | 275 | 34 | low | 241.88 | 369 | 1,095 | 290 | medium | 4.1 | 726 |
Mew | Celebrations | 25 | cel25-25 | 59.75 | 71 | medium | 67.98 | 263 | 195 | 441 | high | 2.6 | 720 |
Rayquaza VMAX | Silver Tempest Trainer Gallery | TG20 | swsh12tg-TG20 | 171.5 | 92 | medium | 192 | 151 | 375 | 549 | high | 2 | 713 |
Charizard VSTAR | SWSH Black Star Promos | SWSH262 | swshp-SWSH262 | 80 | 232 | medium | 108.37 | 426 | 1,400.59 | 116 | high | 11.9 | 709 |
Charizard VSTAR | Brilliant Stars | 174 | swsh9-174 | 61.5 | 65 | medium | 88.25 | 242 | 199.99 | 422 | medium | 2.2 | 709 |
Glaceon ex | Prismatic Evolutions | 150 | sv08.5-150 | 231.7 | 51 | low | 225.25 | 333 | 743.18 | 325 | medium | 3.3 | 701 |
Giratina V | Lost Origin | 186 | swsh11-186 | 750 | 57 | medium | 872.5 | 257 | 3,450 | 353 | high | 4 | 691 |
Muk | Fossil | 13 | base3-13 | 134.99 | 69 | medium | 187.25 | 237 | 1,364.79 | 76 | medium | 6.5 | 689 |
Shining Rayquaza | Shining Legends | 56 | sm3.5-56 | 140 | 38 | medium | 179.75 | 290 | 1,150 | 285 | high | 6.7 | 689 |
Charizard V | Brilliant Stars | 154 | swsh9-154 | 369 | 52 | medium | 302.5 | 254 | 812.5 | 401 | medium | 2.7 | 688 |
Shining Mew | Shining Legends | 40 | sm3.5-40 | 181.25 | 50 | medium | 249 | 306 | 1,525 | 280 | high | 5.6 | 687 |
Latias ex | Surging Sparks | 239 | sv08-239 | 141 | 93 | medium | 154.75 | 271 | 485 | 372 | medium | 3.1 | 680 |
Scyther | Jungle | 10 | base2-10 | 152.5 | 44 | medium | 599 | 154 | 810 | 21 | medium | 1.4 | 679 |
Milotic ex | Surging Sparks | 237 | sv08-237 | 91 | 60 | medium | 106.54 | 281 | 251.75 | 361 | high | 2.4 | 674 |
Roaring Moon ex | Prismatic Evolutions | 162 | sv08.5-162 | 206.56 | 39 | medium | 119.67 | 293 | 615 | 335 | high | 5.1 | 673 |
Squirtle | 151 | 170 | sv03.5-170 | 118.5 | 80 | high | 80.5 | 379 | 455.07 | 221 | medium | 5.1 | 667 |
Flareon ex | Prismatic Evolutions | 146 | sv08.5-146 | 361.25 | 39 | medium | 179.5 | 313 | 632.5 | 305 | medium | 3.5 | 660 |
Pikachu | 151 | 173 | sv03.5-173 | 82.07 | 96 | high | 98 | 341 | 549.99 | 238 | medium | 5.5 | 650 |
Charmeleon | 151 | 169 | sv03.5-169 | 70.55 | 86 | medium | 84.18 | 328 | 328.81 | 245 | medium | 3.9 | 648 |
Vaporeon ex | Prismatic Evolutions | 149 | sv08.5-149 | 171.5 | 58 | low | 231.85 | 310 | 1,123.6 | 276 | high | 4.3 | 644 |
Team Rocket's Nidoking ex | Destined Rivals | 233 | sv10-233 | 85 | 42 | low | 91.45 | 164 | 230 | 439 | high | 2.5 | 638 |
Seismitoad | Black Bolt | 105 | sv10.5b-105 | 168.75 | 64 | medium | 193.5 | 367 | 1,995.72 | 194 | high | 10.3 | 634 |
Jolteon ex | Prismatic Evolutions | 153 | sv08.5-153 | 169.16 | 41 | low | 161.5 | 256 | 600 | 309 | medium | 3.3 | 629 |
Celebi V | Fusion Strike | 245 | swsh8-245 | 69.85 | 30 | medium | 85 | 273 | 360 | 290 | high | 4.2 | 623 |
Pikachu VMAX | Vivid Voltage | 188 | swsh4-188 | 120.5 | 53 | high | 160 | 159 | 290 | 419 | high | 1.8 | 607 |
Magneton | Fossil | 11 | base3-11 | 36.06 | 41 | medium | 176.1 | 189 | 2,000 | 57 | medium | 6.9 | 606 |
Meowth | Wizards Black Star Promos | 10 | basep-10 | 45 | 41 | medium | 419.89 | 55 | 250 | 364 | high | 0.6 | 606 |
Eevee ex | Prismatic Evolutions | 167 | sv08.5-167 | 183.76 | 60 | medium | 136.18 | 268 | 500 | 297 | high | 3.3 | 604 |
Persian | Shrouded Fable | 078 | sv06.5-078 | 72.25 | 41 | medium | 74.99 | 286 | 280 | 295 | high | 3.7 | 602 |
Reshiram ex | White Flare | 166 | sv10.5w-166 | 171.91 | 60 | high | 178.4 | 259 | 420 | 317 | medium | 2.2 | 600 |
Rayquaza V | Evolving Skies | 194 | swsh7-194 | 445 | 35 | medium | 410 | 222 | 1,275 | 343 | high | 2.9 | 597 |
Espeon VMAX | Fusion Strike | 270 | swsh8-270 | 275 | 54 | low | 317.5 | 221 | 645.5 | 341 | high | 2 | 595 |
Alakazam ex | 151 | 201 | sv03.5-201 | 68 | 90 | medium | 70 | 287 | 320 | 242 | medium | 4.4 | 592 |
Victini | Black Bolt | 171 | sv10.5b-171 | 703.54 | 50 | medium | 572.5 | 207 | 1,375 | 353 | high | 2.4 | 578 |
Mega Gardevoir ex | Mega Evolution | 187 | me01-187 | 182.75 | 58 | low | 154.12 | 290 | 569.99 | 203 | high | 3.7 | 577 |
Dark Charizard | Team Rocket | 21 | base5-21 | 203.69 | 105 | medium | 558 | 105 | 2,700 | 28 | medium | 3.9 | 575 |
Pokémon Card Sold-Price Reference by Grade — Raw, PSA 9, PSA 10 (508 Cards, 2026)
Median sold-price reference for 508 Pokémon cards across raw (ungraded), PSA 9, and PSA 10 eBay sales, compiled from real graded and ungraded sold comps (PokemonPriceTracker sold-listing data). 508 of 508 cards have a PSA 9 comp; the median PSA-10-over-PSA-9 grading premium across cards with both is 4.9×. Reference pricing only — sample sizes and confidence flags are included so nobody treats a thin-sample median as a firm price.
Data: gemsnipe-card-sold-price-reference.csv — one row per card, 508 rows.
Column notes — please read before citing
| column | meaning |
|---|---|
raw_price_usd |
median sold price for the ungraded (raw) card. |
raw_sample_count |
number of raw sold comps behind that median (all rows have ≥5). |
raw_confidence |
high/medium/low — a sample-size-based confidence flag, not a data-quality claim. |
psa9_price_usd |
median sold price for a PSA 9 grade of the same card. Blank if no PSA 9 comp exists. |
psa10_price_usd |
median sold price for a PSA 10 (Gem Mint) grade of the same card. |
psa10_over_psa9_multiple |
PSA 10 median ÷ PSA 9 median — the grading premium, where both exist. |
graded_sales_total |
total graded (PSA 9 + PSA 10) sold comps counted for this card. |
This is reference pricing, not investment advice or a ranked opportunity list. Rows are sorted by
total graded sales volume (most-traded first), not by price spread or expected value. Thin-sample rows
(low raw_confidence/psa10_confidence) should be treated as directional, not exact.
Source and license
Compiled and maintained by GemSnipe (gemsnipe.com) — a free centering + zoom tool for grading Pokémon card listing photos by eye, plus real sold-comp pricing by grade, so a buyer can judge a raw listing against what a PSA 10 of that card actually sells for. Licensed CC-BY-4.0.
- Downloads last month
- 68