action uint8 | side uint8 | price_raw int64 | price_prec uint8 | size_raw uint64 | size_prec uint8 | order_id uint64 | flags uint8 | sequence uint64 | ts_event int64 | ts_init int64 | symbol string | date string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 37,000 | 7 | 3,163,145 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,010 | 7 | 1,039,334 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,020 | 7 | 2,479,813 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,030 | 7 | 2,851,128 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,644,128 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,050 | 7 | 2,722,567 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,140 | 7 | 1,014,279 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,160 | 7 | 918,191 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,180 | 7 | 1,180,445 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
3 | 1 | 37,190 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,190 | 7 | 97,379 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,200 | 7 | 1,152,220 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,210 | 7 | 1,975,382 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,250 | 7 | 2,840,528 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,280 | 7 | 2,170,477 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,290 | 7 | 2,339,121 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,300 | 7 | 1,546,191 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,350 | 7 | 2,137,347 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,360 | 7 | 2,907,543 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,370 | 7 | 5,225,075 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,380 | 7 | 813,831 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,390 | 7 | 2,137,393 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,400 | 7 | 2,343,298 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,410 | 7 | 709,941 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,420 | 7 | 1,923,670 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,430 | 7 | 1,231,279 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,440 | 7 | 2,086,858 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,450 | 7 | 1,964,115 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,470 | 7 | 860,824 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,652,455 | 1,784,150,460,500,000,000 | 1,784,150,460,540,714,000 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,930 | 7 | 5,822,259 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,644,128 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,180 | 7 | 916,282 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,190 | 7 | 163,387 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
3 | 2 | 37,190 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,200 | 7 | 877,843 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,240 | 7 | 1,172,899 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,270 | 7 | 2,976,704 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,350 | 7 | 2,186,643 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,400 | 7 | 2,340,638 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,420 | 7 | 1,966,300 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,470 | 7 | 863,410 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,657,447 | 1,784,150,460,531,000,000 | 1,784,150,460,568,222,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,736,331 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,180 | 7 | 920,719 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,190 | 7 | 80,553 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,200 | 7 | 972,796 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,240 | 7 | 1,512,175 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,270 | 7 | 2,637,428 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,658,649 | 1,784,150,460,541,000,000 | 1,784,150,460,594,122,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,644,128 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,662,967 | 1,784,150,460,585,000,000 | 1,784,150,460,622,155,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,140 | 7 | 1,284,520 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,662,967 | 1,784,150,460,585,000,000 | 1,784,150,460,622,155,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,230 | 7 | 729,089 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,662,967 | 1,784,150,460,585,000,000 | 1,784,150,460,622,155,500 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,737,092 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,190 | 7 | 84,990 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,200 | 7 | 977,233 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,210 | 7 | 1,976,754 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,350 | 7 | 2,091,336 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,360 | 7 | 2,805,782 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,370 | 7 | 5,116,860 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,380 | 7 | 699,162 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,390 | 7 | 2,016,269 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,400 | 7 | 2,213,060 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,420 | 7 | 1,832,268 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,430 | 7 | 1,090,793 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,440 | 7 | 1,786,523 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,665,514 | 1,784,150,460,611,000,000 | 1,784,150,460,650,229,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,644,128 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,666,218 | 1,784,150,460,616,000,000 | 1,784,150,460,678,408,400 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,730 | 7 | 650,973 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,669,578 | 1,784,150,460,652,000,000 | 1,784,150,460,708,221,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,920 | 7 | 5,358,486 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,669,578 | 1,784,150,460,652,000,000 | 1,784,150,460,708,221,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,910 | 7 | 1,065,505 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,950 | 7 | 1,810,386 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,960 | 7 | 1,664,261 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,970 | 7 | 4,245,553 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,980 | 7 | 2,001,491 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,990 | 7 | 2,725,316 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,000 | 7 | 3,042,021 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,010 | 7 | 961,959 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,020 | 7 | 2,371,598 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,030 | 7 | 2,749,367 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,548,821 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,673,227 | 1,784,150,460,697,000,000 | 1,784,150,460,758,378,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,820 | 7 | 8,016,635 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,681,846 | 1,784,150,460,810,000,000 | 1,784,150,460,872,158,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,260 | 7 | 2,149,167 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,697,366 | 1,784,150,460,965,000,000 | 1,784,150,461,022,249,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,270 | 7 | 2,504,042 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,697,366 | 1,784,150,460,965,000,000 | 1,784,150,461,022,249,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,300 | 7 | 1,679,577 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,697,366 | 1,784,150,460,965,000,000 | 1,784,150,461,022,249,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,310 | 7 | 3,014,533 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,697,366 | 1,784,150,460,965,000,000 | 1,784,150,461,022,249,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,170 | 7 | 1,064,823 | 0 | 0 | 128 | 11,056,754,726,765 | 1,784,150,461,347,000,000 | 1,784,150,461,408,530,700 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,960 | 7 | 1,817,614 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,970 | 7 | 4,392,454 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,980 | 7 | 2,141,939 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 36,990 | 7 | 2,859,312 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,000 | 7 | 3,169,565 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,010 | 7 | 1,083,050 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,020 | 7 | 2,486,237 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,030 | 7 | 2,857,553 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,040 | 7 | 1,650,555 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,050 | 7 | 2,817,848 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 1 | 37,190 | 7 | 94,990 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,360 | 7 | 2,901,063 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,370 | 7 | 5,218,594 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,380 | 7 | 807,348 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,390 | 7 | 2,130,908 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,400 | 7 | 2,334,151 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
2 | 2 | 37,410 | 7 | 837,485 | 0 | 0 | 0 | 11,056,754,733,399 | 1,784,150,461,425,000,000 | 1,784,150,461,472,605,200 | 1000BONKUSDT-PERP | 2026-07-15 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.