flow_duration float32 | Header_Length float32 | Protocol Type float32 | Duration float32 | Rate float32 | Srate float32 | Drate float32 | fin_flag_number float32 | syn_flag_number float32 | rst_flag_number float32 | psh_flag_number float32 | ack_flag_number float32 | ece_flag_number float32 | cwr_flag_number float32 | ack_count float32 | syn_count float32 | fin_count float32 | urg_count float32 | rst_count float32 | HTTP float32 | HTTPS float32 | DNS float32 | Telnet float32 | SMTP float32 | SSH float32 | IRC float32 | TCP float32 | UDP float32 | DHCP float32 | ARP float32 | ICMP float32 | IPv float32 | LLC float32 | Tot sum float32 | Min float32 | Max float32 | AVG float32 | Std float32 | Tot size float32 | IAT float32 | Number float32 | Magnitue float32 | Radius float32 | Covariance float32 | Variance float32 | Weight float32 | Label large_string | Label_orig large_string | attack_class large_string | label int8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | 6 | 64 | 127.49807 | 127.49807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,331,160 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 12.310643 | 12.310643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,702,648 | 9.5 | 34.409302 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greeth_flood | Mirai-greeth_flood | Mirai | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 1.376512 | 1.376512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,089,272 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 91.937004 | 91.937004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,400 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
1.652816 | 1,902,757 | 6 | 64 | 781.520569 | 781.520569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,295.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,930.599609 | 696.400024 | 4,393.600098 | 2,784.164795 | 1,115.339111 | 3,146.199951 | 0.000283 | 5.5 | 74.418892 | 1,577.327637 | 1,572,142.625 | 0.8 | 38.5 | BenignTraffic | BenignTraffic | Benign | 0 |
0 | 54 | 6 | 64 | 100.820976 | 100.820976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,037,120 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
4.498921 | 108 | 6 | 64 | 0.444551 | 0.444551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 82,943,176 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DoS-TCP_Flood | DoS-TCP_Flood | DoS | 1 |
0.028166 | 18,842.740234 | 16.889999 | 64 | 13,851.683594 | 13,851.683594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 667.400024 | 50 | 192.399994 | 59.523304 | 35.386066 | 64.239998 | 83,106,680 | 9.5 | 10.70334 | 50.151234 | 12,668.274414 | 0.1 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 8.50243 | 8.50243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 82,947,312 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DoS-TCP_Flood | DoS-TCP_Flood | DoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 1.491512 | 1.491512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,752 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 17.649267 | 17.649267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,037,136 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 2.685393 | 2.685393 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,343,784 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0.274505 | 29,550.5 | 17 | 64 | 10,927.302734 | 10,927.302734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,123,504 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 7.37556 | 7.37556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,343,752 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0.140512 | 46,857.761719 | 16.780001 | 63.919998 | 18,567.839844 | 18,567.839844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 526.76001 | 50 | 50.959999 | 50.100109 | 0.291762 | 50.32 | 83,012,384 | 9.5 | 10.010009 | 0.414174 | 1.440088 | 0.06 | 141.550003 | DoS-UDP_Flood | DoS-UDP_Flood | DoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 34.405415 | 34.405415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,330,984 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 3.236397 | 3.236397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,800 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 2.625064 | 2.625064 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,344,536 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 25.899639 | 25.899639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,348,240 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
1.650582 | 143.220001 | 6 | 65.910004 | 1.779585 | 1.779585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567.200012 | 54 | 54.200001 | 54.011181 | 0.045906 | 54.040001 | 83,361,104 | 9.5 | 10.39339 | 0.065224 | 0.042584 | 0.05 | 141.550003 | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 72.772293 | 72.772293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,745.320313 | 373.519989 | 1,467.920044 | 906.008179 | 543.773132 | 949.52002 | 83,250,056 | 9.5 | 42.374767 | 768.995728 | 311,293.4375 | 0.95 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS-ICMP_Fragmentation | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 0.948663 | 0.948663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,332,160 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 2.313584 | 2.313584 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 82,972,896 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DoS-SYN_Flood | DoS-SYN_Flood | DoS | 1 |
0.020231 | 16.32 | 44.509998 | 67.599998 | 8.061784 | 8.061784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,795.419922 | 458.529999 | 578 | 560.705688 | 40.377022 | 545.640015 | 83,646,512 | 9.5 | 33.469257 | 57.22945 | 6,806.384277 | 0.27 | 141.550003 | Mirai-greip_flood | Mirai-greip_flood | Mirai | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 31.532665 | 31.532665 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,093,320 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 2.226329 | 2.226329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,128,824 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 40.249928 | 40.249928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,089,712 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 14.092248 | 14.092248 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,349,160 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0.000251 | 54.939999 | 6 | 64.489998 | 26.301479 | 26.301479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567.400024 | 54 | 54.400002 | 54.020527 | 0.088248 | 54.200001 | 83,076,272 | 9.5 | 10.39432 | 0.126316 | 0.398892 | 0.02 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 26.291384 | 26.291384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,072,384 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 0.476668 | 0.476668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,365,680 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 15.14 | 46.59 | 65.739998 | 22.229605 | 22.229605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,228.120117 | 578 | 737.119995 | 594.514832 | 46.665058 | 587.359985 | 83,663,880 | 9.5 | 34.463184 | 66.065201 | 13,419.299805 | 0.17 | 141.550003 | Mirai-greip_flood | Mirai-greip_flood | Mirai | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 8.515282 | 8.515282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,150,128 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0.398456 | 39,785 | 17 | 64 | 2,004.486816 | 2,004.486816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,102,448 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 2.60318 | 2.60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,677,624 | 9.5 | 34.409302 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greeth_flood | Mirai-greeth_flood | Mirai | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 6.486063 | 6.486063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,129,072 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 67.075157 | 67.075157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,328 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0.035128 | 18,865 | 17 | 64 | 10,831.143555 | 10,831.143555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,098,368 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 4.31726 | 4.31726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,076,384 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-TCP_Flood | DDoS-TCP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 3.302804 | 3.302804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,149,744 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0.043019 | 8,896 | 16.51 | 65.269997 | 5,451.334473 | 5,451.334473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 528.619995 | 50 | 52.32 | 50.201351 | 0.565687 | 50.779999 | 83,123,576 | 9.5 | 10.019961 | 0.80359 | 5.949641 | 0.06 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 4.135893 | 4.135893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,647,256 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greip_flood | Mirai-greip_flood | Mirai | 1 |
0.009314 | 71.099998 | 6.11 | 64 | 66.873039 | 66.873039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567.359985 | 54 | 54.360001 | 54.018002 | 0.07846 | 54.360001 | 83,314,856 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS-PSHACK_Flood | DDoS | 1 |
0.025792 | 23,161 | 16.68 | 64 | 19,065.541016 | 19,065.541016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 530.880005 | 50 | 53.080002 | 50.402512 | 1.03127 | 50.560001 | 83,123,808 | 9.5 | 10.039657 | 1.461165 | 9.769766 | 0.11 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 1 | 64 | 9.179153 | 9.179153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,128,688 | 9.5 | 9.165152 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-ICMP_Flood | DDoS-ICMP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 3.738335 | 3.738335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,698,488 | 9.5 | 34.409302 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greeth_flood | Mirai-greeth_flood | Mirai | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 12.045 | 12.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,094,168 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 17.07139 | 17.07139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,677,120 | 9.5 | 34.409302 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | Mirai-greeth_flood | Mirai-greeth_flood | Mirai | 1 |
0.058343 | 27,922 | 16.83 | 63.360001 | 131,741.453125 | 131,741.453125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 526.400024 | 50 | 51.400002 | 50.114773 | 0.377989 | 50.099998 | 83,102,856 | 9.5 | 10.011452 | 0.535314 | 1.045327 | 0.14 | 141.550003 | DDoS-UDP_Flood | DDoS-UDP_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 6.13863 | 6.13863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,090,048 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-SYN_Flood | DDoS-SYN_Flood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 18.610193 | 18.610193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,344,000 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0.68239 | 237.309998 | 6 | 65.519997 | 3.985291 | 3.985291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.17 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 666.700012 | 54 | 153.699997 | 60.341164 | 24.195074 | 66.059998 | 83,361,192 | 9.5 | 10.887499 | 34.308281 | 6,291.569336 | 0.23 | 141.550003 | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS-SynonymousIP_Flood | DDoS | 1 |
0.175139 | 199.830002 | 6.11 | 67.82 | 7.542905 | 7.542905 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.15 | 0.96 | 0.21 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 675.090027 | 54 | 120.660004 | 62.169621 | 19.103777 | 62.700001 | 83,348,304 | 9.5 | 11.030017 | 27.056561 | 2,769.55249 | 0.14 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
0 | 54 | 6 | 64 | 39.506851 | 39.506851 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,345,176 | 9.5 | 10.392304 | 0 | 0 | 0 | 141.550003 | DDoS-RSTFINFlood | DDoS-RSTFINFlood | DDoS | 1 |
