name large_stringlengths 18 18 | ra float64 0.09 360 | dec float64 -86.81 88.4 | lii float64 0.04 360 | bii float64 -88.63 88.4 | snr float64 4.5 49 | y5r500 float64 0 0.23 | redshift float64 0.01 0.97 ⌀ | is_confirmed bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSZ2 G314.77-28.57 | 293.476103 | -79.436577 | 314.771889 | -28.575432 | 8.21795 | 0.019463 | null | false |
PSZ2 G028.05+25.43 | 257.979129 | 7.322971 | 28.050891 | 25.436251 | 8.21688 | 0.003842 | 0.284 | true |
PSZ2 G286.75-37.35 | 61.942296 | -72.961649 | 286.75798 | -37.356358 | 8.21417 | 0.00222 | 0.47 | true |
PSZ2 G315.66-28.64 | 293.501306 | -78.647648 | 315.666854 | -28.647147 | 8.21382 | 0.012171 | null | false |
PSZ2 G264.40+19.49 | 150.021065 | -30.273489 | 264.401948 | 19.495603 | 8.2043 | 0.003139 | 0.24 | true |
PSZ2 G309.49+37.31 | 198.63127 | -25.265723 | 309.497879 | 37.311509 | 8.20374 | 0.001932 | 0.2439 | true |
PSZ2 G337.14-25.98 | 288.619384 | -59.472209 | 337.142169 | -25.985705 | 8.20064 | 0.003295 | 0.26 | true |
PSZ2 G137.58+53.88 | 174.862241 | 61.150289 | 137.582416 | 53.882603 | 8.17913 | 0.001182 | null | false |
PSZ2 G049.69-49.46 | 333.617606 | -10.352438 | 49.697028 | -49.464263 | 8.15535 | 0.006084 | 0.098 | true |
PSZ2 G113.91-37.01 | 4.900414 | 25.296498 | 113.911447 | -37.016997 | 8.15114 | 0.002428 | 0.371187 | true |
PSZ2 G113.29-29.69 | 2.936348 | 32.432527 | 113.293087 | -29.695236 | 8.14862 | 0.005843 | 0.1073 | true |
PSZ2 G118.46+39.32 | 208.694285 | 77.247732 | 118.466172 | 39.326141 | 8.14613 | 0.001522 | 0.3967 | true |
PSZ2 G080.37+14.64 | 291.546756 | 48.556233 | 80.379595 | 14.645292 | 8.14551 | 0.003964 | 0.098 | true |
PSZ2 G187.53+21.92 | 113.064606 | 31.6261 | 187.533224 | 21.923607 | 8.14396 | 0.002912 | 0.171 | true |
PSZ2 G298.56+13.53 | 186.364294 | -49.115289 | 298.564232 | 13.536004 | 8.14353 | 0.001754 | 0.64 | true |
PSZ2 G096.88+24.18 | 284.170369 | 66.377906 | 96.883678 | 24.180816 | 8.11239 | 0.001021 | 0.3 | true |
PSZ2 G166.27-25.02 | 55.434592 | 23.183459 | 166.272429 | -25.020761 | 8.08967 | 0.003429 | null | false |
PSZ2 G099.48+55.60 | 217.14854 | 56.876584 | 99.484543 | 55.605154 | 8.08447 | 0.002801 | 0.1051 | true |
PSZ2 G121.03+57.02 | 194.926617 | 60.074106 | 121.037317 | 57.023718 | 8.07951 | 0.00163 | 0.344 | true |
PSZ2 G025.13-75.88 | 356.960338 | -28.142586 | 25.13321 | -75.888293 | 8.07377 | 0.009799 | 0.03 | true |
PSZ2 G002.82+39.23 | 235.015176 | -3.285135 | 2.827718 | 39.238878 | 8.07308 | 0.009701 | 0.1533 | true |
PSZ2 G315.56-37.04 | 328.911935 | -75.43091 | 315.566519 | -37.049551 | 8.07025 | 0.001868 | 0.233 | true |
PSZ2 G176.27-35.04 | 54.684758 | 9.971236 | 176.276349 | -35.045717 | 8.06102 | 0.013882 | 0.0347 | true |
PSZ2 G272.88+19.14 | 157.421232 | -35.325808 | 272.88171 | 19.143739 | 8.05733 | 0.009476 | 0.011054 | true |
PSZ2 G056.79-11.60 | 304.741048 | 15.126202 | 56.795811 | -11.607723 | 8.05499 | 0.004446 | 0.122 | true |
PSZ2 G083.86+85.09 | 196.462344 | 30.893058 | 83.865536 | 85.091463 | 8.04678 | 0.002662 | 0.1832 | true |
PSZ2 G057.92+27.64 | 266.067814 | 32.998643 | 57.921088 | 27.643726 | 8.03256 | 0.004571 | 0.0757 | true |
PSZ2 G049.32+44.37 | 245.140352 | 29.894137 | 49.323129 | 44.371152 | 7.9889 | 0.004302 | 0.0972 | true |
PSZ2 G155.27-68.42 | 24.333752 | -8.481528 | 155.274611 | -68.421622 | 7.98366 | 0.002431 | 0.566 | true |
PSZ2 G161.94-48.17 | 37.875456 | 6.971621 | 161.940765 | -48.175337 | 7.98023 | 0.004079 | 0.2203 | true |
PSZ2 G335.14+30.70 | 223.102507 | -24.498163 | 335.142681 | 30.701205 | 7.97688 | 0.007226 | null | false |
PSZ2 G108.17-11.56 | 350.617708 | 48.741437 | 108.170958 | -11.5638 | 7.9764 | 0.004168 | 0.336 | true |
PSZ2 G292.84-16.57 | 149.266671 | -75.908346 | 292.843749 | -16.578185 | 7.97342 | 0.001601 | null | false |
PSZ2 G166.62+42.13 | 137.394849 | 51.548926 | 166.622132 | 42.132685 | 7.9612 | 0.002236 | 0.23225 | true |
PSZ2 G205.90+73.76 | 174.553375 | 27.920296 | 205.90408 | 73.761637 | 7.95128 | 0.001629 | 0.4474 | true |
PSZ2 G270.63-35.67 | 77.480852 | -61.287532 | 270.634364 | -35.67378 | 7.93404 | 0.001079 | 0.313 | true |
PSZ2 G143.62+42.61 | 150.843215 | 67.137085 | 143.625817 | 42.614558 | 7.93295 | 0.004961 | 0.206 | true |
PSZ2 G219.88+22.83 | 126.281301 | 4.456367 | 219.884128 | 22.838086 | 7.89559 | 0.008689 | 0.232813 | true |
PSZ2 G249.91-39.86 | 72.447092 | -44.689824 | 249.919517 | -39.86432 | 7.8892 | 0.0037 | 0.1501 | true |
PSZ2 G231.56+60.03 | 163.575614 | 14.65608 | 231.568165 | 60.039223 | 7.87923 | 0.002133 | 0.2994 | true |
PSZ2 G137.24+53.93 | 175.277237 | 61.194174 | 137.246689 | 53.936041 | 7.87314 | 0.002384 | null | false |
PSZ2 G246.86-12.29 | 107.040859 | -35.627411 | 246.866624 | -12.290584 | 7.8616 | 0.013146 | null | false |
PSZ2 G322.63-49.15 | 343.530607 | -63.24521 | 322.634838 | -49.153222 | 7.8592 | 0.002515 | 0.2112 | true |
PSZ2 G080.16+57.65 | 225.236938 | 47.287421 | 80.164924 | 57.659855 | 7.8471 | 0.00425 | 0.0878 | true |
PSZ2 G238.34+05.94 | 120.564988 | -19.429103 | 238.344449 | 5.945088 | 7.83665 | 0.003879 | 0.14 | true |
PSZ2 G192.18+56.12 | 154.09107 | 33.660418 | 192.189816 | 56.12999 | 7.82347 | 0.003719 | 0.124 | true |
PSZ2 G099.86+58.45 | 213.678217 | 54.783574 | 99.866741 | 58.456915 | 7.79464 | 0.001142 | 0.6305 | true |
PSZ2 G337.90+23.58 | 229.802613 | -29.070129 | 337.905527 | 23.587404 | 7.78943 | 0.002268 | null | false |
PSZ2 G081.31-68.56 | 358.569111 | -10.445246 | 81.310031 | -68.563839 | 7.78224 | 0.004692 | 0.0765 | true |
PSZ2 G217.40+10.88 | 114.573699 | 1.027064 | 217.406367 | 10.88503 | 7.77638 | 0.002819 | 0.189 | true |
PSZ2 G288.08-14.81 | 141.57446 | -71.485208 | 288.081995 | -14.81045 | 7.77626 | 0.001237 | 0.29 | true |
PSZ2 G094.56+51.03 | 227.06135 | 57.891783 | 94.568361 | 51.030242 | 7.76994 | 0.0011 | 0.5392 | true |
PSZ2 G257.09+55.61 | 168.949298 | 1.496116 | 257.093122 | 55.612732 | 7.76743 | 0.001701 | 0.3499 | true |
PSZ2 G266.54-27.31 | 93.984444 | -57.76403 | 266.548958 | -27.318631 | 7.76146 | 0.001106 | 0.972 | true |
PSZ2 G260.63-28.94 | 89.892914 | -52.824878 | 260.639805 | -28.946478 | 7.75235 | 0.000749 | 0.6009 | true |
PSZ2 G094.69+26.36 | 278.104885 | 64.827821 | 94.697692 | 26.363073 | 7.7229 | 0.003188 | 0.1623 | true |
PSZ2 G116.50-44.47 | 8.034519 | 18.153636 | 116.500518 | -44.47697 | 7.71289 | 0.002049 | 0.395647 | true |
PSZ2 G078.67+20.06 | 282.979009 | 49.043977 | 78.677104 | 20.068775 | 7.69521 | 0.000831 | 0.45 | true |
PSZ2 G080.65-46.81 | 345.239854 | 6.782657 | 80.653419 | -46.819129 | 7.69433 | 0.010754 | 0.042 | true |
PSZ2 G028.15-08.62 | 288.421637 | -8.140585 | 28.158565 | -8.624712 | 7.66655 | 0.001977 | null | false |
PSZ2 G167.44-38.06 | 47.301739 | 12.61986 | 167.443148 | -38.069304 | 7.65663 | 0.006887 | null | false |
PSZ2 G295.25-21.55 | 139.760486 | -81.056965 | 295.250935 | -21.553511 | 7.64841 | 0.002249 | 0.61 | true |
PSZ2 G093.94-38.82 | 349.365579 | 18.701044 | 93.940699 | -38.822942 | 7.64744 | 0.012814 | 0.0422 | true |
PSZ2 G359.07-32.12 | 303.0189 | -41.486882 | 359.070654 | -32.129302 | 7.64275 | 0.003354 | 0.1496 | true |
PSZ2 G107.66-58.32 | 4.894938 | 3.596476 | 107.661596 | -58.327579 | 7.62567 | 0.002321 | 0.267 | true |
PSZ2 G040.58+77.12 | 207.362198 | 28.094609 | 40.584424 | 77.12036 | 7.61657 | 0.005931 | 0.0748 | true |
PSZ2 G172.98-53.55 | 39.965051 | -1.568082 | 172.989615 | -53.554334 | 7.6157 | 0.003249 | 0.373 | true |
PSZ2 G306.50+38.50 | 195.927805 | -24.280654 | 306.506648 | 38.505891 | 7.61472 | 0.004158 | 0.1288 | true |
PSZ2 G349.50-06.85 | 266.991812 | -41.447866 | 349.50029 | -6.859643 | 7.60605 | 0.005931 | null | false |
PSZ2 G049.80-25.16 | 312.771281 | 2.284466 | 49.803805 | -25.168285 | 7.59538 | 0.003286 | 0.3211 | true |
PSZ2 G102.98-04.77 | 338.706986 | 52.726402 | 102.983303 | -4.77218 | 7.59287 | 0.001598 | null | false |
PSZ2 G135.06+54.39 | 178.090318 | 61.319064 | 135.063182 | 54.395843 | 7.58876 | 0.002091 | 0.3169 | true |
PSZ2 G127.71-69.55 | 14.538886 | -6.750593 | 127.712361 | -69.559966 | 7.58598 | 0.003743 | 0.119261 | true |
PSZ2 G228.30-49.02 | 59.705755 | -29.934707 | 228.307533 | -49.029786 | 7.56157 | 0.00282 | 0.425 | true |
PSZ2 G195.60+44.06 | 140.099307 | 30.503755 | 195.604282 | 44.066448 | 7.56083 | 0.002096 | 0.2952 | true |
PSZ2 G146.00-49.45 | 27.884972 | 10.706949 | 146.002338 | -49.453611 | 7.56017 | 0.005171 | 0.097 | true |
PSZ2 G210.64+17.09 | 117.207176 | 9.668524 | 210.648537 | 17.097155 | 7.55613 | 0.001484 | 0.48 | true |
PSZ2 G214.61-22.70 | 83.10173 | -11.543078 | 214.613205 | -22.706749 | 7.53973 | 0.00621 | 0.154 | true |
PSZ2 G073.38-80.01 | 4.76352 | -20.420162 | 73.38901 | -80.011166 | 7.53794 | 0.003273 | 0.2773 | true |
PSZ2 G327.29+09.99 | 228.652836 | -45.992736 | 327.299958 | 9.9955 | 7.53576 | 0.008883 | 0.058 | true |
PSZ2 G084.41-12.43 | 324.464116 | 35.58181 | 84.416034 | -12.432086 | 7.53384 | 0.005683 | 0.273 | true |
PSZ2 G019.12+31.23 | 249.122733 | 3.147637 | 19.129251 | 31.236489 | 7.52636 | 0.002214 | 0.28 | true |
PSZ2 G028.89+60.13 | 225.090484 | 21.359432 | 28.892504 | 60.1363 | 7.52451 | 0.004626 | 0.153 | true |
PSZ2 G018.73+23.56 | 255.577536 | -1.024025 | 18.73035 | 23.561242 | 7.51618 | 0.014111 | 0.089 | true |
PSZ2 G179.09+60.12 | 160.186369 | 39.959179 | 179.096535 | 60.121607 | 7.50829 | 0.002282 | 0.1372 | true |
PSZ2 G095.39+14.43 | 303.620267 | 61.389112 | 95.392636 | 14.432441 | 7.47705 | 0.003072 | 0.119 | true |
PSZ2 G253.04+36.83 | 154.326616 | -10.693876 | 253.041404 | 36.833372 | 7.4761 | 0.003867 | 0.0586 | true |
PSZ2 G031.93+78.71 | 205.47093 | 26.368441 | 31.935022 | 78.717233 | 7.46826 | 0.003212 | 0.0724 | true |
PSZ2 G172.74+65.30 | 167.902885 | 40.857353 | 172.747311 | 65.309383 | 7.46362 | 0.006723 | 0.0794 | true |
PSZ2 G318.14-29.57 | 296.775713 | -76.403373 | 318.142181 | -29.572434 | 7.45623 | 0.004314 | 0.217 | true |
PSZ2 G118.39+42.22 | 205.4879 | 74.451412 | 118.392506 | 42.228675 | 7.45455 | 0.000838 | 0.478 | true |
PSZ2 G337.12-66.02 | 353.772624 | -45.707988 | 337.122183 | -66.023747 | 7.45101 | 0.001171 | 0.547261 | true |
PSZ2 G254.46-14.44 | 108.435826 | -43.246966 | 254.46093 | -14.443234 | 7.44677 | 0.001112 | 0.55 | true |
PSZ2 G172.63+35.15 | 126.369854 | 47.153244 | 172.633127 | 35.152194 | 7.44124 | 0.002213 | 0.1267 | true |
PSZ2 G287.46+81.12 | 190.371364 | 18.552326 | 287.462464 | 81.123667 | 7.43163 | 0.003157 | 0.073 | true |
PSZ2 G037.48+71.52 | 213.634824 | 27.055502 | 37.481231 | 71.52527 | 7.40165 | 0.003459 | 0.480965 | true |
PSZ2 G237.41-21.34 | 92.960553 | -30.632498 | 237.416936 | -21.345144 | 7.39847 | 0.002743 | null | false |
PSZ2 G086.62+30.26 | 268.474034 | 58.128951 | 86.621526 | 30.264214 | 7.37537 | 0.001876 | 0.2263 | true |
PSZ2 G096.83+52.49 | 223.248775 | 58.036577 | 96.839681 | 52.49117 | 7.37511 | 0.001578 | 0.3179 | true |
PSZ2 G210.71+63.08 | 162.923465 | 24.96922 | 210.719592 | 63.081169 | 7.37338 | 0.001219 | null | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.