timestamp string | city string | latitude float64 | longitude float64 | pm10 float64 | pm2_5 float64 | carbon_monoxide float64 | nitrogen_dioxide float64 | sulphur_dioxide float64 | ozone float64 | dust float64 | temperature float64 | humidity float64 | precipitation float64 | wind_speed float64 | wind_direction float64 | pressure float64 | date string | hour int64 | day_of_week string | month int64 | month_name string | year int64 | is_weekend int64 | season string | aqi_category string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-14 08:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 64.5 | 58.6 | 641 | 3.6 | 26.6 | 174 | 12 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 8 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-14 09:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 59.5 | 54 | 669 | 6.7 | 25.3 | 170 | 11 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 9 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-14 10:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 56.9 | 51.7 | 942 | 25.3 | 24.2 | 143 | 10 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 10 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-14 11:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 61.9 | 57.5 | 1,393 | 53.4 | 23.3 | 100 | 9 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 11 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-14 12:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 112.5 | 104.5 | 1,782 | 82.7 | 25.7 | 60 | 15 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 12 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-14 13:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 141.1 | 132.7 | 2,038 | 98.5 | 28.7 | 42 | 15 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 13 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-14 14:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 166.7 | 158.3 | 2,233 | 119.7 | 32.7 | 18 | 16 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 14 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 15:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 186.3 | 177.4 | 2,348 | 132.3 | 35.3 | 0 | 16 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 15 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 16:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 198.4 | 190.5 | 2,362 | 128.1 | 35.2 | 0 | 15 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 16 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 17:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 202.6 | 195.1 | 2,297 | 115.2 | 33.8 | 0 | 13 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 17 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 18:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 198.4 | 191.9 | 2,198 | 103.4 | 32 | 0 | 12 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 18 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 19:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 188.1 | 182.5 | 2,064 | 96 | 30.1 | 0 | 11 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 19 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 20:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 181.1 | 176 | 1,896 | 89.7 | 27.9 | 0 | 10 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 20 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 21:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 180.2 | 175.1 | 1,739 | 85.1 | 26.3 | 0 | 9 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 21 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 22:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 183.9 | 178.3 | 1,583 | 83.1 | 25.8 | 0 | 9 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 22 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-14 23:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 187.7 | 182.1 | 1,437 | 82.7 | 25.9 | 0 | 11 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-14 | 23 | Friday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 00:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 200.7 | 194.6 | 1,374 | 79 | 24.3 | 0 | 11 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 0 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 01:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 204.9 | 198.4 | 1,485 | 77 | 23.7 | 0 | 10 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 1 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 02:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 218.4 | 212.3 | 1,679 | 73.6 | 23 | 0 | 9 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 2 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 03:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 212.3 | 208.6 | 1,757 | 66.9 | 22.9 | 6 | 7 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 3 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 04:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 148.1 | 145.8 | 1,612 | 54.1 | 24.4 | 37 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 4 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 05:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 98.5 | 96.6 | 1,352 | 37.9 | 26.6 | 78 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 5 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 06:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 51.1 | 50.1 | 1,100 | 24.5 | 27.6 | 112 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 6 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-15 07:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 34.8 | 33.6 | 837 | 13.9 | 26.3 | 133 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 7 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Moderate |
2025-11-15 08:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 29 | 27.5 | 583 | 6 | 23.8 | 147 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 8 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Moderate |
2025-11-15 09:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 26.4 | 24.9 | 521 | 6.9 | 21.8 | 147 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 9 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Moderate |
2025-11-15 10:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 25.3 | 23.8 | 780 | 22.4 | 20.6 | 126 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 10 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Moderate |
2025-11-15 11:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 30.7 | 29.5 | 1,231 | 46.7 | 19.9 | 91 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 11 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Moderate |
2025-11-15 12:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 74.3 | 71.2 | 1,670 | 77.5 | 23.6 | 54 | 6 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 12 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 13:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 101.7 | 98.5 | 2,063 | 92.1 | 26.8 | 38 | 6 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 13 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 14:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 127.6 | 124.3 | 2,445 | 111.9 | 31.2 | 17 | 6 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 14 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 15:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 148.5 | 145.3 | 2,715 | 123.9 | 34.2 | 1 | 6 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 15 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-15 16:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 163.9 | 160.7 | 2,804 | 121 | 34.7 | 0 | 6 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 16 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 17:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 174.2 | 171.4 | 2,782 | 110.5 | 33.7 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 17 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 18:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 177.4 | 174.6 | 2,761 | 100.7 | 32.4 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 18 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 19:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 174.6 | 171.8 | 2,796 | 94.7 | 30.7 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 19 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 20:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 171.8 | 169 | 2,833 | 89.6 | 28.6 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 20 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 21:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 169.5 | 167.2 | 2,822 | 85 | 26.7 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 21 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 22:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 166.2 | 163.4 | 2,641 | 81.2 | 25.2 | 0 | 5 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 22 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-15 23:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 160.7 | 157.9 | 2,412 | 77.9 | 24 | 0 | 4 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-15 | 23 | Saturday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 00:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 172.3 | 169.5 | 2,454 | 69.6 | 22.1 | 0 | 4 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 0 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 01:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 174.6 | 171.8 | 3,155 | 67.4 | 21.1 | 0 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 1 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 02:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 182.1 | 178.8 | 4,127 | 64.1 | 19.9 | 0 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 2 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 03:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 160.2 | 156.9 | 4,527 | 58.7 | 19.5 | 6 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 3 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 04:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 112.7 | 111.5 | 3,797 | 50.1 | 20.9 | 36 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 4 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 05:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 81 | 79.9 | 2,495 | 39.4 | 23.2 | 78 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 5 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 06:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 58.8 | 57.6 | 1,454 | 29.6 | 25 | 113 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 6 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 07:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 43.7 | 42.3 | 985 | 18.6 | 25.7 | 141 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 7 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-16 08:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 39.6 | 38.3 | 777 | 8.5 | 25.8 | 162 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 8 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-16 09:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 40.4 | 39.1 | 728 | 8.4 | 25.8 | 167 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 9 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-16 10:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 41.7 | 40.4 | 842 | 25.8 | 25.6 | 145 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 10 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-16 11:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 50.2 | 49.1 | 1,115 | 53.3 | 25.2 | 106 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 11 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-16 12:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 92.4 | 90.6 | 1,434 | 81 | 25.7 | 61 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 12 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 13:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 114.8 | 112.9 | 1,826 | 91.1 | 27 | 44 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 13 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 14:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 133.6 | 131.8 | 2,264 | 104.8 | 28.7 | 20 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 14 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 15:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 145.3 | 143.9 | 2,554 | 112.7 | 29.8 | 2 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 15 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 16:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 152.3 | 150.9 | 2,575 | 110.1 | 30 | 0 | 3 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 16 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 17:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 159.3 | 157.9 | 2,447 | 101.8 | 29.7 | 0 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 17 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 18:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 161.6 | 160.2 | 2,342 | 93 | 28.8 | 1 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 18 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 19:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 157.9 | 156.5 | 2,308 | 84.9 | 26.9 | 3 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 19 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-16 20:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 151.3 | 150.4 | 2,297 | 76.4 | 24.4 | 6 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 20 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 21:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 144.4 | 143.4 | 2,327 | 69.4 | 22.3 | 8 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 21 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 22:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 139.7 | 138.8 | 2,420 | 64.5 | 21 | 9 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 22 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-16 23:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 137.8 | 136.9 | 2,555 | 61.1 | 20.2 | 9 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-16 | 23 | Sunday | 11 | November | 2,025 | 1 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 00:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 174.6 | 173.7 | 2,689 | 76.8 | 27.1 | 0 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 0 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-17 01:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 172.8 | 171.8 | 2,892 | 74.8 | 26.4 | 0 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 1 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-17 02:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 176 | 175.1 | 3,094 | 71.5 | 25.5 | 0 | 1 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 2 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-17 03:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 166.2 | 165.3 | 3,047 | 64.7 | 25.9 | 12 | 1 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 3 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-17 04:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 128.5 | 128.1 | 2,532 | 51.7 | 28.8 | 49 | 1 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 4 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 05:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 100.8 | 99.9 | 1,767 | 35.2 | 32.9 | 99 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 5 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 06:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 77.3 | 76.1 | 1,159 | 21.9 | 35.7 | 139 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 6 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 07:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 56.9 | 55.8 | 838 | 11.7 | 35.8 | 163 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 7 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 08:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 52.4 | 51.3 | 674 | 4.7 | 34.5 | 177 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 8 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-17 09:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 50.5 | 49.5 | 687 | 7.6 | 33.3 | 175 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 9 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-17 10:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 49.5 | 48.5 | 983 | 27.4 | 32.5 | 149 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 10 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy for Sensitive Groups |
2025-11-17 11:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 57.7 | 56.8 | 1,456 | 57.1 | 31.8 | 107 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 11 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 12:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 99.4 | 98.5 | 1,813 | 83.9 | 32.5 | 65 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 12 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 13:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 127.6 | 126.7 | 1,942 | 96.9 | 32.3 | 45 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 13 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 14:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 147.6 | 146.7 | 1,954 | 114.2 | 32.1 | 18 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 14 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 15:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 152.3 | 151.3 | 1,887 | 123.2 | 31.4 | 0 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 15 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-17 16:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 150.4 | 149.5 | 1,711 | 116.9 | 30.2 | 0 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 16 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 17:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 148.5 | 147.6 | 1,455 | 102.2 | 28.6 | 7 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 17 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 18:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 144.4 | 143.4 | 1,247 | 87.7 | 27 | 14 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 18 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 19:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 137.8 | 136.9 | 1,136 | 75.1 | 25.4 | 19 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 19 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 20:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 134.6 | 133.6 | 1,072 | 62.7 | 23.7 | 23 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 20 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 21:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 134.6 | 133.6 | 1,037 | 53.3 | 22.4 | 26 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 21 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 22:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 135 | 134.1 | 1,004 | 48.5 | 21.6 | 26 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 22 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-17 23:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 137.4 | 136.4 | 1,000 | 46.8 | 21.3 | 24 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-17 | 23 | Monday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-18 00:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 130.9 | 129.9 | 1,080 | 30.8 | 22.6 | 41 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-18 | 0 | Tuesday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-18 01:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 140.6 | 139.2 | 1,347 | 38.6 | 22.5 | 28 | 2 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-18 | 1 | Tuesday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Unhealthy |
2025-11-18 02:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 158.8 | 157.9 | 1,699 | 48.9 | 22.6 | 12 | 1 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-18 | 2 | Tuesday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
2025-11-18 03:00:00 | Faisalabad | 31.4504 | 73.135 | 170 | 169 | 1,889 | 53.3 | 23.4 | 14 | 1 | 16.8 | 70 | 0 | 1 | 45 | 1,023.4 | 2025-11-18 | 3 | Tuesday | 11 | November | 2,025 | 0 | Autumn | Very Unhealthy |
