Unnamed: 0.1 int64 0 4.32k | Unnamed: 0 int64 0 4.32k | Company Name stringclasses 56
values | Location stringclasses 137
values | Datum stringlengths 16 26 | Detail stringlengths 10 70 | Status Rocket stringclasses 2
values | Rocket stringclasses 56
values | Status Mission stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | MHI | LA-Y1, Tanegashima Space Center, Japan | Mon Oct 29, 2018 04:08 UTC | H-IIA 202 | Ibuki 2, KhalifaSat & Others | StatusActive | 90.0 | Success |
201 | 201 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Mon Oct 29, 2018 00:47 UTC | Long March 2C | CFOSAT, Zhaojin-1, Hongyan-1, & Others | StatusActive | 30.8 | Success |
202 | 202 | Landspace | Site 95, Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Oct 27, 2018 08:00 UTC | ZhuQue-1 | CCTV Future-1 | StatusRetired | null | Failure |
203 | 203 | Roscosmos | Site 43/4, Plesetsk Cosmodrome, Russia | Thu Oct 25, 2018 00:15 UTC | Soyuz 2.1b | Lotus-S No.4 | StatusActive | 35.0 | Success |
204 | 204 | CASC | LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center, China | Wed Oct 24, 2018 22:57 UTC | Long March 4B | Haiyang-2B | StatusActive | 64.68 | Success |
205 | 205 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Sat Oct 20, 2018 01:45 UTC | Ariane 5 ECA | BepiColombo | StatusActive | 200.0 | Success |
206 | 206 | ULA | SLC-41, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Wed Oct 17, 2018 04:15 UTC | Atlas V 551 | AEHF-4 | StatusActive | 153.0 | Success |
207 | 207 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Mon Oct 15, 2018 04:23 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M15 & M16 | StatusActive | null | Success |
208 | 208 | Roscosmos | Site 1/5, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Thu Oct 11, 2018 08:40 UTC | Soyuz FG | Soyuz MS-10 (56S) | StatusRetired | null | Failure |
209 | 209 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Tue Oct 09, 2018 02:43 UTC | Long March 2C | Yaogan-32 Group 01 | StatusActive | 30.8 | Success |
210 | 210 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Mon Oct 08, 2018 02:21 UTC | Falcon 9 Block 5 | SAOCOM 1A | StatusActive | 50.0 | Success |
211 | 211 | ExPace | Site 95, Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Sep 29, 2018 04:13 UTC | Kuaizhou 1A | CentiSpace-1 S1 | StatusActive | null | Success |
212 | 212 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Tue Sep 25, 2018 22:38 UTC | Ariane 5 ECA | Horizons-3e & Azerspace 2/Intelsat 38 | StatusActive | 200.0 | Success |
213 | 213 | MHI | LA-Y2, Tanegashima Space Center, Japan | Sat Sep 22, 2018 17:52 UTC | H-IIB | HTV-7 | StatusRetired | 112.5 | Success |
214 | 214 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Wed Sep 19, 2018 14:07 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M13 & M14 | StatusActive | null | Success |
215 | 215 | ISRO | First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | Sun Sep 16, 2018 16:38 UTC | PSLV-CA | SSTL-1 & NovaSAR-S | StatusActive | 21.0 | Success |
216 | 216 | ULA | SLC-2W, Vandenberg AFB, California, USA | Sat Sep 15, 2018 13:02 UTC | Delta II 7420-10C | ICESat-2 | StatusRetired | null | Success |
217 | 217 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Mon Sep 10, 2018 04:45 UTC | Falcon 9 Block 5 | Telstar 18V / APStar 5C | StatusActive | 50.0 | Success |
218 | 218 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, China | Fri Sep 07, 2018 03:15 UTC | Long March 2C | Haiyang 1C (HY-1C) | StatusActive | 30.8 | Success |
219 | 219 | Exos | Vertical Launch Area, Spaceport America, New Mexico | Sat Aug 25, 2018 18:15 UTC | SARGE | Launch 1 | StatusActive | null | Partial Failure |
220 | 220 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Fri Aug 24, 2018 23:52 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M11 & M12 | StatusActive | null | Success |
221 | 221 | Arianespace | ELV-1 (SLV), Guiana Space Centre, French Guiana, France | Wed Aug 22, 2018 21:20 UTC | Vega | ADM-Aeolus | StatusActive | 37.0 | Success |
222 | 222 | ULA | SLC-37B, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Sun Aug 12, 2018 07:31 UTC | Delta IV Heavy | Parker Solar Probe | StatusActive | 350.0 | Success |
223 | 223 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Tue Aug 07, 2018 05:18 UTC | Falcon 9 Block 5 | Merah Putih (Telkom-4) | StatusActive | 50.0 | Success |
224 | 224 | CASC | LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center, China | Tue Jul 31, 2018 03:00 UTC | Long March 4B | Gaofen 11 | StatusActive | 64.68 | Success |
225 | 225 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Sun Jul 29, 2018 01:48 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M5 & M6 | StatusActive | null | Success |
226 | 226 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Wed Jul 25, 2018 11:39 UTC | Falcon 9 Block 5 | Iridium-7 | StatusActive | 50.0 | Success |
227 | 227 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Wed Jul 25, 2018 11:25 UTC | Ariane 5 ES | Galileo FOC FM19-FM22 | StatusRetired | null | Success |
228 | 228 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Sun Jul 22, 2018 05:50 UTC | Falcon 9 Block 5 | Telstar 19V | StatusActive | 50.0 | Success |
229 | 229 | Blue Origin | Blue Origin Launch Site, West Texas, Texas, USA | Wed Jul 18, 2018 15:11 UTC | New Shepard | NS-9 (Inflight Escape Test) | StatusActive | null | Success |
230 | 230 | Roscosmos | Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Mon Jul 09, 2018 21:51 UTC | Soyuz 2.1a | Progress MS-09 (70P) | StatusActive | 48.5 | Success |
231 | 231 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Mon Jul 09, 2018 20:50 UTC | Long March 3A | BeiDou-2 I7 | StatusActive | 69.7 | Success |
232 | 232 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Mon Jul 09, 2018 03:56 UTC | Long March 2C | PRSS-1 & PakTES-1A | StatusActive | 30.8 | Success |
233 | 233 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Fri Jun 29, 2018 09:42 UTC | Falcon 9 Block 4 | CRS-15 | StatusRetired | 62.0 | Success |
234 | 234 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Wed Jun 27, 2018 03:30 UTC | Long March 2C | XJSS A & B | StatusActive | 30.8 | Success |
235 | 235 | VKS RF | Site 43/4, Plesetsk Cosmodrome, Russia | Sat Jun 16, 2018 21:30 UTC | Soyuz 2.1b/Fregat-M | GLONASS-M No.53S | StatusActive | null | Success |
236 | 236 | MHI | LA-Y1, Tanegashima Space Center, Japan | Tue Jun 12, 2018 04:20 UTC | H-IIA 202 | IGS Radar-6 | StatusActive | 90.0 | Success |
237 | 237 | Roscosmos | Site 1/5, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Wed Jun 06, 2018 11:12 UTC | Soyuz FG | Soyuz MS-09 (55S) | StatusRetired | null | Success |
238 | 238 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Tue Jun 05, 2018 13:07 UTC | Long March 3A | Fengyun 2H | StatusActive | 69.7 | Success |
239 | 239 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Mon Jun 04, 2018 04:29 UTC | Falcon 9 Block 4 | SES-12 | StatusRetired | 62.0 | Success |
240 | 240 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Jun 02, 2018 04:13 UTC | Long March 2D | Gaofen 6 & Luojia 1 | StatusActive | 29.75 | Success |
241 | 241 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Tue May 22, 2018 19:47 UTC | Falcon 9 Block 4 | Iridium-6 & GRACE-FO | StatusRetired | 62.0 | Success |
242 | 242 | Northrop | LP-0A, Wallops Flight Facility, Virginia, USA | Mon May 21, 2018 04:44 UTC | Antares 230 | CRS OA-9E | StatusRetired | 85.0 | Success |
243 | 243 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Sun May 20, 2018 21:28 UTC | Long March 4C | Queqiao, Longjiang 1 & 2 | StatusActive | 64.68 | Success |
244 | 244 | SpaceX | LC-39A, Kennedy Space Center, Florida, USA | Fri May 11, 2018 20:14 UTC | Falcon 9 Block 5 | Bangabandhu-1 | StatusActive | 50.0 | Success |
245 | 245 | CASC | LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center, China | Tue May 08, 2018 18:28 UTC | Long March 4C | Gaofen 5 | StatusActive | 64.68 | Success |
246 | 246 | ULA | SLC-3E, Vandenberg AFB, California, USA | Sat May 05, 2018 11:05 UTC | Atlas V 401 | InSight | StatusActive | 109.0 | Success |
247 | 247 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Thu May 03, 2018 16:05 UTC | Long March 3B/E | Apstar 6C | StatusActive | 29.15 | Success |
248 | 248 | Blue Origin | Blue Origin Launch Site, West Texas, Texas, USA | Sun Apr 29, 2018 17:06 UTC | New Shepard | NS-8 | StatusActive | null | Success |
249 | 249 | CASC | Site 95, Jiuquan Satellite Launch Center, China | Thu Apr 26, 2018 04:42 UTC | Long March 11 | Zhuhai-1 2A to 2D | StatusActive | 5.3 | Success |
250 | 250 | Eurockot | Site 133/3, Plesetsk Cosmodrome, Russia | Wed Apr 25, 2018 17:57 UTC | Rokot/Briz KM | Sentinel-3B | StatusRetired | 41.8 | Success |
251 | 251 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Wed Apr 18, 2018 22:51 UTC | Falcon 9 Block 4 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | StatusRetired | 62.0 | Success |
252 | 252 | VKS RF | Site 81/24, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Wed Apr 18, 2018 22:12 UTC | Proton-M/Briz-M | Blagovest-12L | StatusActive | 65.0 | Success |
253 | 253 | ULA | SLC-41, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Sat Apr 14, 2018 23:13 UTC | Atlas V 551 | AFSPC-11 | StatusActive | 153.0 | Success |
254 | 254 | ISRO | First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | Wed Apr 11, 2018 22:34 UTC | PSLV-XL | IRNSS-1I | StatusActive | 31.0 | Success |
255 | 255 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Tue Apr 10, 2018 04:25 UTC | Long March 4C | Yaogan 31 A, B, & C | StatusActive | 64.68 | Success |
256 | 256 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Thu Apr 05, 2018 21:34 UTC | Ariane 5 ECA | Superbird-B3/DSN-1 & HYLAS-4 | StatusActive | 200.0 | Success |
257 | 257 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Mon Apr 02, 2018 20:30 UTC | Falcon 9 Block 4 | CRS-14 | StatusRetired | 62.0 | Success |
258 | 258 | CASC | LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center, China | Sat Mar 31, 2018 03:22 UTC | Long March 4C | Gaofen-1 02-04 | StatusActive | 64.68 | Success |
259 | 259 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Fri Mar 30, 2018 14:14 UTC | Falcon 9 Block 4 | Iridium-5 | StatusRetired | 62.0 | Success |
260 | 260 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Thu Mar 29, 2018 17:50 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M9 & M10 | StatusActive | null | Success |
261 | 261 | Roscosmos | Site 43/4, Plesetsk Cosmodrome, Russia | Thu Mar 29, 2018 17:38 UTC | Soyuz 2.1v | Cosmos 2525 | StatusActive | null | Success |
262 | 262 | ISRO | Second Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | Thu Mar 29, 2018 11:26 UTC | GSLV Mk II | GSAT-6A | StatusActive | 47.0 | Success |
263 | 263 | Roscosmos | Site 1/5, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Wed Mar 21, 2018 17:44 UTC | Soyuz FG | Soyuz MS-08 (54S) | StatusRetired | null | Success |
264 | 264 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Mar 17, 2018 07:10 UTC | Long March 2D | LKW-4 | StatusActive | 29.75 | Success |
265 | 265 | Arianespace | ELS, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Fri Mar 09, 2018 17:10 UTC | Soyuz ST-B/Fregat-MT | O3b FM13-FM16 | StatusActive | null | Success |
266 | 266 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Tue Mar 06, 2018 05:33 UTC | Falcon 9 Block 4 | Hispasat 30W-6 | StatusRetired | 62.0 | Success |
267 | 267 | ULA | SLC-41, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Thu Mar 01, 2018 22:02 UTC | Atlas V 541 | GOES-S (GOES-17) | StatusActive | 145.0 | Success |
268 | 268 | MHI | LA-Y1, Tanegashima Space Center, Japan | Tue Feb 27, 2018 04:34 UTC | H-IIA 202 | IGS-Optical 6 | StatusActive | 90.0 | Success |
269 | 269 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Thu Feb 22, 2018 14:17 UTC | Falcon 9 Block 3 | PAZ & Tintin A, Tintin B | StatusRetired | 62.0 | Success |
270 | 270 | Roscosmos | Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Tue Feb 13, 2018 08:13 UTC | Soyuz 2.1a | Progress MS-08 (69P) | StatusActive | 48.5 | Success |
271 | 271 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Mon Feb 12, 2018 05:10 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M3 & M4 | StatusActive | null | Success |
272 | 272 | SpaceX | LC-39A, Kennedy Space Center, Florida, USA | Tue Feb 06, 2018 20:45 UTC | Falcon Heavy | Test Flight | StatusActive | 90.0 | Success |
273 | 273 | JAXA | Uchinoura Space Center, Japan | Sat Feb 03, 2018 05:03 UTC | SS-520 | Tricom-1R | StatusActive | null | Success |
274 | 274 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Fri Feb 02, 2018 07:50 UTC | Long March 2D | CSES & Rideshares | StatusActive | 29.75 | Success |
275 | 275 | Roscosmos | Site 1S, Vostochny Cosmodrome, Russia | Thu Feb 01, 2018 02:07 UTC | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Kanopus-V No. 3-4 & Rideshares | StatusActive | 48.5 | Success |
276 | 276 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Wed Jan 31, 2018 21:25 UTC | Falcon 9 Block 3 | GovSat-1 / SES-16 | StatusRetired | 62.0 | Success |
277 | 277 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Thu Jan 25, 2018 22:20 UTC | Ariane 5 ECA | SES-14/GOLD & Al Yah-3 | StatusActive | 200.0 | Partial Failure |
278 | 278 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Thu Jan 25, 2018 05:39 UTC | Long March 2C | Yaogan 30 J, K & L | StatusActive | 30.8 | Success |
279 | 279 | Rocket Lab | Rocket Lab LC-1A, M?hia Peninsula, New Zealand | Sun Jan 21, 2018 01:43 UTC | Electron/Curie | Still Testing | StatusActive | 7.5 | Success |
280 | 280 | ULA | SLC-41, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Sat Jan 20, 2018 00:48 UTC | Atlas V 411 | SBIRS GEO-4 | StatusActive | 115.0 | Success |
281 | 281 | CASC | Site 95, Jiuquan Satellite Launch Center, China | Fri Jan 19, 2018 04:12 UTC | Long March 11 | Jilin-1 07, 08 & Others | StatusActive | 5.3 | Success |
282 | 282 | JAXA | Mu Pad, Uchinoura Space Center, Japan | Wed Jan 17, 2018 21:06 UTC | Epsilon PBS | ASNARO 2 | StatusActive | 39.0 | Success |
283 | 283 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Jan 13, 2018 07:20 UTC | Long March 2D | LKW-3 | StatusActive | 29.75 | Success |
284 | 284 | ULA | SLC-6, Vandenberg AFB, California, USA | Fri Jan 12, 2018 22:11 UTC | Delta IV Medium+ (5,2) | NROL-47 | StatusRetired | null | Success |
285 | 285 | ISRO | First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | Fri Jan 12, 2018 03:58 UTC | PSLV-XL | Cartosat-2F & Rideshares | StatusActive | 31.0 | Success |
286 | 286 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Thu Jan 11, 2018 23:18 UTC | Long March 3B/YZ-1 | BeiDou-3 M7 & M8 | StatusActive | null | Success |
287 | 287 | CASC | LC-9, Taiyuan Satellite Launch Center, China | Tue Jan 09, 2018 03:24 UTC | Long March 2D | SuperView 03 & 04 | StatusActive | 29.75 | Success |
288 | 288 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Mon Jan 08, 2018 01:00 UTC | Falcon 9 Block 4 | Zuma | StatusRetired | 62.0 | Success |
289 | 289 | Land Launch | Site 45/1, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Tue Dec 26, 2017 19:00 UTC | Zenit-3 SLBF | AngoSat-1 | StatusActive | null | Success |
290 | 290 | CASC | LC-3, Xichang Satellite Launch Center, China | Mon Dec 25, 2017 19:44 UTC | Long March 2C | Yaogan-30 G, H & I | StatusActive | 30.8 | Success |
291 | 291 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sat Dec 23, 2017 04:14 UTC | Long March 2D | LKW-2 | StatusActive | 29.75 | Success |
292 | 292 | SpaceX | SLC-4E, Vandenberg AFB, California, USA | Sat Dec 23, 2017 01:27 UTC | Falcon 9 Block 3 | Iridium-4 | StatusRetired | 62.0 | Success |
293 | 293 | MHI | LA-Y1, Tanegashima Space Center, Japan | Sat Dec 23, 2017 01:26 UTC | H-IIA 202 | GCOM-C & SLATS | StatusActive | 90.0 | Success |
294 | 294 | Roscosmos | Site 1/5, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | Sun Dec 17, 2017 07:21 UTC | Soyuz FG | Soyuz MS-07 (53S) | StatusRetired | null | Success |
295 | 295 | Blue Origin | Blue Origin Launch Site, West Texas, Texas, USA | Sun Dec 17, 2017 | New Shepard | NS-7 | StatusActive | null | Success |
296 | 296 | SpaceX | SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida, USA | Fri Dec 15, 2017 15:36 UTC | Falcon 9 Block 3 | CRS-13 | StatusRetired | 62.0 | Success |
297 | 297 | Arianespace | ELA-3, Guiana Space Centre, French Guiana, France | Tue Dec 12, 2017 18:36 UTC | Ariane 5 ES | Galileo FOC FM15-FM18 | StatusRetired | null | Success |
298 | 298 | CASC | LC-2, Xichang Satellite Launch Center, China | Sun Dec 10, 2017 16:41 UTC | Long March 3B/E | Alcomsat-1 | StatusActive | 29.15 | Success |
299 | 299 | CASC | Site 9401 (SLS-2), Jiuquan Satellite Launch Center, China | Sun Dec 03, 2017 04:11 UTC | Long March 2D | LKW-1 | StatusActive | 29.75 | Success |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.