Datasets:
trade_id int64 1.18B 1.19B | price float64 991 1.19k | qty float64 0 2k | quote_qty float64 0.71 2.34M | time int64 1,759B 1,760B | is_buyer_maker bool 2
classes | is_best_match bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,179,634,934 | 993.01 | 3.171 | 3,148.83471 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,935 | 993.01 | 1.53 | 1,519.3053 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,936 | 993.01 | 3.901 | 3,873.73201 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,937 | 993.01 | 4.58 | 4,547.9858 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,938 | 993.01 | 1.57 | 1,559.0257 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,939 | 993.01 | 0.514 | 510.40714 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,940 | 993.01 | 0.201 | 199.59501 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,941 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,942 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,943 | 993.01 | 5.811 | 5,770.38111 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,944 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,945 | 993.01 | 0.707 | 702.05807 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,946 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,947 | 993.01 | 0.13 | 129.0913 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,948 | 993.01 | 2.547 | 2,529.19647 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,949 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,950 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,951 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,952 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,953 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,954 | 993.01 | 0.514 | 510.40714 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,955 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,956 | 993.01 | 0.05 | 49.6505 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,957 | 993.01 | 0.638 | 633.54038 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,958 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,959 | 993.01 | 0.006 | 5.95806 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,960 | 993.02 | 5.811 | 5,770.43922 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,961 | 993.02 | 0.006 | 5.95812 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,962 | 993.02 | 0.011 | 10.92322 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,963 | 993.02 | 0.006 | 5.95812 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,964 | 993.03 | 3.617 | 3,591.78951 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,965 | 993.03 | 0.049 | 48.65847 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,966 | 993.03 | 0.011 | 10.92333 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,967 | 993.04 | 0.006 | 5.95824 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,968 | 993.04 | 5.811 | 5,770.55544 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,969 | 993.04 | 0.006 | 5.95824 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,970 | 993.05 | 5.811 | 5,770.61355 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,971 | 993.05 | 3.753 | 3,726.91665 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,972 | 993.05 | 0.006 | 5.9583 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,973 | 993.05 | 10.212 | 10,141.0266 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,974 | 993.06 | 0.8 | 794.448 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,975 | 993.06 | 1.579 | 1,568.04174 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,976 | 993.06 | 5.811 | 5,770.67166 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,977 | 993.07 | 5.811 | 5,770.72977 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,978 | 993.07 | 3.021 | 3,000.06447 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,979 | 993.08 | 1.579 | 1,568.07332 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,980 | 993.08 | 1.541 | 1,530.33628 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,981 | 993.08 | 0.8 | 794.464 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,982 | 993.08 | 5.811 | 5,770.78788 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,983 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,984 | 993.08 | 0.189 | 187.69212 | 1,759,104,000,521 | false | true |
1,179,634,985 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,727 | false | true |
1,179,634,986 | 993.08 | 0.004 | 3.97232 | 1,759,104,000,727 | false | true |
1,179,634,987 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,000,840 | false | true |
1,179,634,988 | 993.08 | 0.036 | 35.75088 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,989 | 993.08 | 0.111 | 110.23188 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,990 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,991 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,992 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,993 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,994 | 993.08 | 0.829 | 823.26332 | 1,759,104,000,888 | false | true |
1,179,634,995 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,001,070 | false | true |
1,179,634,996 | 993.08 | 0.025 | 24.827 | 1,759,104,001,120 | false | true |
1,179,634,997 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,001,142 | false | true |
1,179,634,998 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,001,198 | false | true |
1,179,634,999 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,001,370 | false | true |
1,179,635,000 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,001,717 | false | true |
1,179,635,001 | 993.08 | 0.004 | 3.97232 | 1,759,104,001,717 | false | true |
1,179,635,002 | 993.07 | 0.201 | 199.60707 | 1,759,104,001,723 | true | true |
1,179,635,003 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,001,745 | false | true |
1,179,635,004 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,001,805 | true | true |
1,179,635,005 | 993.07 | 0.087 | 86.39709 | 1,759,104,001,805 | true | true |
1,179,635,006 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,001,898 | true | true |
1,179,635,007 | 993.07 | 1 | 993.07 | 1,759,104,002,004 | true | true |
1,179,635,008 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,002,032 | false | true |
1,179,635,009 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,002,375 | false | true |
1,179,635,010 | 993.08 | 0.011 | 10.92388 | 1,759,104,002,377 | false | true |
1,179,635,011 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,003,122 | false | true |
1,179,635,012 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,003,122 | false | true |
1,179,635,013 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,003,122 | false | true |
1,179,635,014 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,003,122 | false | true |
1,179,635,015 | 993.08 | 0.015 | 14.8962 | 1,759,104,003,379 | false | true |
1,179,635,016 | 993.08 | 0.003 | 2.97924 | 1,759,104,003,379 | false | true |
1,179,635,017 | 993.08 | 0.003 | 2.97924 | 1,759,104,003,419 | false | true |
1,179,635,018 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,003,419 | false | true |
1,179,635,019 | 993.08 | 0.001 | 0.99308 | 1,759,104,003,419 | false | true |
1,179,635,020 | 993.08 | 0.005 | 4.9654 | 1,759,104,004,278 | false | true |
1,179,635,021 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,004,278 | false | true |
1,179,635,022 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,004,278 | false | true |
1,179,635,023 | 993.08 | 0.022 | 21.84776 | 1,759,104,004,278 | false | true |
1,179,635,024 | 993.08 | 0.011 | 10.92388 | 1,759,104,004,617 | false | true |
1,179,635,025 | 993.08 | 0.047 | 46.67476 | 1,759,104,004,652 | false | true |
1,179,635,026 | 993.08 | 0.05 | 49.654 | 1,759,104,004,652 | false | true |
1,179,635,027 | 993.08 | 0.006 | 5.95848 | 1,759,104,004,652 | false | true |
1,179,635,028 | 993.08 | 0.4 | 397.232 | 1,759,104,004,652 | false | true |
1,179,635,029 | 993.08 | 0.01 | 9.9308 | 1,759,104,004,733 | false | true |
1,179,635,030 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,005,220 | true | true |
1,179,635,031 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,005,220 | true | true |
1,179,635,032 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,005,220 | true | true |
1,179,635,033 | 993.07 | 0.006 | 5.95842 | 1,759,104,005,220 | true | true |
BNB Tick-Level Trade Data — Free 1-Week Sample
Free sample of tick-level trade data for BNB/USDT, covering September 29 – October 6, 2025.
This is a 1-week excerpt from a fully audited historical dataset, part of The Glitch List — a data engineering lab based in Barcelona producing institutional-grade crypto trade datasets.
Dataset Summary
- Rows in this sample: 12,914,123 (verified)
- Format: Apache Parquet (ZSTD compressed)
- Period: September 29 – October 6, 2025
- Schema: 7 columns —
trade_id, price, qty, quote_qty, time, is_buyer_maker, is_best_match - Quality: Row-by-row audited — no interpolated or synthetic data. Timestamp normalization applied and documented.
Quick Start
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("data/sample_BNB.parquet")
print(df.shape)
print(df.head())
Or via datasets:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("jalvart/bnb-tick-level-trade-data-free-sample")
Strategy Starter Kit (Free Jupyter Notebook)
The full dataset includes a free Jupyter notebook with pre-built analysis ready to run:
- VWAP (Volume Weighted Average Price) — hourly buckets
- Realized volatility — rolling 24h window
- Order Flow Imbalance (OFI) — buy vs sell taker pressure, tick by tick
⚠️ Order flow imbalance can only be calculated with tick-level data — it cannot be reconstructed from OHLCV candles.
Full Dataset
This sample is a 1-week excerpt from the Last Year rolling dataset — the most recent 12 months of BNB (BNB/USDT) tick-level trade data, updated every quarter.
Full dataset ($9 — rolling 12 months, updated quarterly): https://jalvart.gumroad.com/l/jjirgb
More assets and full catalog: theglitchlist.com
License
Personal research and trading bot development only. No commercial redistribution, resale, or public API deployment.
Citation
If you use this dataset, please credit The Glitch List and link to theglitchlist.com?utm_source=huggingface&utm_medium=referral&utm_campaign=free_sample.
- Downloads last month
- 92