doc_id stringlengths 36 36 | types stringclasses 243
values | name stringlengths 5 250 | mission_description stringclasses 353
values | addresses stringlengths 2 667 | phone_numbers stringlengths 2 637 | mails stringlengths 2 211 | urls stringlengths 2 603 | social_medias stringlengths 2 626 | mobile_applications stringlengths 2 475 | opening_hours stringlengths 2 1.18k | contact_forms listlengths 0 3 | additional_information stringlengths 0 971 | modification_date stringdate 2023-08-09 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 | siret stringlengths 0 14 | siren stringlengths 0 14 | people_in_charge stringlengths 2 4.58k | organizational_chart stringclasses 986
values | hierarchy stringclasses 836
values | directory_url stringlengths 0 128 | source_file stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00ec797b-b618-4ee9-ab29-1aad4efeb6da | mairie | Mairie - Saint-Martinien | [{"adresse": "1 place de la Mairie", "code_postal": "03380", "commune": "Saint-Martinien", "pays": "France", "longitude": "2.4707377", "latitude": "46.3364299"}] | ["04 70 51 81 05"] | ["mairie-saint-martinien@orange.fr"] | [] | [] | [" (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/1539979277-saint-martinien-03380", " (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/1539979277-saint-martinien-03380"] | "Lundi : 8h00 \u00e0 17h00\nMardi : 8h00 \u00e0 13h00\nJeudi : 8h00 \u00e0 13h00\nVendredi : 8h00 \u00e0 17h00" | [] | 2024-07-03 | 21030246900015 | 210302469 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/00ec797b-b618-4ee9-ab29-1aad4efeb6da | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00ed650a-5747-46e3-9e77-51e157449215 | mairie | Mairie - Certines | [{"adresse": "365 route de la Mairie", "code_postal": "01240", "commune": "Certines", "pays": "France", "longitude": "5.26459980011", "latitude": "46.1327018738"}] | ["04 74 51 60 30"] | ["mairie@certines.fr"] | ["https://certines.grandbourg.fr"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087390516668"] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h30\nMardi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | 2025-03-06 | 21010069900011 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/00ed650a-5747-46e3-9e77-51e157449215 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00ed6539-3ecd-44b6-85ef-c6a9270cbfca | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Plouharnel | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "2 Place Saint Armel", "code_postal": "56340", "commune": "Plouharnel", "pays": "France", "longitude": "-3.112482", "latitude": "47.598155"}] | ["+33297523090"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-24 | 26560073400015 | 265600734 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/morbihan/00ed6539-3ecd-44b6-85ef-c6a9270cbfca | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
00ee235c-9b85-451f-bfcd-3a80279e2b65 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Belhomert-Guéhouville | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "19 Rue de l'Abbaye", "code_postal": "28240", "commune": "Belhomert-Gu\u00e9houville", "pays": "France", "longitude": "1.057643", "latitude": "48.502474"}] | ["+33237370118"] | ["mairie.belhomert@orange.fr"] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26280314100015 | 262803141 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/00ee235c-9b85-451f-bfcd-3a80279e2b65 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
00ef0478-c370-4976-86a3-dbfb935be27a | police_municipale | Police municipale - Agnetz | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "Rue de Fay", "code_postal": "60600", "commune": "Agnetz", "pays": "France", "longitude": "2.38983", "latitude": "49.381733"}] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/oise/00ef0478-c370-4976-86a3-dbfb935be27a | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00f073d8-546c-4c8d-b584-ed65f15cb24a | mairie | Mairie - Bousignies-sur-Roc | [{"adresse": "105 rue de la Mairie", "code_postal": "59149", "commune": "Bousignies-sur-Roc", "pays": "France", "longitude": "4.1810988", "latitude": "50.2622163"}] | ["03 27 63 20 36"] | ["bousignies-sur-roc.mairie@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mardi : 10h00 \u00e0 12h00\nMercredi : 14h30 \u00e0 17h30\nVendredi : 14h30 \u00e0 17h30. Permanence du maire et des adjoints de 15h \u00e0 18h." | [] | 2024-11-18 | 21590101800014 | 215901018 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/nord/00f073d8-546c-4c8d-b584-ed65f15cb24a | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00f0dff5-fecc-4311-b06a-0de06a46c0ec | france_services | France services - Montsauche-les-Settons | Les conseillers France services vous accompagnent dans les principales démarches administratives quotidiennes des 12 partenaires nationaux : Allocations familiales, ANTS, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', La Poste, MSA, point-justice et URSSAF.
I... | [{"adresse": "Les Settons Place Marcel Mariller", "code_postal": "58230", "commune": "Montsauche-les-Settons", "pays": "France", "longitude": "4.02522699", "latitude": "47.2144395"}] | ["03 86 84 52 52"] | ["franceservices@csglm.fr"] | ["https://www.france-services.gouv.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h00" | [] | 2026-04-15 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/00f0dff5-fecc-4311-b06a-0de06a46c0ec | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00f0f363-4edf-4f8f-8d60-13a87cb5ccaa | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Blandin | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "2 Route du Grand Blandin", "code_postal": "38730", "commune": "Blandin", "pays": "France", "longitude": "5.448349", "latitude": "45.470757"}] | ["+33474882478"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26380536800010 | 263805368 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/00f0f363-4edf-4f8f-8d60-13a87cb5ccaa | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
00f2bd96-808c-413c-906c-823027087abb | mairie | Mairie - Normier | [{"adresse": "4 rue Amont", "code_postal": "21390", "commune": "Normier", "pays": "France", "longitude": "4.4336603", "latitude": "47.3663372"}] | ["03 80 64 66 77"] | ["mairie.normier@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Mercredi : 9h00 \u00e0 10h30" | [] | 2024-09-18 | 21210463200014 | 212104632 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/00f2bd96-808c-413c-906c-823027087abb | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00f2d2ab-bc14-4b38-9891-c9410e9e8e8d | Préfecture, sous-préfecture | Secrétariat général de la préfecture - Pas-de-Calais | Créé au 1er janvier 2021 et placé sous l’autorité du préfet, le Secrétariat général commun départemental (SGCD) est un service à vocation interministérielle qui a la responsabilité des fonctions supports de l’ensemble de l’administration de l’État dans le département. Il intervient en matière budgétaire, d’achat public... | [{"adresse": "Pr\u00e9fecture de Pas-de-Calais Rue Ferdinand-Buisson", "code_postal": "62000", "commune": "Arras", "pays": "", "longitude": "2.7655", "latitude": "50.2928"}, {"adresse": "Rue Ferdinand-Buisson", "code_postal": "62020", "commune": "Arras Cedex 9", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""}] | ["03 21 21 20 00"] | [] | ["https://www.pas-de-calais.gouv.fr/"] | [] | [] | [] | [
"https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Nous-contacter"
] | 2026-08-27 | [{"personne": {}, "fonction": "Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral", "telephone": ""}] | ["Organigramme de la pr\u00e9fecture : https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture/Organigramme"] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/00f2d2ab-bc14-4b38-9891-c9410e9e8e8d | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00f3c926-202d-4ebd-a3dc-194edb9813f1 | point_justice | Point justice France services Meslay du Maine | [{"adresse": "1 voie de la Guiterni\u00e8re", "code_postal": "53170", "commune": "MESLAY DU MAINE", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""}] | ["02 43 64 24 06"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-03-19 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/pays-de-la-loire/mayenne/00f3c926-202d-4ebd-a3dc-194edb9813f1 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
00f5bbfd-f0d5-49bd-9b33-abda3aa5aab3 | epci | Communauté de communes - Terre des 2 Caps | [{"adresse": "Le Cardo", "code_postal": "62250", "commune": "Marquise", "pays": "France", "longitude": "1.704929", "latitude": "50.81451"}, {"adresse": "Le Cardo", "code_postal": "62250", "commune": "Marquise", "pays": "France", "longitude": "1.704929", "latitude": "50.81451"}] | ["03 21 87 57 57"] | ["contact@terredes2caps.com"] | ["https://www.terredes2caps.fr/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h45 \u00e0 17h15" | [
"https://www.terredes2caps.fr/nous-contacter"
] | 2024-12-03 | 24620038000128 | 246200380 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/00f5bbfd-f0d5-49bd-9b33-abda3aa5aab3 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00fa2324-c030-46df-ac51-37bf77d06580 | mda | Maison de la Métropole de Lyon - Feyzin | [{"adresse": "9bis Rue des Razes", "code_postal": "69320", "commune": "Feyzin", "pays": "France", "longitude": "4.851053", "latitude": "45.665859"}] | ["+33428672920"] | ["mdm.st-fons@grandlyon.com"] | ["https://www.grandlyon.com/maison-metropole/maison-de-la-metropole-de-lyon-feyzin"] | [] | [] | [] | [] | 2026-01-12 | 22690001701178 | 226900017 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/00fa2324-c030-46df-ac51-37bf77d06580 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00fa9d40-6f2f-4c3e-9dec-34810e96c9b4 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Saubrigues | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "30 Place de la Mairie", "code_postal": "40230", "commune": "Saubrigues", "pays": "France", "longitude": "-1.314463", "latitude": "43.610633"}] | ["+33558779038"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2026-02-25 | 26400287400016 | 264002874 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/landes/00fa9d40-6f2f-4c3e-9dec-34810e96c9b4 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
00fac0d6-f1c3-42b1-a8be-4aab3dd133ec | cio | Centre d'information et d'orientation (CIO) - Saint-Flour | Les centres d'information et d'orientation (CIO) ont pour mission d’informer sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions. Ce sont des lieux ouverts gratuitement aux jeunes scolarisés ou non, aux parents, aux étudiants et aux adultes à la recherche d’une formation. Ils peuvent... | [{"adresse": "18 rue Marcellin-Boudet", "code_postal": "15100", "commune": "Saint-Flour", "pays": "France", "longitude": "3.0826891", "latitude": "45.0348357"}] | ["04 43 57 20 50"] | ["cio.saintflour@ac-clermont.fr"] | ["https://www.education.gouv.fr/annuaire/15-cantal/saint-flour/cio/antenne-de-saint-flour-du-centre-d-information-et-d-orientation-d-aurillac.html"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h30" | [] | 2025-11-20 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/00fac0d6-f1c3-42b1-a8be-4aab3dd133ec | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00fac585-cbfb-43e1-942f-c6563f167bb6 | mission_locale | Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Lannion | [{"adresse": "MDEFP 1 rue du Muguet", "code_postal": "22300", "commune": "Lannion", "pays": "France", "longitude": "-3.470921", "latitude": "48.744892"}, {"adresse": "MDEFP 1 rue du Muguet", "code_postal": "22301", "commune": "Lannion Cedex", "pays": "France", "longitude": "-3.470921", "latitude": "48.744892"}] | ["02 96 46 40 09"] | ["lannion@mloca.fr"] | ["https://www.ajoca.fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/missionlocaleouestcotesdarmor/", "Instagram : https://www.instagram.com/avenir.jeunes/"] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h30\nMardi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h30. Accueil ouvert uniquement sur rendez-vous l'apr\u00e8s-midi." | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/cotes-d-armor/00fac585-cbfb-43e1-942f-c6563f167bb6 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
00fba191-6985-4912-b589-5a7eed5fe269 | mairie | Mairie - Saint-Amand-sur-Fion | [{"adresse": "28 rue du Nochet", "code_postal": "51300", "commune": "Saint-Amand-sur-Fion", "pays": "France", "longitude": "4.6030852", "latitude": "48.8125678"}] | ["03 26 73 94 51"] | ["mairie@saintamandsurfion.fr"] | ["https://www.saint-amand-sur-fion.fr/fr/"] | ["Facebook : https://www.facebook.com/mairiesaintamandsurfion/"] | ["Panneau Pocket de la Mairie de Saint-Amand-sur-Fion (Android) : https://app.panneaupocket.com/ville/1168601702-saint-amand-sur-fion-51300", "Panneau Pocket de la Mairie de Saint-Amand-sur-Fion (IOS-Apple) : https://app.panneaupocket.com/ville/1168601702-saint-amand-sur-fion-51300"] | "Lundi : 10h00 \u00e0 12h00 et de 14h30 \u00e0 17h00. permanence des \u00e9lus de 10h \u00e0 12h.\nJeudi : 16h00 \u00e0 19h00\nSamedi : 10h00 \u00e0 12h00. permanence des \u00e9lus." | [
"https://www.saint-amand-sur-fion.fr/fr/"
] | 2025-09-30 | 21510437300018 | 215104373 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/marne/00fba191-6985-4912-b589-5a7eed5fe269 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00fbb9c2-d018-4b9a-ae3f-b7fa9d1efca7 | bureau_de_douane | Bureau de douane - La Roche-sur-Yon | [{"adresse": "ZA Bell 43 rue Charles Bourseul", "code_postal": "85000", "commune": "La Roche-sur-Yon", "pays": "", "longitude": "-1.426127", "latitude": "46.694213"}, {"adresse": "ZA Bell 43 rue Charles Bourseul", "code_postal": "85008", "commune": "La Roche-Sur-Yon Cedex", "pays": "", "longitude": "", "latitude": ""... | ["09 70 27 51 20", "0 800 94 40 40. Joindre un conseiller douanier. Service et appel gratuit", "+33 1 72 40 78 50. Joindre un conseiller douanier depuis les Outre-mer ou l'\u00e9tranger. Service et appel gratuit"] | ["r-la-roche-sur-yon@douane.finances.gouv.fr"] | ["https://www.douane.gouv.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h00 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h30" | [
"https://www.douane.gouv.fr/formulaire-infos-douane-service"
] | 2024-03-18 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/pays-de-la-loire/vendee/00fbb9c2-d018-4b9a-ae3f-b7fa9d1efca7 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
00fbd6d6-89a6-4509-a0b5-51299b7750d1 | mairie | Mairie - Saint-Antonin-sur-Bayon | [{"adresse": "Chemin d\u00e9partemental 17", "code_postal": "13100", "commune": "Saint-Antonin-sur-Bayon", "pays": "France", "longitude": "5.52179002762", "latitude": "43.5466995239"}] | ["04 42 66 91 51"] | ["contact@stantoninsurbayon.fr"] | ["http://www.mairiesaintantoninsurbayon.fr"] | [] | [] | "Mardi : 8h30 \u00e0 13h00\nJeudi : 8h30 \u00e0 13h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nVendredi : 8h30 \u00e0 13h00" | [] | 2024-07-03 | 21130090000019 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/00fbd6d6-89a6-4509-a0b5-51299b7750d1 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00fbd9e4-8590-45d1-9df9-1c46cc363d19 | ccas | Centre communal d'action sociale (CCAS) - Cesson | Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont des services publics de proximité dont la mission est de soutenir les personnes en difficulté — personnes en situation de handicap, personnes âgées, familles ou personnes en situation de précarité — et de faciliter ... | [{"adresse": "8 Route de Saint-Leu", "code_postal": "77240", "commune": "Cesson", "pays": "France", "longitude": "2.602677", "latitude": "48.562467"}] | ["+33164105114"] | ["contact@ville-cesson.fr"] | ["https://www.ville-cesson.fr/89/vivre-a-cesson/action-sociale/service-social-ccas.htm"] | [] | [] | [] | [] | 2026-06-18 | 26770684400011 | 267706844 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/00fbd9e4-8590-45d1-9df9-1c46cc363d19 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |
00fc8294-eea2-40cf-883f-f7c37e95dd4f | fr_renov | Espace conseil France Rénov' - Auch | Les espaces conseil France Rénov apporte un premier niveau de réponse neutre, gratuit et personnalisé à toutes les questions concernant la rénovation énergétique. | [{"adresse": "CA Grand Auch coeur de Gasgogne Centre \u00e9conomique du Garros 1 rue Darwin", "code_postal": "32000", "commune": "Auch", "pays": "France", "longitude": "0.588888", "latitude": "43.632441"}] | ["05 62 61 42 75", "0 808 800 700. Conseillers France R\u00e9nov', sp\u00e9cialis\u00e9s en travaux de r\u00e9novation de l'habitat . Du lundi au vendredi de 9h \u00e0 18h. Service gratuit + co\u00fbt d'un appel. Munissez-vous de votre dernier avis d\u2019imposition."] | ["conseil.francerenov@grand-auch.fr"] | ["https://www.gers.fr/", "https://france-renov.gouv.fr/preparer-projet/trouver-conseiller"] | [] | [] | "Lundi : 14h00 \u00e0 17h00\nMardi \u00e0 Jeudi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nVendredi : 9h00 \u00e0 12h00" | [] | L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous. | 2025-10-14 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/gers/00fc8294-eea2-40cf-883f-f7c37e95dd4f | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
00fe59ef-1bf3-4f80-970c-250be0613521 | mairie | Mairie - Villeneuve-du-Latou | [{"adresse": "Le Village", "code_postal": "09130", "commune": "Villeneuve-du-Latou", "pays": "France", "longitude": "1.4329886", "latitude": "43.2020696"}] | ["05 61 68 52 72"] | ["granolhet@wanadoo.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 9h00 \u00e0 12h00\nMardi : 14h00 \u00e0 18h00" | [] | 2024-11-22 | 21090338100015 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/occitanie/ariege/00fe59ef-1bf3-4f80-970c-250be0613521 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
00fedf17-faf6-43f1-9463-2bd413b2fb06 | gendarmerie_moto | Brigade de gendarmerie motorisée - Concarneau | [{"adresse": "66 rue de K\u00e9rose", "code_postal": "29900", "commune": "Concarneau", "pays": "France", "longitude": "-3.8993841", "latitude": "47.87398347"}] | ["02 98 60 70 47"] | [] | ["https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr"] | [] | [] | [] | [] | 2024-10-24 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bretagne/finistere/00fedf17-faf6-43f1-9463-2bd413b2fb06 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
00ff22ab-0fbc-401f-adc0-8cbd05675885 | point_justice | Point-justice du centre social du Marin | [{"adresse": "Centre Social \u201cAlliance\u201d LCR R\u00e9sidence Ga\u00efac quartier C\u00e9dalise", "code_postal": "97290", "commune": "LE MARIN", "pays": "", "longitude": "-60.879762", "latitude": "14.476416"}] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-10-21 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/martinique/martinique/00ff22ab-0fbc-401f-adc0-8cbd05675885 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
010176c6-0464-403f-8f18-076d724c530b | mairie | Mairie - Merkwiller-Pechelbronn | [{"adresse": "2 route de Woerth", "code_postal": "67250", "commune": "Merkwiller-Pechelbronn", "pays": "France", "longitude": "7.82748985291", "latitude": "48.9385986328"}] | ["03 88 80 77 85"] | ["mairie.merkwiller@wanadoo.fr"] | ["http://www.merkwiller-pechelbronn.com/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h00 \u00e0 12h00\nSamedi : 9h00 \u00e0 11h00" | [] | 2025-05-05 | 21670290200018 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/grand-est/bas-rhin/010176c6-0464-403f-8f18-076d724c530b | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
0101e4f9-d020-4739-833f-727d17eb1950 | commissariat_police | Commissariat de police des Ulis | [{"adresse": "124 avenue des Champs-Lasniers", "code_postal": "91940", "commune": "Les Ulis", "pays": "France", "longitude": "2.170113", "latitude": "48.684148"}] | ["01 70 29 30 10"] | [] | ["https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Dimanche : 0h00 \u00e0 23h59" | [] | 2024-07-12 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/essonne/0101e4f9-d020-4739-833f-727d17eb1950 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
01024702-d4be-4a9a-86c3-9fbdab592c55 | police_municipale | Police municipale - Jouarre | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "Place Auguste-Tinchant", "code_postal": "77640", "commune": "Jouarre", "pays": "France", "longitude": "3.130031", "latitude": "48.927128"}] | ["01 60 22 22 33"] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | 2025-11-10 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/ile-de-france/seine-et-marne/01024702-d4be-4a9a-86c3-9fbdab592c55 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
010261a9-bc34-4f2d-8888-45b939791a95 | france_services | France services - Brécey | Les conseillers France services vous accompagnent dans les principales démarches administratives quotidiennes des 12 partenaires nationaux : Allocations familiales, ANTS, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', La Poste, MSA, point-justice et URSSAF.
I... | [{"adresse": "7 bis rue Louis-Ren\u00e9-le-Berriays", "code_postal": "50370", "commune": "Br\u00e9cey", "pays": "France", "longitude": "-1.168939", "latitude": "48.723764"}] | ["02 33 68 21 50"] | ["msap.brecey@msm-normandie.fr"] | ["https://www.france-services.gouv.fr"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Mardi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00\nMercredi : 9h00 \u00e0 12h00\nJeudi \u00e0 Vendredi : 9h00 \u00e0 12h00 et de 14h00 \u00e0 17h00" | [] | 2026-04-14 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/manche/010261a9-bc34-4f2d-8888-45b939791a95 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
010527d2-f6ed-4331-a645-c73c0cf93484 | mairie | Mairie - Maisoncelles-sur-Ajon | [{"adresse": "24 route du Bourg", "code_postal": "14210", "commune": "Maisoncelles-sur-Ajon", "pays": "France", "longitude": "-0.539351", "latitude": "49.052783"}] | ["02 31 77 54 10"] | ["mairie@maisoncellessurajon.fr"] | [] | [] | [] | "Lundi : 16h00 \u00e0 18h30" | [] | 2025-01-20 | 21140390200011 | 211403902 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/normandie/calvados/010527d2-f6ed-4331-a645-c73c0cf93484 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||
01058c31-0b89-40d5-9632-986575c0bf6c | mission_locale | Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Beaune | [{"adresse": "6 bis avenue Guigone-de-Salins", "code_postal": "21200", "commune": "Beaune", "pays": "", "longitude": "4.834368", "latitude": "47.0319282"}] | ["03 80 24 93 65"] | ["milobeaune@milobfc.fr"] | ["https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-beaune/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Jeudi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 13h30 \u00e0 17h30\nVendredi : 8h30 \u00e0 12h15 et de 13h30 \u00e0 16h30" | [
"https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-beaune/nous-contacter/"
] | 2023-08-09 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/01058c31-0b89-40d5-9632-986575c0bf6c | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | ||||
0105ca41-ae42-41f0-99de-a42cc5beeb56 | police_municipale | Police municipale - Chauray | Les polices municipales sont des forces de sécurité locales placées sous l’autorité des maires. Elles ont pour mission principale de garantir la sécurité et la tranquillité publiques au sein des communes. Elles travaillent en coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Elles veillent à la sécurité des pers... | [{"adresse": "48 rue des Combes", "code_postal": "79180", "commune": "Chauray", "pays": "France", "longitude": "-0.380032", "latitude": "46.356517"}] | ["05 49 73 14 49"] | ["policemunicipale@chauray.fr"] | ["https://ville-de-chauray.fr/ma-ville/prevention-et-securite/service-police-municipale/"] | [] | [] | "Lundi \u00e0 Vendredi : 8h30 \u00e0 12h00 et de 13h30 \u00e0 17h30" | [] | 2025-12-04 | [] | [] | [] | https://lannuaire.service-public.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/0105ca41-ae42-41f0-99de-a42cc5beeb56 | 2026-09-02_053120-data.gouv_local.json | |||
0106259f-9fad-4c63-879e-92b9d455b35d | france_services | France services - Mulhouse - Drouot | Les conseillers France services vous accompagnent dans les principales démarches administratives quotidiennes des 12 partenaires nationaux : Allocations familiales, ANTS, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov', La Poste, MSA, point-justice et URSSAF.
