Datasets:
doc_id stringlengths 20 20 | nature stringclasses 2
values | etat_juridique stringclasses 2
values | nature_delib stringclasses 14
values | title stringlengths 20 47 | full_title stringlengths 8 1.19k | number stringlengths 5 16 ⌀ | date stringdate 1979-07-12 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | text_content stringlengths 0 191k | source_file stringclasses 124
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNILTEXT000054790100 | DELIBERATION | VIGUEUR | Sanction | Délibération SAN-2026-009 du 21 juillet 2026 | Délibération de la formation restreinte n°SAN-2026-009 du 21 juillet 2026 concernant la société HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE | SAN-2026-009 | 2026-07-21 | La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte composée de M. Philippe-Pierre CABOURDIN, président, M. Vincent LESCLOUS, vice-président, Mmes Laurence FRANCESCHINI et Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, MM. Didier KLING et Bertrand du MARAIS, membres,
Vu le règlement (UE) 2016/67... | CNIL_20260902-210756 |
CNILTEXT000050202759 | DELIBERATION | VIGUEUR | Sanction | Délibération SAN-2024-013 du 5 septembre 2024 | "Délibération de la formation restreinte n°SAN-2024-013 du 5 septembre 2024 \nconcernant la soci(...TRUNCATED) | SAN-2024-013 | 2024-09-05 | "La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte co(...TRUNCATED) | CNIL_20260828-213058 |
CNILTEXT000054749381 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-077 du 21 janvier 2026 | "Décision DR-2026-077 du 21 avril 2026 autorisant le Centre hospitalier Sud Francilien à mettre en(...TRUNCATED) | DR-2026-077 | 2026-01-21 | "(Demande d'autorisation n°9-463) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSa(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749382 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-078 du 20 avril 2026 | "Décision DR-2026-078 du 20 avril 2026 autorisant le Centre hospitalier universitaire de Tours à m(...TRUNCATED) | DR-2026-078 | 2026-04-20 | "(Demande d'autorisation n°9-756) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSa(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749394 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-091 du 29 avril 2026 | "Décision DR- 2026-091 du 29 avril 2026 autorisant la société Medtronic MiniMed à mettre en œu(...TRUNCATED) | DR-2026-091 | 2026-04-29 | "(Demande d'autorisation n°9-92) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSai(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749395 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-092 du 30 avril 2026 | "Décision DR-2026-092 du 30 avril 2026 autorisant la société Carthera à mettre en œuvre un trai(...TRUNCATED) | DR-2026-092 | 2026-04-30 | "(Demande d'autorisation n°9-325) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSa(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749396 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-093 du 06 mai 2026 | "Décision DR-2026-093 du 6 mai 2026 autorisant Santé Publique France et la Caisse Nationale d'Assu(...TRUNCATED) | DR-2026-093 | 2026-05-06 | " (demande d'autorisation n°9-109) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nS(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749397 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-094 du 21 mai 2026 | "Décision DR-2026-094 du 21 mai 2026 autorisant l'Institut National du Cancer à mettre en œuvre u(...TRUNCATED) | DR-2026-094 | 2026-05-21 | "(Demande d'autorisation n°9-202)\nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSai(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749398 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-095 du 13 mai 2026 | "Décision DR-2026-095 du 13 mai 2026 autorisant le Centre hospitalier universitaire d'Angers à met(...TRUNCATED) | DR-2026-095 | 2026-05-13 | "(Demande d'autorisation n°9-787) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\nSa(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
CNILTEXT000054749399 | DECISION | VIGUEUR | Autorisation de recherche | DECISION n°DR-2026-096 du 19 mai 2026 | "Décision DR-2026-096 du 19 mai 2026 autorisant le centre hospitalier Le Vinatier à mettre en œuv(...TRUNCATED) | DR-2026-096 | 2026-05-19 | "(demande d'autorisation n° 9-490) \nLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,\n(...TRUNCATED) | CNIL_20260826-214758 |
🇫🇷 Dataset CNIL – Délibérations et décisions structurées
Ce dataset regroupe les délibérations, décisions et actes officiels publiés par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante chargée de la protection des données personnelles en France.
Les données sont issues des sources open data officielles mises à disposition par la DILA et référencées sur data.gouv.fr.
Elles couvrent un large spectre d’actes juridiques : délibérations, décisions, avis, recommandations, normes simplifiées et autorisations.
La conception de ce dataset est inspirée du dataset CNIL Deliberations Dataset, qui propose une version chunkée et vectorisée de ces documents à des fins de recherche sémantique.
Le présent dataset adopte une approche différente, en conservant les documents juridiques complets, sans segmentation ni embeddings, afin de permettre des traitements juridiques et NLP plus fins en aval.
🗂️ Contenu du dataset
Le dataset est fourni au format Parquet et comprend un unique split train.
Chaque enregistrement correspond à un acte juridique complet de la CNIL, avec ses métadonnées juridiques et son texte intégral.
📊 Schéma des données
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
doc_id |
string |
Identifiant unique du document (issu de la source officielle) |
nature |
string |
Type d’acte (délibération, décision, avis, etc.) |
etat_juridique |
string |
État juridique du document (ex. en vigueur, abrogé, modifié) |
nature_delib |
string |
Nature spécifique de la délibération |
title |
string |
Titre court du document |
full_title |
string |
Titre complet officiel |
number |
string |
Numéro ou référence officielle |
date |
string |
Date de publication (format YYYY-MM-DD) |
text_content |
string |
Texte intégral de la délibération ou décision |
source_file |
string |
Fichier source d’origine |
🛠️ Méthodologie de constitution
1. 📥 Extraction des données
Les données sont extraites à partir du dépôt open data officiel de la DILA :
Les champs suivants sont directement issus des fichiers XML sources :
- identifiants et métadonnées juridiques (
doc_id,number,date,nature,etat_juridique,nature_delib) - titres (
title,full_title) - texte juridique intégral (
text_content)
Aucun champ dérivé (chunk, hash, embedding) n’est généré à ce stade.
2. 🧾 Conservation de l’intégrité juridique
Contrairement au dataset de référence orienté recherche sémantique, ce dataset conserve :
- l’intégralité du texte juridique,
- la structure logique originale du document,
- les métadonnées juridiques complètes.
Ce choix est particulièrement adapté pour :
- l’analyse juridique automatisée,
- l’extraction de règles ou obligations,
- l’annotation juridique,
- la constitution de corpus de référence pour le droit du numérique et la protection des données.
🔗 Lien avec le dataset de référence
Ce dataset est conceptuellement lié au dataset suivant :
CNIL Deliberations Dataset (version chunkée et vectorisée)
https://huggingface.co/datasets/AgentPublic/cnil
Principales différences :
| Dataset de référence | Présent dataset |
|---|---|
| Texte chunké | Texte intégral |
| Embeddings BGE-M3 | Aucun embedding |
| Recherche sémantique prête à l’emploi | Pré-traitement amont |
| Orientation RAG | Orientation juridique / documentaire |
Les deux versions peuvent être utilisées de manière complémentaire dans un même pipeline (par exemple : indexation rapide via la version chunkée, analyse juridique fine via la version complète).
📚 Sources & Licence
🔗 Sources
📄 Licence
Licence Ouverte Etalab 2.0
Les données sont librement réutilisables sous réserve du respect des conditions de la licence.
📌 Remarque
Ce dataset est particulièrement adapté :
- aux projets d’IA juridique,
- aux assistants spécialisés en droit des données personnelles,
- à l’analyse réglementaire (RGPD, conformité),
- ou comme corpus de référence pour des traitements NLP juridiques avancés.
- Downloads last month
- 82