X float64 52.6 56.4 ⌀ | Y float64 23.4 25.8 ⌀ | osm_id int64 -6,395,314 12.7B | osm_type stringclasses 2
values | completeness float64 3.13 40.6 | #loc+amenity stringclasses 5
values | #meta+healthcare stringclasses 13
values | #loc +name stringlengths 3 63 ⌀ | #meta +operator stringclasses 59
values | #geo+bounds+url stringclasses 9
values | #meta +speciality stringclasses 46
values | #meta +operator_type stringclasses 4
values | #contact +phone stringclasses 25
values | #access +hours stringclasses 87
values | #meta+dispensing stringclasses 2
values | #meta+wheelchair stringclasses 2
values | #meta+emergency stringclasses 2
values | addr_housenumber stringclasses 56
values | addr_street stringlengths 6 56 ⌀ | addr_postcode stringclasses 22
values | addr_city stringclasses 24
values | changeset_id float64 3.12M 164M ⌀ | changeset_version float64 1 13 ⌀ | changeset_timestamp stringlengths 22 22 ⌀ | #meta +id stringlengths 32 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.35047 | 24.462286 | 6,110,994,590 | node | 6.25 | clinic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 65,099,054 | 1 | 2018/12/02 16:20:03+00 | 8b14f3a2dce141cbade2c51c35645b1f |
55.394333 | 25.350265 | 4,952,998,381 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Mezan Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Sheikh Saqr Bin Khalid Al Qasimi Street | null | null | 56,757,780 | 3 | 2018/02/28 14:30:08+00 | 59f68b969b154ea181dba1b497ba0544 |
55.445203 | 25.400493 | 9,550,865,717 | node | 6.25 | pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 118,039,038 | 1 | 2022/03/03 02:14:37+00 | 933cf37968ab447a90de3a099fde5d99 |
55.393248 | 25.340668 | 4,938,901,708 | node | 15.625 | pharmacy | null | Life | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Bilal Bin Rabah Street | null | null | 127,703,835 | 4 | 2022/10/18 05:30:46+00 | b4a98cab0626450ab2a2d4f58db56c42 |
54.370172 | 24.479888 | 4,395,120,489 | node | 12.5 | pharmacy | pharmacy | Talat Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 134,481,129 | 5 | 2023/04/04 06:53:27+00 | 8c001f89750742768ba1ac910bed81f8 |
55.391302 | 25.357046 | 4,931,134,285 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Dewan Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Rolla Street | null | null | 128,173,205 | 4 | 2022/10/28 12:24:36+00 | 9cf091d84eef4cc6a04961f6c5e5f265 |
54.379697 | 24.459989 | 4,959,408,922 | node | 15.625 | pharmacy | null | صيدلية يونيفرسال | null | null | null | null | null | 24/7 | null | null | null | null | Sheikh Rashid Bin Saeed Street | null | null | 135,135,234 | 3 | 2023/04/20 07:41:39+00 | bd46cccf8ed0422b97eb13335baa5450 |
54.373385 | 24.458892 | 4,166,703,390 | node | 9.375 | pharmacy | null | Beauty Trick Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 135,039,412 | 5 | 2023/04/18 04:04:50+00 | 153510788b4d4c5b92d103cdff77f3a2 |
55.437069 | 25.4063 | 4,942,381,232 | node | 15.625 | dentist | null | Marina Dental Clinic | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Street 52 | null | null | 56,836,635 | 3 | 2018/03/03 01:40:07+00 | 1a43825b1eee491aa76b04de5ce8b20f |
null | null | 165,019,240 | way | 9.375 | hospital | null | International Modern Hospital | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 140,198,216 | 3 | 2023/08/21 19:40:35+00 | bc921fdaf44348e2b22b5fb688555a25 |
null | null | 436,399,900 | way | 12.5 | dentist | null | null | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Wasl Road | null | null | 140,198,216 | 5 | 2023/08/21 19:40:35+00 | b426dcc1249f4174a29e23b9de7aff37 |
55.374747 | 25.270386 | 3,903,543,561 | node | 6.25 | pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 160,929,402 | 3 | 2025/01/02 23:14:32+00 | 7b9cacb44a5d4dccbd8cc175b88e9fd4 |
55.392864 | 25.350223 | 4,281,941,990 | node | 15.625 | pharmacy | null | Sahar Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Abu Talha Street | null | null | 127,522,575 | 5 | 2022/10/14 12:19:32+00 | af3e6a5fe16f4e0ca6ef732428bd4f91 |
55.398188 | 25.33478 | 4,931,128,134 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Karamah | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Sa'ad Bin Abi Waqas Street | null | null | 126,262,501 | 4 | 2022/09/16 12:30:28+00 | 8ef1b86a3cf6491986ea59364fdfb4bd |
55.319318 | 25.234374 | 5,269,188,401 | node | 12.5 | clinic | clinic | Kyracare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 56,850,285 | 2 | 2018/03/03 15:45:32+00 | f8d012e59ef14e3ba4d7c51865d04dd4 |
54.33985 | 24.470857 | 3,926,864,953 | node | 9.375 | pharmacy | null | Visage Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 56,946,558 | 2 | 2018/03/06 20:00:30+00 | 717d41da63f3455dbadd26f4271634a0 |
55.290534 | 25.263755 | 4,584,912,591 | node | 9.375 | clinic | null | Al Rashidiyah Polyclinin | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 140,198,216 | 3 | 2023/08/21 19:40:35+00 | 703de662b93b4885b8195a70e0964e2d |
54.532161 | 24.333785 | 4,749,968,970 | node | 18.75 | pharmacy | null | Noor Al Hayat Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Street 66 | null | Abu Dhabi | 136,409,747 | 5 | 2023/05/22 11:48:11+00 | 6926ee612450495e875778af049b6857 |
55.247801 | 25.148504 | 4,606,630,389 | node | 15.625 | clinic | null | Aster Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Asayel Street | null | null | 67,123,587 | 5 | 2019/02/12 08:29:10+00 | f7434814e9144018a9bc4eb55d3eb049 |
null | null | 581,324,108 | way | 9.375 | hospital | null | Al Musalla Health Center | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 135,490,225 | 7 | 2023/04/29 04:26:25+00 | e4393567054d4311be151879c43088eb |
55.769399 | 24.221816 | 4,385,220,890 | node | 9.375 | pharmacy | null | Al Shifa Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 128,296,446 | 3 | 2022/10/31 12:29:11+00 | d0c160d02b504cd19385ba99582b32ae |
55.387582 | 25.322321 | 4,937,191,735 | node | 15.625 | pharmacy | null | Anas Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Jamal Abdul Naser Street | null | null | 160,961,821 | 5 | 2025/01/03 18:39:48+00 | 0a53fdd7385749a1bbacb9fc38c8ebc3 |
54.360975 | 24.483903 | 4,313,889,290 | node | 9.375 | pharmacy | null | NMC 24HR Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 56,946,406 | 2 | 2018/03/06 19:56:00+00 | 2f5d06b6ef9446c8be87a1c1303ab97c |
54.381944 | 24.463618 | 4,374,615,491 | node | 15.625 | pharmacy | null | Bassem Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Qiydoum Street | null | null | 67,128,302 | 5 | 2019/02/12 11:30:18+00 | 3658c29168114f43a8b34c3a80d275c4 |
55.199785 | 25.134537 | 4,434,538,290 | node | 12.5 | clinic | null | Get On Track | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67,128,302 | 4 | 2019/02/12 11:31:15+00 | c6596961be204709829a894541050044 |
55.552617 | 24.224513 | 4,385,153,591 | node | 9.375 | pharmacy | null | Al Yaher Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67,128,302 | 2 | 2019/02/12 11:30:21+00 | 87068465292c44d29cdd9e4264783065 |
55.300385 | 25.256483 | 4,898,199,680 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Aster Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Khalid Bin Waleed Road | null | null | 162,026,319 | 7 | 2025/02/01 21:13:36+00 | 0959119e0c5d4ef0afbb6487703b74b6 |
55.551093 | 25.56004 | 2,480,193,553 | node | 15.625 | pharmacy | null | صيدلية الحرم | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | no | null | null | null | null | null | null | 67,104,399 | 6 | 2019/02/11 15:56:40+00 | 69fe8fcd33604da78b8d75ae1c8d7091 |
55.416332 | 25.304364 | 4,944,148,933 | node | 15.625 | pharmacy | null | RKN Al Raha Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Third Industrial Street | null | null | 126,362,462 | 4 | 2022/09/19 09:29:09+00 | 8cc362d5b2ea46ff9c42b659115d5349 |
55.438301 | 25.407702 | 4,941,097,139 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Karama Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Karama Street | null | null | 56,836,635 | 4 | 2018/03/03 01:39:22+00 | 7f346bdafeed493eb06fb1624e63371d |
55.458834 | 25.380075 | 4,944,303,553 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Ain Center Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Hafiz Ibrahim Street | null | null | 126,931,828 | 4 | 2022/10/03 11:28:30+00 | 4f8130a59be64f658bd984f7afac4a3c |
55.380829 | 25.322193 | 4,932,386,496 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Al Aaela Al Jadeeda Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Martyr Mousa Al Debis Street | null | null | 160,961,821 | 5 | 2025/01/03 18:39:48+00 | 6ae444f7c42c4aa8b98e9387211e4c96 |
54.408621 | 24.494906 | 7,380,314,389 | node | 15.625 | hospital | hospital | Burjeel Day Surgery Center | null | null | general | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 157,904,384 | 2 | 2024/10/15 05:36:19+00 | ca246459888a4f379c9ba161f1048da5 |
55.253221 | 25.170503 | 4,247,753,290 | node | 12.5 | clinic | null | مركز القوز الصحي | null | null | null | null | null | Su-Th 07:00-15:00 | null | null | null | null | null | null | null | 56,853,130 | 2 | 2018/03/03 18:01:00+00 | c1004ecb13114794a5fbff83a1e9ffbf |
55.450812 | 25.395891 | 4,941,071,151 | node | 12.5 | pharmacy | null | Family Care Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 128,118,354 | 4 | 2022/10/27 08:54:21+00 | 89646a6fbd124d22995dc09cddf0abde |
55.407155 | 25.354749 | 4,944,409,444 | node | 15.625 | pharmacy | null | Thumbay Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Sheikh Zayed Street | null | null | 127,131,070 | 4 | 2022/10/07 05:12:38+00 | 43b632aa801d4a8f9de594bee03ec888 |
null | null | 666,280,078 | way | 15.625 | hospital | hospital | مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | شارع الحضيبة | null | null | 153,151,456 | 3 | 2024/06/25 10:57:45+00 | 6b7f884f3b944750b5b167734f53d5b4 |
55.392501 | 25.363942 | 4,926,920,119 | node | 15.625 | pharmacy | null | Al Deqqa | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Sharq Street | null | null | 126,527,688 | 4 | 2022/09/23 04:05:30+00 | ffa0f165a05f4cd4b9a7b388a2471233 |
null | null | 413,021,010 | way | 15.625 | hospital | null | NMC Royal Hospital Khalifa City | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 16th street | null | null | 87,099,226 | 4 | 2020/06/24 18:13:12+00 | 83ddc6050548423f8f6013a5a469dcf2 |
55.276059 | 25.228703 | 4,924,456,325 | node | 15.625 | pharmacy | null | Luqman | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Street 19 | null | null | 140,199,074 | 4 | 2023/08/21 20:04:48+00 | c8795ebc78a546768cbdee373fa4d77d |
54.453023 | 24.41862 | 3,870,407,707 | node | 12.5 | clinic | clinic | Healthpoint Clinic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 76,868,398 | 5 | 2019/11/10 13:29:19+00 | 439e1f6ffb904cc59f727af8cb5b90da |
null | null | 498,318,927 | way | 12.5 | clinic | null | Medcare Medical Centre | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Jumeira Street | null | null | 112,549,278 | 4 | 2021/10/15 16:04:26+00 | e5fb2343b4bf461f93f0bea5d0b2e0a0 |
55.77341 | 24.220673 | 4,442,603,790 | node | 9.375 | pharmacy | null | Sanayia Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 140,546,015 | 3 | 2023/08/29 14:47:52+00 | 2b4dc61ac3d34be6b719bd27498c8df4 |
54.318854 | 24.473503 | 7,222,428,586 | node | 9.375 | clinic | clinic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 120,306,243 | 2 | 2022/04/28 13:22:50+00 | 5117372fd0174e1bb442fe069d79da84 |
null | null | 503,416,582 | way | 12.5 | clinic | null | Shifa Al Jazeera Medical Centre | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Zahra'a Street | null | null | 120,959,185 | 5 | 2022/05/14 01:05:56+00 | 2971317170354728b535629f8a72de62 |
null | null | 437,415,308 | way | 15.625 | clinic | null | Elyzee Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Milieh Street | null | null | 138,371,546 | 7 | 2023/07/11 09:32:20+00 | b7f9259b6f6b4562ade76cfa29f0f19a |
54.53169 | 24.336062 | 8,490,910,317 | node | 12.5 | clinic | null | المثالي للمختبرات الطبيعه | null | null | null | null | null | Mo-Su 08:00-22:00 | null | null | null | null | null | null | null | 153,323,743 | 3 | 2024/06/29 09:27:49+00 | 49530a293e944154b98888f29be977f4 |
55.368608 | 25.289384 | 4,483,045,514 | node | 12.5 | pharmacy | pharmacy | LIFE Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 130,855,396 | 5 | 2023/01/04 08:16:55+00 | 4db4ab81a5884db19b7ca988c19095ff |
55.339164 | 25.27745 | 1,509,508,332 | node | 6.25 | pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 129,990,368 | 2 | 2022/12/12 08:59:28+00 | 689346b73c6e43e69b121bcf105f18db |
54.367913 | 24.470299 | 4,503,754,990 | node | 9.375 | clinic | null | Advanced center | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 135,450,243 | 3 | 2023/04/28 04:35:57+00 | c0e217dedfba478ba341879ef6a4ec0a |
null | null | 499,176,989 | way | 18.75 | clinic | null | Arab French Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 16th Street | null | Dubai | 137,366,518 | 7 | 2023/06/15 11:37:25+00 | f59dd1b9187c45959e9fddd5b5840268 |
null | null | 776,231,566 | way | 9.375 | clinic | null | Kalba Health Center | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 152,146,971 | 3 | 2024/06/02 07:03:41+00 | 2e62248fbfe547cf8b43d6b1d1ec7887 |
55.395094 | 25.367696 | 4,949,770,223 | node | 15.625 | clinic | null | Al Waha Medical Centre | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Sharq Street | null | null | 126,527,688 | 4 | 2022/09/23 04:05:30+00 | 0724d67880b24415a8ca923bb60af606 |
54.636863 | 24.297537 | 7,548,423,135 | node | 18.75 | dentist | null | Bright Dental Poly Clinic | Bright Dental Poly Clinic LLC | null | null | null | +971 2 583 2443;+971 2 585 3553;+971 2 585 3557 | Mo-We,Sa-Su 09:00-21:00;Th 09:00-19:00 | null | null | null | null | null | null | null | 88,604,606 | 3 | 2020/07/28 07:50:11+00 | b0fd1b1e0e0042068836494c1ea3ea72 |
55.247137 | 25.179315 | 4,919,128,708 | node | 28.125 | clinic | clinic | Orthopaedic Emergency | null | Kaart Ground Survey 2017 | orthopaedics | null | null | null | null | null | yes | null | Street 22a | null | Dubai | 136,299,532 | 5 | 2023/05/19 13:05:32+00 | b6030c476d2443f78cda7fb15f3d5c55 |
55.27627 | 25.23648 | 4,904,659,334 | node | 15.625 | pharmacy | null | Jumeira Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2nd December Street | null | null | 140,199,074 | 6 | 2023/08/21 20:04:48+00 | 162f140a7aba439dadd1def545845775 |
55.390216 | 25.359934 | 4,937,148,345 | node | 15.625 | pharmacy | null | Thumbay Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Tariq Bin Zeyad Street | null | null | 127,407,968 | 4 | 2022/10/12 11:00:27+00 | 41b3a2f99ee3473fa5df7d8c46e8e586 |
55.731532 | 24.227251 | 4,745,776,600 | node | 15.625 | clinic | null | Health & Beauty | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 13th Street | null | null | 137,233,279 | 4 | 2023/06/12 08:20:11+00 | cee6df6b0b30430ba6970cee65577c94 |
55.427901 | 25.33962 | 4,957,365,373 | node | 15.625 | clinic | null | Sajida Medical Centre | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Wasit Street | null | null | 126,130,995 | 4 | 2022/09/13 12:05:28+00 | 8f58f29009634d809b54db50294b5765 |
55.463475 | 25.390487 | 4,940,978,006 | node | 15.625 | pharmacy | null | Dear Health | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 49 Street | null | null | 56,836,671 | 3 | 2018/03/03 01:46:23+00 | b8f8a16d76124ea28dac685134c82282 |
55.21616 | 25.065688 | 12,063,811,055 | node | 31.25 | clinic | hospital | Revival Clinic | Revival Clinic | null | dermatology;general;internal;blood_check | private | null | null | null | null | null | 2nd Floor | Circle Mall | null | Jumeirah Village Circle | 154,158,259 | 1 | 2024/07/19 20:30:16+00 | d66b19716266472f883705a8eacde1b4 |
54.686299 | 24.221508 | 10,648,605,999 | node | 12.5 | clinic | clinic | Bureel Smart Clinic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 145,639,276 | 2 | 2023/12/28 22:22:34+00 | 007186266312495f81320d954fec71db |
55.768676 | 24.220503 | 4,829,013,622 | node | 9.375 | clinic | null | sultan | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67,128,302 | 2 | 2019/02/12 11:32:28+00 | 5aa30f33de9d4bd0b774dcc3954a3551 |
55.142502 | 25.085163 | 4,890,711,685 | node | 31.25 | clinic | clinic | Marina Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017;local knowledge;gps | dentist;dermatology;urology;paediatrics;piercing;pdo_thread_lifting;facial;q-switched_laser_treatment;general_medicine;laser_hair_removal;std;pigmentation | null | null | Sa-Th 09:00-21:00 | null | yes | null | null | شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود | null | Dubai | 136,299,532 | 6 | 2023/05/19 13:05:32+00 | e2815913fb034013a57d13cf8e5b0e00 |
null | null | 478,884,043 | way | 18.75 | clinic | clinic | Fakih Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | 93 | null | null | null | 135,450,243 | 6 | 2023/04/28 04:35:57+00 | b0381c9634184af6958df8516c851024 |
54.395525 | 24.455566 | 6,594,739,885 | node | 15.625 | clinic | clinic | null | null | null | null | null | null | Sa-Th 09:00-22:00 | null | null | null | null | Dusit Thani Commercial Complex | null | null | 142,854,709 | 3 | 2023/10/20 07:32:14+00 | 29aeea54e8804afdb5b89dfb9f2df79b |
55.375132 | 25.301402 | 1,357,692,409 | node | 18.75 | hospital | hospital | Sahara Medical Centre | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | Sa-Th 09:00-13:00; Fr 09:00-13:00, 17:00-23:00 | null | null | null | null | null | null | null | 158,774,001 | 9 | 2024/11/05 10:52:44+00 | 0fc54431e44a4c05922b7f94870d70ca |
54.372148 | 24.49096 | 4,158,866,101 | node | 12.5 | pharmacy | pharmacy | Well Care Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 135,005,654 | 5 | 2023/04/17 08:54:09+00 | 4aa198872e72499ebe9548679a33297e |
null | null | 346,151,025 | way | 9.375 | hospital | null | Al Zahrawi Hospital | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 112,248,984 | 3 | 2021/10/08 07:49:05+00 | b1176acd22214f4fa2d23c99bfce594d |
55.4013 | 25.375144 | 4,304,601,976 | node | 12.5 | pharmacy | null | Aster Pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Sharq Street | null | null | 126,260,619 | 4 | 2022/09/16 11:38:57+00 | b4c20133f3b54ddbaf10a6a26a54b920 |
null | null | 206,868,067 | way | 21.875 | hospital | hospital | مستشفى الكويت | null | null | null | null | null | null | null | null | yes | null | null | 42324 | دبي | 147,176,910 | 12 | 2024/02/07 13:28:04+00 | 242dc5c22dc7451fa0a88f2510daf530 |
55.300704 | 25.256904 | 3,699,746,134 | node | 12.5 | clinic | null | null | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Khalid Bin Waleed Road | null | null | 140,198,216 | 8 | 2023/08/21 19:40:35+00 | d0006142806043669ebb5b84dce8d069 |
55.399915 | 25.363955 | 4,588,754,480 | node | 15.625 | pharmacy | null | Marhaba Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Zahra'a Street | null | null | 126,731,305 | 5 | 2022/09/28 09:27:25+00 | 42b312607916449eaa058a117605dd30 |
54.674219 | 24.457128 | 4,753,727,102 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Super Care | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Adaed Street | null | null | 143,598,968 | 7 | 2023/11/04 05:14:12+00 | 41d383a3237840878e0188fa099784f2 |
55.213961 | 25.151094 | 7,663,772,477 | node | 31.25 | clinic | clinic | MAXIM Hair Restoration | Mac Fadra | null | Hair_Restoration | null | null | Sa-Th 10:00-18:00 | null | null | null | Villa 929-B | Al-Wasl Road Al-Manara Area, Near Al-Ghadeer Gas Station | null | Dubai | 136,299,532 | 3 | 2023/05/19 13:05:32+00 | 01734cbd0ab548768cc31c0efcb3a000 |
54.437573 | 24.431279 | 3,975,255,817 | node | 9.375 | dentist | null | Denta Care Centre | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 56,947,365 | 3 | 2018/03/06 20:25:16+00 | 87b1012e713c43faa25b07709c4d583b |
null | null | 436,399,897 | way | 15.625 | clinic | null | Royal Medical Center | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Wasl Road | null | null | 130,410,044 | 5 | 2022/12/23 09:25:58+00 | b4d26f296fb84fee86e6a0334607e6bc |
null | null | 39,681,764 | way | 34.375 | hospital | hospital | Al Shoala Building | Dental clinic | Kaart Ground Survey 2017 | dentistry;general;chiropractic;paediatrics | public | null | null | null | null | null | A-301 | 13b شارع | null | Deira | 128,628,815 | 10 | 2022/11/08 08:24:31+00 | c707bfa65af8477cbb42dc270ca117bc |
55.374819 | 25.329172 | 4,932,506,544 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Al Koon Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 13 Street | null | null | 160,961,821 | 4 | 2025/01/03 18:39:48+00 | f584691ac2bc4af4af670340086a379c |
55.442483 | 25.402913 | 4,596,882,290 | node | 9.375 | hospital | null | Amina Hospital | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67,128,302 | 2 | 2019/02/12 11:31:46+00 | 7136fc2f366b42e38032705dd57ec356 |
55.142297 | 25.072576 | 11,586,538,897 | node | 28.125 | doctors | doctor | Thrive Wellbeing Centre by Dr. Sarah Rasmi | Sarah Rasmi | null | psychiatry | null | null | Mo-Fr 09:00-06:00 | null | null | null | null | HDS Tower - Office 706 - 710, Cluster F | null | Jumeriah Lake Towers, Dubai | 148,830,054 | 4 | 2024/03/18 18:38:33+00 | ab3e4420109e44409a527aed2c6e930c |
55.304789 | 25.267945 | 4,926,988,732 | node | 15.625 | pharmacy | null | Star Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 18A Street | null | null | 56,847,616 | 3 | 2018/03/03 13:56:59+00 | cde0bce11faf4d4796e034d28cbf0b31 |
54.613563 | 24.454178 | 4,809,030,122 | node | 12.5 | hospital | hospital | Medeor | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100,220,753 | 5 | 2021/03/01 17:03:50+00 | f75d4311c6434e7fa2657091d76e6909 |
55.383181 | 25.318161 | 4,937,286,265 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Al Shifa Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Jamal Abdul Naser Street | null | null | 160,961,821 | 4 | 2025/01/03 18:39:48+00 | 660cbc868fc5481fb9f985f7b093b646 |
54.370065 | 24.494935 | 4,206,744,891 | node | 15.625 | pharmacy | null | Hani Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Durri Street | null | null | 67,106,946 | 6 | 2019/02/11 17:11:52+00 | 1684a2e6ea9a4fff802f8d833883d9cd |
55.455664 | 25.386124 | 2,471,735,100 | node | 21.875 | pharmacy | null | Al Madina Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | 24/7 | yes | null | null | null | Kuwait Street | null | null | 56,836,671 | 4 | 2018/03/03 01:44:51+00 | 75e66d333c56465a973e83418415bfbd |
null | null | 479,088,357 | way | 25 | hospital | hospital | Seha Emirates Hospital L.L.C. | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | 77 | Al Ladeem Street | null | Abu Dhabi | 140,014,263 | 6 | 2023/08/17 13:50:40+00 | ab49150e74184bb381a1e12aa5da1b42 |
55.433749 | 25.39755 | 4,944,405,855 | node | 15.625 | pharmacy | null | Mansour | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 38 Street | null | null | 125,693,416 | 4 | 2022/09/02 11:01:48+00 | 0623706e4682465ca9dfa4d48e888c22 |
55.377954 | 25.325514 | 4,932,634,646 | node | 18.75 | pharmacy | pharmacy | Nour Al Huda Pharmacy | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | 23 Street | null | null | 160,961,821 | 5 | 2025/01/03 18:39:48+00 | e7c8301bbd6f4c45888e3c04fad7d345 |
55.325351 | 25.26227 | 4,906,336,493 | node | 12.5 | pharmacy | null | null | null | Kaart Ground Survey 2017 | null | null | null | null | null | null | null | null | Al Rigga Street | null | null | 129,084,379 | 4 | 2022/11/18 12:13:58+00 | 2f81b957875b4536a0ab50cf8dc96cc0 |
55.493875 | 25.390537 | 4,705,528,189 | node | 6.25 | pharmacy | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 46,399,745 | 1 | 2017/02/25 18:26:32+00 | d878e18892f14b8ea93c3bbfa8bc73a5 |
55.73023 | 24.199746 | 8,493,516,717 | node | 6.25 | clinic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 100,562,547 | 1 | 2021/03/07 07:24:58+00 | 63a3d575bed24f4fa93dab753448d088 |
54.363759 | 24.490558 | 4,607,782,090 | node | 9.375 | doctors | null | GULF RADIOLOGY & LABORATORY L.L.C. | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 67,128,302 | 2 | 2019/02/12 11:31:49+00 | 8fac2670689e46269d24b71bde62507e |
55.284421 | 25.191884 | 11,012,436,592 | node | 21.875 | doctors | doctor | Medx | null | null | null | null | +971 55 711 5393;+971 58 284 3115 | 24/7 | null | limited | null | null | null | null | null | 150,313,196 | 3 | 2024/04/21 18:04:42+00 | db06cf9f986d44aab856dcf9b318a4cc |
