ISO3 string | Location string | DataId int64 | Indicator string | Value float64 | Precision int64 | DHS_CountryCode string | CountryName string | SurveyYear int64 | SurveyId string | IndicatorId string | IndicatorOrder int64 | IndicatorType string | CharacteristicId int64 | CharacteristicOrder int64 | CharacteristicCategory string | CharacteristicLabel string | ByVariableId int64 | ByVariableLabel string | IsTotal int64 | IsPreferred int64 | SDRID string | RegionId string | SurveyYearLabel string | SurveyType string | DenominatorWeighted float64 | DenominatorUnweighted float64 | CILow float64 | CIHigh float64 | LevelRank int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOR | Amman | 3,141,756 | Married women currently using any method of contraception | 61.6 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | FP_CUSM_W_ANY | 32,633,010 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWANY | JODHS2009415002 | 2009 | DHS | 3,805 | 1,115 | null | null | 1 |
JOR | South | 6,511,204 | Unmet need for family planning | 13.9 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,012 | 1,415,012 | Region | South | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2009415012 | 2009 | DHS | 859 | 2,878 | null | null | 2 |
JOR | Balqa | 7,490,956 | Median duration of exclusive breastfeeding | 1.2 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CN_BFDR_C_MDE | 104,336,020 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | CNBFDRCMDE | JODHS2017415003 | 2017-18 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Mafraq | 4,387,266 | Demand for family planning satisfied by modern methods | 42.2 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | FP_NADM_W_PDM | 32,933,150 | I | 415,009 | 1,415,009 | Region | ..Mafraq | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWPDM | JODHS2023415009 | 2023 | DHS | 307 | 664 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 4,348,316 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 89.7 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2023415002 | 2023 | DHS | 547 | 199 | null | null | 1 |
JOR | Irbid | 758,405 | Married women currently using any modern method of contraception | 38.2 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | FP_CUSM_W_MOD | 32,633,020 | I | 415,008 | 1,415,008 | Region | ..Irbid | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWMOD | JODHS2007415008 | 2007 | DHS | 1,892 | 851 | null | null | 1 |
JOR | Zarqa | 871,008 | Under-five mortality rate | 17 | 0 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,004 | 1,415,004 | Region | ..Zarqa | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2009415004 | 2009 | DHS | null | null | 11 | 23 | 1 |
JOR | South | 5,958,852 | Households with electricity | 98.6 | 1 | JO | Jordan | 2,002 | JO2002DHS | HC_ELEC_H_ELC | 260,321,010 | I | 415,012 | 1,415,012 | Region | South | 0 | null | 0 | 1 | HCELECHELC | JODHS2002415012 | 2002 | DHS | 730 | 1,853 | null | null | 1 |
JOR | Central | 7,654,973 | Under-five mortality rate | 19 | 0 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,001 | 1,415,001 | Region | Central | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2023415001 | 2023 | DHS | null | null | 14 | 24 | 2 |
JOR | Mafraq | 3,800,842 | Unmet need for family planning | 23.6 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,009 | 1,415,009 | Region | ..Mafraq | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2023415009 | 2023 | DHS | 496 | 1,103 | null | null | 1 |
JOR | North | 1,884,738 | Total fertility rate 15-49 | 4.8 | 1 | JO | Jordan | 1,997 | JO1997DHS | FE_FRTR_W_TFR | 11,763,080 | I | 415,007 | 1,415,007 | Region | North | 0 | null | 0 | 1 | FEFRTRWTFR | JODHS1997415007 | 1997 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | North | 6,603,290 | Children stunted | 7.9 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CN_NUTS_C_HA2 | 104,236,020 | I | 415,007 | 1,415,007 | Region | North | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCHA2 | JODHS2023415007 | 2023 | DHS | 1,442 | 1,802 | null | null | 2 |
JOR | Irbid | 2,393,844 | Median duration of exclusive breastfeeding | 0.6 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CN_BFDR_C_MDE | 104,336,020 | I | 415,008 | 1,415,008 | Region | ..Irbid | 0 | null | 0 | 1 | CNBFDRCMDE | JODHS2023415008 | 2023 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Madaba | 2,400,204 | Median duration of exclusive breastfeeding | 1.8 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CN_BFDR_C_MDE | 104,336,020 | I | 415,005 | 1,415,005 | Region | ..Madaba | 0 | null | 0 | 1 | CNBFDRCMDE | JODHS2017415005 | 2017-18 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | South | 4,172,256 | Place of delivery: Health facility | 89 | 1 | JO | Jordan | 1,997 | JO1997DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,012 | 1,415,012 | Region | South | 14,001 | Five years preceding the survey | 0 | 0 | RHDELPCDHF | JODHS1997415012 | 1997 | DHS | 427 | 954 | null | null | 1 |
JOR | Ajloun | 3,469,335 | Demand for family planning satisfied by modern methods | 50.8 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | FP_NADM_W_PDM | 32,933,150 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWPDM | JODHS2023415011 | 2023 | DHS | 148 | 570 | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 2,793,270 | Unmet need for family planning | 15.4 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2017415015 | 2017-18 | DHS | 232 | 891 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 4,336,817 | Place of delivery: Health facility | 99.3 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 14,002 | Two years preceding the survey | 0 | 1 | RHDELPCDHF | JODHS2023415002 | 2023 | DHS | 1,115 | 410 | null | null | 1 |
JOR | Jarash | 3,445,087 | Place of delivery: Health facility | 99.7 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 14,000 | Three years preceding the survey | 0 | 0 | RHDELPCDHF | JODHS2017415010 | 2017-18 | DHS | 206 | 580 | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 5,743,060 | Unmet need for family planning | 13.7 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2023415015 | 2023 | DHS | 143 | 611 | null | null | 1 |
JOR | Ajloun | 2,392,685 | Children stunted | 8.6 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CN_NUTS_C_HA2 | 104,236,020 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCHA2 | JODHS2009415011 | 2009 | DHS | 103 | 374 | null | null | 1 |
JOR | Mafraq | 7,749,557 | Under-five mortality rate | 23 | 0 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,009 | 1,415,009 | Region | ..Mafraq | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2017415009 | 2017-18 | DHS | null | null | 15 | 31 | 1 |
JOR | Jarash | 7,710,769 | Under-five mortality rate | 20 | 0 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2007415010 | 2007 | DHS | null | null | 13 | 27 | 1 |
JOR | Ajloun | 2,392,698 | Children underweight | 1.9 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CN_NUTS_C_WA2 | 104,236,090 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCWA2 | JODHS2009415011 | 2009 | DHS | 103 | 374 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 823,565 | Households with electricity | 98.6 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | HC_ELEC_H_ELC | 260,321,010 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 0 | null | 0 | 1 | HCELECHELC | JODHS2007415002 | 2007 | DHS | 6,049 | 1,836 | null | null | 1 |
JOR | South | 7,566,760 | Infant mortality rate | 19 | 0 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CM_ECMR_C_IMR | 63,206,030 | I | 415,012 | 1,415,012 | Region | South | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCIMR | JODHS2009415012 | 2009 | DHS | null | null | 15 | 23 | 2 |
JOR | Irbid | 4,214,601 | Women who are literate | 98.2 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | ED_LITR_W_LIT | 231,233,090 | I | 415,008 | 1,415,008 | Region | ..Irbid | 0 | null | 0 | 1 | EDLITRWLIT | JODHS2023415008 | 2023 | DHS | 2,484 | 1,718 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 7,489,705 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 89.1 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2017415003 | 2017-18 | DHS | 81 | 105 | null | null | 1 |
JOR | Aqaba | 7,033,410 | Place of delivery: Health facility | 98 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,016 | 1,415,016 | Region | ..Aqaba | 14,002 | Two years preceding the survey | 0 | 1 | RHDELPCDHF | JODHS2007415016 | 2007 | DHS | 92 | 348 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 5,480,716 | Treatment of diarrhea: Either ORS or RHF | 30.1 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | CH_DIAT_C_ORT | 94,096,040 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 14,001 | Five years preceding the survey | 0 | 1 | CHDIATCORT | JODHS2007415002 | 2007 | DHS | 578 | 185 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 2,125,968 | Women who are literate | 95.5 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | ED_LITR_W_LIT | 231,233,090 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | EDLITRWLIT | JODHS2023415003 | 2023 | DHS | 691 | 911 | null | null | 1 |
JOR | Tafiela | 2,145,588 | Total fertility rate 15-49 | 2.4 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | FE_FRTR_W_TFR | 11,763,080 | I | 415,014 | 1,415,014 | Region | ..Tafiela | 0 | null | 0 | 1 | FEFRTRWTFR | JODHS2023415014 | 2023 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Amman | 2,240,838 | Place of delivery: Health facility | 97.3 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 14,001 | Five years preceding the survey | 0 | 0 | RHDELPCDHF | JODHS2017415002 | 2017-18 | DHS | 3,512 | 1,067 | null | null | 1 |
JOR | Irbid | 1,802,804 | Under-five mortality rate | 18 | 0 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,008 | 1,415,008 | Region | ..Irbid | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2017415008 | 2017-18 | DHS | null | null | 11 | 25 | 1 |
JOR | Tafiela | 1,876,985 | Total fertility rate 15-49 | 4.3 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | FE_FRTR_W_TFR | 11,763,080 | I | 415,014 | 1,415,014 | Region | ..Tafiela | 0 | null | 0 | 1 | FEFRTRWTFR | JODHS2009415014 | 2009 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Jarash | 7,548,275 | Demand for family planning satisfied by modern methods | 56.9 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | FP_NADM_W_PDM | 32,933,150 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWPDM | JODHS2009415010 | 2009 | DHS | 205 | 569 | null | null | 1 |
JOR | Karak | 6,362,113 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 90.4 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,013 | 1,415,013 | Region | ..Karak | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2012415013 | 2012 | DHS | 80 | 157 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 1,902,241 | Total fertility rate 15-49 | 3.8 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | FE_FRTR_W_TFR | 11,763,080 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | FEFRTRWTFR | JODHS2012415003 | 2012 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 7,964,149 | Infant mortality rate | 21 | 0 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CM_ECMR_C_IMR | 63,206,030 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCIMR | JODHS2009415015 | 2009 | DHS | null | null | 11 | 31 | 1 |
JOR | Jarash | 2,991,470 | Unmet need for family planning | 11.9 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2012415010 | 2012 | DHS | 306 | 902 | null | null | 1 |
JOR | Tafiela | 4,931,608 | Children stunted | 12.7 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CN_NUTS_C_HA2 | 104,236,020 | I | 415,014 | 1,415,014 | Region | ..Tafiela | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCHA2 | JODHS2023415014 | 2023 | DHS | 44 | 271 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 2,534,739 | Place of delivery: Health facility | 99.4 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 14,000 | Three years preceding the survey | 0 | 0 | RHDELPCDHF | JODHS2017415003 | 2017-18 | DHS | 298 | 387 | null | null | 1 |
JOR | Central | 7,895,214 | Married women currently using any method of contraception | 60.5 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | FP_CUSM_W_ANY | 32,633,010 | I | 415,001 | 1,415,001 | Region | Central | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWANY | JODHS2009415001 | 2009 | DHS | 6,028 | 3,562 | null | null | 2 |
JOR | Tafiela | 5,940,914 | Unmet need for family planning | 16.1 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,014 | 1,415,014 | Region | ..Tafiela | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2007415014 | 2007 | DHS | 139 | 802 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 5,371,623 | Place of delivery: Health facility | 99.4 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 14,002 | Two years preceding the survey | 0 | 1 | RHDELPCDHF | JODHS2007415002 | 2007 | DHS | 1,520 | 490 | null | null | 1 |
JOR | Ajloun | 2,535,099 | Place of delivery: Health facility | 99.6 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 14,001 | Five years preceding the survey | 0 | 0 | RHDELPCDHF | JODHS2017415011 | 2017-18 | DHS | 246 | 923 | null | null | 1 |
JOR | Karak | 7,477,361 | Under-five mortality rate | 13 | 0 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CM_ECMR_C_U5M | 63,206,050 | I | 415,013 | 1,415,013 | Region | ..Karak | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCU5M | JODHS2017415013 | 2017-18 | DHS | null | null | 7 | 20 | 1 |
JOR | Balqa | 435,414 | Children stunted | 11.9 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CN_NUTS_C_HA2 | 104,236,020 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCHA2 | JODHS2009415003 | 2009 | DHS | 259 | 318 | null | null | 1 |
JOR | Aqaba | 7,274,434 | Married women currently using any modern method of contraception | 43.2 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | FP_CUSM_W_MOD | 32,633,020 | I | 415,016 | 1,415,016 | Region | ..Aqaba | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWMOD | JODHS2012415016 | 2012 | DHS | 253 | 796 | null | null | 1 |
JOR | Zarqa | 6,679,082 | Unmet need for family planning | 12.1 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,004 | 1,415,004 | Region | ..Zarqa | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2012415004 | 2012 | DHS | 1,564 | 1,071 | null | null | 1 |
JOR | North | 6,689,104 | Children wasted | 2 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | CN_NUTS_C_WH2 | 104,236,050 | I | 415,007 | 1,415,007 | Region | North | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCWH2 | JODHS2012415007 | 2012 | DHS | 1,813 | 2,415 | null | null | 2 |
JOR | Madaba | 2,742,325 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 85.4 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,005 | 1,415,005 | Region | ..Madaba | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2007415005 | 2007 | DHS | 43 | 146 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 5,421,227 | Households with electricity | 98.6 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | HC_ELEC_H_ELC | 260,321,010 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | HCELECHELC | JODHS2009415003 | 2009 | DHS | 833 | 1,065 | null | null | 1 |
JOR | Central | 1,580,158 | Married women currently using any modern method of contraception | 39.9 | 1 | JO | Jordan | 1,997 | JO1997DHS | FP_CUSM_W_MOD | 32,633,020 | I | 415,001 | 1,415,001 | Region | Central | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWMOD | JODHS1997415001 | 1997 | DHS | 3,582 | 3,173 | null | null | 1 |
JOR | Mafraq | 2,393,552 | Children wasted | 2.8 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CN_NUTS_C_WH2 | 104,236,050 | I | 415,009 | 1,415,009 | Region | ..Mafraq | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCWH2 | JODHS2023415009 | 2023 | DHS | 217 | 486 | null | null | 1 |
JOR | Jarash | 6,748,088 | Demand for family planning satisfied by modern methods | 59.6 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | FP_NADM_W_PDM | 32,933,150 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWPDM | JODHS2007415010 | 2007 | DHS | 186 | 546 | null | null | 1 |
JOR | Central | 7,811,766 | Infant mortality rate | 19 | 0 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | CM_ECMR_C_IMR | 63,206,030 | I | 415,001 | 1,415,001 | Region | Central | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCIMR | JODHS2007415001 | 2007 | DHS | null | null | 13 | 25 | 2 |
JOR | Ma'an | 5,874,441 | Women with secondary or higher education | 84.7 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | ED_EDUC_W_SEH | 231,203,100 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | EDEDUCWSEH | JODHS2023415015 | 2023 | DHS | 152 | 662 | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 2,889,465 | Place of delivery: Health facility | 98.6 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | RH_DELP_C_DHF | 83,566,070 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 14,002 | Two years preceding the survey | 0 | 1 | RHDELPCDHF | JODHS2007415015 | 2007 | DHS | 71 | 343 | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 6,897,547 | Children wasted | 4.3 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CN_NUTS_C_WH2 | 104,236,050 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCWH2 | JODHS2023415015 | 2023 | DHS | 78 | 266 | null | null | 1 |
JOR | Zarqa | 801,727 | Treatment of diarrhea: Either ORS or RHF | 55.4 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CH_DIAT_C_ORT | 94,096,040 | I | 415,004 | 1,415,004 | Region | ..Zarqa | 14,000 | Three years preceding the survey | 0 | 0 | CHDIATCORT | JODHS2017415004 | 2017-18 | DHS | 97 | 96 | null | null | 1 |
JOR | Karak | 7,724,436 | Women with secondary or higher education | 88.9 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | ED_EDUC_W_SEH | 231,203,100 | I | 415,013 | 1,415,013 | Region | ..Karak | 0 | null | 0 | 1 | EDEDUCWSEH | JODHS2023415013 | 2023 | DHS | 284 | 686 | null | null | 1 |
JOR | Balqa | 3,636,570 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 94.8 | 1 | JO | Jordan | 2,012 | JO2012DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,003 | 1,415,003 | Region | ..Balqa | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2012415003 | 2012 | DHS | 145 | 174 | null | null | 1 |
JOR | Jarash | 7,929,538 | Infant mortality rate | 11 | 0 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CM_ECMR_C_IMR | 63,206,030 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCIMR | JODHS2017415010 | 2017-18 | DHS | null | null | 5 | 17 | 1 |
JOR | Ajloun | 1,589,031 | Married women currently using any method of contraception | 58.1 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | FP_CUSM_W_ANY | 32,633,010 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWANY | JODHS2007415011 | 2007 | DHS | 218 | 813 | null | null | 1 |
JOR | Central | 4,783,107 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 24.3 | 1 | JO | Jordan | 1,997 | JO1997DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,001 | 1,415,001 | Region | Central | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS1997415001 | 1997 | DHS | 801 | 715 | null | null | 1 |
JOR | Mafraq | 7,967,953 | Infant mortality rate | 17 | 0 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | CM_ECMR_C_IMR | 63,206,030 | I | 415,009 | 1,415,009 | Region | ..Mafraq | 14,003 | Ten years preceding the survey | 0 | 1 | CMECMRCIMR | JODHS2017415009 | 2017-18 | DHS | null | null | 10 | 25 | 1 |
JOR | Ma'an | 4,659,264 | Children wasted | 0.6 | 1 | JO | Jordan | 2,009 | JO2009DHS | CN_NUTS_C_WH2 | 104,236,050 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | CNNUTSCWH2 | JODHS2009415015 | 2009 | DHS | 77 | 348 | null | null | 1 |
JOR | North | 2,070,337 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 17 | 1 | JO | Jordan | 2,002 | JO2002DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,007 | 1,415,007 | Region | North | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2002415007 | 2002 | DHS | 315 | 364 | null | null | 1 |
JOR | Madaba | 5,085,854 | Fully vaccinated (8 basic antigens) | 80.8 | 1 | JO | Jordan | 2,023 | JO2023DHS | CH_VACC_C_BAS | 93,906,230 | I | 415,005 | 1,415,005 | Region | ..Madaba | 0 | null | 0 | 1 | CHVACCCBAS | JODHS2023415005 | 2023 | DHS | 29 | 86 | null | null | 1 |
JOR | Amman | 5,277,246 | Married women currently using any method of contraception | 51.4 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | FP_CUSM_W_ANY | 32,633,010 | I | 415,002 | 1,415,002 | Region | ..Amman | 0 | null | 0 | 1 | FPCUSMWANY | JODHS2017415002 | 2017-18 | DHS | 5,459 | 1,608 | null | null | 1 |
JOR | Ajloun | 4,213,064 | Demand for family planning satisfied by modern methods | 60.4 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | FP_NADM_W_PDM | 32,933,150 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWPDM | JODHS2017415011 | 2017-18 | DHS | 202 | 760 | null | null | 1 |
JOR | South | 2,813,094 | Physical or sexual violence committed by husband/partner | 10.6 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | DV_SPVL_W_POS | 197,433,060 | I | 415,012 | 1,415,012 | Region | South | 631,001 | Ever-married | 0 | 0 | DVSPVLWPOS | JODHS2017415012 | 2017-18 | DHS | 653 | 2,046 | null | null | 2 |
JOR | Irbid | 2,131,818 | Unmet need for family planning | 31.5 | 1 | JO | Jordan | 1,990 | JO1990DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,008 | 1,415,008 | Region | ..Irbid | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS1990415008 | 1990 | DHS | 1,470 | 1,243 | null | null | 1 |
JOR | Tafiela | 7,551,594 | Unmet need for family planning | 10 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | FP_NADM_W_UNT | 32,933,030 | I | 415,014 | 1,415,014 | Region | ..Tafiela | 0 | null | 0 | 1 | FPNADMWUNT | JODHS2017415014 | 2017-18 | DHS | 206 | 1,128 | null | null | 1 |
JOR | Ma'an | 1,503,777 | Median age at first marriage [Women]: 25-49 | 21.7 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | MA_AAFM_W_M2B | 41,633,090 | I | 415,015 | 1,415,015 | Region | ..Ma'an | 0 | null | 0 | 1 | MAAAFMWM2B | JODHS2007415015 | 2007 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Ajloun | 1,482,054 | Median age at first marriage [Women]: 25-49 | 22.1 | 1 | JO | Jordan | 2,017 | JO2017DHS | MA_AAFM_W_M2B | 41,633,090 | I | 415,011 | 1,415,011 | Region | ..Ajloun | 0 | null | 0 | 1 | MAAAFMWM2B | JODHS2017415011 | 2017-18 | DHS | null | null | null | null | 1 |
JOR | Jarash | 1,312,935 | Median duration of exclusive breastfeeding | 1.2 | 1 | JO | Jordan | 2,007 | JO2007DHS | CN_BFDR_C_MDE | 104,336,020 | I | 415,010 | 1,415,010 | Region | ..Jarash | 0 | null | 0 | 1 | CNBFDRCMDE | JODHS2007415010 | 2007 | DHS | null | null | null | null | 1 |
