timestamp stringdate 2024-01-01 00:00:06 2024-12-30 23:59:47 | disco stringclasses 10
values | substation_id stringclasses 23
values | voltage_level_kv int64 11 330 | load_mw float64 5.5 546 | forecast_mw float64 5.43 557 | temp_c float64 15.5 42.6 | humidity float64 30 99 | frequency_hz float64 49.9 50.1 | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 20:36:05 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 11 | 46.653 | 44.83 | 28.55 | 79.4 | 50.004 | synthetic_nigeria_grid |
2024-10-31 23:16:51 | Kano | KNO-SS-001 | 11 | 23.411 | 23.458 | 20.14 | 78.8 | 50.034 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-30 01:20:18 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 33 | 35.553 | 35.5 | 26.34 | 60.4 | 49.994 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-12 07:48:21 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 33 | 51.459 | 52.28 | 32.61 | 65.7 | 50.011 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-26 17:28:51 | Abuja | ABJ-SS-003 | 132 | 190.266 | 185.621 | 31.86 | 65.9 | 50.018 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-30 19:07:47 | Eko | EKO-SS-002 | 132 | 216.492 | 221.319 | 24.5 | 61.8 | 50.016 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-16 02:43:49 | Kaduna | KAD-SS-002 | 11 | 13.798 | 13.89 | 35.8 | 72.2 | 50.02 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-28 09:38:17 | Eko | EKO-SS-002 | 330 | 316.577 | 312.11 | 31.59 | 55.4 | 49.981 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-09 05:28:02 | Abuja | ABJ-SS-001 | 132 | 89.753 | 88.852 | 24.34 | 79.7 | 50.005 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-16 13:05:56 | Kano | KNO-SS-001 | 33 | 42.824 | 43.926 | 30.94 | 66.5 | 49.994 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-12 21:55:06 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 11 | 34.995 | 35.72 | 25.37 | 75 | 49.987 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-02 09:21:01 | Abuja | ABJ-SS-002 | 11 | 36.206 | 35.812 | 30.39 | 74.6 | 49.989 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-26 03:48:12 | Enugu | ENG-SS-002 | 11 | 16.46 | 16.681 | 27.78 | 70.1 | 50.02 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-15 04:18:45 | Jos | JOS-SS-002 | 33 | 14.469 | 13.895 | 26.65 | 53.1 | 49.97 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-29 04:56:09 | Benin | BEN-SS-002 | 11 | 13.284 | 13.578 | 29.99 | 83 | 49.972 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-08 12:54:51 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 33 | 70.418 | 71.336 | 24.6 | 78.4 | 50.007 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-19 17:42:27 | Abuja | ABJ-SS-001 | 132 | 195.729 | 195.857 | 31.77 | 64.7 | 50.048 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-03 02:59:55 | Abuja | ABJ-SS-001 | 33 | 35.578 | 36.469 | 23.24 | 72.2 | 50.011 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-05 03:37:24 | Jos | JOS-SS-002 | 132 | 44.583 | 42.742 | 28.78 | 60.7 | 50.019 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-11 18:23:07 | Jos | JOS-SS-002 | 330 | 264.833 | 280.697 | 31.81 | 73.1 | 50.087 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-02 02:11:08 | Benin | BEN-SS-002 | 11 | 12.359 | 12.205 | 27.73 | 72.7 | 49.982 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-21 08:54:51 | Ibadan | IBD-SS-003 | 330 | 262.967 | 249.755 | 32.87 | 68.4 | 49.985 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-22 01:06:56 | Eko | EKO-SS-001 | 33 | 41.957 | 41.328 | 31.35 | 71.3 | 49.964 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-29 11:08:19 | Ibadan | IBD-SS-003 | 330 | 287.4 | 279.615 | 30.92 | 61.8 | 50.028 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-25 06:06:54 | Eko | EKO-SS-001 | 33 | 48.562 | 47.899 | 28.6 | 63.5 | 49.963 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-11 12:03:14 | Benin | BEN-SS-001 | 11 | 28.677 | 28.923 | 34.86 | 71.6 | 50.039 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-15 21:39:58 | Jos | JOS-SS-001 | 11 | 27.425 | 27.576 | 30.84 | 74.3 | 49.963 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-08 20:20:16 | Enugu | ENG-SS-001 | 33 | 65.788 | 68.672 | 26.48 | 68.2 | 49.967 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-15 18:29:56 | Enugu | ENG-SS-002 | 33 | 70.431 | 71.144 | 30.68 | 69.9 | 50.042 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-30 13:59:53 | Benin | BEN-SS-002 | 132 | 96.038 | 92.527 | 29.17 | 69.5 | 49.974 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-25 21:55:49 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 11 | 48.13 | 47.657 | 29.38 | 70.3 | 50.03 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-30 20:31:15 | Kaduna | KAD-SS-002 | 11 | 30.922 | 31.147 | 38.9 | 63 | 50.005 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-29 18:45:46 | Ibadan | IBD-SS-002 | 132 | 198.351 | 193.274 | 24.01 | 95.2 | 49.991 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-20 15:37:48 | Enugu | ENG-SS-001 | 33 | 47.387 | 46.457 | 31.32 | 82.1 | 49.936 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-14 05:46:52 | Abuja | ABJ-SS-003 | 33 | 41.084 | 38.918 | 29.45 | 61.2 | 49.956 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-09 08:34:17 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 33 | 65.573 | 63.268 | 25.25 | 88.4 | 49.989 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-23 11:59:15 | Jos | JOS-SS-001 | 132 | 106.883 | 108.278 | 30.63 | 67.5 | 49.989 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-14 11:41:35 | Kaduna | KAD-SS-002 | 132 | 117.504 | 115.546 | 20.35 | 67.3 | 50.014 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-26 08:44:33 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 11 | 33.167 | 32.449 | 27.82 | 70.5 | 50.009 | synthetic_nigeria_grid |
2024-10-03 14:24:25 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 132 | 182.444 | 178.267 | 27.81 | 85.7 | 49.967 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-05 20:10:25 | Enugu | ENG-SS-001 | 11 | 40.67 | 41.224 | 24.85 | 52.6 | 49.967 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-03 23:05:18 | Jos | JOS-SS-001 | 11 | 16.71 | 16.584 | 31.06 | 67.1 | 50.005 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-25 06:09:25 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 11 | 26.702 | 26.404 | 27.98 | 71.8 | 49.947 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-06 09:38:09 | Kaduna | KAD-SS-001 | 33 | 38.914 | 38.843 | 21.89 | 78.6 | 49.968 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-29 11:11:47 | Ibadan | IBD-SS-001 | 33 | 65.902 | 66.77 | 34.8 | 87.3 | 50.052 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-01 03:21:11 | Benin | BEN-SS-001 | 11 | 12.968 | 13.353 | 32.22 | 70.7 | 49.965 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-08 16:53:34 | Enugu | ENG-SS-001 | 11 | 33.23 | 35.045 | 31.8 | 81.7 | 50.022 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-15 01:48:51 | Kano | KNO-SS-001 | 11 | 18.815 | 19.174 | 20.09 | 64.8 | 49.979 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-23 04:47:30 | Enugu | ENG-SS-001 | 11 | 17.727 | 18.341 | 25.31 | 63.3 | 50.018 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-19 22:12:34 | Benin | BEN-SS-002 | 33 | 47.627 | 44.679 | 28.85 | 74.1 | 49.982 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-31 15:09:11 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 132 | 141.724 | 139.297 | 26.23 | 73.7 | 50.024 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-17 10:21:49 | Enugu | ENG-SS-002 | 33 | 49.804 | 49.584 | 32.27 | 72.7 | 49.995 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-04 20:30:38 | Eko | EKO-SS-001 | 132 | 233.098 | 227.898 | 31.58 | 68.7 | 49.975 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-17 08:02:31 | Ibadan | IBD-SS-001 | 11 | 32.974 | 33.806 | 28.24 | 83.3 | 50.017 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-25 07:44:27 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 11 | 28.902 | 28.995 | 28.13 | 86 | 50.039 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-22 06:49:32 | Benin | BEN-SS-001 | 11 | 21.441 | 21.778 | 25.38 | 62.1 | 50.008 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-07 09:56:47 | Kano | KNO-SS-001 | 132 | 140.01 | 142.959 | 39.98 | 65.3 | 50.004 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-22 21:34:11 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | 132 | 168.422 | 169.416 | 32.5 | 63 | 50.025 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-21 16:32:41 | Jos | JOS-SS-001 | 11 | 25.994 | 24.44 | 29.69 | 68.8 | 49.961 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-03 13:58:56 | Ibadan | IBD-SS-003 | 33 | 54.707 | 55.032 | 32.5 | 77.5 | 50.033 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-18 07:19:04 | Enugu | ENG-SS-001 | 11 | 24.184 | 23.577 | 23.75 | 83.5 | 49.982 | synthetic_nigeria_grid |
2024-10-29 16:25:28 | Kaduna | KAD-SS-001 | 11 | 31.309 | 30.011 | 21.96 | 78 | 50.012 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-22 21:40:49 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 33 | 85.945 | 84.385 | 24.28 | 51.7 | 49.984 | synthetic_nigeria_grid |
2024-12-04 00:27:28 | Kano | KNO-SS-002 | 11 | 18.268 | 18.467 | 28.43 | 68.1 | 50.04 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-24 22:15:19 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 33 | 65.79 | 66.546 | 30.06 | 66.7 | 49.996 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-06 02:17:42 | Enugu | ENG-SS-001 | 33 | 27.617 | 28.509 | 29.93 | 70.7 | 49.975 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-06 14:25:17 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 33 | 68.038 | 63.807 | 29.96 | 61.7 | 49.966 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-12 23:54:23 | Jos | JOS-SS-001 | 330 | 128.624 | 129.966 | 29.32 | 81.1 | 49.988 | synthetic_nigeria_grid |
2024-10-02 13:57:18 | Ibadan | IBD-SS-002 | 33 | 58.179 | 56.186 | 30.98 | 66.6 | 50 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-11 15:48:40 | Jos | JOS-SS-001 | 33 | 36.364 | 36.302 | 29.76 | 70.9 | 49.995 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-23 02:22:36 | Eko | EKO-SS-002 | 11 | 22.112 | 22.355 | 26.15 | 76.7 | 49.991 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-07 15:55:13 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 33 | 74.593 | 70.138 | 26.31 | 51.7 | 49.955 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-19 06:24:17 | Eko | EKO-SS-002 | 33 | 43.081 | 42.379 | 24.81 | 55 | 50.073 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-11 22:42:45 | Benin | BEN-SS-002 | 11 | 21.923 | 21.989 | 26.41 | 54.4 | 49.997 | synthetic_nigeria_grid |
2024-09-29 21:51:28 | Abuja | ABJ-SS-001 | 33 | 65.947 | 69.169 | 29.26 | 63.1 | 49.971 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-29 16:38:24 | Ibadan | IBD-SS-003 | 11 | 33.692 | 35.162 | 34.72 | 84 | 50.004 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-05 09:30:57 | Ikeja | IKJ-SS-002 | 33 | 74.254 | 75.262 | 27.93 | 60.6 | 49.953 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-13 03:09:09 | Ikeja | IKJ-SS-003 | 33 | 32.159 | 30.532 | 29.33 | 46.1 | 49.975 | synthetic_nigeria_grid |
2024-10-08 14:06:41 | Ibadan | IBD-SS-003 | 33 | 55.093 | 53.426 | 29.64 | 68.4 | 50.021 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-27 10:49:59 | Enugu | ENG-SS-002 | 33 | 63.925 | 63.758 | 32.05 | 73 | 49.991 | synthetic_nigeria_grid |
2024-11-13 00:43:24 | Eko | EKO-SS-002 | 33 | 42.141 | 42.564 | 30.66 | 61.1 | 50.002 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-01 12:43:56 | Enugu | ENG-SS-002 | 132 | 128.978 | 131.1 | 27.64 | 68.4 | 50.006 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-16 01:11:33 | Eko | EKO-SS-001 | 33 | 38.685 | 36.996 | 24.28 | 61 | 50.04 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-22 08:51:12 | Benin | BEN-SS-001 | 33 | 42.735 | 42.358 | 32.19 | 45.9 | 49.968 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-11 18:15:55 | Ibadan | IBD-SS-001 | 132 | 188.17 | 197.265 | 29.65 | 61.6 | 49.963 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-07 05:21:49 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | 33 | 34.243 | 33.708 | 29.28 | 57.2 | 50.024 | synthetic_nigeria_grid |
2024-08-31 04:40:32 | Jos | JOS-SS-002 | 33 | 23.32 | 22.881 | 33.21 | 64.2 | 49.981 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-19 14:24:56 | Jos | JOS-SS-002 | 11 | 22.441 | 21.744 | 31.76 | 53.1 | 50.007 | synthetic_nigeria_grid |
2024-02-19 11:34:38 | Benin | BEN-SS-001 | 11 | 30.881 | 31.105 | 31.41 | 57.2 | 49.982 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-12 17:44:28 | Eko | EKO-SS-001 | 33 | 83.483 | 84.663 | 31.75 | 72.7 | 49.984 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-19 20:47:42 | Ibadan | IBD-SS-003 | 11 | 44.712 | 48.132 | 29.9 | 45.9 | 49.988 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-05 08:41:30 | Ikeja | IKJ-SS-001 | 33 | 68.48 | 69.67 | 27.34 | 68.1 | 50.016 | synthetic_nigeria_grid |
2024-06-03 18:10:05 | Eko | EKO-SS-002 | 11 | 53.768 | 53.539 | 32.91 | 71.7 | 50.018 | synthetic_nigeria_grid |
2024-05-12 15:04:01 | Eko | EKO-SS-002 | 11 | 36.128 | 38.131 | 28.92 | 71.6 | 49.995 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-15 18:37:58 | Kano | KNO-SS-001 | 33 | 62.913 | 63.248 | 19.95 | 73.2 | 50.036 | synthetic_nigeria_grid |
2024-04-23 21:26:31 | Benin | BEN-SS-001 | 33 | 53.297 | 53.166 | 34.46 | 61 | 49.949 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-28 14:51:29 | Ibadan | IBD-SS-001 | 33 | 58.256 | 58.732 | 33.4 | 44.4 | 49.979 | synthetic_nigeria_grid |
2024-01-09 20:17:09 | Benin | BEN-SS-001 | 33 | 60.323 | 61.025 | 26.47 | 93.8 | 49.995 | synthetic_nigeria_grid |
2024-07-12 16:18:52 | Enugu | ENG-SS-002 | 33 | 58.13 | 57.294 | 29.29 | 64.8 | 50.024 | synthetic_nigeria_grid |
2024-03-13 03:31:59 | Abuja | ABJ-SS-002 | 132 | 77.754 | 79.975 | 29.54 | 73.1 | 49.932 | synthetic_nigeria_grid |
Nigerian Energy & Utilities – Grid Load | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 100K<n<1M - Formats: parquet - Sector: energy - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: # Nigerian Energy & Utilities – Grid Load Hourly/daily grid load at substations across Nigerian DisCos with TOU, weather, and voltage-level effects. - [category] Transmission & Distribution - [rows] ~200,000 - [formats] CSV + Parquet (snappy) - [geography] Nigeria (DisCos, substations, plants) ## Schema | column | dtype | |---|---| | timestamp | object | | disco | object | | substation_id | object | | voltage_level_kv | int64 | | load_mw | float64 | | forecast_mw | float64… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load |
| Sector | energy |
| Topic tags | nigeria, energy, utilities, power, grid, smart-meter, renewables |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 100K<n<1M |
| Countries | Nigeria |
| ISO3 coverage | NGA |
| Last modified on HF | 2025-10-11 18:12:56+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: gpl
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_nigerian_energy_and_utilities_grid_load_2026,
title = {Nigerian Energy & Utilities – Grid Load | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_energy_and_utilities_grid_load}}
}
License
Released under gpl.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 47