source_record_id stringlengths 43 53 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 9
values | crop_type stringclasses 43
values | area_planted_ha float64 0 1.63M ⌀ | area_to_be_harvested_ha float64 2.08 1.33M ⌀ | quantity_expected_to_be_harvested_mt float64 0.52 3.39M ⌀ | yield_mt_ha float64 0 54.6 ⌀ | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 09:43:48 2026-07-22 09:43:48 | province stringclasses 15
values | hectares_planted_ha float64 0 1.63M ⌀ | expected_production_mt float64 0 3.39M ⌀ | crop stringclasses 43
values | district stringclasses 76
values | quantity_expected_to_be_harvested_ha float64 0 3.16M ⌀ | area_expected_to_be_harvested_ha float64 0 1.29M ⌀ | yield_rate_mt_ha float64 0 4 ⌀ | top_fertilizer_applied_mt float64 0 13.2k ⌀ | basal_fertilizer_applied_mt float64 0 19.4k ⌀ | hectares_planted float64 0 1.59M ⌀ | hectares_harvested float64 0 1.29M ⌀ | area_planted_expected_to_be_planted float64 0.26 47.7k ⌀ | quantity_expected_to_be_harvested float64 0 227k ⌀ | yield float64 0 55 ⌀ | top_mt float64 0 13.2k ⌀ | basal_mt float64 0 19.4k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:0 | ZMB | Zambia | National Combined | White Maize (for grain) | 1,634,872.766913 | 1,333,519.062562 | 3,387,469.567306 | 2.072008 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:1 | ZMB | Zambia | National Combined | Maize (for Seed) | 9,904.93357 | 9,904.93357 | 56,790.60965 | 5.733568 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:2 | ZMB | Zambia | National Combined | Maize (for silage) | 2,986.35645 | 2,986.35645 | 1,077.546 | 0.360823 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:3 | ZMB | Zambia | National Combined | Maize (for Green) | 214.66055 | 214.66055 | 60.02901 | 0.279646 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:4 | ZMB | Zambia | National Combined | Sorghum | 51,859.785256 | 35,222.212678 | 20,011.044159 | 0.385868 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:5 | ZMB | Zambia | National Combined | Millet | 77,821.463542 | 65,755.545628 | 45,004.627296 | 0.578306 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:6 | ZMB | Zambia | National Combined | Sunflower | 107,672.898953 | 94,824.533659 | 50,450.624943 | 0.468555 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:7 | ZMB | Zambia | National Combined | Groundnuts (shelled) | 215,400.835906 | 192,245.986049 | 127,172.062311 | 0.590397 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:8 | ZMB | Zambia | National Combined | Soyabeans | 229,370.77353 | 211,253.163357 | 296,865.856355 | 1.294262 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:9 | ZMB | Zambia | National Combined | Cotton | 101,996.277438 | 68,182.79871 | 41,440.804392 | 0.406297 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:10 | ZMB | Zambia | National Combined | Irish Potatoes | 3,196.747528 | 3,187.15215 | 79,979.750606 | 25.019101 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:11 | ZMB | Zambia | National Combined | Tobacco Virginia | 5,968.152843 | 5,956.909775 | 11,954.383674 | 2.003029 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:12 | ZMB | Zambia | National Combined | Tobacco Burley | 2,641.628856 | 2,492.810639 | 3,860.058383 | 1.461242 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:13 | ZMB | Zambia | National Combined | Mixed Beans | 95,599.667587 | 84,892.961191 | 49,162.522385 | 0.514254 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:14 | ZMB | Zambia | National Combined | Cow Peas | 38,000.047567 | 27,297.330436 | 10,341.815318 | 0.272153 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:15 | ZMB | Zambia | National Combined | Sweet Potatoes | 56,326.207007 | 51,802.719241 | 144,706.306649 | 2.569076 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:16 | ZMB | Zambia | National Combined | Wheat | 26,006.904304 | 26,006.904304 | 191,619.798611 | 7.368036 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:17 | ZMB | Zambia | National Combined | Barley | 1,500.1792 | 1,500.1792 | 10,783.687228 | 7.188266 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:18 | ZMB | Zambia | National Combined | Castor Beans | 2.0754 | 2.0754 | 2.0754 | 1 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:19 | ZMB | Zambia | National Combined | Rice | 31,978.534007 | 24,755.607116 | 34,629.663157 | 1.082903 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:20 | ZMB | Zambia | National Combined | Bambara nuts | 7,222.278564 | 6,176.915766 | 6,388.820436 | 0.884599 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:national-combined:21 | ZMB | Zambia | National Combined | Velvet beans | 136.990185 | 109.198581 | 52.062277 | 0.380044 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:0 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | Maize | null | null | null | 2.246351 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 295,448.712108 | 663,681.560182 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:1 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 3.012204 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Copperbelt | 101,477.861613 | 305,671.997815 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:2 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.088641 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 294,104.224646 | 614,278.249111 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:3 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.627642 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Luapula | 69,490.536817 | 182,596.232517 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:4 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.305141 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 57,388.641233 | 132,288.884072 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:5 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.90693 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Muchinga | 114,244.596489 | 332,101.043089 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:6 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.620258 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Northern | 126,085.184729 | 330,375.666786 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:7 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.61084 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | North-Western | 86,238.198577 | 225,154.104468 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:8 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 1.359174 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 359,734.343663 | 488,941.416021 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:9 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.860095 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Western | 130,660.467037 | 112,380.413244 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:10 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 2.072008 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | National | 1,634,872.766913 | 3,387,469.567306 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:11 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | Sorghum | null | null | null | 1.181631 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 1,988.277867 | 2,349.410836 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:12 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.684606 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Copperbelt | 400.176861 | 273.963512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:13 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.489337 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 102.587599 | 50.199937 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:14 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 1.067248 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Luapula | 12.29854 | 13.125588 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:15 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.697853 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Lusaka | 569.597576 | 397.495106 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:16 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.617903 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Muchinga | 3,292.330087 | 2,034.34063 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:17 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.605301 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Northern | 608.125608 | 368.099191 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:18 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.886132 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | North-Western | 453.932492 | 402.244124 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:19 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.249007 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Southern | 24,595.778002 | 6,124.525181 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:20 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.403174 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Western | 19,836.680624 | 7,997.640054 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:21 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | null | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | National | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:22 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | Rice | null | null | null | null | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Central | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:23 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 0.943864 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Copperbelt | 6.342727 | 5.986671 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
zamstats-media-ede3fd5c004a17:provincial-combined:24 | ZMB | Zambia | Provincial Combined | null | null | null | null | 1.443659 | 2,019 | 2,024 | 2019-2024 | Zambia Statistics Agency | CFS 2019_2020 | CFS 2019_2020 | cfs-2019-2020-zamstats-media-ede3fd5c004a17 | zamstats-media-ede3fd5c004a17 | https://www.zamstats.gov.zm/wp-content/uploads/2024/01/CFS-2019_2020.xlsx | other-open | 2026-07-22T09:43:48Z | Eastern | 1,976.027324 | 2,852.70989 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
