country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 55
values | indicator_code stringclasses 55
values | value float64 -6,366,772,229.69 67.4B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-11 00:00:00 2026-04-11 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | MOZ | 2,019 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 12.092576 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,006 | Net financial flows, bilateral (NFL, current US$) | DT.NFL.BLAT.CD | 670,612 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,005 | Portfolio equity, net inflows (BoP, current US$) | BX.PEF.TOTL.CD.WD | 299,266 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,011 | Imports of goods, services and primary income (BoP, current US$) | BM.GSR.TOTL.CD | 8,001,310,842.40294 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,006 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 4,920,139,667.8 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,997 | Short-term debt (% of total reserves) | DT.DOD.DSTC.IR.ZS | 59.357952 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,009 | Use of IMF credit (DOD, current US$) | DT.DOD.DIMF.CD | 341,722,018.6 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,989 | Net financial flows, RDB nonconcessional (NFL, current US$) | DT.NFL.RDBN.CD | 2,117,748.4 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,019 | Exports of goods, services and primary income (BoP, current US$) | BX.GSR.TOTL.CD | 5,978,272,146.48744 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,024 | Net financial flows, IMF concessional (NFL, current US$) | DT.NFL.IMFC.CD | 109,338,408.3 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,024 | Current account balance (BoP, current US$) | BN.CAB.XOKA.CD | -2,493,130,139.18683 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,012 | Short-term debt (% of total external debt) | DT.DOD.DSTC.ZS | 1.8988 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,012 | Total reserves (includes gold, current US$) | FI.RES.TOTL.CD | 2,961,916,696.09886 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,018 | Total debt service (% of exports of goods, services and primary income) | DT.TDS.DECT.EX.ZS | 26.690353 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,021 | PNG, commercial banks and other creditors (NFL, current US$) | DT.NFL.PNGC.CD | 3,893,702,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,997 | Total debt service (% of exports of goods, services and primary income) | DT.TDS.DECT.EX.ZS | 19.16997 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,993 | Net flows on external debt, private nonguaranteed (PNG) (NFL, current US$) | DT.NFL.DPNG.CD | 500,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,996 | Net financial flows, RDB concessional (NFL, current US$) | DT.NFL.RDBC.CD | 30,069,370.8 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,010 | IMF repurchases and charges (TDS, current US$) | DT.TDS.DIMF.CD | 801,876.7 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,996 | Total reserves (% of total external debt) | FI.RES.TOTL.DT.ZS | 4.576806 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,994 | External debt stocks, short-term (DOD, current US$) | DT.DOD.DSTC.CD | 188,198,436.3 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,019 | Total reserves in months of imports | FI.RES.TOTL.MO | 4.521331 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,013 | PPG, IDA (DOD, current US$) | DT.DOD.MIDA.CD | 2,185,015,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,987 | Net financial flows, multilateral (NFL, current US$) | DT.NFL.MLAT.CD | 52,499,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,016 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 3,128,149,928.7 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,007 | Multilateral debt service (% of public and publicly guaranteed debt service) | DT.TDS.MLAT.PG.ZS | 63.934432 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,010 | Net financial flows, others (NFL, current US$) | DT.NFL.MOTH.CD | 45,013,106.3 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,000 | PPG, IDA (DOD, current US$) | DT.DOD.MIDA.CD | 760,297,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,986 | Debt service on external debt, total (TDS, current US$) | DT.TDS.DECT.CD | 104,831,616.7 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,013 | Public and publicly guaranteed debt service (% of GNI) | DT.TDS.DPPG.GN.ZS | 1.53937 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,005 | External debt stocks, public and publicly guaranteed (PPG) (DOD, current US$) | DT.DOD.DPPG.CD | 3,367,916,754 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,985 | PPG, official creditors (NFL, US$) | DT.NFL.OFFT.CD | 317,403,846.7 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,001 | External debt stocks, private nonguaranteed (PNG) (DOD, current US$) | DT.DOD.DPNG.CD | 1,044,869,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,016 | IMF repurchases and charges (TDS, current US$) | DT.TDS.DIMF.CD | 33,066,712.2 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,008 | Net financial flows, IMF concessional (NFL, current US$) | DT.NFL.IMFC.CD | 0 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,992 | IBRD loans and IDA credits (DOD, current US$) | DT.DOD.MWBG.CD | 417,388,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,024 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 266,914,841.670451 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,023 | Current account balance (BoP, current US$) | BN.CAB.XOKA.CD | -2,207,224,606.64749 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,988 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 916,599,975.585938 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,016 | External debt stocks, private nonguaranteed (PNG) (DOD, current US$) | DT.DOD.DPNG.CD | 32,624,698,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,991 | PNG, commercial banks and other creditors (NFL, current US$) | DT.NFL.PNGC.CD | -3,242,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,000 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 36,799,999.24 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,989 | Net financial flows, multilateral (NFL, current US$) | DT.NFL.MLAT.CD | 66,946,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,014 | PPG, private creditors (NFL, US$) | DT.NFL.PRVT.CD | 532,137,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,011 | Use of IMF credit (DOD, current US$) | DT.DOD.DIMF.CD | 354,715,007.8 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,019 | Net flows on external debt, private nonguaranteed (PNG) (NFL, current US$) | DT.NFL.DPNG.CD | 3,860,931,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,984 | Net ODA received per capita (current US$) | DT.ODA.ODAT.PC.ZS | 20.649639 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,011 | Total debt service (% of exports of goods, services and primary income) | DT.TDS.DECT.EX.ZS | 13.76331 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,019 | External debt stocks (% of GNI) | DT.DOD.DECT.GN.ZS | 364.511824 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,013 | Net financial flows, bilateral (NFL, current US$) | DT.NFL.BLAT.CD | 614,363,375.2 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,993 | Net official development assistance received (current US$) | DT.ODA.ODAT.CD | 1,176,957,031.25 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,992 | Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$) | DT.TDS.DPPG.CD | 72,487,021.5 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,994 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 237,370,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,990 | Debt service on external debt, public and publicly guaranteed (PPG) (TDS, current US$) | DT.TDS.DPPG.CD | 51,564,340.5 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,993 | Net financial flows, IMF concessional (NFL, current US$) | DT.NFL.IMFC.CD | 15,332,389.5 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,019 | Commercial banks and other lending (PPG + PNG) (NFL, current US$) | DT.NFL.PCBO.CD | 3,822,450,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,992 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 54.823736 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,976 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 36,640,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,003 | Debt service on external debt, total (TDS, current US$) | DT.TDS.DECT.CD | 323,115,318.7 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,991 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 4,669,674,821.6 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,984 | PPG, private creditors (NFL, US$) | DT.NFL.PRVT.CD | 200,620,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,009 | External debt stocks, private nonguaranteed (PNG) (DOD, current US$) | DT.DOD.DPNG.CD | 3,609,722,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,003 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 225,370,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,998 | Debt service (PPG and IMF only, % of exports of goods, services and primary income) | DT.TDS.DPPF.XP.ZS | 15.455536 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,023 | PPG, official creditors (NFL, US$) | DT.NFL.OFFT.CD | 191,173,770.3 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,994 | Public and publicly guaranteed debt service (% of GNI) | DT.TDS.DPPG.GN.ZS | 3.811435 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,014 | PPG, commercial banks (NFL, current US$) | DT.NFL.PCBK.CD | 532,137,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,012 | Commercial banks and other lending (PPG + PNG) (NFL, current US$) | DT.NFL.PCBO.CD | 5,623,944,000 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,992 | Net financial flows, RDB nonconcessional (NFL, current US$) | DT.NFL.RDBN.CD | 1,543,839.2 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,004 | Net financial flows, IMF concessional (NFL, current US$) | DT.NFL.IMFC.CD | -6,728,336.8 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 1,961 | Net ODA received per capita (current US$) | DT.ODA.ODAT.PC.ZS | 0.525243 | HDX | 2026-04-11 |
Mozambique | MOZ | 2,016 | Commercial banks and other lending (PPG + PNG) (NFL, current US$) | DT.NFL.PCBO.CD | 5,036,590,000 | HDX | 2026-04-11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.