country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 161
values | indicator_code stringclasses 161
values | value float64 -231,353,595.9 18.8B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-13 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Tome and Principe | STP | 1,998 | Primary income payments (BoP, current US$) | BM.GSR.FCTY.CD | 5,214,120 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | Net financial account (BoP, current US$) | BN.FIN.TOTL.CD | -9,685,145.59344 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 14.695202 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | GDP (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN | 10,210,772,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | Net trade in goods and services (BoP, current US$) | BN.GSR.GNFS.CD | -19,325,452.549873 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,989 | Primary income payments (BoP, current US$) | BM.GSR.FCTY.CD | 332,070.689347 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current LCU) | NY.TRF.NCTR.CN | 220,199,200 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Taxes less subsidies on products (constant LCU) | NY.TAX.NIND.KN | 426,816,100 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Current account balance (BoP, current US$) | BN.CAB.XOKA.CD | -57,659,698.129217 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 1,815,103,700 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | GNI, Atlas method (current US$) | NY.GNP.ATLS.CD | 72,670,413.27935 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 1,014.691258 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Reserves and related items (BoP, current US$) | BN.RES.INCL.CD | 8,938,508.997864 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,984 | Net trade in goods (BoP, current US$) | BN.GSR.MRCH.CD | -11,395,271.414652 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 16.717582 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,998 | Adjusted savings: carbon dioxide damage (current US$) | NY.ADJ.DCO2.CD | 855,957.493631 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Adjusted savings: net forest depletion (current US$) | NY.ADJ.DFOR.CD | 1,200,001.05532 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Manufacturing, value added (current LCU) | NV.IND.MANF.CN | 150,985,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 38,144,977.268603 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,986 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | -5.832119 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 6,570,260 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Adjusted savings: mineral depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DMIN.GN.ZS | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 389,990.526269 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | GDP (constant 2015 US$) | NY.GDP.MKTP.KD | 273,459,368.754364 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | GDP: linked series (current LCU) | NY.GDP.MKTP.CN.AD | 5,450,233,900.00001 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 1,179.55626 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Net trade in goods (BoP, current US$) | BN.GSR.MRCH.CD | -115,758,818.094811 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | External debt stocks, total (DOD, current US$) | DT.DOD.DECT.CD | 128,374,045.8 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Industry (including construction), value added (constant 2015 US$) | NV.IND.TOTL.KD | 34,939,767.662746 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | Technical cooperation grants (BoP, current US$) | BX.GRT.TECH.CD.WD | 11,730,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Portfolio investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.PTXL.CD | 6,841,513.31003 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Manufacturing, value added (annual % growth) | NV.IND.MANF.KD.ZG | 16.835126 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,976 | GNI (current LCU) | NY.GNP.MKTP.CN | 1,649,744 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,993 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | 1.099999 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Total debt service (% of GNI) | DT.TDS.DECT.GN.ZS | 2.667901 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 1,301.321464 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,998 | GDP per capita (constant 2015 US$) | NY.GDP.PCAP.KD | 953.985501 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | Services, value added (% of GDP) | NV.SRV.TOTL.ZS | 71.834284 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) | BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | Inflation, consumer prices (annual %) | FP.CPI.TOTL.ZG | 18.548514 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,975 | Secondary income receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.CURR.CD | 4,893,660.751878 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 8,814,863.197067 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Industry (including construction), value added (constant LCU) | NV.IND.TOTL.KN | 710,020,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | GNI, Atlas method (current US$) | NY.GNP.ATLS.CD | 549,053,133.840769 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Adjusted savings: consumption of fixed capital (% of GNI) | NY.ADJ.DKAP.GN.ZS | 18.10454 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,986 | Net primary income (BoP, current US$) | BN.GSR.FCTY.CD | -3,252,221.10527 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | GDP per capita (current LCU) | NY.GDP.PCAP.CN | 34,093.492294 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Insurance and financial services (% of service exports, BoP) | BX.GSR.INSF.ZS | 0.023926 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (annual % growth) | NV.AGR.TOTL.KD.ZG | 9.157762 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | Imports of goods and services (BoP, current US$) | BM.GSR.GNFS.CD | 52,664,124.05114 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | Adjusted savings: education expenditure (% of GNI) | NY.ADJ.AEDU.GN.ZS | 3.636047 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 32,152,348.546953 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | Services, value added (constant 2015 US$) | NV.SRV.TOTL.KD | 156,480,545.329162 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) | PA.NUS.PRVT.PP | 2.467238 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | Net primary income (Net income from abroad) (current US$) | NY.GSR.NFCY.CD | 10,516,735.594634 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,977 | GDP growth (annual %) | NY.GDP.MKTP.KD.ZG | 23.417529 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | Manufacturing, value added (% of GDP) | NV.IND.MANF.ZS | 4.677118 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Personal remittances, received (current US$) | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 26,566,722.924265 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 288,176.280031 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Secondary income receipts (BoP, current US$) | BX.TRF.CURR.CD | 5,260,326.274334 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Short-term debt (% of total reserves) | DT.DOD.DSTC.IR.ZS | 30.943959 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,981 | Primary income payments (BoP, current US$) | BM.GSR.FCTY.CD | 182,294.209195 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | Adjusted savings: natural resources depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DRES.GN.ZS | 3.107352 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | Adjusted savings: energy depletion (% of GNI) | NY.ADJ.DNGY.GN.ZS | 0 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | ODA aid disbursements for STD control including HIV/AIDS, Multilateral donors (current US$) | DT.ODA.MULTI.HIV.CNTRL.CD | 404,594 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | Adjusted savings: education expenditure (current US$) | NY.ADJ.AEDU.CD | 1,764,207.386398 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Reserves and related items (BoP, current US$) | BN.RES.INCL.CD | -4,232,241.552016 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Total debt service (% of exports of goods, services and primary income) | DT.TDS.DECT.EX.ZS | 13.865489 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 1.255907 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | Grants, excluding technical cooperation (BoP, current US$) | BX.GRT.EXTA.CD.WD | 2,430,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,981 | Current account balance (% of GDP) | BN.CAB.XOKA.GD.ZS | -22.000251 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current LCU) | NY.TRF.NCTR.CN | 167,116,600 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,989 | Personal remittances, paid (current US$) | BM.TRF.PWKR.CD.DT | 89,033.4472 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | GDP per capita, PPP (current international $) | NY.GDP.PCAP.PP.CD | 3,436.310101 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | Service imports (BoP, current US$) | BM.GSR.NFSV.CD | 8,581,250.170474 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | Adjusted net national income per capita (current US$) | NY.ADJ.NNTY.PC.CD | 1,431.946028 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,994 | DEC alternative conversion factor (LCU per US$) | PA.NUS.ATLS | 0.732628 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,979 | Net secondary income (BoP, current US$) | BN.TRF.CURR.CD | 696,653.536823 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant LCU) | NV.AGR.TOTL.KN | 278,456,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | ODA aid disbursements for Malaria control, multilateral donors total (current US$) | DT.ODA.MULTI.MLR.CNTRL.CD | 1,064,126 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | Net capital account (BoP, current US$) | BN.TRF.KOGT.CD | 35,692,759.118427 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) | NV.AGR.TOTL.KD | 36,646,913.877506 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | Net ODA received (% of GNI) | DT.ODA.ODAT.GN.ZS | 24.488364 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | ICT service exports (% of service exports, BoP) | BX.GSR.CCIS.ZS | 2.423903 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 16.549582 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | Adjusted savings: net forest depletion (current US$) | NY.ADJ.DFOR.CD | 1,576,534.230396 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | GNI per capita (current LCU) | NY.GNP.PCAP.CN | 18,261.778547 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | Net primary income (Net income from abroad) (current LCU) | NY.GSR.NFCY.CN | 57,034,100 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Net trade in goods and services (BoP, current US$) | BN.GSR.GNFS.CD | -60,888,226.575921 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | Adjusted savings: carbon dioxide damage (% of GNI) | NY.ADJ.DCO2.GN.ZS | 1.147133 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | Net secondary income (Net current transfers from abroad) (current LCU) | NY.TRF.NCTR.CN | 295,514,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,997 | Foreign direct investment, net (BoP, current US$) | BN.KLT.DINV.CD | -400,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | Goods imports (BoP, current US$) | BM.GSR.MRCH.CD | 153,480,883.88643 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | Adjusted savings: particulate emission damage (% of GNI) | NY.ADJ.DPEM.GN.ZS | 1.267458 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | Agriculture, forestry, and fishing, value added (current US$) | NV.AGR.TOTL.CD | 75,344,269.074603 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,990 | Secondary income, other sectors, payments (BoP, current US$) | BM.TRF.PRVT.CD | 340,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | Adjusted net national income per capita (current US$) | NY.ADJ.NNTY.PC.CD | 460.698628 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) | BX.KLT.DINV.CD.WD | 3,501,000 | HDX | 2026-04-13 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,000 | Net secondary income (BoP, current US$) | BN.TRF.CURR.CD | 4,320,372.626142 | HDX | 2026-04-13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.