indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | value float64 0.19 82.2 | unit stringclasses 1
value | dimension_country_name stringclasses 1
value | dimension_country_iso3 stringclasses 1
value | dimension_indicator_name stringlengths 10 113 | dimension_indicator_code stringlengths 11 17 | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 1.99k 1.99k | source_period_label stringdate 1990-01-01 00:00:00 1990-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-30 05:38:32 2026-08-30 05:38:32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,022 | 41.4 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,020 | 41.4 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,018 | 41.4 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,016 | 41.36463 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,014 | 41.51365 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,012 | 41.66268 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,010 | 41.8117 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,008 | 41.96073 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,006 | 42.10975 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,004 | 42.25878 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,002 | 42.4078 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,000 | 42.55683 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Population living in slums (% of urban population) | EN.POP.SLUM.UR.ZS | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 5.8 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 5.7 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 5.3 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 3.2 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by second 20% | SI.DST.02ND.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 9.8 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 8.9 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 8.1 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 6.2 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by third 20% | SI.DST.03RD.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 17.9 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 15.7 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 14.5 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 13.5 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by fourth 20% | SI.DST.04TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 63.7 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 66.4 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 69 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 75.5 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 20% | SI.DST.05TH.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 47.2 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 51.8 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 54.8 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 60.5 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by highest 10% | SI.DST.10TH.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 24 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 18 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 17.6 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 28.6 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | SI.DST.50MD | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 1 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 1.3 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 1.1 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 0.7 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 10% | SI.DST.FRST.10 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,015 | 2.8 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,009 | 3.3 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 2,003 | 3 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
namibia-poverty-da3037d8 | Namibia - Poverty | NAM | Namibia | 1,993 | 1.7 | source_units_unspecified | Namibia | NAM | Income share held by lowest 20% | SI.DST.FRST.20 | 1,990 | 1,990 | 1990 | World Bank Group | Namibia - Poverty | Poverty Indicators for Namibia | d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0 | 35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf | https://data.humdata.org/dataset/d37b0d67-d913-44e9-be19-44d22b847bd0/resource/35b0978b-e1c4-4e4f-83fd-08979c55f2bf/download/poverty_nam.csv | cc-by | 2026-08-30T05:38:32Z |
