source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | international_incoming_internet_bandwidth_per_inhabitant string | bits_per_second string | d_8_4 float64 | d_10 float64 | d_29_8 string | d_51_8 float64 | d_58 float64 | d_124_3 float64 | d_155_2 float64 | d_229_9 float64 | d_370_9 float64 | d_1492_5 float64 | d_2709 float64 | d_4629_5 float64 | d_6579_8 float64 | d_9462_3 float64 | d_13534_7 float64 | d_16870_4 float64 | d_33628_2 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:0 | MU | Mauritius | Sheet1 | International outgoing Internet bandwidth per inhabitant | bits per second | 8.4 | 10 | 29.8 | 51.8 | 58 | 94.2 | 123.7 | 229.9 | 370.9 | 1,492.5 | 2,709 | 4,629.5 | 6,579.8 | 9,462.3 | 13,534.7 | 16,870.4 | 33,628.2 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:1 | MU | Mauritius | Sheet1 | Internet Subscriptions | 000 | 35 | 43 | 50 | 61.3 | 78 | 128.6 | 143.5 | 166 | 199.5 | 284 | 284.2 | 370 | 568.7 | 680.7 | 735 | 840.9 | 1,090.3 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:2 | MU | Mauritius | Sheet1 | fixed | 000 | 35 | 43 | 50 | 61.3 | 78 | 85.5 | 82.4 | 87.6 | 94.7 | 105 | 106.7 | 133.2 | 149.2 | 166.8 | 186 | 200.5 | 215.1 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:3 | MU | Mauritius | Sheet1 | mobile | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 61.1 | 78.4 | 104.8 | 179 | 177.5 | 236.8 | 419.5 | 513.9 | 549 | 640.4 | 875.2 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:4 | MU | Mauritius | Sheet1 | Internet Subscriptions per 100 inhabitants | Number | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 6.4 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16 | 22.7 | 22.7 | 29.5 | 45.2 | 54 | 58.3 | 66.6 | 86.3 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:5 | MU | Mauritius | Sheet1 | fixed | Number | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 14.7 | 15.9 | 17 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:6 | MU | Mauritius | Sheet1 | mobile | Number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 14.3 | 14.2 | 18.9 | 33.4 | 40.8 | 43.5 | 50.7 | 69.3 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:7 | MU | Mauritius | Sheet1 | Broadband Internet 1 Subscriptions | 000 | 0 | 0 | na | 1.2 | 2.8 | 51.4 | 87.1 | 119 | 157.3 | 251.8 | 258.5 | 279.8 | 423.2 | 520.1 | 579 | 661.6 | 863.4 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:8 | MU | Mauritius | Sheet1 | fixed | 000 | 0 | 0 | na | 1.2 | 2.8 | 8.3 | 26 | 40.6 | 52.5 | 72.8 | 81 | 118.2 | 140.8 | 162.4 | 182 | 197.4 | 212.6 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:9 | MU | Mauritius | Sheet1 | mobile | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 61.1 | 78.4 | 104.8 | 179 | 177.5 | 161.6 | 282.4 | 357.7 | 397 | 464.2 | 650.8 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:10 | MU | Mauritius | Sheet1 | Broadband Internet 1 Subscriptions per 100 inhabitants | Number | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 7 | 9.6 | 12.6 | 20.2 | 20.7 | 22.3 | 33.7 | 41.3 | 45.9 | 52.4 | 68.3 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:11 | MU | Mauritius | Sheet1 | fixed | Number | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:12 | MU | Mauritius | Sheet1 | mobile | Number | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 14.3 | 14.2 | 12.9 | 22.5 | 28.4 | 31.5 | 36.8 | 51.5 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:13 | MU | Mauritius | Sheet1 | Narrowband Internet 2 subscriptions | 000 | null | null | na | 60,052 | 75,237 | 77,160 | 56,400 | 47,000 | 42,200 | 32,200 | 25,700 | 90,200 | 145,500 | 160,600 | 156,000 | 179,300 | 226,900 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:14 | MU | Mauritius | Sheet1 | Based on fixed access network | 000 | null | null | na | 60,052 | 75,237 | 77,160 | 56,400 | 47,000 | 42,200 | 32,200 | 25,700 | 15,000 | 8,400 | 4,400 | 4,000 | 3,100 | 2,500 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:15 | MU | Mauritius | Sheet1 | Based on mobile access network | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,200 | 137,100 | 156,200 | 152,000 | 176,200 | 224,400 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:16 | MU | Mauritius | Sheet1 | Tariffs 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:17 | MU | Mauritius | Sheet1 | Internet access tariff, dial up, Peak time | Rupees per minute | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:18 | MU | Mauritius | Sheet1 | Internet access tariff, dial up, Off Peak time | Rupees per minute | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:19 | MU | Mauritius | Sheet1 | ADSL 4 128 kbps (Unlimited Volume Usage) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:20 | MU | Mauritius | Sheet1 | Residential Use | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 1,316 | 990 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:21 | MU | Mauritius | Sheet1 | Business Use 5 | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 1,900 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,600 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:22 | MU | Mauritius | Sheet1 | ADSL 4 512 kbps (Unlimited Volume Usage) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:23 | MU | Mauritius | Sheet1 | Residential Use | Rupees per month | 0 | 0 | 2490 | 2,500 | 2,178 | 1,590 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 750 | 673 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:24 | MU | Mauritius | Sheet1 | Business Use (512 kbps/128 kbps) | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 | 3,600 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 2,500 | 2,400 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:25 | MU | Mauritius | Sheet1 | ADSL 4 1 Mbps (Unlimited Volume Usage) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:26 | MU | Mauritius | Sheet1 | Residential Use | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 1,360 | 1,190 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:27 | MU | Mauritius | Sheet1 | Business Use | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 5,000 | 4,900 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:28 | MU | Mauritius | Sheet1 | ADSL 4 2 Mbps (Unlimited Volume Usage) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:29 | MU | Mauritius | Sheet1 | Residential Use | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:30 | MU | Mauritius | Sheet1 | Business use | Rupees per month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:31 | MU | Mauritius | Sheet1 | Internet access tariff for 20 hours of use per month as a percentage of Gross National Income (GNI) per capita at market prices | % | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.077009 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:32 | MU | Mauritius | Sheet1 | 1 Broadband Internet refers to Connection to the internet at speed equal to or greater than 256 kilobits (kbps) per second, as the sum of capacity in both directions | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:33 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2 Narrowband Internet refers to Connection to the internet at speed less than 256 kilobits (kbps) per second, as the sum of capacity in both directions | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef:sheet1:34 | MU | Mauritius | Sheet1 | 3 From main service provider | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,000 | 2,016 | 2000-2016 | MDPA | Internet Services | SOURCE-Internet-services-2000-to-2016.xlsx | 3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03 | bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef | https://data.govmu.org/dataset/3348fb2a-7b49-4cb5-bbfd-7cb732d05a03/resource/bc8415e5-0c62-4512-86e1-8a3588503cef/download/source-internet-services-2000-to-2016.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
