Datasets:
full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naâma Province, DZA | DZA.31_1 | 1 | DZA | DZA.31_1 | Naâma Province | 2,024 | 6 | buildings | ch4 | 1.447556 | HDX | 2026-04-05 |
Tizi Ouzou Province, DZA | DZA.47_1 | 1 | DZA | DZA.47_1 | Tizi Ouzou Province | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.017605 | HDX | 2026-04-05 |
M'Sila Province, DZA | DZA.26_1 | 1 | DZA | DZA.26_1 | M'Sila Province | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 130.982544 | HDX | 2026-04-05 |
Tlemcen Province, DZA | DZA.48_1 | 1 | DZA | DZA.48_1 | Tlemcen Province | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 50.873431 | HDX | 2026-04-05 |
Naâma Province, DZA | DZA.31_1 | 1 | DZA | DZA.31_1 | Naâma Province | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 0.059965 | HDX | 2026-04-05 |
M'Sila Province, DZA | DZA.26_1 | 1 | DZA | DZA.26_1 | M'Sila Province | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 1,365.07619 | HDX | 2026-04-05 |
El Bayadh Province, DZA | DZA.17_1 | 1 | DZA | DZA.17_1 | El Bayadh Province | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 537.395394 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 0.004225 | HDX | 2026-04-05 |
Khenchela Province, DZA | DZA.24_1 | 1 | DZA | DZA.24_1 | Khenchela Province | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 0.089841 | HDX | 2026-04-05 |
Aïn Defla Province, DZA | DZA.2_1 | 1 | DZA | DZA.2_1 | Aïn Defla Province | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 0.120158 | HDX | 2026-04-05 |
Tlemcen Province, DZA | DZA.48_1 | 1 | DZA | DZA.48_1 | Tlemcen Province | 2,024 | 12 | waste | ch4 | 1,183.966664 | HDX | 2026-04-05 |
El Tarf Province, DZA | DZA.19_1 | 1 | DZA | DZA.19_1 | El Tarf Province | 2,024 | 9 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Alger Province, DZA | DZA.4_1 | 1 | DZA | DZA.4_1 | Alger Province | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 2.807296 | HDX | 2026-04-05 |
Relizane Province, DZA | DZA.35_1 | 1 | DZA | DZA.35_1 | Relizane Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.243092 | HDX | 2026-04-05 |
Médéa Province, DZA | DZA.28_1 | 1 | DZA | DZA.28_1 | Médéa Province | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 909.401695 | HDX | 2026-04-05 |
Skikda Province, DZA | DZA.39_1 | 1 | DZA | DZA.39_1 | Skikda Province | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.080599 | HDX | 2026-04-05 |
Souk Ahras Province, DZA | DZA.40_1 | 1 | DZA | DZA.40_1 | Souk Ahras Province | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0.011761 | HDX | 2026-04-05 |
M'Sila Province, DZA | DZA.26_1 | 1 | DZA | DZA.26_1 | M'Sila Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 0.214903 | HDX | 2026-04-05 |
Ghardaïa Province, DZA | DZA.20_1 | 1 | DZA | DZA.20_1 | Ghardaïa Province | 2,025 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.781519 | HDX | 2026-04-05 |
Oran Province, DZA | DZA.32_1 | 1 | DZA | DZA.32_1 | Oran Province | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 25.338955 | HDX | 2026-04-05 |
Mostaganem Province, DZA | DZA.30_1 | 1 | DZA | DZA.30_1 | Mostaganem Province | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 11.592105 | HDX | 2026-04-05 |
Mostaganem Province, DZA | DZA.30_1 | 1 | DZA | DZA.30_1 | Mostaganem Province | 2,024 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.015764 | HDX | 2026-04-05 |
Oum el Bouaghi Province, DZA | DZA.34_1 | 1 | DZA | DZA.34_1 | Oum el Bouaghi Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 0.003873 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.1598 | HDX | 2026-04-05 |
Constantine Province, DZA | DZA.15_1 | 1 | DZA | DZA.15_1 | Constantine Province | 2,024 | 4 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Tizi Ouzou Province, DZA | DZA.47_1 | 1 | DZA | DZA.47_1 | Tizi Ouzou Province | 2,024 | 5 | agriculture | ch4 | 24.565561 | HDX | 2026-04-05 |
Relizane Province, DZA | DZA.35_1 | 1 | DZA | DZA.35_1 | Relizane Province | 2,026 | 1 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Ouargla Province, DZA | DZA.33_1 | 1 | DZA | DZA.33_1 | Ouargla Province | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 60.412642 | HDX | 2026-04-05 |
Naâma Province, DZA | DZA.31_1 | 1 | DZA | DZA.31_1 | Naâma Province | 2,025 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Sidi Bel Abbès Province, DZA | DZA.38_1 | 1 | DZA | DZA.38_1 | Sidi Bel Abbès Province | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.01487 | HDX | 2026-04-05 |
Biskra Province, DZA | DZA.9_1 | 1 | DZA | DZA.9_1 | Biskra Province | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Oran Province, DZA | DZA.32_1 | 1 | DZA | DZA.32_1 | Oran Province | 2,024 | 4 | fossil-fuel-operations | ch4 | 2.68895 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 40.658649 | HDX | 2026-04-05 |
Algeria | DZA | 0 | DZA | null | Algeria | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Bouira Province, DZA | DZA.12_1 | 1 | DZA | DZA.12_1 | Bouira Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.386809 | HDX | 2026-04-05 |
Sidi Bel Abbès Province, DZA | DZA.38_1 | 1 | DZA | DZA.38_1 | Sidi Bel Abbès Province | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 31.558878 | HDX | 2026-04-05 |
Sidi Bel Abbès Province, DZA | DZA.38_1 | 1 | DZA | DZA.38_1 | Sidi Bel Abbès Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 0.269231 | HDX | 2026-04-05 |
Tindouf Province, DZA | DZA.44_1 | 1 | DZA | DZA.44_1 | Tindouf Province | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 0.010534 | HDX | 2026-04-05 |
Béjaïa Province, DZA | DZA.8_1 | 1 | DZA | DZA.8_1 | Béjaïa Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
M'Sila Province, DZA | DZA.26_1 | 1 | DZA | DZA.26_1 | M'Sila Province | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Batna Province, DZA | DZA.6_1 | 1 | DZA | DZA.6_1 | Batna Province | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 1,515.500192 | HDX | 2026-04-05 |
Tizi Ouzou Province, DZA | DZA.47_1 | 1 | DZA | DZA.47_1 | Tizi Ouzou Province | 2,026 | 1 | waste | ch4 | 1,272.416559 | HDX | 2026-04-05 |
Khenchela Province, DZA | DZA.24_1 | 1 | DZA | DZA.24_1 | Khenchela Province | 2,024 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Boumerdès Province, DZA | DZA.13_1 | 1 | DZA | DZA.13_1 | Boumerdès Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 3.554312 | HDX | 2026-04-05 |
Guelma Province, DZA | DZA.21_1 | 1 | DZA | DZA.21_1 | Guelma Province | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 1.74206 | HDX | 2026-04-05 |
Ouargla Province, DZA | DZA.33_1 | 1 | DZA | DZA.33_1 | Ouargla Province | 2,024 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 1.47126 | HDX | 2026-04-05 |
Khenchela Province, DZA | DZA.24_1 | 1 | DZA | DZA.24_1 | Khenchela Province | 2,025 | 8 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Tébessa Province, DZA | DZA.42_1 | 1 | DZA | DZA.42_1 | Tébessa Province | 2,024 | 10 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Constantine Province, DZA | DZA.15_1 | 1 | DZA | DZA.15_1 | Constantine Province | 2,025 | 4 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
El Bayadh Province, DZA | DZA.17_1 | 1 | DZA | DZA.17_1 | El Bayadh Province | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 3.6419 | HDX | 2026-04-05 |
Bouira Province, DZA | DZA.12_1 | 1 | DZA | DZA.12_1 | Bouira Province | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 1.661691 | HDX | 2026-04-05 |
Tlemcen Province, DZA | DZA.48_1 | 1 | DZA | DZA.48_1 | Tlemcen Province | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 0.161795 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,025 | 8 | manufacturing | ch4 | 0.283726 | HDX | 2026-04-05 |
Médéa Province, DZA | DZA.28_1 | 1 | DZA | DZA.28_1 | Médéa Province | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 9.653492 | HDX | 2026-04-05 |
Blida Province, DZA | DZA.10_1 | 1 | DZA | DZA.10_1 | Blida Province | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 1,551.549306 | HDX | 2026-04-05 |
Relizane Province, DZA | DZA.35_1 | 1 | DZA | DZA.35_1 | Relizane Province | 2,025 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.043012 | HDX | 2026-04-05 |
Laghouat Province, DZA | DZA.25_1 | 1 | DZA | DZA.25_1 | Laghouat Province | 2,025 | 8 | buildings | ch4 | 0.313527 | HDX | 2026-04-05 |
Médéa Province, DZA | DZA.28_1 | 1 | DZA | DZA.28_1 | Médéa Province | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 0.588014 | HDX | 2026-04-05 |
Sétif Province, DZA | DZA.37_1 | 1 | DZA | DZA.37_1 | Sétif Province | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Ouargla Province, DZA | DZA.33_1 | 1 | DZA | DZA.33_1 | Ouargla Province | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 0.504707 | HDX | 2026-04-05 |
Oum el Bouaghi Province, DZA | DZA.34_1 | 1 | DZA | DZA.34_1 | Oum el Bouaghi Province | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 0.019743 | HDX | 2026-04-05 |
Souk Ahras Province, DZA | DZA.40_1 | 1 | DZA | DZA.40_1 | Souk Ahras Province | 2,026 | 1 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Chlef Province, DZA | DZA.14_1 | 1 | DZA | DZA.14_1 | Chlef Province | 2,024 | 10 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Adrar Province, DZA | DZA.1_1 | 1 | DZA | DZA.1_1 | Adrar Province | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 2.54743 | HDX | 2026-04-05 |
Illizi Province, DZA | DZA.22_1 | 1 | DZA | DZA.22_1 | Illizi Province | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 0.057936 | HDX | 2026-04-05 |
Tipaza Province, DZA | DZA.45_1 | 1 | DZA | DZA.45_1 | Tipaza Province | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 722.285041 | HDX | 2026-04-05 |
Illizi Province, DZA | DZA.22_1 | 1 | DZA | DZA.22_1 | Illizi Province | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 0.037803 | HDX | 2026-04-05 |
Tizi Ouzou Province, DZA | DZA.47_1 | 1 | DZA | DZA.47_1 | Tizi Ouzou Province | 2,024 | 3 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0.005458 | HDX | 2026-04-05 |
Oum el Bouaghi Province, DZA | DZA.34_1 | 1 | DZA | DZA.34_1 | Oum el Bouaghi Province | 2,025 | 4 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Illizi Province, DZA | DZA.22_1 | 1 | DZA | DZA.22_1 | Illizi Province | 2,024 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Mila Province, DZA | DZA.29_1 | 1 | DZA | DZA.29_1 | Mila Province | 2,026 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.053015 | HDX | 2026-04-05 |
El Oued Province, DZA | DZA.18_1 | 1 | DZA | DZA.18_1 | El Oued Province | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Souk Ahras Province, DZA | DZA.40_1 | 1 | DZA | DZA.40_1 | Souk Ahras Province | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0.012234 | HDX | 2026-04-05 |
Adrar Province, DZA | DZA.1_1 | 1 | DZA | DZA.1_1 | Adrar Province | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 1,697.477338 | HDX | 2026-04-05 |
Jijel Province, DZA | DZA.23_1 | 1 | DZA | DZA.23_1 | Jijel Province | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 1.467123 | HDX | 2026-04-05 |
Tissemsilt Province, DZA | DZA.46_1 | 1 | DZA | DZA.46_1 | Tissemsilt Province | 2,025 | 10 | power | ch4 | 1.193911 | HDX | 2026-04-05 |
Blida Province, DZA | DZA.10_1 | 1 | DZA | DZA.10_1 | Blida Province | 2,024 | 7 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Tébessa Province, DZA | DZA.42_1 | 1 | DZA | DZA.42_1 | Tébessa Province | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 98.120574 | HDX | 2026-04-05 |
Laghouat Province, DZA | DZA.25_1 | 1 | DZA | DZA.25_1 | Laghouat Province | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 16.636748 | HDX | 2026-04-05 |
Illizi Province, DZA | DZA.22_1 | 1 | DZA | DZA.22_1 | Illizi Province | 2,025 | 2 | fossil-fuel-operations | ch4 | 106,119.652368 | HDX | 2026-04-05 |
El Oued Province, DZA | DZA.18_1 | 1 | DZA | DZA.18_1 | El Oued Province | 2,024 | 8 | manufacturing | ch4 | 0.06561 | HDX | 2026-04-05 |
El Bayadh Province, DZA | DZA.17_1 | 1 | DZA | DZA.17_1 | El Bayadh Province | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0.00009 | HDX | 2026-04-05 |
Adrar Province, DZA | DZA.1_1 | 1 | DZA | DZA.1_1 | Adrar Province | 2,025 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 12,494.622263 | HDX | 2026-04-05 |
Bouira Province, DZA | DZA.12_1 | 1 | DZA | DZA.12_1 | Bouira Province | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 0.457096 | HDX | 2026-04-05 |
Béjaïa Province, DZA | DZA.8_1 | 1 | DZA | DZA.8_1 | Béjaïa Province | 2,025 | 2 | buildings | ch4 | 0.373461 | HDX | 2026-04-05 |
Tipaza Province, DZA | DZA.45_1 | 1 | DZA | DZA.45_1 | Tipaza Province | 2,025 | 5 | waste | ch4 | 36.639816 | HDX | 2026-04-05 |
Blida Province, DZA | DZA.10_1 | 1 | DZA | DZA.10_1 | Blida Province | 2,025 | 5 | waste | ch4 | 0.967635 | HDX | 2026-04-05 |
Ouargla Province, DZA | DZA.33_1 | 1 | DZA | DZA.33_1 | Ouargla Province | 2,024 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 9,497.711223 | HDX | 2026-04-05 |
Algeria | DZA | 0 | DZA | null | Algeria | 2,025 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Tiaret Province, DZA | DZA.43_1 | 1 | DZA | DZA.43_1 | Tiaret Province | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 7.38438 | HDX | 2026-04-05 |
Algeria | DZA | 0 | DZA | null | Algeria | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 833.145083 | HDX | 2026-04-05 |
Oum el Bouaghi Province, DZA | DZA.34_1 | 1 | DZA | DZA.34_1 | Oum el Bouaghi Province | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0.351822 | HDX | 2026-04-05 |
Ouargla Province, DZA | DZA.33_1 | 1 | DZA | DZA.33_1 | Ouargla Province | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 0.512768 | HDX | 2026-04-05 |
Illizi Province, DZA | DZA.22_1 | 1 | DZA | DZA.22_1 | Illizi Province | 2,024 | 4 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-05 |
Annaba Province, DZA | DZA.5_1 | 1 | DZA | DZA.5_1 | Annaba Province | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.003329 | HDX | 2026-04-05 |
Tlemcen Province, DZA | DZA.48_1 | 1 | DZA | DZA.48_1 | Tlemcen Province | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0.009406 | HDX | 2026-04-05 |
Ghardaïa Province, DZA | DZA.20_1 | 1 | DZA | DZA.20_1 | Ghardaïa Province | 2,024 | 7 | agriculture | ch4 | 1,060.000684 | HDX | 2026-04-05 |
Oum el Bouaghi Province, DZA | DZA.34_1 | 1 | DZA | DZA.34_1 | Oum el Bouaghi Province | 2,026 | 1 | agriculture | ch4 | 7.479764 | HDX | 2026-04-05 |
El Bayadh Province, DZA | DZA.17_1 | 1 | DZA | DZA.17_1 | El Bayadh Province | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 13.696948 | HDX | 2026-04-05 |
Algeria: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | Africa (original)
Size category: 10K<n<100K - Formats: parquet - Sector: climate_environment - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Algeria: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions Publisher: Climate TRACE · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-03-30 Abstract Climate TRACE is a non-profit coalition of organizations building a timely, open, and accessible inventory of exactly where greenhouse gas emissions are coming from. Climate TRACE estimates greenhouse gas (GHG) and air pollutant emissions for over 2.7 million sources (from over 744 million assets), and every single country globally.… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace |
| Sector | climate_environment |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, climate-weather, environment, points-of-interest-poi, dza |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 10K<n<100K |
| Countries | Algeria |
| ISO3 coverage | DZA |
| Last modified on HF | 2026-04-05 18:04:12+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_dza_climate_trace_2026,
title = {Algeria: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-dza-climate-trace}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 52