provinces stringclasses 22
values | departement stringclasses 40
values | localite stringclasses 64
values | organisation stringlengths 2 20 | typeorganisation stringclasses 4
values | title stringclasses 21
values | physiquecount int64 1 1.04k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-15 00:00:00 2026-04-15 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | ADES | ONG Nationale | TCD08 | 191 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | AFDI | ONG Nationale | TCD14 | 261 | HDX | 2026-04-15 |
Salamat | Haraze Mangueigne | Haraze | AIRD | ONG Internationale | TCD15 | 475 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | PAM | Agence UN | TCD18 | 377 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Koukou-Angarana | MSF-H | ONG Internationale | TCD21 | 523 | HDX | 2026-04-15 |
Mandoul | Barh Sara | Moïssala | ES | null | TCD10 | 402 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | ACTED | ONG Internationale | TCD14 | 84 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Wayi | NGouri | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD07 | 163 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | RET | ONG Internationale | TCD18 | 382 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | ID | ONG Internationale | TCD08 | 209 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | ABAMUS | ONG Nationale | TCD09 | 294 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CEVANUTRI | ONG Nationale | TCD18 | 352 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | PUI | ONG Internationale | TCD14 | 631 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CWW | ONG Internationale | TCD18 | 340 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | Monts de Lam | Baïbokoum | ACRA | ONG Internationale | TCD09 | 215 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | PNUD | Agence UN | TCD09 | 146 | HDX | 2026-04-15 |
Batha | Batha Ouest | Ati | HDH | ONG Nationale | TCD01 | 414 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | COOPI | ONG Internationale | TCD18 | 335 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Wayi | NGouri | CHORA | ONG Nationale | TCD07 | 929 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | ADESOL | ONG Nationale | TCD07 | 59 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | FPT | ONG Nationale | TCD14 | 460 | HDX | 2026-04-15 |
Hadjer Lamis | Dagana | Massakory | SDI | ONG Internationale | TCD05 | 651 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ADEFOP | ONG Nationale | TCD18 | 575 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Amleyouna | JRS | ONG Internationale | TCD14 | 593 | HDX | 2026-04-15 |
Tandjilé | Tandjilé Est | Lai | SDI | ONG Internationale | TCD16 | 656 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | DJABAL | ONG Nationale | TCD14 | 447 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | ADES | ONG Nationale | TCD21 | 484 | HDX | 2026-04-15 |
Salamat | Haraze Mangueigne | Haraze | UNHCR | Agence UN | TCD15 | 479 | HDX | 2026-04-15 |
Batha | Batha Ouest | Ati | ADRB | ONG Nationale | TCD01 | 64 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | OHDEL | ONG Nationale | TCD14 | 617 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Hadjer Hadid | APLFT | ONG Nationale | TCD14 | 409 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | Monts de Lam | Baïbokoum | ADES | ONG Nationale | TCD09 | 216 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Est | Mayo Boneye | Bongor | Direct-Aid(Kuweit) | ONG Internationale | TCD11 | 668 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Koursigué | Help Tchad | ONG Nationale | TCD17 | 976 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ICDW | ONG Internationale | TCD18 | 570 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | ES | null | TCD13 | 403 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Biltine | Biltine | BASE | ONG Nationale | TCD17 | 276 | HDX | 2026-04-15 |
Mandoul | Mandoul Oriental | Koumra | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD10 | 226 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | BCI | ONG Nationale | TCD14 | 430 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | AICRL | Mouvement de la Croix Rouge | TCD07 | 922 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Biltine | Biltine | Agro-Action | ONG Nationale | TCD17 | 95 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | Bahr Koh | Sarh | CARE | ONG Internationale | TCD13 | 271 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | OMS | Agence UN | TCD08 | 198 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Hadjer Hadid | CORD | ONG Internationale | TCD14 | 441 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | WR Chad | ONG Internationale | TCD18 | 396 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Guéra | Mongo | UNDSS | Agence UN | TCD04 | 319 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | ADES | ONG Nationale | TCD09 | 173 | HDX | 2026-04-15 |
Kanem | Kanem | Mao | GIZ | ONG Internationale | TCD06 | 74 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Ouest | Mayo Dallah | Pala | WVI | ONG Internationale | TCD12 | 633 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD09 | 144 | HDX | 2026-04-15 |
Barh El Gazel | Barh El Gazel Sud | Moussoro | ADD | ONG Nationale | TCD19 | 47 | HDX | 2026-04-15 |
Kanem | Kanem | Mao | HI | ONG Internationale | TCD06 | 75 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Mamdi | Bol | OHDEL | ONG Nationale | TCD07 | 509 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | ADES | ONG Nationale | TCD07 | 920 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | CERDI | ONG Nationale | TCD08 | 344 | HDX | 2026-04-15 |
Ennedi Est | Amdjarass | Amdjarass | CIAUD | ONG Internationale | TCD20 | 724 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | APLFT | ONG Nationale | TCD18 | 148 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | AIRD | ONG Internationale | TCD07 | 87 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Kaya | Baga Sola | Sos Village d'enfant | ONG Internationale | TCD07 | 180 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | HIAS | ONG Internationale | TCD09 | 179 | HDX | 2026-04-15 |
Borkou | Borkou | Faya | HI | ONG Internationale | TCD02 | 31 | HDX | 2026-04-15 |
Moyen Chari | null | Sarh | CHAILD | ONG Nationale | TCD13 | 1 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | MCC | ONG Internationale | TCD08 | 210 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | GST | ONG Nationale | TCD14 | 942 | HDX | 2026-04-15 |
Hadjer Lamis | Dagana | Massakory | SID | ONG Nationale | TCD05 | 558 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | HIAS | ONG Internationale | TCD18 | 350 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Fouli | Daboua | ACTED | ONG Internationale | TCD07 | 149 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | EdM | ONG Internationale | TCD14 | 449 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | IHDL | ONG Nationale | TCD08 | 466 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Farchana | ADES | ONG Nationale | TCD14 | 154 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | OHDD | ONG Nationale | TCD18 | 508 | HDX | 2026-04-15 |
Barh El Gazel | Barh El Gazel Sud | Moussoro | OIM | Agence UN | TCD19 | 8 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | PAM | Agence UN | TCD17 | 562 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | BASE | ONG Nationale | TCD14 | 957 | HDX | 2026-04-15 |
Mayo Kebbi Ouest | Mayo Dallah | Pala | ACRA | ONG Internationale | TCD12 | 252 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Koukou-Angarana | JRS | ONG Internationale | TCD21 | 521 | HDX | 2026-04-15 |
Kanem | Nord Kanem | Rig-Rig | OIM | Agence UN | TCD06 | 78 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | LMI | ONG Internationale | TCD14 | 604 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | AI | ONG Internationale | TCD18 | 300 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | HI | ONG Internationale | TCD14 | 543 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Koukou-Angarana | APLFT | ONG Nationale | TCD21 | 160 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Guéra | Mongo | WVI | ONG Internationale | TCD04 | 321 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | ATURAD | ONG Nationale | TCD08 | 251 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | ADS | ONG Nationale | TCD14 | 237 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | CELIAF | ONG Nationale | TCD18 | 332 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | CESADEP | ONG Nationale | TCD08 | 349 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Pendé | Doba | CELIAF | ONG Nationale | TCD09 | 145 | HDX | 2026-04-15 |
Wadi Fira | Dar Tama | Guéréda | LMI | ONG Internationale | TCD17 | 950 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Ouara | Abéché | AICRL | Mouvement de la Croix Rouge | TCD14 | 954 | HDX | 2026-04-15 |
Sila | Kimiti | Goz-Beida | GIZ | ONG Internationale | TCD14 | 501 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Abtouyour | Bitkine | IRC | ONG Internationale | TCD04 | 104 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Oriental | La Nya Pendé | Goré | SysRef | ONG Internationale | TCD09 | 638 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | ACHUDE | ONG Nationale | TCD18 | 44 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Hadjer Hadid | CIAUD | ONG Internationale | TCD14 | 698 | HDX | 2026-04-15 |
Ennedi Ouest | Mourtcha | Kalait | APIDEL | ONG Nationale | TCD23 | 117 | HDX | 2026-04-15 |
N'Djamena | N'Djamena | N'Djamena | OXFAM | ONG Internationale | TCD18 | 376 | HDX | 2026-04-15 |
Lac | Mamdi | Bol | ADESOL | ONG Nationale | TCD07 | 60 | HDX | 2026-04-15 |
Logone Occidental | Lac Wey | Moundou | CARITAS-BELACD | ONG Nationale | TCD08 | 305 | HDX | 2026-04-15 |
Guéra | Guéra | Mongo | ADD | ONG Nationale | TCD04 | 309 | HDX | 2026-04-15 |
Ouaddaï | Assoungha | Adré | CRT | Mouvement de la Croix Rouge | TCD14 | 443 | HDX | 2026-04-15 |
Chad: Operational Presence | Africa (original)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: humanitarian_development - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Chad: Operational Presence Publisher: OCHA Chad · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-02-18 Abstract The Who does What Where (3W) is a core humanitarian coordination dataset. It is critical to know where humanitarian organizations are working and what they are doing in order to identify gaps and plan for future humanitarian response. This dataset includes a list of humanitarian organizations operating in Chad at admin 2 level. Each row in this dataset represents… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence |
| Sector | humanitarian_development |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, hxl, operational-presence, who-is-doing-what-and-where-3w-4w-5w, tcd |
| Modalities | text |
| Formats | parquet |
| Size category | n<1K |
| Countries | Chad |
| ISO3 coverage | TCD |
| Last modified on HF | 2026-04-15 20:13:20+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_chad_operational_presence_2026,
title = {Chad: Operational Presence | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-chad-operational-presence}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 17