Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | annual_freshwater_withdrawals_total_of_internal_resources_ float64 0.01 7.75k ⌀ | marine_protected_areas_of_territorial_waters_ float64 0 32.8 ⌀ | people_using_at_least_basic_drinking_water_services_of_population_ float64 18.7 100 | people_with_basic_handwashing_facilities_including_soap_and_water_of_population_ float64 1.16 89.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
1995-01-01 | 0.391019 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1996-01-01 | 0.399356 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1997-01-01 | 0.407692 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1998-01-01 | 0.416029 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
1999-01-01 | 0.424366 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
2000-01-01 | 0.432703 | 0 | 41.14431 | 25.941689 |
2001-01-01 | 0.441527 | 0 | 42.254676 | 25.941689 |
2002-01-01 | 0.450351 | 0 | 43.3768 | 25.941689 |
2003-01-01 | 0.459176 | 0 | 44.363873 | 25.941689 |
2004-01-01 | 0.468 | 0 | 45.351335 | 25.941689 |
2005-01-01 | 0.476824 | 0 | 46.336018 | 25.941689 |
2006-01-01 | 0.476824 | 0 | 47.150231 | 25.941689 |
2007-01-01 | 0.476824 | 0 | 47.961469 | 25.941689 |
2008-01-01 | 0.476824 | 0 | 48.770404 | 25.941689 |
2009-01-01 | 0.476824 | 0 | 49.575164 | 25.941689 |
2010-01-01 | 0.476824 | 0 | 50.37684 | 25.941689 |
2011-01-01 | 0.476824 | 0 | 51.174836 | 25.941689 |
2012-01-01 | 0.476824 | 0 | 51.968542 | 25.941689 |
2013-01-01 | 0.476824 | 0 | 52.757346 | 26.093917 |
2014-01-01 | 0.476824 | 0 | 53.541508 | 26.245111 |
2015-01-01 | 0.476824 | 0 | 54.316931 | 26.3934 |
2016-01-01 | 0.476824 | 0.004861 | 55.084273 | 26.539198 |
2017-01-01 | 0.476824 | 0 | 55.84291 | 26.682304 |
2018-01-01 | 0.476824 | 0.00493 | 56.591749 | 26.822295 |
2019-01-01 | 0.476824 | 0 | 56.883037 | 26.9598 |
2020-01-01 | 0.476824 | 0 | 57.167738 | 27.094194 |
2021-01-01 | 0.476824 | 0 | 57.446726 | 27.094194 |
2022-01-01 | 0.476824 | 0 | 57.719561 | 27.094194 |
2023-01-01 | 0.476824 | 0 | 57.719561 | 27.094194 |
2024-01-01 | 0.476824 | 0 | 57.719561 | 27.094194 |
1960-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1961-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1962-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1963-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1964-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1965-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1966-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1967-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1968-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1969-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1970-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1971-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1972-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1973-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1974-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1975-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1976-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1977-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1978-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1979-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1980-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1981-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1982-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1983-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1984-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1985-01-01 | 1.067961 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1986-01-01 | 1.114733 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1987-01-01 | 1.161505 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1988-01-01 | 1.208277 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1989-01-01 | 1.255049 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1990-01-01 | 1.30182 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1991-01-01 | 1.348786 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1992-01-01 | 1.395752 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1993-01-01 | 1.442718 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1994-01-01 | 1.489684 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1995-01-01 | 1.457178 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1996-01-01 | 1.424671 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1997-01-01 | 1.392164 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1998-01-01 | 1.359657 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
1999-01-01 | 1.32715 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
2000-01-01 | 1.294643 | 0 | 61.740412 | 1.620741 |
2001-01-01 | 1.262136 | 0 | 62.001648 | 1.87166 |
2002-01-01 | 1.262136 | 0 | 62.276152 | 2.170179 |
2003-01-01 | 1.262136 | 0 | 62.573299 | 2.70069 |
2004-01-01 | 1.262136 | 0 | 62.865966 | 3.23321 |
2005-01-01 | 1.262136 | 0 | 63.153662 | 3.767635 |
2006-01-01 | 1.262136 | 0 | 63.436587 | 4.304033 |
2007-01-01 | 1.262136 | 0 | 63.714911 | 4.842478 |
2008-01-01 | 1.262136 | 0 | 63.988382 | 5.382921 |
2009-01-01 | 1.262136 | 0 | 64.256564 | 5.92524 |
2010-01-01 | 1.262136 | 0 | 64.519849 | 6.469572 |
2011-01-01 | 1.262136 | 0 | 64.778197 | 7.015928 |
2012-01-01 | 1.262136 | 0 | 65.031579 | 7.564319 |
2013-01-01 | 1.262136 | 0 | 65.2796 | 8.114608 |
2014-01-01 | 1.262136 | 0 | 65.523475 | 8.667327 |
2015-01-01 | 1.262136 | 0 | 65.762759 | 9.222358 |
2016-01-01 | 1.262136 | 0 | 65.997362 | 9.779729 |
2017-01-01 | 1.262136 | 0 | 66.227199 | 10.339467 |
2018-01-01 | 1.262136 | 0 | 66.452198 | 10.9016 |
2019-01-01 | 1.262136 | 0 | 66.672267 | 11.466156 |
2020-01-01 | 1.262136 | 0 | 66.887329 | 12.033162 |
2021-01-01 | 1.262136 | 0 | 67.125909 | 12.081596 |
2022-01-01 | 1.262136 | 0 | 67.36027 | 12.130464 |
2023-01-01 | 1.262136 | 0 | 67.36027 | 12.130464 |
2024-01-01 | 1.262136 | 0 | 67.36027 | 12.130464 |
1960-01-01 | 3.75 | null | 75.169635 | null |
1961-01-01 | 3.75 | null | 75.169635 | null |
1962-01-01 | 3.75 | null | 75.169635 | null |
1963-01-01 | 3.75 | null | 75.169635 | null |
1964-01-01 | 3.75 | null | 75.169635 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.